Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-455-3p ABCB1 1.82 0.0036 -0.64 0.02964 MirTarget -0.32 0 NA
2 hsa-miR-505-5p ABCB8 1.75 0 -0.47 0.33037 mirMAP -0.16 0 NA
3 hsa-miR-224-5p ABCC5 2.66 0 -0.67 0.21962 mirMAP -0.12 0 NA
4 hsa-miR-224-5p ABHD2 2.66 0 -1.06 0.12031 mirMAP -0.14 0 NA
5 hsa-miR-452-5p ABHD2 2.02 0.00026 -1.06 0.12031 mirMAP -0.22 0 NA
6 hsa-miR-584-5p ABHD2 1.8 0.00055 -1.06 0.12031 mirMAP -0.23 0 NA
7 hsa-miR-584-5p ABLIM3 1.8 0.00055 -2.38 0 mirMAP -0.12 0.00693 NA
8 hsa-miR-18a-5p ABR 2.3 0 -0.31 0.60278 miRNAWalker2 validate; mirMAP -0.11 0 NA
9 hsa-miR-224-5p ACSS1 2.66 0 -0.51 0.33926 MirTarget -0.16 0 NA
10 hsa-miR-452-5p ACSS1 2.02 0.00026 -0.51 0.33926 MirTarget -0.16 0 NA
11 hsa-miR-505-3p ADAM22 1.83 3.0E-5 -1.03 2.0E-5 mirMAP -0.15 0.00322 NA
12 hsa-miR-505-5p ADAMTS14 1.75 0 -0.3 0.28567 mirMAP -0.35 0 NA
13 hsa-miR-455-3p ADAMTS18 1.82 0.0036 -0.6 0.05192 PITA -0.26 0 NA
14 hsa-miR-18a-5p ADAMTS2 2.3 0 -0.29 0.51167 mirMAP -0.15 0 NA
15 hsa-miR-20a-3p ADAMTS6 1.6 0 -0.69 0.00023 miRNATAP -0.13 0 NA
16 hsa-miR-455-3p ADAMTS8 1.82 0.0036 -0.33 0.21979 MirTarget; miRNATAP -0.26 0 NA
17 hsa-miR-20a-3p ADCY1 1.6 0 -2.23 0 mirMAP -0.27 0 NA
18 hsa-miR-455-3p ADCY1 1.82 0.0036 -2.23 0 PITA; miRNATAP -0.28 0 NA
19 hsa-miR-455-3p ADORA2A 1.82 0.0036 -0.46 0.20325 MirTarget -0.12 9.0E-5 NA
20 hsa-miR-505-3p AFF1 1.83 3.0E-5 -0.76 0.20112 mirMAP -0.13 0 NA
21 hsa-miR-224-5p AFF3 2.66 0 -4 0 MirTarget -0.49 0 NA
22 hsa-miR-18a-5p AFF4 2.3 0 -0.7 0.2756 miRNAWalker2 validate -0.22 0 NA
23 hsa-miR-584-5p AFF4 1.8 0.00055 -0.7 0.2756 MirTarget -0.1 0 NA
24 hsa-miR-224-5p AGBL4 2.66 0 -1.65 0 mirMAP -0.2 0 NA
25 hsa-miR-20a-3p AGFG2 1.6 0 -0.34 0.40473 mirMAP -0.12 0 NA
26 hsa-miR-455-3p AGFG2 1.82 0.0036 -0.34 0.40473 mirMAP -0.11 0 NA
27 hsa-miR-18a-5p ALCAM 2.3 0 -1.44 0.0323 MirTarget; miRNATAP -0.34 0 NA
28 hsa-miR-455-3p ALDH1A2 1.82 0.0036 -0.35 0.24407 PITA -0.28 0 NA
29 hsa-miR-455-3p ALX4 1.82 0.0036 0.15 0.6928 mirMAP -0.2 6.0E-5 NA
30 hsa-miR-455-3p AMDHD2 1.82 0.0036 -0.47 0.22828 mirMAP -0.16 0 NA
31 hsa-miR-224-5p AMN1 2.66 0 -0.48 0.12341 MirTarget -0.11 0 NA
32 hsa-miR-224-5p AMZ1 2.66 0 -1.47 0 mirMAP -0.23 0 NA
33 hsa-miR-505-3p AMZ1 1.83 3.0E-5 -1.47 0 mirMAP -0.38 0 NA
34 hsa-miR-20a-3p ANGPTL1 1.6 0 -0.93 0.00174 MirTarget -0.26 0 NA
35 hsa-miR-505-3p ANKMY2 1.83 3.0E-5 -0.58 0.15659 MirTarget -0.12 0 NA
36 hsa-miR-505-3p ANKRD13D 1.83 3.0E-5 -0.13 0.79536 miRNAWalker2 validate -0.14 0 NA
37 hsa-miR-18a-5p ANKRD50 2.3 0 -0.73 0.17675 MirTarget; miRNATAP -0.18 0 NA
38 hsa-miR-452-5p ANKS1B 2.02 0.00026 -1.36 0 miRNATAP -0.29 0 NA
39 hsa-miR-505-3p APBB2 1.83 3.0E-5 -1.32 0.0295 mirMAP -0.26 0 NA
40 hsa-miR-942-5p APBB2 1.66 0 -1.32 0.0295 MirTarget -0.27 0 NA
41 hsa-miR-20a-3p APC2 1.6 0 -0.54 0.01393 mirMAP -0.14 1.0E-5 NA
42 hsa-miR-505-5p APC2 1.75 0 -0.54 0.01393 mirMAP -0.17 0 NA
43 hsa-miR-18a-5p APOLD1 2.3 0 -0.38 0.4521 mirMAP -0.16 0 NA
44 hsa-miR-505-3p AR 1.83 3.0E-5 -4.4 0 mirMAP -0.88 0 NA
45 hsa-miR-505-5p AR 1.75 0 -4.4 0 MirTarget -0.68 0 NA
46 hsa-miR-18a-5p ARFGEF2 2.3 0 -0.4 0.50575 MirTarget -0.12 0 NA
47 hsa-miR-18a-5p ARHGAP5 2.3 0 -0.05 0.93513 MirTarget -0.12 0 NA
48 hsa-miR-452-5p ARID2 2.02 0.00026 -0.69 0.16232 MirTarget -0.14 0 NA
49 hsa-miR-18a-5p ARL15 2.3 0 -0.82 0.02217 MirTarget; miRNATAP -0.26 0 NA
50 hsa-miR-224-5p ARMCX2 2.66 0 -0.5 0.33207 MirTarget -0.11 0 NA
51 hsa-miR-455-3p ARRB1 1.82 0.0036 -0.81 0.09105 MirTarget -0.21 0 NA
52 hsa-miR-455-3p ARX 1.82 0.0036 -0.74 0.09906 miRNATAP -0.38 0 NA
53 hsa-miR-452-5p ASAH1 2.02 0.00026 -1 0.17531 MirTarget -0.1 0 NA
54 hsa-miR-20a-3p ASPA 1.6 0 -0.95 0.00059 mirMAP -0.24 0 NA
55 hsa-miR-18a-5p ASTN1 2.3 0 0.11 0.73119 MirTarget -0.25 0 NA
56 hsa-miR-18a-5p ASXL2 2.3 0 -0.04 0.92196 miRNATAP -0.17 0 NA
57 hsa-miR-18a-5p ATF7 2.3 0 -0.31 0.57742 mirMAP -0.14 0 NA
58 hsa-miR-18a-5p ATM 2.3 0 -0.05 0.92324 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -0.12 0 23857602; 23437304; 25963391; 23229340 Furthermore we used antisense oligonucleotides against micro RNAs miRNA or miRNA overexpression plasmids to study the role of miR-18a and -106a on ATM expression; Furthermore we identified that ERα activates miR-18a and -106a to downregulate ATM expression; We reveal a novel mechanism involving ERα and miR-18a and -106a regulation of ATM in breast cancer;MicroRNA 18a attenuates DNA damage repair through suppressing the expression of ataxia telangiectasia mutated in colorectal cancer; Through in silico search the 3'UTR of Ataxia telangiectasia mutated ATM contains a conserved miR-18a binding site; Expression of ATM was down-regulated in CRC tumors p<0.0001 and inversely correlated with miR-18a expression r = -0.4562 p<0.01; This was further confirmed by the down-regulation of ATM protein by miR-18a; As ATM is a key enzyme in DNA damage repair we evaluated the effect of miR-18a on DNA double-strand breaks; miR-18a attenuates cellular repair of DNA double-strand breaks by directly suppressing ATM a key enzyme in DNA damage repair;However the upregulation of miR-18a suppressed the level of ataxia-telangiectasia mutated and attenuated DNA double-strand break repair after irradiation which re-sensitized the cervical cancer cells to radiotherapy by promoting apoptosis;MicroRNA 18a upregulates autophagy and ataxia telangiectasia mutated gene expression in HCT116 colon cancer cells; Previous studies showed that certain microRNAs including miR-18a potentially regulate ATM in cancer cells; However the mechanisms behind the modulation of ATM by miR-18a remain to be elucidated in colon cancer cells; In the present study we explored the impact of miR-18a on the autophagy process and ATM expression in HCT116 colon cancer cells; Western blotting and luciferase assays were implemented to explore the impact of miR-18a on ATM gene expression in HCT116 cells; Moreover miR-18a overexpression led to the upregulation of ATM expression and suppression of mTORC1 activity; Results of the present study pertaining to the role of miR-18a in regulating autophagy and ATM gene expression in colon cancer cells revealed a novel function for miR-18a in a critical cellular event and on a crucial gene with significant impacts in cancer development progression treatment and in other diseases
59 hsa-miR-18a-5p ATP1B2 2.3 0 -0.53 0.01045 mirMAP -0.23 0 NA
60 hsa-miR-455-3p ATP2A3 1.82 0.0036 -0.97 0.08995 mirMAP -0.16 0 NA
61 hsa-miR-18a-5p ATP2B1 2.3 0 -0.32 0.5434 miRNATAP -0.12 0 NA
62 hsa-miR-18a-5p ATP2C2 2.3 0 -0.99 0.0117 MirTarget -0.2 0 NA
63 hsa-miR-505-3p ATP6V1G1 1.83 3.0E-5 -0.39 0.54218 MirTarget -0.12 0 NA
64 hsa-miR-455-3p ATP8A2 1.82 0.0036 -1.24 1.0E-5 mirMAP -0.15 0.00038 NA
65 hsa-miR-20a-3p ATRNL1 1.6 0 -1.76 0 MirTarget; mirMAP -0.21 0.00197 NA
66 hsa-miR-18a-5p ATXN1 2.3 0 -0.48 0.35126 MirTarget; miRNATAP -0.16 0 NA
67 hsa-miR-455-3p BAG3 1.82 0.0036 -0.37 0.51919 miRNATAP -0.1 0 NA
68 hsa-miR-18a-5p BBX 2.3 0 -0.06 0.91654 MirTarget; miRNATAP -0.11 0 NA
69 hsa-miR-452-5p BCAS1 2.02 0.00026 -4.85 0 mirMAP -0.65 0 NA
70 hsa-miR-20a-3p BCL2 1.6 0 -1.88 0.00098 mirMAP -0.14 0.0001 NA
71 hsa-miR-224-5p BCL2 2.66 0 -1.88 0.00098 mirMAP -0.24 0 24796455 In addition the expressions of Bcl2 mRNA and protein were 1.05 ± 0.04 and 0.21 ± 0.03 in the miR-224 ASO group significantly lower than that in the control group 4.87 ± 0.96 and 0.88 ± 0.09 P < 0.01
72 hsa-miR-452-5p BCL2 2.02 0.00026 -1.88 0.00098 mirMAP -0.28 0 NA
73 hsa-miR-505-5p BCL2L1 1.75 0 -0.51 0.42908 miRNATAP -0.11 0 NA
74 hsa-miR-584-5p BCOR 1.8 0.00055 -0.5 0.33033 MirTarget -0.15 0 NA
75 hsa-miR-18a-5p BHLHE22 2.3 0 0.39 0.0481 MirTarget; miRNATAP -0.1 0.00101 NA
76 hsa-miR-942-5p BHLHE40 1.66 0 -1.28 0.10105 MirTarget -0.32 0 NA
77 hsa-miR-505-3p BTBD9 1.83 3.0E-5 -0.32 0.4633 mirMAP -0.11 0 NA
78 hsa-miR-455-3p BTG2 1.82 0.0036 -1.49 0.04452 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.31 0 NA
79 hsa-miR-224-5p BTRC 2.66 0 -0.93 0.05784 MirTarget -0.13 0 NA
80 hsa-miR-505-3p BTRC 1.83 3.0E-5 -0.93 0.05784 MirTarget -0.2 0 NA
81 hsa-miR-452-5p BZW1 2.02 0.00026 -0.47 0.51928 MirTarget; miRNATAP -0.11 0 NA
82 hsa-miR-20a-3p C14orf132 1.6 0 -1.68 0.00016 mirMAP -0.26 0 NA
83 hsa-miR-18a-5p C1orf21 2.3 0 -1.31 0.03763 mirMAP -0.35 0 NA
84 hsa-miR-20a-3p C1orf21 1.6 0 -1.31 0.03763 mirMAP -0.22 0 NA
85 hsa-miR-224-5p C1orf21 2.66 0 -1.31 0.03763 mirMAP -0.13 0 NA
86 hsa-miR-452-5p C1orf21 2.02 0.00026 -1.31 0.03763 mirMAP -0.13 0 NA
87 hsa-miR-505-3p C1orf21 1.83 3.0E-5 -1.31 0.03763 mirMAP -0.4 0 NA
88 hsa-miR-505-5p C1orf21 1.75 0 -1.31 0.03763 mirMAP -0.28 0 NA
89 hsa-miR-18a-5p C1orf226 2.3 0 -0.84 0.08628 mirMAP -0.29 0 NA
90 hsa-miR-505-3p C2orf72 1.83 3.0E-5 -0 0.99424 miRNATAP -0.15 0.04229 NA
91 hsa-miR-18a-5p C5orf30 2.3 0 -1.64 0.00035 miRNATAP -0.22 0 NA
92 hsa-miR-18a-5p CA12 2.3 0 -4.61 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.85 0 NA
93 hsa-miR-455-3p CACNA2D2 1.82 0.0036 -3.3 0 PITA; miRNATAP -0.43 0 NA
94 hsa-miR-505-3p CACNB4 1.83 3.0E-5 -0.64 0.00531 miRNATAP -0.17 9.0E-5 NA
95 hsa-miR-18a-5p CACNG4 2.3 0 -3.36 0 mirMAP -0.48 0 NA
96 hsa-miR-20a-3p CADM2 1.6 0 -2.36 0 MirTarget; miRNATAP -0.15 0.01139 NA
97 hsa-miR-224-5p CADM2 2.66 0 -2.36 0 mirMAP -0.16 1.0E-5 NA
98 hsa-miR-452-5p CADM2 2.02 0.00026 -2.36 0 MirTarget -0.13 0.00422 NA
99 hsa-miR-505-5p CADM2 1.75 0 -2.36 0 MirTarget; miRNATAP -0.29 1.0E-5 NA
100 hsa-miR-584-5p CADM2 1.8 0.00055 -2.36 0 mirMAP -0.19 0.00291 NA
101 hsa-miR-455-3p CADM3 1.82 0.0036 0.16 0.66511 mirMAP -0.4 0 NA
102 hsa-miR-20a-3p CADPS2 1.6 0 -1.09 0.0296 MirTarget -0.14 0 NA
103 hsa-miR-18a-5p CALN1 2.3 0 -1.14 0.00178 mirMAP -0.42 0 NA
104 hsa-miR-20a-3p CALN1 1.6 0 -1.14 0.00178 mirMAP -0.26 0 NA
105 hsa-miR-18a-5p CAMK2B 2.3 0 -1.56 0 mirMAP -0.27 0 NA
106 hsa-miR-18a-5p CAMK2N1 2.3 0 -1.69 0.00251 miRNATAP -0.3 0 NA
107 hsa-miR-455-3p CAMK2N1 1.82 0.0036 -1.69 0.00251 PITA -0.3 0 NA
108 hsa-miR-505-5p CAPSL 1.75 0 -2.76 0 MirTarget -0.54 0 NA
109 hsa-miR-452-5p CASC1 2.02 0.00026 -2.56 0 MirTarget -0.45 0 NA
110 hsa-miR-452-5p CASD1 2.02 0.00026 -0.96 0.05329 MirTarget; miRNATAP -0.16 0 NA
111 hsa-miR-18a-5p CASZ1 2.3 0 -0.88 0.0914 mirMAP -0.22 0 NA
112 hsa-miR-455-3p CBLN2 1.82 0.0036 -1.61 0.00089 MirTarget; miRNATAP -0.27 0.00024 NA
113 hsa-miR-505-3p CBX7 1.83 3.0E-5 -0.47 0.36872 mirMAP -0.27 0 NA
114 hsa-miR-505-3p CCDC125 1.83 3.0E-5 -1.49 0.00066 MirTarget -0.37 0 NA
115 hsa-miR-942-5p CCND1 1.66 0 -1.64 0.03536 MirTarget -0.26 0 NA
116 hsa-miR-224-5p CCNG2 2.66 0 -1.09 0.07868 mirMAP -0.12 0 NA
117 hsa-miR-452-5p CCNO 2.02 0.00026 -1.97 0 MirTarget -0.27 0 NA
118 hsa-miR-455-3p CDA 1.82 0.0036 -0.04 0.79435 miRNATAP -0.13 0 NA
119 hsa-miR-452-5p CDH2 2.02 0.00026 -0.03 0.91735 miRNATAP -0.14 4.0E-5 NA
120 hsa-miR-20a-3p CDH6 1.6 0 -0.69 0.00035 mirMAP -0.12 1.0E-5 NA
121 hsa-miR-455-3p CDKL2 1.82 0.0036 -0.87 0.00567 MirTarget -0.27 0 NA
122 hsa-miR-455-3p CDKN1A 1.82 0.0036 -0.33 0.59485 MirTarget -0.12 0 NA
123 hsa-miR-505-5p CDKN1A 1.75 0 -0.33 0.59485 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.11 6.0E-5 NA
124 hsa-miR-942-5p CDKN1A 1.66 0 -0.33 0.59485 miRNAWalker2 validate -0.11 5.0E-5 NA
125 hsa-miR-505-3p CDKN1B 1.83 3.0E-5 -0.32 0.60215 MirTarget -0.11 0 NA
126 hsa-miR-18a-5p CDON 2.3 0 -0.93 0.03701 mirMAP -0.27 0 NA
127 hsa-miR-452-5p CDON 2.02 0.00026 -0.93 0.03701 mirMAP -0.11 0 NA
128 hsa-miR-505-3p CDON 1.83 3.0E-5 -0.93 0.03701 mirMAP -0.17 0 NA
129 hsa-miR-505-5p CENPP 1.75 0 -0.69 0.00969 mirMAP -0.19 0 NA
130 hsa-miR-584-5p CENPP 1.8 0.00055 -0.69 0.00969 mirMAP -0.3 0 NA
131 hsa-miR-20a-3p CHN2 1.6 0 -1.74 0 MirTarget; miRNATAP -0.27 0 NA
132 hsa-miR-455-3p CHRD 1.82 0.0036 -2.64 0 miRNATAP -0.39 0 NA
133 hsa-miR-455-3p CHRDL1 1.82 0.0036 0.7 0.18687 PITA; miRNATAP -0.28 1.0E-5 NA
134 hsa-miR-18a-5p CLASP2 2.3 0 -0.44 0.39581 miRNATAP -0.14 0 NA
135 hsa-miR-505-5p CLCN7 1.75 0 -0.29 0.6398 mirMAP -0.11 0 NA
136 hsa-miR-942-5p CLDN12 1.66 0 -0.42 0.41121 MirTarget -0.14 0 NA
137 hsa-miR-942-5p CNTD1 1.66 0 -1.28 0 MirTarget -0.34 0 NA
138 hsa-miR-20a-3p CNTNAP1 1.6 0 -0.52 0.07934 MirTarget -0.1 0 NA
139 hsa-miR-584-5p CNTNAP2 1.8 0.00055 -2.6 0 mirMAP -0.79 0 NA
140 hsa-miR-20a-3p COL14A1 1.6 0 -1.29 0.04415 miRNATAP -0.36 0 NA
141 hsa-miR-224-5p COQ7 2.66 0 -0.87 0.0466 mirMAP -0.11 0 NA
142 hsa-miR-20a-3p CPE 1.6 0 -1.43 0.02439 MirTarget -0.21 0 NA
143 hsa-miR-20a-3p CPEB2 1.6 0 -1.44 0.00246 miRNATAP -0.18 0 NA
144 hsa-miR-505-3p CPEB2 1.83 3.0E-5 -1.44 0.00246 miRNATAP -0.38 0 NA
145 hsa-miR-18a-5p CREBL2 2.3 0 -0.55 0.34569 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.19 0 NA
146 hsa-miR-18a-5p CRIM1 2.3 0 -0.31 0.6343 MirTarget; miRNATAP -0.27 0 NA
147 hsa-miR-20a-3p CRTC1 1.6 0 -0.37 0.38434 mirMAP -0.11 0 NA
148 hsa-miR-942-5p CRY2 1.66 0 -0.72 0.18723 MirTarget -0.23 0 NA
149 hsa-miR-455-3p CSDC2 1.82 0.0036 -1.43 0 mirMAP -0.33 0 NA
150 hsa-miR-452-5p CSMD3 2.02 0.00026 -1.2 0.03461 MirTarget -0.22 0 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 HOMOPHILIC CELL ADHESION VIA PLASMA MEMBRANE ADHESION MOLECULES 28 153 3.021e-13 1.406e-09
2 BIOLOGICAL ADHESION 82 1032 6.741e-13 1.568e-09
3 CELL CELL ADHESION VIA PLASMA MEMBRANE ADHESION MOLECULES 31 204 2.827e-12 4.385e-09
4 NEUROGENESIS 94 1402 1.801e-10 2.095e-07
5 SYNAPSE ORGANIZATION 22 145 4.31e-09 4.011e-06
6 NEURON DIFFERENTIATION 64 874 7.22e-09 5.599e-06
7 CELL DEVELOPMENT 90 1426 9.151e-09 6.083e-06
8 CELL CELL ADHESION 49 608 2.447e-08 1.423e-05
9 ORGAN MORPHOGENESIS 60 841 5.554e-08 2.872e-05
10 BEHAVIOR 43 516 7.055e-08 3.283e-05
11 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 61 872 8.607e-08 3.641e-05
12 SINGLE ORGANISM BEHAVIOR 35 384 1.414e-07 4.687e-05
13 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 96 1656 1.712e-07 4.687e-05
14 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 87 1450 1.616e-07 4.687e-05
15 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 67 1008 1.326e-07 4.687e-05
16 TISSUE DEVELOPMENT 90 1518 1.639e-07 4.687e-05
17 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 102 1784 1.299e-07 4.687e-05
18 HEAD DEVELOPMENT 52 709 1.895e-07 4.898e-05
19 GROWTH 36 410 2.359e-07 5.505e-05
20 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 67 1024 2.366e-07 5.505e-05
21 UROGENITAL SYSTEM DEVELOPMENT 29 299 4.646e-07 9.827e-05
22 DEVELOPMENTAL GROWTH 31 333 4.627e-07 9.827e-05
23 REGULATION OF GROWTH 47 633 5.276e-07 0.0001067
24 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 73 1192 8.343e-07 0.0001618
25 REGULATION OF MEMBRANE POTENTIAL 31 343 8.769e-07 0.0001632
26 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 94 1672 9.169e-07 0.0001641
27 PATTERN SPECIFICATION PROCESS 35 418 1.055e-06 0.0001819
28 REGULATION OF SYNAPSE ORGANIZATION 16 113 1.436e-06 0.0002386
29 NEURON DEVELOPMENT 48 687 2.232e-06 0.0003387
30 REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 51 750 2.347e-06 0.0003387
31 MAMMARY GLAND DEVELOPMENT 16 117 2.298e-06 0.0003387
32 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 94 1710 2.402e-06 0.0003387
33 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 52 771 2.366e-06 0.0003387
34 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 36 455 2.769e-06 0.000379
35 RESPONSE TO STEROID HORMONE 38 497 3.312e-06 0.0004403
36 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 84 1492 3.546e-06 0.0004583
37 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO GROWTH FACTOR STIMULUS 23 229 3.941e-06 0.0004914
38 EMBRYONIC SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 16 122 4.013e-06 0.0004914
39 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 78 1360 4.177e-06 0.0004983
40 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 89 1618 4.499e-06 0.0005234
41 REGULATION OF SYNAPSE STRUCTURE OR ACTIVITY 23 232 4.906e-06 0.0005567
42 REGULATION OF SYSTEM PROCESS 38 507 5.272e-06 0.000584
43 GLAND DEVELOPMENT 32 395 6.074e-06 0.0006573
44 RESPONSE TO HORMONE 56 893 8.602e-06 0.0009096
45 RESPONSE TO OXYGEN LEVELS 27 311 9.285e-06 0.0009392
46 REGIONALIZATION 27 311 9.285e-06 0.0009392
47 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 67 1142 1.013e-05 0.001003
48 REGULATION OF SMALL GTPASE MEDIATED SIGNAL TRANSDUCTION 25 278 1.081e-05 0.001048
49 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 53 836 1.115e-05 0.001059
50 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 46 689 1.185e-05 0.001103
51 NEGATIVE REGULATION OF LOCOMOTION 24 263 1.265e-05 0.001155
52 REGULATION OF CELL GROWTH 31 391 1.299e-05 0.001163
53 REGULATION OF CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 28 337 1.445e-05 0.001259
54 POSTSYNAPTIC MEMBRANE ORGANIZATION 7 25 1.461e-05 0.001259
55 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 94 1791 1.584e-05 0.00134
56 REGULATION OF EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 25 285 1.656e-05 0.001376
57 ORGAN GROWTH 11 68 1.748e-05 0.001427
58 REGULATION OF PHOSPHATIDYLINOSITOL 3 KINASE SIGNALING 16 138 1.97e-05 0.001503
59 CELLULAR RESPONSE TO STEROID HORMONE STIMULUS 21 218 1.943e-05 0.001503
60 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 50 788 1.941e-05 0.001503
61 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 50 788 1.941e-05 0.001503
62 REGULATION OF DEVELOPMENTAL GROWTH 25 289 2.097e-05 0.001574
63 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 61 1036 2.315e-05 0.001683
64 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 61 1036 2.315e-05 0.001683
65 REGULATION OF HEART CONTRACTION 21 221 2.386e-05 0.001708
66 NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 38 545 2.68e-05 0.00189
67 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 60 1021 2.864e-05 0.00196
68 STEM CELL DIFFERENTIATION 19 190 2.85e-05 0.00196
69 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 95 1848 3.194e-05 0.002154
70 NEGATIVE REGULATION OF NITROGEN COMPOUND METABOLIC PROCESS 81 1517 3.623e-05 0.002321
71 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 90 1733 3.641e-05 0.002321
72 REGULATION OF SMOOTH MUSCLE CELL MIGRATION 9 49 3.58e-05 0.002321
73 RHYTHMIC PROCESS 25 298 3.501e-05 0.002321
74 CONNECTIVE TISSUE DEVELOPMENT 19 194 3.805e-05 0.002393
75 MODULATION OF SYNAPTIC TRANSMISSION 25 301 4.13e-05 0.002562
76 CARTILAGE DEVELOPMENT 16 147 4.32e-05 0.002645
77 CELLULAR RESPONSE TO LIPID 33 457 4.568e-05 0.002761
78 NEGATIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 42 643 4.693e-05 0.0028
79 LOCOMOTORY BEHAVIOR 18 181 4.943e-05 0.002911
80 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 37 541 5.128e-05 0.002946
81 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 37 541 5.128e-05 0.002946
82 POSITIVE REGULATION OF SMOOTH MUSCLE CELL MIGRATION 7 30 5.334e-05 0.002955
83 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 64 1135 5.335e-05 0.002955
84 DEVELOPMENTAL GROWTH INVOLVED IN MORPHOGENESIS 13 104 5.311e-05 0.002955
85 ADULT BEHAVIOR 15 135 5.855e-05 0.003203
86 NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 49 801 5.921e-05 0.003203
87 NEGATIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 79 1493 6.171e-05 0.003235
88 SKELETAL SYSTEM MORPHOGENESIS 19 201 6.178e-05 0.003235
89 RECEPTOR CLUSTERING 8 41 6.187e-05 0.003235
90 NEGATIVE REGULATION OF GROWTH 21 236 6.273e-05 0.003243
