Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-148a-3p A4GNT -0.75 0 -1.24 0.00042 MirTarget -0.73 0 NA
2 hsa-miR-148a-5p ABCB5 -0.77 0 1.74 1.0E-5 mirMAP -0.57 0 NA
3 hsa-miR-148a-5p ABCC5 -0.77 0 1.23 0 mirMAP -0.21 0 NA
4 hsa-miR-148a-5p ABI2 -0.77 0 0.14 0.17339 miRNATAP -0.24 0 NA
5 hsa-miR-148a-3p ACHE -0.75 0 0.07 0.84522 miRNATAP -0.64 0 NA
6 hsa-miR-148a-3p ACSL4 -0.75 0 2.07 0 miRNATAP -0.65 0 NA
7 hsa-miR-148a-5p ACTG1 -0.77 0 -0.12 0.20938 MirTarget; miRNATAP -0.17 0 NA
8 hsa-miR-148a-5p ACTR3 -0.77 0 0.05 0.43435 mirMAP -0.12 0 NA
9 hsa-miR-148a-3p ACVR1 -0.75 0 -0.44 1.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.13 0.0001 NA
10 hsa-miR-148a-3p ADAM10 -0.75 0 -0 0.9783 MirTarget -0.11 0.02275 NA
11 hsa-miR-148a-3p ADAM19 -0.75 0 -0.32 0.02321 mirMAP -0.33 0 NA
12 hsa-miR-148a-3p ADAM22 -0.75 0 1.17 0.00038 MirTarget; miRNATAP -0.57 0 NA
13 hsa-miR-148a-3p ADAM23 -0.75 0 1.53 0.00013 MirTarget -0.47 0.00032 NA
14 hsa-miR-148a-3p ADAMTS15 -0.75 0 -0.88 0.00206 MirTarget; miRNATAP -0.41 1.0E-5 NA
15 hsa-miR-148a-5p ADAMTS15 -0.77 0 -0.88 0.00206 mirMAP -0.4 1.0E-5 NA
16 hsa-miR-148a-3p ADAMTS18 -0.75 0 1.44 1.0E-5 miRNATAP -0.21 0.04667 NA
17 hsa-miR-148a-3p ADAMTS5 -0.75 0 -0.16 0.36499 miRNATAP -0.31 0 NA
18 hsa-miR-148a-5p ADAMTS5 -0.77 0 -0.16 0.36499 mirMAP; miRNATAP -0.31 0 NA
19 hsa-miR-148a-3p ADM2 -0.75 0 1.72 0 mirMAP -0.43 0 NA
20 hsa-miR-148a-3p ADPRH -0.75 0 -0.13 0.2674 MirTarget -0.25 0 NA
21 hsa-miR-148a-5p ADSS -0.77 0 0.31 0.00033 MirTarget -0.11 4.0E-5 NA
22 hsa-miR-148a-5p AGPAT4 -0.77 0 0.87 7.0E-5 mirMAP -0.25 0.00016 NA
23 hsa-miR-148a-3p AHDC1 -0.75 0 -0.23 0.02626 miRNATAP -0.12 0.00053 NA
24 hsa-miR-148a-5p ALPK3 -0.77 0 1.32 0 mirMAP -0.3 0.00022 NA
25 hsa-miR-148a-3p AMZ1 -0.75 0 -1.28 0.00014 mirMAP -0.44 6.0E-5 NA
26 hsa-miR-148a-3p ANK2 -0.75 0 -0.94 8.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.44 0 NA
27 hsa-miR-148a-5p ANK2 -0.77 0 -0.94 8.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.3 4.0E-5 NA
28 hsa-miR-148a-3p ANKRD27 -0.75 0 0.9 0 mirMAP -0.18 0 NA
29 hsa-miR-148a-3p ANKRD52 -0.75 0 1.46 0 mirMAP; miRNATAP -0.25 0 NA
30 hsa-miR-148a-5p ANKRD52 -0.77 0 1.46 0 miRNATAP -0.2 0 NA
31 hsa-miR-148a-3p ANKS6 -0.75 0 0.76 0.01521 mirMAP -0.63 0 NA
32 hsa-miR-148a-3p ANXA4 -0.75 0 -0.2 0.167 MirTarget -0.36 0 NA
33 hsa-miR-106b-5p APC 0.65 0 -0.18 0.06792 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.15 0.00024 23087084 miR 106b downregulates adenomatous polyposis coli and promotes cell proliferation in human hepatocellular carcinoma; Moreover we demonstrated that miR-106b downregulates APC expression by directly targeting the 3'-untranslated region of APC messenger RNA; Taken together our results suggest that miR-106b plays an important role in promoting the proliferation of human hepatoma cells and presents a novel mechanism of micro RNA-mediated direct suppression of APC expression in cancer cells
34 hsa-miR-21-5p APC 1.51 0 -0.18 0.06792 miRNAWalker2 validate -0.17 0 23773491; 24832083 The prognostic significance of APC gene mutation and miR 21 expression in advanced stage colorectal cancer; The aim of this study was to analyse the association of APC gene mutation and miR-21 expression with clinical outcome in CRC patients; APC gene mutation and expression of APC and miR-21 were analysed by direct DNA sequencing and real-time reverse transcription polymerase chain reaction; APC gene expression was low in CRC and negatively correlated with miR-21 expression and gene mutation; In Taiwan downregulation of the APC gene in CRC correlated with gene mutation and miR-21 upregulation; APC mutation and miR-21 expression could be used to predict the clinical outcome of CRC especially in patients with advanced disease;MicroRNA 21 promotes tumour malignancy via increased nuclear translocation of β catenin and predicts poor outcome in APC mutated but not in APC wild type colorectal cancer; However in our preliminary data the prognostic value of miR-21 levels was observed only in adenomatous polyposis coli APC-mutated tumours not in APC-wild-type tumours; We enrolled 165 colorectal tumour to determine APC mutation miR-21 levels and nuclear β-catenin expression by direct sequencing real-time PCR and immunohistochemistry
35 hsa-miR-148a-3p ARAP2 -0.75 0 -1.13 0 MirTarget -0.26 0 NA
36 hsa-miR-148a-5p ARHGAP31 -0.77 0 -0.42 0.00347 mirMAP -0.14 0.00129 NA
37 hsa-miR-103a-3p ARHGAP5 0.77 0 -0.39 8.0E-5 MirTarget -0.19 1.0E-5 NA
38 hsa-miR-155-5p ARHGAP5 0.01 0.95651 -0.39 8.0E-5 mirMAP -0.11 1.0E-5 NA
39 hsa-miR-15a-5p ARHGAP5 0.35 0.00077 -0.39 8.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.14 0.00276 NA
40 hsa-miR-16-1-3p ARHGAP5 0.39 0.00112 -0.39 8.0E-5 MirTarget -0.11 0.00823 NA
41 hsa-miR-17-5p ARHGAP5 0.7 2.0E-5 -0.39 8.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.17 0 NA
42 hsa-miR-181a-5p ARHGAP5 0.25 0.05519 -0.39 8.0E-5 mirMAP -0.18 0 NA
43 hsa-miR-181b-5p ARHGAP5 0.49 0.00105 -0.39 8.0E-5 mirMAP -0.16 0 NA
44 hsa-miR-18a-5p ARHGAP5 0.92 2.0E-5 -0.39 8.0E-5 MirTarget -0.14 0 NA
45 hsa-miR-19a-3p ARHGAP5 1.02 0 -0.39 8.0E-5 miRNATAP -0.1 2.0E-5 NA
46 hsa-miR-19b-3p ARHGAP5 0.6 0.00017 -0.39 8.0E-5 miRNATAP -0.13 3.0E-5 NA
47 hsa-miR-421 ARHGAP5 0.94 0 -0.39 8.0E-5 PITA; miRanda; mirMAP; miRNATAP -0.1 0.00026 NA
48 hsa-miR-500a-5p ARHGAP5 0.8 0 -0.39 8.0E-5 mirMAP -0.13 4.0E-5 NA
49 hsa-miR-501-5p ARHGAP5 1.15 0 -0.39 8.0E-5 PITA; mirMAP -0.14 0 NA
50 hsa-miR-590-5p ARHGAP5 -0.1 0.31003 -0.39 8.0E-5 miRanda -0.13 0.00897 NA
51 hsa-miR-148a-3p ARHGEF17 -0.75 0 0.06 0.69914 miRNATAP -0.46 0 NA
52 hsa-miR-148a-5p ARHGEF18 -0.77 0 0.5 0 MirTarget; miRNATAP -0.12 0 NA
53 hsa-miR-148a-5p ARID5B -0.77 0 -0.52 0.00012 mirMAP -0.17 3.0E-5 NA
54 hsa-miR-148a-5p ASAH1 -0.77 0 -0.44 0.00056 MirTarget; miRNATAP -0.22 0 NA
55 hsa-miR-148a-3p ATG4D -0.75 0 0.24 0.03588 MirTarget -0.18 0 NA
56 hsa-miR-148a-3p ATP11A -0.75 0 0.19 0.15998 MirTarget -0.17 0.00011 NA
57 hsa-miR-148a-3p ATP2B4 -0.75 0 0.27 0.06736 MirTarget; miRNATAP -0.11 0.02111 NA
58 hsa-miR-148a-3p ATP7A -0.75 0 0.25 0.01885 MirTarget; miRNATAP -0.12 0.00074 NA
59 hsa-miR-148a-3p AURKB -0.75 0 3.49 0 miRNAWalker2 validate -0.53 0 NA
60 hsa-let-7b-3p AXIN2 -1.22 0 0.11 0.75298 miRNATAP -0.27 0.0205 NA
61 hsa-let-7g-3p AXIN2 -1.14 0 0.11 0.75298 MirTarget -0.33 0.01126 NA
62 hsa-miR-15b-5p AXIN2 0.23 0.08248 0.11 0.75298 miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.45 0.00081 NA
63 hsa-miR-16-2-3p AXIN2 -0.03 0.80516 0.11 0.75298 mirMAP -0.64 0 NA
64 hsa-miR-16-5p AXIN2 -0.4 0.0001 0.11 0.75298 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.49 0.00421 NA
65 hsa-miR-195-3p AXIN2 -1.09 0 0.11 0.75298 mirMAP -0.31 0.00083 NA
66 hsa-miR-195-5p AXIN2 -1.86 0 0.11 0.75298 MirTarget; miRNATAP -0.25 0.00506 NA
67 hsa-miR-26b-3p AXIN2 -1.26 0 0.11 0.75298 MirTarget -0.59 3.0E-5 NA
68 hsa-miR-326 AXIN2 -1.88 0 0.11 0.75298 miRanda -0.36 2.0E-5 NA
69 hsa-miR-338-5p AXIN2 -0.22 0.25239 0.11 0.75298 miRNATAP -0.34 0.00017 NA
70 hsa-miR-424-5p AXIN2 -2.63 0 0.11 0.75298 MirTarget; miRNATAP -0.19 0.03018 NA
71 hsa-miR-497-5p AXIN2 -1.41 0 0.11 0.75298 MirTarget; miRNATAP -0.29 0.00329 NA
72 hsa-miR-616-3p AXIN2 -0.7 2.0E-5 0.11 0.75298 MirTarget -0.42 8.0E-5 NA
73 hsa-miR-148a-3p B4GALT2 -0.75 0 0.26 0.00786 miRNATAP -0.13 3.0E-5 NA
74 hsa-miR-148a-3p B4GALT5 -0.75 0 -0.52 0 MirTarget; miRNATAP -0.33 0 NA
75 hsa-miR-148a-3p BAZ2A -0.75 0 0.46 0 mirMAP; miRNATAP -0.15 0 NA
76 hsa-miR-148a-3p BCL2 -0.75 0 -0.35 0.02497 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.31 0 21455217; 23975374 MiR 148a promotes apoptosis by targeting Bcl 2 in colorectal cancer;MiR 148a regulates the growth and apoptosis in pancreatic cancer by targeting CCKBR and Bcl 2; Using western blot and luciferase activity assay CCKBR and Bcl-2 were identified as targets of miR-148a; Moreover we also found that the expression of Bcl-2 lacking in 3'UTR could abrogate the pro-apoptosis function of miR-148a
77 hsa-miR-148a-3p BCL9L -0.75 0 0.49 7.0E-5 mirMAP -0.25 0 NA
78 hsa-miR-148a-5p BDNF -0.77 0 0.05 0.83189 mirMAP -0.26 0.00044 NA
79 hsa-miR-148a-3p BHLHE41 -0.75 0 -0.4 0.15906 MirTarget -0.82 0 NA
80 hsa-miR-148a-5p BICD1 -0.77 0 0.8 0.0004 mirMAP -0.4 0 NA
81 hsa-let-7b-5p BIRC5 -0.96 0 4.5 0 miRNAWalker2 validate -0.71 0 NA
82 hsa-miR-101-3p BIRC5 -1.48 0 4.5 0 miRNAWalker2 validate -1.33 0 NA
83 hsa-miR-10a-5p BIRC5 -1.48 0 4.5 0 miRNAWalker2 validate -0.71 0 NA
84 hsa-miR-203a-3p BIRC5 -1.34 9.0E-5 4.5 0 miRTarBase -0.13 0.00935 22713668; 27714672 Luciferase assays were also performed to validate BIRC5 and LASP1 as miR-203 targets; Both miR-203 and BIRC5 siRNA signicantly inhibited cell proliferation in TNBC cells; Moreover up-regulated of BIRC5 and LASP1 was able to abrogate the effects induced by transfection with the miR-203 precursor;miR 203 is a predictive biomarker for colorectal cancer and its expression is associated with BIRC5; The purpose of this study was to explore the role of miR-203 in colorectal cancer CRC and evaluate the correlation between miR-203 and BIRC5; Finally miR-203 expression was negatively associated with that of BIRC5 r = -0.8150 P < 0.05
85 hsa-miR-218-5p BIRC5 -0.5 0.03986 4.5 0 miRTarBase; MirTarget -0.14 0.03933 25473903; 25900794; 26442524 Survivin BIRC5 was subsequently identified as an important cervical cancer target of miR-218 using in silico prediction mRNA profiling and quantitative real-time PCR qRT-PCR;miR-218 binds survivin BIRC5 mRNA 3'-UTR and down-regulated reporter luciferase activity;MiR-218 promoted apoptosis inhibited cell proliferation and caused cell cycle arrest in CRC cells by suppressing BIRC5 expression; In conclusion we demonstrated that high miR-218 expression had a positive prognostic value in 5-FU-based treatments for CRC patients and discovered a novel mechanism mediated by miR-218 to promote apoptosis and to function synergistically with 5-FU to promote chemosensitivity by suppressing BIRC5 and TS in CRC
86 hsa-miR-30c-5p BIRC5 -0.43 0.00016 4.5 0 miRNAWalker2 validate -0.45 0.00191 NA
87 hsa-miR-335-5p BIRC5 -1.61 0 4.5 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.5 0 23232114 Genetic variation in a miR 335 binding site in BIRC5 alters susceptibility to lung cancer in Chinese Han populations; In support of the postulation that the 3' UTR SNP may directly affect miRNA-binding site reporter gene assays indicated BIRC5 was a direct target of miR-335 and the rs2239680 T>C change resulted in altered regulation of BIRC5 expression; Our findings defined a 3' UTR SNP in human BIRC5 oncogene that may increase individual susceptibility to lung cancer probably by attenuating the interaction between miR-335 and BIRC5
88 hsa-miR-542-3p BIRC5 -1.31 0 4.5 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRanda -0.82 0 NA
89 hsa-miR-148a-3p BMF -0.75 0 0.48 0.01823 mirMAP -0.31 0 NA
90 hsa-miR-148a-3p BTBD10 -0.75 0 0.28 2.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.17 0 NA
91 hsa-miR-148a-3p BTBD3 -0.75 0 0.3 0.00861 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.17 1.0E-5 NA
92 hsa-miR-139-5p BUB1 -2.11 0 4.05 0 miRanda -0.98 0 NA
93 hsa-miR-199a-5p BUB1 -1.99 0 4.05 0 miRanda -0.29 0 NA
94 hsa-miR-542-3p BUB1 -1.31 0 4.05 0 miRanda -0.67 0 NA
95 hsa-miR-142-3p BUB1B -1.42 0 3.86 0 miRanda -0.2 0.01193 NA
96 hsa-miR-192-5p BUB1B -0.5 0.00345 3.86 0 miRNAWalker2 validate -0.22 0.01192 NA
97 hsa-miR-193b-3p BUB1B -0.17 0.27202 3.86 0 miRNAWalker2 validate -0.2 0.04744 NA
98 hsa-miR-215-5p BUB1B -0.98 3.0E-5 3.86 0 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00993 NA
99 hsa-miR-22-3p BUB1B -0.63 0 3.86 0 miRNAWalker2 validate -1.6 0 NA
100 hsa-miR-486-5p BUB1B -1.78 0 3.86 0 miRanda -0.42 0 NA
101 hsa-miR-148a-3p C1orf116 -0.75 0 -1.07 0.0053 mirMAP -0.61 0 NA
102 hsa-miR-148a-5p C3orf14 -0.77 0 -0.24 0.47117 mirMAP -0.29 0.00417 NA
103 hsa-miR-148a-5p C5AR1 -0.77 0 -1.17 0 mirMAP -0.18 0.00087 NA
104 hsa-miR-148a-3p C5orf30 -0.75 0 0.91 0.00049 miRNATAP -0.74 0 NA
105 hsa-miR-148a-5p CA12 -0.77 0 2.34 0 MirTarget -0.98 0 NA
106 hsa-miR-148a-5p CACNA1D -0.77 0 0.08 0.77567 MirTarget; miRNATAP -0.49 0 NA
107 hsa-miR-148a-3p CACNA1E -0.75 0 1.61 4.0E-5 mirMAP -0.55 2.0E-5 NA
108 hsa-miR-148a-5p CACNA1E -0.77 0 1.61 4.0E-5 mirMAP -0.5 3.0E-5 NA
109 hsa-miR-148a-3p CASZ1 -0.75 0 0.04 0.75925 miRNATAP -0.22 0 NA
110 hsa-miR-148a-3p CBFA2T2 -0.75 0 1.21 0 mirMAP -0.14 8.0E-5 NA
111 hsa-miR-148a-5p CBFA2T2 -0.77 0 1.21 0 mirMAP -0.11 0.00103 NA
112 hsa-miR-148a-3p CBX5 -0.75 0 0.35 0.00158 mirMAP -0.15 2.0E-5 NA
113 hsa-miR-148a-3p CCDC6 -0.75 0 0.05 0.48713 MirTarget -0.16 0 NA
114 hsa-miR-148a-5p CCDC6 -0.77 0 0.05 0.48713 MirTarget -0.13 0 NA
115 hsa-miR-148a-3p CCDC85A -0.75 0 0.74 9.0E-5 miRNATAP -0.16 0.00895 NA
116 hsa-miR-148a-5p CCDC93 -0.77 0 1.03 0 mirMAP -0.16 0 NA
117 hsa-let-7a-3p CCNA2 -0.57 0 3.37 0 MirTarget -0.51 4.0E-5 NA
118 hsa-let-7b-3p CCNA2 -1.22 0 3.37 0 MirTarget -0.73 0 NA
119 hsa-let-7b-5p CCNA2 -0.96 0 3.37 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.52 0 NA
120 hsa-let-7f-1-3p CCNA2 -0.7 0 3.37 0 MirTarget -0.41 1.0E-5 NA
121 hsa-miR-130a-3p CCNA2 -1.53 0 3.37 0 miRNATAP -0.39 0 NA
122 hsa-miR-199a-5p CCNA2 -1.99 0 3.37 0 miRanda -0.27 0 NA
123 hsa-miR-22-3p CCNA2 -0.63 0 3.37 0 MirTarget -1.22 0 25596928 The sequence of miR-22 which is conserved in mice rats humans and other mammalians aligns with the sequence of 3'-UTR of CCNA2; Chenodeoxycholic acid treatment and miR-22 mimics reduced CCNA2 protein and increased the number of G0/G1 Huh7 and HCT116 cells; In humans the expression levels of miR-22 and CCNA2 are inversely correlated in liver and colon cancers
124 hsa-miR-27b-3p CCNA2 -0.82 0 3.37 0 miRNATAP -0.54 0 NA
125 hsa-miR-29a-3p CCNA2 -0.86 0 3.37 0 MirTarget -0.88 0 NA
126 hsa-miR-29b-1-5p CCNA2 -0.54 0.00103 3.37 0 MirTarget -0.33 4.0E-5 NA
127 hsa-miR-29b-3p CCNA2 -0.35 0.01214 3.37 0 MirTarget -0.59 0 NA
128 hsa-miR-29c-3p CCNA2 -1.44 0 3.37 0 MirTarget -0.92 0 NA
129 hsa-miR-374b-5p CCNA2 -0.31 0.00301 3.37 0 mirMAP -0.33 0.01143 NA
130 hsa-miR-486-5p CCNA2 -1.78 0 3.37 0 miRanda -0.28 0 NA
131 hsa-let-7b-5p CCNB1 -0.96 0 3.16 0 miRNAWalker2 validate -0.54 0 NA
132 hsa-miR-139-5p CCNB1 -2.11 0 3.16 0 miRanda -0.8 0 NA
133 hsa-miR-142-5p CCNB1 -1.45 0 3.16 0 MirTarget -0.15 0.01528 NA
134 hsa-miR-148a-3p CCT6A -0.75 0 0.81 0 MirTarget -0.14 0 NA
135 hsa-miR-148a-5p CD109 -0.77 0 1.84 0 mirMAP -0.35 4.0E-5 NA
136 hsa-miR-148a-5p CD2AP -0.77 0 0.18 0.04226 mirMAP -0.14 0 NA
137 hsa-miR-148a-5p CD44 -0.77 0 -0.09 0.71793 mirMAP -0.31 2.0E-5 23861222 In MHCC97H and MHCC97L cells over-expression of miR-148a blocked the EMT process attenuated the expression of CD90 and CD44 biomarkers for liver cancer stem cells and inhibited their migratory capacity
138 hsa-miR-148a-5p CD93 -0.77 0 0.15 0.24648 mirMAP -0.24 0 NA
139 hsa-miR-192-5p CDC20 -0.5 0.00345 4.44 0 miRNAWalker2 validate -0.26 0.00747 NA
140 hsa-miR-215-5p CDC20 -0.98 3.0E-5 4.44 0 miRNAWalker2 validate -0.21 0.0025 NA
141 hsa-miR-23b-3p CDC20 -0.53 0 4.44 0 miRNAWalker2 validate -0.73 0 NA
142 hsa-miR-30a-5p CDC20 -0.63 0.00011 4.44 0 miRNAWalker2 validate -0.69 0 NA
143 hsa-miR-29c-3p CDC23 -1.44 0 0.46 0 miRNAWalker2 validate -0.14 0 NA
144 hsa-miR-148a-3p CDC25B -0.75 0 0.8 0 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.29 0 25341915 Gene CDC25B might be the target gene of miR-148a according to the results of targetscan; CDC25B may be the target gene of miR-148a that plays a role in tumor suppressor
145 hsa-miR-146b-5p CDH1 0.42 0.04574 -0.93 4.0E-5 miRanda -0.21 6.0E-5 NA
146 hsa-miR-185-5p CDH1 0.48 0 -0.93 4.0E-5 MirTarget -0.45 8.0E-5 27212161; 24025511 We also found that ectopic expression of miR-185 reversed EMT via the up-regulation of E-cadherin and down-regulation of vimentin in epithelial and mesenchymal HCC cells;After transfection of miR-185 inhibitor into KYSE30 the expression of E-cadherin a downstream protein of Six1 was observed under confocal microscope; After transfection of miR-185 inhibitorthe expression level of E-cadherin decreased
147 hsa-miR-186-5p CDH1 -0.06 0.53529 -0.93 4.0E-5 mirMAP -0.27 0.01827 NA
148 hsa-miR-616-5p CDH1 0.15 0.40284 -0.93 4.0E-5 MirTarget; mirMAP -0.14 0.02086 NA
149 hsa-miR-139-5p CDK1 -2.11 0 3.6 0 miRanda -0.84 0 NA
150 hsa-miR-193b-3p CDK1 -0.17 0.27202 3.6 0 miRNAWalker2 validate -0.25 0.00582 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 104 1672 2.052e-19 9.547e-16
2 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 96 1492 7.162e-19 1.666e-15
3 PROTEIN PHOSPHORYLATION 73 944 1.236e-18 1.917e-15
4 NEUROGENESIS 90 1402 1.298e-17 1.51e-14
5 TISSUE DEVELOPMENT 94 1518 2.227e-17 2.072e-14
6 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 70 957 1.296e-16 1.005e-13
7 CELL DEVELOPMENT 88 1426 3.569e-16 2.372e-13
8 MOVEMENT OF CELL OR SUBCELLULAR COMPONENT 81 1275 1.323e-15 7.697e-13
9 TISSUE MORPHOGENESIS 48 533 5.552e-15 2.87e-12
10 MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIUM 41 400 7.758e-15 3.61e-12
11 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 58 788 5.346e-14 2.073e-11
12 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 58 788 5.346e-14 2.073e-11
13 LOCOMOTION 71 1114 8.433e-14 3.018e-11
14 EPITHELIUM DEVELOPMENT 64 945 1.092e-13 3.63e-11
15 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 67 1021 1.195e-13 3.706e-11
16 PHOSPHORYLATION 75 1228 1.342e-13 3.903e-11
17 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 59 836 1.945e-13 5.323e-11
18 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 71 1142 2.825e-13 7.303e-11
19 NEURON DIFFERENTIATION 60 874 3.92e-13 9.121e-11
20 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 84 1496 3.733e-13 9.121e-11
21 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 79 1395 1.386e-12 2.938e-10
22 TUBE DEVELOPMENT 45 552 1.389e-12 2.938e-10
23 NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 44 545 3.47e-12 7.021e-10
24 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 84 1572 5.213e-12 1.011e-09
25 CELL MOTILITY 56 835 6.502e-12 1.164e-09
26 LOCALIZATION OF CELL 56 835 6.502e-12 1.164e-09
27 TUBE MORPHOGENESIS 32 323 1.893e-11 3.262e-09
28 REGULATION OF CELL ADHESION 46 629 3.28e-11 5.451e-09
29 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 56 872 3.523e-11 5.653e-09
30 CELLULAR COMPONENT MORPHOGENESIS 57 900 3.981e-11 6.175e-09
31 ORGAN MORPHOGENESIS 54 841 8.208e-11 1.193e-08
32 NEURON PROJECTION MORPHOGENESIS 35 402 7.989e-11 1.193e-08
33 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 40 513 1.007e-10 1.42e-08
34 REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 50 750 1.186e-10 1.622e-08
35 CELL PROJECTION ORGANIZATION 56 902 1.28e-10 1.657e-08
36 BIOLOGICAL ADHESION 61 1032 1.282e-10 1.657e-08
37 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 94 1977 1.496e-10 1.882e-08
38 NEURON PROJECTION GUIDANCE 24 205 2.202e-10 2.696e-08
39 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 87 1791 2.923e-10 3.487e-08
40 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 52 823 3.354e-10 3.902e-08
41 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 32 364 4.143e-10 4.702e-08
42 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN NEURON DIFFERENTIATION 32 368 5.457e-10 6.045e-08
43 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 84 1733 7.032e-10 7.609e-08
44 REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 40 554 9.791e-10 1.035e-07
45 VASCULATURE DEVELOPMENT 36 469 1.377e-09 1.423e-07
46 HEAD DEVELOPMENT 46 709 1.642e-09 1.661e-07
47 NEURON DEVELOPMENT 45 687 1.858e-09 1.839e-07
48 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 45 689 2.033e-09 1.971e-07
49 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 48 771 2.729e-09 2.591e-07
50 SMALL GTPASE MEDIATED SIGNAL TRANSDUCTION 30 352 3.065e-09 2.852e-07
51 ANGIOGENESIS 27 293 3.601e-09 3.286e-07
52 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 81 1710 4.34e-09 3.884e-07
53 POSITIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 49 814 5.525e-09 4.85e-07
54 EMBRYO DEVELOPMENT 52 894 5.815e-09 4.92e-07
55 POSITIVE REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 35 472 5.749e-09 4.92e-07
56 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 83 1784 6.172e-09 5.128e-07
57 POSITIVE REGULATION OF CATALYTIC ACTIVITY 74 1518 6.86e-09 5.6e-07
