Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-100-5p SMAD7 0.23 0.34446 -0 0.98392 miRNAWalker2 validate -0.11 0.04468
2 hsa-miR-106b-5p PRRG1 0.14 0.51414 0.14 0.03454 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.07 0.02884
3 hsa-miR-107 DAPK1 0.33 0.15378 0.09 0.61779 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.16 0.04008
4 hsa-miR-10a-5p CYP8B1 -0.27 0.17524 1.39 0.01301 miRNAWalker2 validate -0.7 0.01373
5 hsa-miR-10a-5p MAPK8 -0.27 0.17524 0.06 0.17218 miRNAWalker2 validate -0.05 0.0181
6 hsa-miR-10a-5p PYGL -0.27 0.17524 0.55 0.04912 miRNAWalker2 validate -0.28 0.04613
7 hsa-miR-10a-5p ZNF618 -0.27 0.17524 0.08 0.11003 miRNAWalker2 validate; mirMAP -0.07 0.00856
8 hsa-miR-10b-5p NRP2 0.02 0.84842 -0.1 0.43013 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.34 0.00069
9 hsa-miR-122-5p AACS 0.56 0.1942 -0.15 0.35856 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.11 0.00342
10 hsa-miR-122-5p ALDOA 0.56 0.1942 -0.22 0.25911 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.11 0.02076
11 hsa-miR-122-5p CD83 0.56 0.1942 -0.04 0.89012 miRNAWalker2 validate -0.13 0.02836
12 hsa-miR-122-5p CPA3 0.56 0.1942 -0.56 0.019 miRNAWalker2 validate -0.13 0.01612
13 hsa-miR-122-5p DSTYK 0.56 0.1942 -0.23 0.02966 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.06 0.01802
14 hsa-miR-122-5p DZIP1L 0.56 0.1942 -0.19 0.16432 miRNAWalker2 validate -0.09 0.00265
15 hsa-miR-122-5p EGLN3 0.56 0.1942 -0.2 0.51644 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.2 0.0047
16 hsa-miR-122-5p LMNB2 0.56 0.1942 -0.2 0.25708 miRNAWalker2 validate -0.11 0.00881
17 hsa-miR-122-5p MPV17 0.56 0.1942 -0.18 0.16125 miRNAWalker2 validate -0.06 0.04828
18 hsa-miR-122-5p PHPT1 0.56 0.1942 -0.04 0.80549 miRNAWalker2 validate -0.07 0.0396
19 hsa-miR-122-5p PSMD10 0.56 0.1942 -0.21 0.25615 miRNAWalker2 validate -0.1 0.02354
20 hsa-miR-122-5p RAB6B 0.56 0.1942 -0.13 0.28733 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.1 0.00041
21 hsa-miR-122-5p TPD52L2 0.56 0.1942 -0.01 0.92778 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.06 0.01096
22 hsa-miR-1226-3p DDT -0.06 0.23641 0.44 0.07272 miRNAWalker2 validate -1.14 0.03118
23 hsa-miR-1236-3p LDOC1L 0.03 0.54197 -0.55 0.037 miRNAWalker2 validate -1.07 0.03226
24 hsa-miR-124-3p AURKB 0.11 0.13453 -0.04 0.63356 miRNAWalker2 validate -0.29 0.02536
25 hsa-miR-124-3p CKS2 0.11 0.13453 -0.29 0.20016 miRNAWalker2 validate -0.96 0.00263
26 hsa-miR-124-3p EFNA1 0.11 0.13453 -0.12 0.63145 miRNAWalker2 validate -0.81 0.02575
27 hsa-miR-124-3p FAM83H 0.11 0.13453 -0.08 0.66576 miRNAWalker2 validate -0.62 0.02117
28 hsa-miR-124-3p IL18R1 0.11 0.13453 -0.04 0.64416 miRNAWalker2 validate -0.26 0.04561
29 hsa-miR-124-3p SDC4 0.11 0.13453 -0.12 0.52279 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.8 0.00274
30 hsa-miR-125a-3p IP6K2 0.22 0.22546 0.18 0.25596 miRNAWalker2 validate -0.2 0.01892
31 hsa-miR-125a-5p CDKN1A -0.2 0.44397 0.06 0.775 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.18 0.02762
32 hsa-miR-125a-5p CGNL1 -0.2 0.44397 0.89 0.00929 miRNAWalker2 validate; miRanda -0.28 0.0393
33 hsa-miR-125a-5p NDEL1 -0.2 0.44397 0.01 0.91143 miRNAWalker2 validate -0.07 0.04288
34 hsa-miR-125b-5p FUS 0.25 0.38797 -0.04 0.77376 miRNAWalker2 validate -0.09 0.04787
35 hsa-miR-125b-5p HMGA2 0.25 0.38797 -0.6 0.02419 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.2 0.03693
36 hsa-miR-125b-5p LIN28B 0.25 0.38797 -0.01 0.92264 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.07 0.01184
37 hsa-miR-125b-5p PLXND1 0.25 0.38797 -0.16 0.08894 miRNAWalker2 validate -0.1 0.00284
38 hsa-miR-125b-5p PSAT1 0.25 0.38797 -0.05 0.89936 miRNAWalker2 validate -0.31 0.01538
39 hsa-miR-1301-3p HIGD1A -0.01 0.71722 0.24 0.34854 miRNAWalker2 validate -2.23 0.00692
40 hsa-miR-130a-3p BMPR2 -0.02 0.92297 0.05 0.64147 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.11 0.0293
41 hsa-miR-130b-3p AKAP11 0.05 0.68208 -0.13 0.58853 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.35 0.04984
42 hsa-miR-130b-3p OTUD4 0.05 0.68208 -0.08 0.45645 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.18 0.0309
43 hsa-miR-130b-3p PTP4A1 0.05 0.68208 0.07 0.78319 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.41 0.03394
44 hsa-miR-130b-5p FASN 0.05 0.19689 0.53 0.057 miRNAWalker2 validate -1.67 0.0352
45 hsa-miR-132-3p ETNK2 0.03 0.63073 0.34 0.09005 miRNAWalker2 validate -0.94 0.01377
46 hsa-miR-133a-3p BCAN 0.04 0.51945 0.09 0.05682 miRNAWalker2 validate -0.2 0.01057
47 hsa-miR-133a-3p EGFR 0.04 0.51945 -0.07 0.75424 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -1.29 0.0009
48 hsa-miR-133a-3p HCN2 0.04 0.51945 0.14 0.51559 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.71 0.04658
49 hsa-miR-141-3p PPARA -0.44 8.0E-5 0.18 0.1046 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.21 0.03014
50 hsa-miR-142-3p ABCC9 0.04 0.72618 0.41 0.12279 miRNAWalker2 validate -0.65 0.01135
51 hsa-miR-142-3p ETNK2 0.04 0.72618 0.34 0.09005 miRNAWalker2 validate -0.47 0.015
52 hsa-miR-146a-5p EGFR 0.14 0.40939 -0.07 0.75424 miRNAWalker2 validate -0.48 0.00056
53 hsa-miR-148a-3p CCNI 0.17 0.27929 -0.07 0.63194 miRNAWalker2 validate -0.26 0.00264
54 hsa-miR-149-5p AATF -0.09 0.30273 -0.02 0.83277 miRNAWalker2 validate -0.24 0.04933
55 hsa-miR-149-5p DDT -0.09 0.30273 0.44 0.07272 miRNAWalker2 validate -0.81 0.00587
56 hsa-miR-149-5p ETS2 -0.09 0.30273 -0.02 0.92787 miRNAWalker2 validate -0.74 0.01714
57 hsa-miR-151a-3p CCNE1 0.04 0.16538 -0.1 0.60975 miRNAWalker2 validate -1.43 0.03246
58 hsa-miR-155-5p AGL 0.06 0.18374 0.51 0.11552 miRNAWalker2 validate -1.42 0.04025
59 hsa-miR-155-5p ANPEP 0.06 0.18374 0.19 0.49064 miRNAWalker2 validate -1.36 0.02062
60 hsa-miR-155-5p B4GALT1 0.06 0.18374 -0.12 0.46339 miRNAWalker2 validate; mirMAP -0.71 0.04268
61 hsa-miR-155-5p CPT1A 0.06 0.18374 0.14 0.44457 miRNAWalker2 validate -0.83 0.02801
62 hsa-miR-155-5p CRAT 0.06 0.18374 0.35 0.00789 miRNAWalker2 validate -0.67 0.01965
63 hsa-miR-155-5p CTAGE5 0.06 0.18374 0.18 0.39722 miRNAWalker2 validate -1.2 0.00793
64 hsa-miR-155-5p DMD 0.06 0.18374 0 0.87312 miRNAWalker2 validate -0.14 0.02014
65 hsa-miR-155-5p EGFR 0.06 0.18374 -0.07 0.75424 miRNAWalker2 validate; MirTarget -1.74 0.00045 22213426 Furthermore miR-155 knock-down in RInk-1 cells resulted in the inhibition of cell growth and colony formation consistent with down-regulation of EGFR MT1-MMP and K-Ras expression
66 hsa-miR-155-5p GABARAPL1 0.06 0.18374 0.12 0.67753 miRNAWalker2 validate -1.92 0.00119
67 hsa-miR-155-5p GNPNAT1 0.06 0.18374 -0.12 0.56006 miRNAWalker2 validate -1.29 0.00251
68 hsa-miR-155-5p GPT2 0.06 0.18374 0.59 0.14834 miRNAWalker2 validate -2.33 0.00781
69 hsa-miR-155-5p IL13RA1 0.06 0.18374 0.24 0.33165 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -1.15 0.02879
70 hsa-miR-155-5p LNX2 0.06 0.18374 -0.1 0.59732 miRNAWalker2 validate -1.2 0.00344
71 hsa-miR-155-5p LONP2 0.06 0.18374 0.3 0.1493 miRNAWalker2 validate -0.89 0.04417
72 hsa-miR-155-5p MYD88 0.06 0.18374 0.35 0.00943 miRNAWalker2 validate -0.63 0.03325
73 hsa-miR-155-5p MYO1E 0.06 0.18374 -0.11 0.56076 miRNAWalker2 validate -0.99 0.01525
74 hsa-miR-155-5p NAMPT 0.06 0.18374 -0.24 0.45229 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -1.45 0.03271
75 hsa-miR-155-5p PHGDH 0.06 0.18374 0.33 0.29662 miRNAWalker2 validate -1.84 0.00648 24938880 Aim of this project was to determine expression of miR-155 miR-19a miR-181b miR-24 relative to let-7a in sera of 63 patients with EBC and 21 healthy controls
76 hsa-miR-155-5p PPP2R2A 0.06 0.18374 -0.13 0.43859 miRNAWalker2 validate -0.74 0.03366
77 hsa-miR-155-5p PSAT1 0.06 0.18374 -0.05 0.89936 miRNAWalker2 validate -1.83 0.02019
78 hsa-miR-155-5p RETSAT 0.06 0.18374 0.2 0.27423 miRNAWalker2 validate -1.02 0.00927
79 hsa-miR-155-5p SLC27A2 0.06 0.18374 0.57 0.14759 miRNAWalker2 validate -2.29 0.00646
80 hsa-miR-155-5p TMBIM6 0.06 0.18374 0.18 0.28991 miRNAWalker2 validate -1.05 0.00395
81 hsa-miR-15a-5p HERC6 0.18 0.3674 0.04 0.83964 miRNAWalker2 validate -0.19 0.04047
82 hsa-miR-15b-5p CCND1 0.28 0.23748 -0.28 0.35282 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.27 0.03772
83 hsa-miR-15b-5p PLSCR4 0.28 0.23748 0.02 0.93743 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.28 0.01393
84 hsa-miR-15b-5p SMAD7 0.28 0.23748 -0 0.98392 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.12 0.04409
85 hsa-miR-16-5p CD274 0.28 0.3893 -0.02 0.85592 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.06 0.04602
86 hsa-miR-16-5p HERC6 0.28 0.3893 0.04 0.83964 miRNAWalker2 validate -0.12 0.04806
87 hsa-miR-16-5p PLSCR4 0.28 0.3893 0.02 0.93743 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.18 0.02943
88 hsa-miR-16-5p PTGS1 0.28 0.3893 -0.09 0.70066 miRNAWalker2 validate -0.15 0.04
89 hsa-miR-16-5p SAV1 0.28 0.3893 0.05 0.50417 miRNAWalker2 validate -0.05 0.02719
90 hsa-miR-16-5p SMAD7 0.28 0.3893 -0 0.98392 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.11 0.00962
91 hsa-miR-16-5p USP53 0.28 0.3893 0.02 0.89833 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.11 0.04178
92 hsa-miR-17-5p CCND1 -0.07 0.79091 -0.28 0.35282 miRNAWalker2 validate; MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.22 0.04711 18695042 Mammary epithelial cell-targeted cyclin D1 expression induced miR-17-5p and miR-20a expression in vivo and cyclin D1 bound the miR-17/20 cluster promoter regulatory region
93 hsa-miR-17-5p GPR137B -0.07 0.79091 -0.37 0.14479 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; TargetScan; miRNATAP -0.21 0.02912
94 hsa-miR-17-5p NAT8L -0.07 0.79091 -0 0.99449 miRNAWalker2 validate; mirMAP -0.14 0.00713
95 hsa-miR-181a-5p AKAP12 -0.11 0.64975 0.16 0.49994 miRNAWalker2 validate -0.23 0.0228
96 hsa-miR-181a-5p GADD45G -0.11 0.64975 0.54 0.17956 miRNAWalker2 validate -0.42 0.01643
97 hsa-miR-181a-5p NKX3-2 -0.11 0.64975 0.03 0.77376 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.11 0.02381
98 hsa-miR-181a-5p TGFBR3 -0.11 0.64975 -0.01 0.97548 miRNAWalker2 validate; mirMAP; miRNATAP -0.21 0.00644
99 hsa-miR-181d-5p DHRS4 -0.01 0.83654 0.53 0.00982 miRNAWalker2 validate -1.12 0.00529
100 hsa-miR-183-5p FAM188A -0.05 0.42998 -0.12 0.39256 miRNAWalker2 validate -0.45 0.02503
101 hsa-miR-183-5p INSIG1 -0.05 0.42998 0.68 0.12159 miRNAWalker2 validate -1.33 0.04205
102 hsa-miR-183-5p ZFHX4 -0.05 0.42998 0.4 0.0213 miRNAWalker2 validate -0.55 0.03655
103 hsa-miR-185-5p EPAS1 0.1 0.46192 0.02 0.92425 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -0.43 0.00371
104 hsa-miR-186-5p TMBIM6 0.12 0.14218 0.18 0.28991 miRNAWalker2 validate -0.45 0.03688
105 hsa-miR-186-5p WLS 0.12 0.14218 0.23 0.41764 miRNAWalker2 validate -0.69 0.04766
106 hsa-miR-187-3p TUBG1 0.02 0.70394 0.1 0.41207 miRNAWalker2 validate -0.57 0.03603
107 hsa-miR-1914-3p PTCD1 0.09 0.35632 0.19 0.21488 miRNAWalker2 validate -0.36 0.02266
108 hsa-miR-192-5p ARL4C 0.45 0.16782 -0.45 0.10109 miRNAWalker2 validate -0.19 0.01876
109 hsa-miR-192-5p B3GALNT1 0.45 0.16782 -0.32 0.00364 miRNAWalker2 validate -0.11 0.0013
110 hsa-miR-192-5p CA8 0.45 0.16782 -0.46 8.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.08 0.02364
111 hsa-miR-192-5p CD83 0.45 0.16782 -0.04 0.89012 miRNAWalker2 validate -0.16 0.04747
112 hsa-miR-192-5p CKLF 0.45 0.16782 -0.27 0.09823 miRNAWalker2 validate -0.1 0.0403
113 hsa-miR-192-5p CLIC1 0.45 0.16782 -0.39 0.0253 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00175
114 hsa-miR-192-5p ELOVL1 0.45 0.16782 -0.14 0.20144 miRNAWalker2 validate -0.1 0.00187
115 hsa-miR-192-5p ENC1 0.45 0.16782 0.03 0.89957 miRNAWalker2 validate -0.17 0.02518
116 hsa-miR-192-5p FAIM 0.45 0.16782 -0.51 0.01338 miRNAWalker2 validate -0.13 0.04925
117 hsa-miR-192-5p FAM171B 0.45 0.16782 -0.38 0.02071 miRNAWalker2 validate -0.14 0.00707
118 hsa-miR-192-5p FHDC1 0.45 0.16782 -0.22 0.03374 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.11 0.00028
119 hsa-miR-192-5p FZD7 0.45 0.16782 -0.23 0.30795 miRNAWalker2 validate -0.23 0.00077
120 hsa-miR-192-5p GPC4 0.45 0.16782 -0.29 0.16621 miRNAWalker2 validate -0.2 0.00121
121 hsa-miR-192-5p GSG2 0.45 0.16782 -0.13 0.03853 miRNAWalker2 validate -0.05 0.00932
122 hsa-miR-192-5p ID4 0.45 0.16782 -0.41 0.26313 miRNAWalker2 validate -0.38 0.00042
123 hsa-miR-192-5p KCTD12 0.45 0.16782 -0.23 0.26808 miRNAWalker2 validate -0.15 0.02149
124 hsa-miR-192-5p LIMCH1 0.45 0.16782 -0.11 0.422 miRNAWalker2 validate -0.09 0.02158
125 hsa-miR-192-5p LMNB2 0.45 0.16782 -0.2 0.25708 miRNAWalker2 validate -0.14 0.00895
126 hsa-miR-192-5p LRP8 0.45 0.16782 -0.33 0.13394 miRNAWalker2 validate -0.24 0.00019
127 hsa-miR-192-5p MCM3 0.45 0.16782 -0.24 0.2025 miRNAWalker2 validate -0.12 0.0373
128 hsa-miR-192-5p MED22 0.45 0.16782 -0.15 0.33307 miRNAWalker2 validate; mirMAP -0.15 0.00117
129 hsa-miR-192-5p MYB 0.45 0.16782 -0.31 0.10306 miRNAWalker2 validate -0.18 0.00142
130 hsa-miR-192-5p PLAU 0.45 0.16782 -0.07 0.82417 miRNAWalker2 validate -0.26 0.0047
131 hsa-miR-192-5p PODXL 0.45 0.16782 -0.05 0.87612 miRNAWalker2 validate -0.2 0.0299
132 hsa-miR-192-5p PRICKLE1 0.45 0.16782 -0.05 0.80973 miRNAWalker2 validate -0.17 0.00325
133 hsa-miR-192-5p RASSF8 0.45 0.16782 -0.06 0.59041 miRNAWalker2 validate -0.07 0.02772
134 hsa-miR-192-5p RCC2 0.45 0.16782 -0.37 0.05119 miRNAWalker2 validate -0.21 0.00032
135 hsa-miR-192-5p SNRPD1 0.45 0.16782 -0.4 0.00671 miRNAWalker2 validate -0.1 0.03412
136 hsa-miR-192-5p SPARC 0.45 0.16782 -0.24 0.42268 miRNAWalker2 validate -0.18 0.04775
137 hsa-miR-192-5p STIL 0.45 0.16782 -0.24 0.01568 miRNAWalker2 validate -0.07 0.02535
138 hsa-miR-192-5p TBC1D22B 0.45 0.16782 -0.03 0.69509 miRNAWalker2 validate -0.06 0.03101
139 hsa-miR-192-5p TNFSF13 0.45 0.16782 -0.11 0.48782 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00123
140 hsa-miR-192-5p TTF2 0.45 0.16782 -0.12 0.20487 miRNAWalker2 validate -0.08 0.00614
141 hsa-miR-192-5p ZNF519 0.45 0.16782 -0.24 0.0018 miRNAWalker2 validate -0.08 0.00047
142 hsa-miR-193b-3p APOBEC3B 0.02 0.92751 0.09 0.52251 miRNAWalker2 validate -0.14 0.03945
143 hsa-miR-193b-3p ATP13A2 0.02 0.92751 -0.03 0.64481 miRNAWalker2 validate -0.06 0.02788
144 hsa-miR-193b-3p CDK4 0.02 0.92751 -0.12 0.45614 miRNAWalker2 validate -0.19 0.0174
145 hsa-miR-193b-3p DOK2 0.02 0.92751 0.05 0.65109 miRNAWalker2 validate -0.12 0.03329
146 hsa-miR-193b-3p HM13 0.02 0.92751 -0 0.98157 miRNAWalker2 validate -0.16 0.0119
147 hsa-miR-193b-3p IRAK1 0.02 0.92751 -0.15 0.29128 miRNAWalker2 validate -0.15 0.04031
148 hsa-miR-193b-3p NLRP3 0.02 0.92751 0.03 0.89168 miRNAWalker2 validate -0.26 0.01848
149 hsa-miR-193b-3p SNRPB 0.02 0.92751 -0.08 0.62898 miRNAWalker2 validate -0.17 0.04746
150 hsa-miR-194-5p PTPN13 0.47 0.15528 -0.51 0.07673 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.27 0.00152
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 ORGANIC ACID METABOLIC PROCESS 224 953 2.859e-31 1.33e-27
2 SMALL MOLECULE METABOLIC PROCESS 345 1767 7.482e-31 1.741e-27
3 MONOCARBOXYLIC ACID METABOLIC PROCESS 138 503 2.996e-26 4.647e-23
4 CARBOXYLIC ACID CATABOLIC PROCESS 74 205 3.656e-22 3.402e-19
5 ORGANIC ACID CATABOLIC PROCESS 74 205 3.656e-22 3.402e-19
6 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 272 1450 1.676e-21 1.299e-18
7 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 260 1381 8.902e-21 5.917e-18
8 SMALL MOLECULE CATABOLIC PROCESS 94 328 1.231e-19 7.158e-17
9 RESPONSE TO ORGANIC CYCLIC COMPOUND 188 917 4.097e-19 2.118e-16
10 SINGLE ORGANISM CATABOLIC PROCESS 193 957 8.655e-19 4.027e-16
11 RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 313 1821 1.186e-18 5.018e-16
12 SMALL MOLECULE BIOSYNTHETIC PROCESS 112 443 1.601e-18 6.21e-16
13 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 313 1848 1.075e-17 3.846e-15
14 RESPONSE TO LIPID 179 888 1.849e-17 6.146e-15
15 LIPID METABOLIC PROCESS 217 1158 3.674e-17 1.14e-14
16 RESPONSE TO HORMONE 178 893 7.289e-17 2.12e-14
17 CELLULAR RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 163 799 1.781e-16 4.876e-14
18 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 160 788 5.358e-16 1.312e-13
19 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 160 788 5.358e-16 1.312e-13
20 CARBOXYLIC ACID BIOSYNTHETIC PROCESS 76 270 1.167e-15 2.586e-13
21 ORGANIC ACID BIOSYNTHETIC PROCESS 76 270 1.167e-15 2.586e-13
22 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 190 1008 2.246e-15 4.75e-13
23 VASCULATURE DEVELOPMENT 109 469 2.796e-15 5.655e-13
24 ORGANIC HYDROXY COMPOUND METABOLIC PROCESS 111 482 3.046e-15 5.905e-13
25 RESPONSE TO NITROGEN COMPOUND 167 859 7.492e-15 1.394e-12
26 OXIDATION REDUCTION PROCESS 171 898 2.451e-14 4.36e-12
27 FATTY ACID METABOLIC PROCESS 78 296 2.53e-14 4.36e-12
28 ORGANONITROGEN COMPOUND CATABOLIC PROCESS 86 343 2.701e-14 4.488e-12
29 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 275 1672 5.845e-14 9.378e-12
30 CELLULAR AMINO ACID CATABOLIC PROCESS 42 112 7.641e-14 1.185e-11
31 CELLULAR LIPID METABOLIC PROCESS 171 913 1.122e-13 1.685e-11
32 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 250 1492 1.205e-13 1.752e-11
33 CHEMICAL HOMEOSTASIS 165 874 1.552e-13 2.189e-11
34 RESPONSE TO EXTRACELLULAR STIMULUS 100 441 2.047e-13 2.802e-11
35 CELLULAR RESPONSE TO HORMONE STIMULUS 117 552 2.616e-13 3.478e-11
36 EMBRYO DEVELOPMENT 166 894 5.616e-13 7.259e-11
37 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 86 364 9.562e-13 1.202e-10
38 CELL DEVELOPMENT 237 1426 1.369e-12 1.676e-10
39 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 109 513 1.482e-12 1.768e-10
40 REGULATION OF TRANSPORT 286 1804 1.55e-12 1.803e-10
41 CELLULAR RESPONSE TO LIPID 100 457 2.023e-12 2.296e-10
42 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 232 1395 2.274e-12 2.519e-10
43 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 261 1618 2.573e-12 2.784e-10
44 MONOCARBOXYLIC ACID CATABOLIC PROCESS 36 96 4.542e-12 4.804e-10
45 STEROID METABOLIC PROCESS 63 237 5.14e-12 5.314e-10
46 CELLULAR RESPONSE TO NITROGEN COMPOUND 106 505 6.643e-12 6.719e-10
47 TISSUE DEVELOPMENT 246 1518 7.399e-12 7.325e-10
48 SINGLE ORGANISM BIOSYNTHETIC PROCESS 222 1340 1.049e-11 1.017e-09
49 RESPONSE TO STEROID HORMONE 104 497 1.277e-11 1.213e-09
50 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC CYCLIC COMPOUND 99 465 1.413e-11 1.315e-09
51 RESPONSE TO PEPTIDE 89 404 2.295e-11 2.094e-09
52 ORGAN MORPHOGENESIS 153 841 2.408e-11 2.155e-09
53 RESPONSE TO DRUG 93 431 2.733e-11 2.4e-09
54 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 302 1977 2.945e-11 2.537e-09
55 LOCOMOTION 190 1114 3.067e-11 2.595e-09
56 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 142 771 5.311e-11 4.413e-09
57 RESPONSE TO ALCOHOL 81 362 8.11e-11 6.62e-09
58 BIOLOGICAL ADHESION 177 1032 9.672e-11 7.759e-09
59 NEURON PROJECTION MORPHOGENESIS 87 402 1.019e-10 8.035e-09
60 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 238 1496 1.081e-10 8.381e-09
61 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 247 1572 1.604e-10 1.223e-08
62 REGULATION OF KINASE ACTIVITY 140 776 3.179e-10 2.386e-08
63 TUBE DEVELOPMENT 108 552 3.444e-10 2.543e-08
64 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 235 1492 3.765e-10 2.737e-08
65 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 175 1036 4.248e-10 2.995e-08
66 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 175 1036 4.248e-10 2.995e-08
67 NEURON DEVELOPMENT 127 687 4.489e-10 3.118e-08
68 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN NEURON DIFFERENTIATION 80 368 4.6e-10 3.148e-08
69 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 152 872 6.905e-10 4.656e-08
70 TAXIS 94 464 7.539e-10 5.011e-08
71 COENZYME METABOLIC PROCESS 63 265 7.976e-10 5.227e-08
72 LONG CHAIN FATTY ACID METABOLIC PROCESS 31 88 8.434e-10 5.451e-08
73 HEART DEVELOPMENT 94 466 9.526e-10 5.99e-08
74 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 172 1024 9.399e-10 5.99e-08
75 CELLULAR COMPONENT MORPHOGENESIS 155 900 1.124e-09 6.974e-08
76 GLAND DEVELOPMENT 83 395 1.232e-09 7.543e-08
77 CELLULAR RESPONSE TO PEPTIDE 64 274 1.26e-09 7.616e-08
78 CATABOLIC PROCESS 268 1773 1.349e-09 8.046e-08
