Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-199a-5p A2ML1 -0.36 0.04351 -1.64 0.00028 miRanda -0.44 7.0E-5 NA
2 hsa-miR-199a-5p ABCA13 -0.36 0.04351 0.72 0.08476 miRanda -0.2 0.04305 NA
3 hsa-miR-199a-5p ABI1 -0.36 0.04351 -0.24 0.0098 miRanda -0.12 0 NA
4 hsa-miR-148a-5p ABL2 -1 0 1.1 0 miRNATAP -0.11 9.0E-5 NA
5 hsa-miR-30a-5p ABL2 -1.8 0 1.1 0 mirMAP; miRNATAP -0.18 0 NA
6 hsa-miR-30a-5p ACAP2 -1.8 0 0.11 0.40427 MirTarget; miRNATAP -0.1 0.00116 NA
7 hsa-miR-199a-5p ACER2 -0.36 0.04351 -0.24 0.26552 miRanda -0.23 2.0E-5 NA
8 hsa-miR-199a-5p ACOT11 -0.36 0.04351 -0.47 0.01215 mirMAP -0.14 0.00269 NA
9 hsa-miR-30a-5p ACTN1 -1.8 0 0.8 0 miRNATAP -0.23 0 NA
10 hsa-miR-148a-5p ACTR1A -1 0 -0.07 0.3734 miRNAWalker2 validate -0.11 0 NA
11 hsa-miR-30a-5p ACVR1 -1.8 0 0.7 0 MirTarget; miRNATAP -0.18 0 NA
12 hsa-miR-155-5p ACVR2A 0.53 0.00249 -0.89 0 miRNATAP -0.11 0.00016 NA
13 hsa-miR-193b-5p ACVR2A 1.1 0 -0.89 0 MirTarget -0.31 0 NA
14 hsa-miR-155-5p ADAM10 0.53 0.00249 0.48 0.00248 miRNAWalker2 validate -0.15 0.00015 NA
15 hsa-miR-193b-5p ADAM22 1.1 0 -0.46 0.16333 MirTarget -0.7 0 NA
16 hsa-miR-30a-5p ADAMTS6 -1.8 0 2.34 0 MirTarget; miRNATAP -0.17 0.00471 NA
17 hsa-miR-193b-5p ADHFE1 1.1 0 -2 0 MirTarget -0.36 0 NA
18 hsa-miR-199a-5p ADK -0.36 0.04351 0.22 0.03771 miRanda -0.11 1.0E-5 NA
19 hsa-miR-199a-5p ADNP2 -0.36 0.04351 -0.05 0.62164 miRanda -0.12 0 NA
20 hsa-miR-30a-5p AFAP1L2 -1.8 0 1.01 0 MirTarget; miRNATAP -0.22 0 NA
21 hsa-miR-148a-5p AGPAT4 -1 0 0.57 0.00219 mirMAP -0.3 0 NA
22 hsa-miR-199a-5p AGPAT5 -0.36 0.04351 -0.05 0.6317 miRanda -0.12 2.0E-5 NA
23 hsa-miR-155-5p AGTR1 0.53 0.00249 -1.69 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.37 2.0E-5 22525818 MicroRNA-155 miR-155 is one of the micro RNAs miRNA most consistently involved in neoplastic diseases and it is known to repress the angiotensin II type 1 receptor AGTR1; The aim of the present study was to evaluate the expressions of miR-155 and AGTR1 and to clarify the potential efficacy of anti-miR-155 alone and in combination with AGTR1 blocker losartan in endometrial cancers; Expressions of miR-155 and AGTR1 were evaluated using real-time PCR and immunohistochemistry; miR-155 was over-expressed and AGTR1 was underexpressed in endometrial carcinoma tissues; We checked that abolishing the function of miR-155 and AGTR1 by anti-miR-155 or losartan inhibited cell survival of endometrial carcinoma cells respectively and furthermore combined treatment showed synergistic effects; In this study we characterized the expressions of miR-155 and AGTR1 in endometrial tissues; The combined treatment with anti-miR-155 and losartan has a synergistic antiproliferative effect and an improved understanding is required to clarify whether miR-155 and AGTR1 can be used as a novel therapeutic target in endometrial cancer
24 hsa-miR-155-5p AHCYL2 0.53 0.00249 -0.77 0 miRNATAP -0.11 0.00098 NA
25 hsa-miR-30a-5p AHNAK -1.8 0 -0.84 0 miRNATAP -0.1 0.00711 NA
26 hsa-miR-193b-5p AIF1L 1.1 0 -2.25 0 MirTarget -0.15 0.01876 NA
27 hsa-miR-193b-5p AK3 1.1 0 -0.85 0 MirTarget -0.13 2.0E-5 NA
28 hsa-miR-199a-5p AKNA -0.36 0.04351 0.23 0.10999 miRanda -0.1 0.00391 NA
29 hsa-miR-148a-5p AKR1C1 -1 0 0.01 0.97742 mirMAP -0.2 0.02663 NA
30 hsa-miR-30a-5p AKR1C1 -1.8 0 0.01 0.97742 mirMAP -0.39 7.0E-5 NA
31 hsa-miR-155-5p AKR1C3 0.53 0.00249 0.34 0.34929 miRNAWalker2 validate -0.66 0 NA
32 hsa-miR-30a-5p AMMECR1 -1.8 0 0.41 0.0038 miRNATAP -0.29 0 NA
33 hsa-miR-199a-5p AMPD3 -0.36 0.04351 0.07 0.62369 miRanda -0.18 0 NA
34 hsa-miR-148a-5p ANGPT2 -1 0 1.61 0 mirMAP -0.11 0.00532 NA
35 hsa-miR-199a-5p ANKFY1 -0.36 0.04351 0.12 0.13381 miRanda -0.1 0 NA
36 hsa-miR-155-5p ANKH 0.53 0.00249 0.04 0.80588 mirMAP -0.13 0.00035 NA
37 hsa-miR-199a-5p ANKRD22 -0.36 0.04351 -0.93 0.00017 miRanda -0.2 0.00065 NA
38 hsa-miR-199a-5p ANKRD34B -0.36 0.04351 1.37 0.00079 miRanda -0.21 0.03592 NA
39 hsa-miR-199a-5p ANKRD36B -0.36 0.04351 0.48 0.00714 miRanda -0.12 0.00664 NA
40 hsa-miR-155-5p ANO5 0.53 0.00249 -3.22 0 MirTarget -0.25 0.0205 NA
41 hsa-miR-155-5p ANTXR1 0.53 0.00249 0.37 0.02991 miRNAWalker2 validate -0.14 0.00056 NA
42 hsa-miR-155-5p AP1G1 0.53 0.00249 -0.25 0.00213 miRNAWalker2 validate -0.11 0 NA
43 hsa-miR-30a-5p AP4E1 -1.8 0 0.02 0.81319 miRNATAP -0.12 0 NA
44 hsa-miR-30a-5p APBB2 -1.8 0 0.87 0 mirMAP -0.13 0.00026 NA
45 hsa-miR-199a-5p APOL1 -0.36 0.04351 1.76 0 miRanda -0.22 0.00018 NA
46 hsa-miR-199a-5p APOL6 -0.36 0.04351 0.12 0.50637 miRanda -0.22 0 NA
47 hsa-miR-155-5p AR 0.53 0.00249 -3.13 0 mirMAP -0.19 0.04268 NA
48 hsa-miR-145-5p ARAP2 -0.47 0.00069 -0.12 0.4455 MirTarget -0.18 0.00017 NA
49 hsa-miR-145-5p ARF6 -0.47 0.00069 -0.43 0 MirTarget -0.1 0.0004 25253741 lincRNA RoR and miR 145 regulate invasion in triple negative breast cancer via targeting ARF6
50 hsa-miR-199a-5p ARF6 -0.36 0.04351 -0.43 0 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.1 0 NA
51 hsa-miR-193b-5p ARHGAP26 1.1 0 -0.65 0.00029 mirMAP -0.44 0 NA
52 hsa-miR-155-5p ARHGAP32 0.53 0.00249 -0.97 0 mirMAP -0.18 0 NA
53 hsa-miR-155-5p ARHGAP5 0.53 0.00249 -0.43 0.00026 mirMAP -0.13 0 NA
54 hsa-miR-199a-5p ARID3B -0.36 0.04351 0.32 0.006 miRanda -0.12 1.0E-5 NA
55 hsa-miR-155-5p ARL10 0.53 0.00249 0.03 0.88663 miRNAWalker2 validate -0.12 0.01005 NA
56 hsa-miR-155-5p ARL15 0.53 0.00249 -0.21 0.17368 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.1 0.00608 NA
57 hsa-miR-155-5p ARL2BP 0.53 0.00249 0.14 0.06649 MirTarget -0.11 0 NA
58 hsa-miR-145-5p ARL5B -0.47 0.00069 -0.22 0.1625 MirTarget -0.13 0.00985 NA
59 hsa-miR-199a-5p ARL6IP1 -0.36 0.04351 0.55 0 miRanda -0.12 0 NA
60 hsa-miR-30a-5p ARRDC4 -1.8 0 0.56 0.0027 mirMAP -0.26 0 NA
61 hsa-miR-30a-5p ASAP1 -1.8 0 0.94 0 miRNATAP -0.2 0 NA
62 hsa-miR-30a-5p ASCC3 -1.8 0 0.14 0.20099 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.11 3.0E-5 NA
63 hsa-miR-155-5p ASNS 0.53 0.00249 0.75 0 miRNAWalker2 validate -0.1 0.00685 NA
64 hsa-miR-155-5p ASPH 0.53 0.00249 0.03 0.80132 miRNAWalker2 validate -0.12 0.00011 NA
65 hsa-miR-30a-5p ATF2 -1.8 0 0.1 0.47373 mirMAP -0.12 0.0008 NA
66 hsa-miR-155-5p ATF7 0.53 0.00249 -0.28 0.00178 mirMAP -0.1 0 NA
67 hsa-miR-30a-5p ATL3 -1.8 0 0.29 0.02783 mirMAP -0.2 0 NA
68 hsa-miR-199a-5p ATP10B -0.36 0.04351 -1.99 0 miRanda -0.26 0.00292 NA
69 hsa-miR-155-5p ATP2B1 0.53 0.00249 0.59 1.0E-5 miRNATAP -0.16 0 NA
70 hsa-miR-30a-5p ATP2B1 -1.8 0 0.59 1.0E-5 MirTarget; mirMAP; miRNATAP -0.14 1.0E-5 NA
71 hsa-miR-30a-5p ATP6V1C1 -1.8 0 0.79 0 miRNAWalker2 validate -0.14 0 NA
72 hsa-miR-155-5p ATRNL1 0.53 0.00249 -1.25 0.00065 MirTarget; mirMAP -0.35 9.0E-5 NA
73 hsa-miR-155-5p ATXN1L 0.53 0.00249 0.02 0.81815 miRNATAP -0.12 1.0E-5 NA
74 hsa-miR-30a-5p AVL9 -1.8 0 0.23 0.01535 MirTarget; mirMAP; miRNATAP -0.19 0 NA
75 hsa-miR-199a-5p B3GNT3 -0.36 0.04351 -0.55 0.04778 miRanda -0.37 0 NA
76 hsa-miR-30a-5p B3GNT5 -1.8 0 0.31 0.05343 MirTarget; miRNATAP -0.33 0 NA
77 hsa-miR-199a-5p BACH1 -0.36 0.04351 0.02 0.88442 miRanda -0.16 0 NA
78 hsa-miR-30a-5p BACH1 -1.8 0 0.02 0.88442 miRNATAP -0.17 0 NA
79 hsa-miR-30a-5p BAG4 -1.8 0 0.1 0.55198 mirMAP -0.13 0.00147 NA
80 hsa-miR-155-5p BAG5 0.53 0.00249 -0.33 0 miRNAWalker2 validate -0.11 0 NA
81 hsa-miR-30a-5p BCL11B -1.8 0 0.6 0.00031 miRNATAP -0.32 0 NA
82 hsa-miR-155-5p BCL6 0.53 0.00249 -0.43 0.00039 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.15 0 23169640 We show that Bcl6 is indirectly regulated by miR-155 through Mxd1/Mad1 up-regulation; Interestingly we found that miR-155 directly targets HDAC4 a corepressor partner of BCL6; Meta-analysis of the diffuse large B-cell lymphoma patient microarray data showed that miR-155 expression is inversely correlated with Bcl6 and Hdac4; Hence this study provides a better understanding of how miR-155 causes disruption of the BCL6 transcriptional machinery that leads to up-regulation of the survival and proliferation genes in miR-155-induced leukemias
83 hsa-miR-155-5p BCORL1 0.53 0.00249 0.35 0.0045 MirTarget -0.21 0 NA
84 hsa-miR-155-5p BDNF 0.53 0.00249 0.04 0.88345 miRNATAP -0.23 0.00094 NA
85 hsa-miR-193b-5p BEND7 1.1 0 -1.93 0 mirMAP -0.59 0 NA
86 hsa-miR-148a-5p BICD1 -1 0 1.53 0 mirMAP -0.11 0.00714 NA
87 hsa-miR-30a-5p BICD1 -1.8 0 1.53 0 mirMAP -0.25 0 NA
88 hsa-miR-148a-5p BICD2 -1 0 0.46 0.00054 mirMAP -0.12 0.0001 NA
89 hsa-miR-199a-5p BLK -0.36 0.04351 0.52 0.18133 miRanda -0.19 0.04566 NA
90 hsa-miR-30a-5p BNC1 -1.8 0 1.78 0 MirTarget; miRNATAP -0.67 0 NA
91 hsa-miR-155-5p BOC 0.53 0.00249 -2.04 0 MirTarget -0.11 0.03831 NA
92 hsa-miR-199a-5p BRCA1 -0.36 0.04351 1.08 0 miRanda -0.21 0 NA
93 hsa-miR-155-5p BRD1 0.53 0.00249 -0.19 0.01331 MirTarget -0.1 0 NA
94 hsa-miR-155-5p BRWD3 0.53 0.00249 -0.21 0.20442 miRNATAP -0.12 0.00358 NA
95 hsa-miR-30a-5p BRWD3 -1.8 0 -0.21 0.20442 MirTarget; miRNATAP -0.12 0.00336 NA
96 hsa-miR-143-5p BSPRY 0.5 0.00432 -2.1 0 MirTarget -0.32 2.0E-5 NA
97 hsa-miR-199a-5p BSPRY -0.36 0.04351 -2.1 0 miRanda -0.3 3.0E-5 NA
98 hsa-miR-30a-5p BTBD7 -1.8 0 -0 0.98244 miRNATAP -0.14 0 NA
99 hsa-miR-139-5p BUB1 -1.46 0 1.79 0 miRanda -0.29 0 NA
100 hsa-miR-199a-5p BUB1 -0.36 0.04351 1.79 0 miRanda -0.19 0 NA
101 hsa-miR-199b-5p BUB1 -1.08 0 1.79 0 miRanda -0.23 0 NA
102 hsa-miR-495-3p BUB1 -1.48 0 1.79 0 MirTarget -0.2 0 NA
103 hsa-miR-653-5p BUB1 -1.05 0 1.79 0 MirTarget -0.2 0 NA
104 hsa-miR-155-5p C16orf87 0.53 0.00249 0.37 0.00013 mirMAP -0.1 2.0E-5 NA
105 hsa-miR-30a-5p C16orf87 -1.8 0 0.37 0.00013 miRNATAP -0.11 0 NA
106 hsa-miR-30a-5p C6orf132 -1.8 0 -1.12 0 mirMAP -0.11 0.00988 NA
107 hsa-miR-30a-5p C7orf43 -1.8 0 0.38 0 miRNATAP -0.11 0 NA
108 hsa-miR-148a-5p CA12 -1 0 0.07 0.78271 MirTarget -0.23 2.0E-5 NA
109 hsa-miR-199a-5p CALB1 -0.36 0.04351 4.4 0 miRanda -0.35 0.02193 NA
110 hsa-miR-30a-5p CALB2 -1.8 0 -0.4 0.25774 miRNATAP -0.26 0.00238 NA
111 hsa-miR-155-5p CALU 0.53 0.00249 0.94 0 miRNAWalker2 validate -0.18 0 NA
112 hsa-miR-30a-5p CALU -1.8 0 0.94 0 MirTarget -0.1 0.00116 NA
113 hsa-miR-30a-5p CAND1 -1.8 0 0.35 0.00016 mirMAP -0.14 0 NA
114 hsa-miR-30a-5p CAPZA1 -1.8 0 0.23 0.01273 MirTarget; miRNATAP -0.13 0 NA
115 hsa-miR-155-5p CARD10 0.53 0.00249 0.62 0.0007 MirTarget -0.12 0.00644 NA
116 hsa-miR-145-5p CASP10 -0.47 0.00069 0.04 0.78895 mirMAP -0.21 0 NA
117 hsa-miR-199a-5p CASP4 -0.36 0.04351 -0.17 0.26799 miRanda -0.13 0.0003 NA
118 hsa-miR-193b-5p CBFA2T2 1.1 0 0.2 0.05841 mirMAP -0.16 0 NA
119 hsa-miR-193b-5p CBFA2T3 1.1 0 -0.34 0.08121 mirMAP -0.18 0.00029 NA
120 hsa-miR-199a-5p CBL -0.36 0.04351 0.36 0.00252 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.12 4.0E-5 NA
121 hsa-miR-30a-5p CBLB -1.8 0 1 0 MirTarget -0.15 0 NA
122 hsa-miR-30a-5p CBX2 -1.8 0 1.48 0 miRNATAP -0.33 0 NA
123 hsa-miR-199a-5p CCDC15 -0.36 0.04351 0.19 0.08531 miRanda -0.16 0 NA
124 hsa-miR-199a-5p CCDC88C -0.36 0.04351 0.11 0.42319 PITA; miRanda; miRNATAP -0.11 0.00094 NA
125 hsa-miR-33a-5p CCL5 1.13 0 1.31 0 MirTarget -0.23 1.0E-5 NA
126 hsa-miR-30a-5p CCNA1 -1.8 0 1.54 0.00197 MirTarget -0.48 9.0E-5 NA
127 hsa-miR-199a-5p CCNA2 -0.36 0.04351 1.57 0 miRanda -0.21 0 NA
128 hsa-miR-155-5p CCND1 0.53 0.00249 -0.01 0.95947 miRNAWalker2 validate -0.21 0.0001 26955820 MicroRNA 155 expression inversely correlates with pathologic stage of gastric cancer and it inhibits gastric cancer cell growth by targeting cyclin D1
129 hsa-miR-30a-5p CCNE2 -1.8 0 1.24 0 miRNATAP -0.16 5.0E-5 NA
130 hsa-miR-148a-5p CD109 -1 0 1.07 0 mirMAP -0.11 0.00343 NA
131 hsa-miR-155-5p CD109 0.53 0.00249 1.07 0 miRNAWalker2 validate -0.18 0 NA
132 hsa-miR-155-5p CD36 0.53 0.00249 -1.17 4.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.33 0 NA
133 hsa-miR-148a-5p CD44 -1 0 0.51 7.0E-5 mirMAP -0.12 8.0E-5 23861222 In MHCC97H and MHCC97L cells over-expression of miR-148a blocked the EMT process attenuated the expression of CD90 and CD44 biomarkers for liver cancer stem cells and inhibited their migratory capacity
134 hsa-miR-30a-5p CD44 -1.8 0 0.51 7.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.23 0 NA
135 hsa-miR-145-5p CD47 -0.47 0.00069 0.43 0.00075 miRNATAP -0.15 0.00016 NA
136 hsa-miR-30a-5p CDC20 -1.8 0 1.92 0 miRNAWalker2 validate -0.27 0 NA
137 hsa-miR-155-5p CDC42BPB 0.53 0.00249 0.05 0.6247 miRNAWalker2 validate -0.17 0 NA
138 hsa-miR-199a-5p CDC6 -0.36 0.04351 1.92 0 miRanda -0.17 0 NA
139 hsa-miR-199a-5p CDC7 -0.36 0.04351 1.03 0 MirTarget; miRanda -0.17 0 NA
140 hsa-miR-30a-5p CDCP1 -1.8 0 0.18 0.22385 miRNAWalker2 validate -0.23 0 NA
141 hsa-miR-199a-5p CDH1 -0.36 0.04351 -0.13 0.4686 MirTarget; miRanda -0.18 2.0E-5 25080937 In contrast inhibition of miR-199a-5p impaired the metastatic potential of GC cells in vitro and in vivo and E-cadherin was identified as a direct and functional target of miR-199a-5p in GC cells
142 hsa-miR-155-5p CDH13 0.53 0.00249 0.42 0.06126 miRNAWalker2 validate -0.33 0 NA
143 hsa-miR-30a-5p CDK12 -1.8 0 0.31 0.00076 MirTarget; miRNATAP -0.17 0 NA
144 hsa-miR-148a-5p CDK6 -1 0 0.94 0 mirMAP -0.17 6.0E-5 NA
145 hsa-miR-30a-5p CDK6 -1.8 0 0.94 0 mirMAP -0.24 0 NA
146 hsa-miR-155-5p CDS1 0.53 0.00249 -0.63 0 miRNATAP -0.13 5.0E-5 NA
147 hsa-miR-193b-5p CEACAM5 1.1 0 -3.14 0 MirTarget -0.93 0 NA
148 hsa-miR-30a-5p CELSR3 -1.8 0 2.18 0 MirTarget; miRNATAP -0.28 1.0E-5 NA
149 hsa-miR-199a-5p CENPA -0.36 0.04351 2.21 0 miRanda -0.15 0.00021 NA
150 hsa-miR-139-5p CENPF -1.46 0 1.74 0 miRanda -0.31 0 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 143 1572 1.892e-13 8.804e-10
2 MOVEMENT OF CELL OR SUBCELLULAR COMPONENT 120 1275 2.331e-12 2.711e-09
3 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 135 1496 1.805e-12 2.711e-09
4 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 154 1784 1.352e-12 2.711e-09
5 NEUROGENESIS 128 1402 3.322e-12 3.091e-09
6 TISSUE DEVELOPMENT 135 1518 5.169e-12 4.009e-09
7 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 147 1733 1.795e-11 1.089e-08
8 CELL PROLIFERATION 75 672 2.018e-11 1.089e-08
9 PHOSPHORYLATION 114 1228 2.106e-11 1.089e-08
10 LOCOMOTION 106 1114 2.701e-11 1.257e-08
11 POSITIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 84 814 6.985e-11 2.955e-08
12 PROTEIN PHOSPHORYLATION 92 944 1.784e-10 6.917e-08
13 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 79 771 3.724e-10 1.238e-07
14 CELL DEVELOPMENT 123 1426 3.673e-10 1.238e-07
15 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 157 1977 4.794e-10 1.487e-07
16 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 126 1492 8.269e-10 2.405e-07
17 EPITHELIUM DEVELOPMENT 90 945 9.234e-10 2.527e-07
18 CELL CYCLE PROCESS 99 1081 1.044e-09 2.698e-07
19 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 147 1848 1.713e-09 4.194e-07
20 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 102 1142 2.212e-09 5.147e-07
21 REGULATION OF CELL DEATH 123 1472 2.568e-09 5.69e-07
22 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 134 1656 3.512e-09 7.428e-07
23 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 92 1004 4.15e-09 8.396e-07
24 CELL CYCLE 112 1316 5.27e-09 1.022e-06
25 REGULATION OF EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 39 285 6.314e-09 1.175e-06
26 MITOTIC CELL CYCLE 75 766 7.782e-09 1.393e-06
27 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 130 1618 9.599e-09 1.654e-06
28 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 91 1008 1.045e-08 1.737e-06
29 CYTOSKELETON ORGANIZATION 79 838 1.635e-08 2.624e-06
30 NEGATIVE REGULATION OF CELL DEATH 81 872 2.053e-08 3.185e-06
31 ACTIN FILAMENT BASED PROCESS 51 450 2.184e-08 3.218e-06
32 PROTEIN LOCALIZATION 140 1805 2.213e-08 3.218e-06
33 CELL MOTILITY 78 835 2.996e-08 4.1e-06
34 LOCALIZATION OF CELL 78 835 2.996e-08 4.1e-06
35 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 139 1805 3.886e-08 5.167e-06
36 HEAD DEVELOPMENT 69 709 4.013e-08 5.187e-06
37 NEGATIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 71 740 4.481e-08 5.635e-06
38 EMBRYO DEVELOPMENT 81 894 6.062e-08 7.423e-06
39 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 85 957 6.808e-08 7.919e-06
40 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 130 1672 6.643e-08 7.919e-06
41 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 132 1710 7.874e-08 8.723e-06
42 EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 53 495 7.712e-08 8.723e-06
43 REGULATION OF HYDROLASE ACTIVITY 108 1327 1.046e-07 1.132e-05
44 REGULATION OF CELL ADHESION 62 629 1.269e-07 1.342e-05
45 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 99 1192 1.443e-07 1.492e-05
46 TISSUE MORPHOGENESIS 55 533 1.501e-07 1.519e-05
47 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 109 1360 1.969e-07 1.949e-05
48 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 111 1395 2.168e-07 2.101e-05
49 CELL JUNCTION ORGANIZATION 27 185 3.649e-07 3.372e-05
50 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 134 1791 3.696e-07 3.372e-05
51 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 77 872 3.665e-07 3.372e-05
52 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 113 1450 4.767e-07 4.266e-05
53 NEGATIVE REGULATION OF NITROGEN COMPOUND METABOLIC PROCESS 117 1517 4.967e-07 4.361e-05
54 CELL DIVISION 48 460 6.747e-07 5.606e-05
55 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 64 689 6.598e-07 5.606e-05
56 SMALL GTPASE MEDIATED SIGNAL TRANSDUCTION 40 352 6.738e-07 5.606e-05
57 NEURON DIFFERENTIATION 76 874 7.93e-07 6.474e-05
58 CELL CYCLE CHECKPOINT 27 194 9.518e-07 7.636e-05
59 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 140 1929 1.095e-06 8.493e-05
60 REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 28 207 1.079e-06 8.493e-05
61 NEGATIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 114 1493 1.157e-06 8.585e-05
62 MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIUM 43 400 1.17e-06 8.585e-05
63 REGULATION OF CELL SUBSTRATE ADHESION 25 173 1.181e-06 8.585e-05
64 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 73 836 1.13e-06 8.585e-05
65 CELLULAR MACROMOLECULE LOCALIZATION 98 1234 1.291e-06 9.239e-05
66 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 113 1492 1.914e-06 0.0001349
67 GASTRULATION 23 155 1.968e-06 0.0001367
68 FOREBRAIN DEVELOPMENT 39 357 2.466e-06 0.0001663
69 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 71 823 2.45e-06 0.0001663
70 CELL PROJECTION ORGANIZATION 76 902 2.596e-06 0.0001726
71 POSITIVE REGULATION OF OSSIFICATION 16 84 2.668e-06 0.0001749
72 NEURON PROJECTION GUIDANCE 27 205 2.807e-06 0.0001814
73 REGULATION OF VIRAL GENOME REPLICATION 15 75 2.882e-06 0.0001837
74 NEGATIVE REGULATION OF VIRAL GENOME REPLICATION 12 49 3.044e-06 0.0001914
75 IMMUNE SYSTEM PROCESS 141 1984 3.143e-06 0.000195
76 RESPONSE TO GROWTH FACTOR 47 475 3.844e-06 0.0002353
77 POSITIVE REGULATION OF LOCOMOTION 43 420 4.175e-06 0.0002523
78 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS 30 247 4.345e-06 0.0002592
79 REGULATION OF KINASE ACTIVITY 67 776 4.604e-06 0.0002678
80 CELL JUNCTION ASSEMBLY 20 129 4.574e-06 0.0002678
81 NEGATIVE REGULATION OF EXTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 17 98 5.004e-06 0.0002806
82 TUBE DEVELOPMENT 52 552 4.978e-06 0.0002806
83 REGULATION OF CELLULAR PROTEIN LOCALIZATION 52 552 4.978e-06 0.0002806
84 BIOLOGICAL ADHESION 83 1032 5.447e-06 0.0003017
85 REGULATION OF EXTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 22 153 5.527e-06 0.0003025
86 CELLULAR RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 31 264 6.101e-06 0.0003301
87 FORMATION OF PRIMARY GERM LAYER 18 110 6.257e-06 0.0003347
88 EXTRACELLULAR STRUCTURE ORGANIZATION 34 304 6.462e-06 0.0003417
89 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 113 1532 6.553e-06 0.0003426
90 REGULATION OF CELL PROJECTION ORGANIZATION 52 558 6.767e-06 0.0003499
