Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-27a-3p A1CF -0.61 0.09801 1.57 0.13497 MirTarget -0.66 0.00179 NA
2 hsa-miR-15a-5p A4GNT -0.74 0.01074 1.25 0.38275 MirTarget -1.28 0.00053 NA
3 hsa-miR-16-5p A4GNT -1.02 0.00033 1.25 0.38275 MirTarget -1.21 0.00119 NA
4 hsa-miR-484 AARS -1.18 5.0E-5 0.28 0.15374 miRNAWalker2 validate -0.1 0.04135 NA
5 hsa-miR-27a-3p ABAT -0.61 0.09801 0.38 0.56796 MirTarget -0.73 0 NA
6 hsa-miR-27a-5p ABAT 0.05 0.93885 0.38 0.56796 miRNATAP -0.17 0.0312 NA
7 hsa-miR-106b-5p ABCA1 -0.81 0.00943 -0.53 0.25827 MirTarget; miRNATAP -0.4 0.0003 NA
8 hsa-miR-130b-3p ABCA1 -0.37 0.37726 -0.53 0.25827 miRNATAP -0.17 0.03751 NA
9 hsa-miR-183-5p ABCA1 0.49 0.42168 -0.53 0.25827 MirTarget; miRNATAP -0.18 0.00189 26935154 MiR 183 functions as an oncogene by targeting ABCA1 in colon cancer; We found that miR-183 targets the 3'UTR of ABCA1 mRNA; Subsequent experiments confirmed that miR-183 degraded ABCA1 mRNA in the colon cancer cells; Thus we conclude that miR-183 promotes proliferation and inhibits apoptosis by degrading ABCA1 in colon cancer
10 hsa-miR-200a-3p ABCA1 1.69 0.00872 -0.53 0.25827 mirMAP -0.19 0.00033 NA
11 hsa-miR-16-2-3p ABCA10 -1.03 0.00735 -0.39 0.50843 mirMAP -0.26 0.01953 NA
12 hsa-miR-361-3p ABCA12 -0.26 0.36923 5.05 3.0E-5 MirTarget -1.21 0.00015 NA
13 hsa-miR-199b-5p ABCA17P 0.44 0.43893 0.04 0.95315 miRanda -0.33 6.0E-5 NA
14 hsa-miR-320a ABCA4 -0.53 0.10886 0.62 0.41421 miRanda -0.36 0.03881 NA
15 hsa-miR-183-5p ABCA8 0.49 0.42168 -0.99 0.28561 MirTarget -0.6 0 NA
16 hsa-miR-107 ABCB5 0.04 0.89912 -1.1 0.20934 MirTarget; miRanda -0.62 0.00774 NA
17 hsa-miR-15a-5p ABCB5 -0.74 0.01074 -1.1 0.20934 MirTarget -0.52 0.02298 NA
18 hsa-miR-16-5p ABCB5 -1.02 0.00033 -1.1 0.20934 MirTarget -0.65 0.00456 NA
19 hsa-miR-125b-5p ABCB9 0.4 0.2546 0.46 0.14647 mirMAP -0.22 0.00097 NA
20 hsa-miR-150-5p ABCB9 -1.91 0.02035 0.46 0.14647 MirTarget -0.12 1.0E-5 NA
21 hsa-miR-204-5p ABCC1 -1.13 0.19074 -0.07 0.78063 mirMAP -0.1 0 NA
22 hsa-miR-107 ABCC3 0.04 0.89912 0.56 0.4862 miRanda; miRNATAP -0.8 0.00018 NA
23 hsa-miR-16-5p ABCC4 -1.02 0.00033 -0.33 0.49338 miRNAWalker2 validate -0.26 0.04038 NA
24 hsa-miR-16-2-3p ABCC9 -1.03 0.00735 0.12 0.86565 mirMAP -0.86 0 NA
25 hsa-miR-106b-5p ABCD2 -0.81 0.00943 -1.98 0.01409 MirTarget -0.55 0.00453 NA
26 hsa-miR-16-2-3p ABCD2 -1.03 0.00735 -1.98 0.01409 mirMAP -0.49 0.00157 NA
27 hsa-miR-320a ABHD12 -0.53 0.10886 0.22 0.40184 miRanda -0.12 0.04516 NA
28 hsa-miR-16-2-3p ABHD13 -1.03 0.00735 -0.1 0.57584 mirMAP -0.14 6.0E-5 NA
29 hsa-miR-125a-5p ABHD2 -0.31 0.3708 0.63 0.15716 miRanda; mirMAP -0.27 0.00546 NA
30 hsa-miR-16-5p ABHD2 -1.02 0.00033 0.63 0.15716 miRNAWalker2 validate -0.48 3.0E-5 NA
31 hsa-miR-361-5p ABHD2 -0.3 0.18864 0.63 0.15716 PITA; mirMAP -0.41 0.00658 NA
32 hsa-miR-484 ABHD2 -1.18 5.0E-5 0.63 0.15716 miRNAWalker2 validate -0.37 0.00078 NA
33 hsa-miR-125a-5p ABHD3 -0.31 0.3708 0.21 0.58467 PITA; miRanda -0.18 0.02803 NA
34 hsa-miR-199b-5p ABHD6 0.44 0.43893 -0.35 0.27768 miRanda -0.22 0 NA
35 hsa-miR-27a-3p ABHD6 -0.61 0.09801 -0.35 0.27768 miRNATAP -0.26 5.0E-5 NA
36 hsa-miR-130b-3p ABI2 -0.37 0.37726 0.12 0.58647 mirMAP -0.12 0.00098 NA
37 hsa-miR-27a-3p ABI2 -0.61 0.09801 0.12 0.58647 mirMAP -0.12 0.00527 NA
38 hsa-miR-107 ABI3BP 0.04 0.89912 -0.32 0.6724 miRanda -0.56 0.00586 NA
39 hsa-miR-32-5p ABI3BP -1.17 0.00457 -0.32 0.6724 miRNATAP -0.56 3.0E-5 NA
40 hsa-miR-141-3p ABL1 1.13 0.09667 -0.28 0.25357 MirTarget -0.12 0 NA
41 hsa-miR-29a-3p ABL1 -0.39 0.22665 -0.28 0.25357 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.21 0.00019 NA
42 hsa-miR-106b-5p ABL2 -0.81 0.00943 -0.13 0.63539 MirTarget -0.21 0.00182 NA
43 hsa-miR-141-3p ABL2 1.13 0.09667 -0.13 0.63539 MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.16 0 NA
44 hsa-miR-200a-3p ABL2 1.69 0.00872 -0.13 0.63539 MirTarget; miRNATAP -0.19 0 NA
45 hsa-miR-130b-5p ABLIM3 -0.5 0.28032 0.54 0.28206 mirMAP -0.28 0.00039 NA
46 hsa-miR-125b-5p ABTB1 0.4 0.2546 -0.09 0.79256 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.2 0.00439 NA
47 hsa-miR-144-3p ABTB2 -2.08 0.0115 0.09 0.87066 miRNATAP -0.11 0.01991 NA
48 hsa-miR-15a-5p ABTB2 -0.74 0.01074 0.09 0.87066 MirTarget -0.55 9.0E-5 NA
49 hsa-miR-16-5p ABTB2 -1.02 0.00033 0.09 0.87066 MirTarget -0.33 0.02286 NA
50 hsa-miR-16-2-3p ACADSB -1.03 0.00735 -0.21 0.50861 mirMAP -0.2 0.00129 NA
51 hsa-miR-107 ACADVL 0.04 0.89912 -0.22 0.43766 miRanda -0.19 0.01227 NA
52 hsa-miR-16-2-3p ACAP2 -1.03 0.00735 -0.2 0.41681 mirMAP -0.11 0.02037 NA
53 hsa-miR-125b-5p ACAP3 0.4 0.2546 -0.33 0.38761 miRNATAP -0.28 0.00052 NA
54 hsa-miR-320a ACAT1 -0.53 0.10886 -0.37 0.29673 miRanda -0.28 0.00032 NA
55 hsa-miR-16-2-3p ACBD5 -1.03 0.00735 0.2 0.4824 mirMAP -0.11 0.04244 NA
56 hsa-miR-107 ACCS 0.04 0.89912 -0.64 0.1402 miRanda -0.29 0.01303 NA
57 hsa-miR-199b-5p ACD 0.44 0.43893 -0.09 0.71068 miRanda -0.12 0.00016 NA
58 hsa-miR-361-5p ACER3 -0.3 0.18864 -0.19 0.51248 mirMAP -0.25 0.01 NA
59 hsa-miR-199b-5p ACLY 0.44 0.43893 0.2 0.41669 miRanda -0.12 0.00018 NA
60 hsa-miR-195-5p ACOT11 -0.69 0.07175 1.53 0.00052 mirMAP -0.23 0.00838 NA
61 hsa-miR-320a ACOT13 -0.53 0.10886 0.04 0.85073 miRanda -0.16 0.00076 NA
62 hsa-miR-125a-5p ACPP -0.31 0.3708 0.84 0.23008 MirTarget; miRanda -0.61 6.0E-5 NA
63 hsa-miR-15a-5p ACSL4 -0.74 0.01074 -0.57 0.06388 MirTarget; miRNATAP -0.2 0.01323 NA
64 hsa-miR-16-2-3p ACSL4 -1.03 0.00735 -0.57 0.06388 mirMAP -0.13 0.02972 NA
65 hsa-miR-375 ACSL5 2.46 0.01711 1.01 0.16492 miRNATAP -0.24 0 NA
66 hsa-miR-106b-5p ACSL6 -0.81 0.00943 -0.75 0.40323 mirMAP -0.45 0.03411 NA
67 hsa-miR-16-2-3p ACSL6 -1.03 0.00735 -0.75 0.40323 mirMAP -0.47 0.00676 NA
68 hsa-miR-125a-5p ACTBL2 -0.31 0.3708 1.45 0.14365 miRanda -0.65 0.00258 NA
69 hsa-miR-652-3p ACTG1 0.16 0.66997 -0.17 0.45053 miRNAWalker2 validate -0.2 1.0E-5 NA
70 hsa-miR-107 ACTG2 0.04 0.89912 0.67 0.55281 miRanda -1.08 0.00029 NA
71 hsa-miR-125a-5p ACTG2 -0.31 0.3708 0.67 0.55281 miRanda -0.66 0.00735 NA
72 hsa-miR-125a-5p ACTL6A -0.31 0.3708 0.27 0.19205 miRanda -0.18 2.0E-5 NA
73 hsa-miR-16-5p ACTN1 -1.02 0.00033 -0.03 0.91562 miRNAWalker2 validate -0.35 1.0E-5 NA
74 hsa-miR-125a-5p ACTN4 -0.31 0.3708 0.21 0.5222 mirMAP -0.22 0.0019 NA
75 hsa-miR-16-5p ACTN4 -1.02 0.00033 0.21 0.5222 miRNAWalker2 validate -0.22 0.00942 NA
76 hsa-miR-361-5p ACTN4 -0.3 0.18864 0.21 0.5222 miRanda -0.38 0.00047 NA
77 hsa-miR-652-3p ACTN4 0.16 0.66997 0.21 0.5222 miRNAWalker2 validate -0.23 0.00037 NA
78 hsa-miR-15a-5p ACTR2 -0.74 0.01074 -0.38 0.12012 MirTarget; miRNATAP -0.2 0.00123 NA
79 hsa-miR-320a ACTR3C -0.53 0.10886 0.02 0.95098 mirMAP -0.38 3.0E-5 NA
80 hsa-miR-130b-3p ACVR1 -0.37 0.37726 0.3 0.22609 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.15 0.0005 NA
81 hsa-miR-16-2-3p ACVR1 -1.03 0.00735 0.3 0.22609 mirMAP -0.2 3.0E-5 NA
82 hsa-miR-10b-3p ACVR1B -0.53 0.21809 0.33 0.28594 mirMAP -0.18 0.00058 NA
83 hsa-miR-15a-5p ACVR1B -0.74 0.01074 0.33 0.28594 miRNAWalker2 validate -0.19 0.02059 NA
84 hsa-miR-130b-3p ACVR2A -0.37 0.37726 0.04 0.85285 miRNATAP -0.13 0.0008 NA
85 hsa-miR-15a-5p ACVR2A -0.74 0.01074 0.04 0.85285 MirTarget; miRNATAP -0.13 0.02472 NA
86 hsa-miR-16-5p ACVR2A -1.02 0.00033 0.04 0.85285 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.19 0.001 NA
87 hsa-miR-27a-3p ACVR2A -0.61 0.09801 0.04 0.85285 miRNATAP -0.11 0.00971 NA
88 hsa-miR-195-5p ACVR2B -0.69 0.07175 -0.22 0.43151 miRNATAP -0.19 0.00045 NA
89 hsa-miR-199b-5p ACVR2B 0.44 0.43893 -0.22 0.43151 PITA -0.24 0 NA
90 hsa-miR-320a ACVR2B -0.53 0.10886 -0.22 0.43151 miRNATAP -0.15 0.01851 NA
91 hsa-miR-361-5p ACY1 -0.3 0.18864 1 0.03263 miRanda -0.66 2.0E-5 NA
92 hsa-miR-199b-5p ACYP2 0.44 0.43893 -0.1 0.69502 miRanda -0.21 0 NA
93 hsa-miR-32-5p ADAM10 -1.17 0.00457 0.09 0.81886 MirTarget -0.33 0 NA
94 hsa-miR-130b-3p ADAM12 -0.37 0.37726 -1.12 0.25198 miRNATAP -0.35 0.04502 NA
95 hsa-miR-130b-5p ADAM12 -0.5 0.28032 -1.12 0.25198 mirMAP -0.35 0.02612 NA
96 hsa-miR-204-5p ADAM12 -1.13 0.19074 -1.12 0.25198 mirMAP -0.25 0.00217 NA
97 hsa-miR-29a-3p ADAM12 -0.39 0.22665 -1.12 0.25198 miRNATAP -0.55 0.01546 25886595 ADAM12 L is a direct target of the miR 29 and miR 200 families in breast cancer
98 hsa-miR-361-5p ADAM12 -0.3 0.18864 -1.12 0.25198 miRanda -1.14 0.00053 NA
99 hsa-miR-32-5p ADAM19 -1.17 0.00457 -0.94 0.15618 MirTarget; miRNATAP -0.36 0.00203 NA
100 hsa-miR-361-5p ADAM19 -0.3 0.18864 -0.94 0.15618 miRanda -0.46 0.04316 NA
101 hsa-miR-106b-5p ADAM22 -0.81 0.00943 -0.88 0.25527 MirTarget; mirMAP -0.71 9.0E-5 NA
102 hsa-miR-130b-3p ADAM22 -0.37 0.37726 -0.88 0.25527 mirMAP -0.53 0.0001 NA
103 hsa-miR-141-3p ADAM22 1.13 0.09667 -0.88 0.25527 MirTarget -0.33 7.0E-5 NA
104 hsa-miR-200a-3p ADAM22 1.69 0.00872 -0.88 0.25527 MirTarget -0.24 0.007 NA
105 hsa-miR-29a-3p ADAM22 -0.39 0.22665 -0.88 0.25527 miRNATAP -0.46 0.01138 NA
106 hsa-miR-32-5p ADAM22 -1.17 0.00457 -0.88 0.25527 mirMAP -0.64 0 NA
107 hsa-miR-130b-5p ADAM23 -0.5 0.28032 0.43 0.58572 mirMAP -0.25 0.0497 NA
108 hsa-miR-32-5p ADAM23 -1.17 0.00457 0.43 0.58572 miRNATAP -0.58 2.0E-5 NA
109 hsa-miR-361-5p ADAM28 -0.3 0.18864 -0.09 0.91558 mirMAP -1.07 7.0E-5 NA
110 hsa-miR-125a-5p ADAM9 -0.31 0.3708 0.41 0.38674 PITA; miRanda -0.25 0.01649 NA
111 hsa-miR-107 ADAMTS1 0.04 0.89912 -0.26 0.68323 miRanda -0.35 0.03788 NA
112 hsa-miR-125b-5p ADAMTS13 0.4 0.2546 0.09 0.85937 mirMAP -0.28 0.0081 NA
113 hsa-miR-107 ADAMTS14 0.04 0.89912 -0.08 0.91758 miRanda -0.75 0.00014 NA
114 hsa-miR-125a-5p ADAMTS14 -0.31 0.3708 -0.08 0.91758 miRanda; mirMAP -0.68 2.0E-5 NA
115 hsa-miR-361-3p ADAMTS14 -0.26 0.36923 -0.08 0.91758 mirMAP -0.53 0.00684 NA
116 hsa-miR-432-5p ADAMTS14 -0.19 0.74352 -0.08 0.91758 mirMAP -0.35 0.00019 NA
117 hsa-miR-130b-3p ADAMTS18 -0.37 0.37726 1.13 0.16158 miRNATAP -0.44 0.00193 NA
118 hsa-miR-29a-3p ADAMTS2 -0.39 0.22665 0 0.99864 MirTarget; miRNATAP -0.57 4.0E-5 NA
119 hsa-miR-107 ADAMTS3 0.04 0.89912 -0.85 0.21039 miRanda -0.41 0.02486 NA
120 hsa-miR-15a-5p ADAMTS3 -0.74 0.01074 -0.85 0.21039 miRNATAP -0.47 0.00735 NA
121 hsa-miR-16-2-3p ADAMTS3 -1.03 0.00735 -0.85 0.21039 mirMAP -0.43 0.001 NA
122 hsa-miR-16-5p ADAMTS3 -1.02 0.00033 -0.85 0.21039 miRNATAP -0.41 0.02157 NA
123 hsa-miR-106b-5p ADAMTS5 -0.81 0.00943 -0.73 0.15695 miRNATAP -0.33 0.0076 NA
124 hsa-miR-15a-5p ADAMTS5 -0.74 0.01074 -0.73 0.15695 miRNATAP -0.28 0.0362 NA
125 hsa-miR-29a-3p ADAMTS7 -0.39 0.22665 -0.47 0.38166 MirTarget; miRNATAP -0.41 0.00109 NA
126 hsa-miR-107 ADAMTS9 0.04 0.89912 -0.6 0.25854 miRanda -0.5 0.00032 NA
127 hsa-miR-125a-5p ADAMTS9 -0.31 0.3708 -0.6 0.25854 miRanda -0.26 0.02448 NA
128 hsa-miR-16-2-3p ADAMTS9 -1.03 0.00735 -0.6 0.25854 mirMAP -0.2 0.04376 NA
129 hsa-miR-107 ADAMTSL1 0.04 0.89912 -0.36 0.58349 miRanda -0.4 0.02363 NA
130 hsa-miR-130b-5p ADAMTSL1 -0.5 0.28032 -0.36 0.58349 mirMAP -0.26 0.012 NA
131 hsa-miR-27a-3p ADAMTSL1 -0.61 0.09801 -0.36 0.58349 miRNATAP -0.26 0.04725 NA
132 hsa-miR-32-5p ADAMTSL1 -1.17 0.00457 -0.36 0.58349 miRNATAP -0.6 0 NA
133 hsa-miR-320a ADAMTSL1 -0.53 0.10886 -0.36 0.58349 miRanda; mirMAP -0.31 0.04079 NA
134 hsa-miR-16-5p ADAMTSL3 -1.02 0.00033 -0.14 0.85623 MirTarget -0.48 0.01806 NA
135 hsa-miR-27a-3p ADAMTSL3 -0.61 0.09801 -0.14 0.85623 miRNATAP -0.71 0 NA
136 hsa-miR-32-5p ADAMTSL3 -1.17 0.00457 -0.14 0.85623 MirTarget; miRNATAP -0.43 0.00196 NA
137 hsa-miR-125a-5p ADAP1 -0.31 0.3708 1.46 0.03319 mirMAP -0.78 0 NA
138 hsa-miR-125b-5p ADAP1 0.4 0.2546 1.46 0.03319 mirMAP -0.3 0.04383 NA
139 hsa-miR-130b-3p ADAR -0.37 0.37726 0.04 0.82685 miRNAWalker2 validate -0.11 0.00023 NA
140 hsa-miR-106b-5p ADARB1 -0.81 0.00943 -0.6 0.08985 MirTarget -0.3 0.00028 NA
141 hsa-miR-130b-3p ADARB1 -0.37 0.37726 -0.6 0.08985 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00922 NA
142 hsa-miR-141-3p ADARB1 1.13 0.09667 -0.6 0.08985 MirTarget -0.29 0 NA
143 hsa-miR-200a-3p ADARB1 1.69 0.00872 -0.6 0.08985 MirTarget -0.28 0 NA
144 hsa-miR-345-5p ADARB1 -1.2 0.00325 -0.6 0.08985 MirTarget -0.15 0.0178 NA
145 hsa-miR-106b-5p ADCY1 -0.81 0.00943 -0.03 0.96543 mirMAP -0.57 0.00233 NA
146 hsa-miR-27a-5p ADCY1 0.05 0.93885 -0.03 0.96543 MirTarget -0.29 0.00272 NA
147 hsa-miR-29a-3p ADCY1 -0.39 0.22665 -0.03 0.96543 mirMAP -0.44 0.01941 NA
148 hsa-miR-130b-3p ADCY2 -0.37 0.37726 0.27 0.71697 miRNATAP -0.52 5.0E-5 NA
149 hsa-miR-16-2-3p ADCY2 -1.03 0.00735 0.27 0.71697 mirMAP -0.73 0 NA
150 hsa-miR-16-5p ADCY2 -1.02 0.00033 0.27 0.71697 mirMAP -0.47 0.01452 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 NEUROGENESIS 551 1402 1.12e-47 5.21e-44
2 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 609 1672 1.886e-40 4.387e-37
3 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 555 1492 1.055e-39 1.636e-36
4 CELL DEVELOPMENT 526 1426 2.053e-36 2.388e-33
5 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 332 788 2.439e-35 1.891e-32
6 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 332 788 2.439e-35 1.891e-32
7 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 438 1142 1.068e-34 6.214e-32
8 TISSUE DEVELOPMENT 547 1518 1.05e-34 6.214e-32
9 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 398 1021 2.822e-33 1.459e-30
10 NEURON DIFFERENTIATION 353 874 4.451e-33 2.071e-30
11 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 338 836 8.746e-32 3.7e-29
12 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 373 957 3.575e-31 1.361e-28
13 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 234 513 3.803e-31 1.361e-28
14 MOVEMENT OF CELL OR SUBCELLULAR COMPONENT 462 1275 7.769e-30 2.582e-27
15 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 495 1395 1.727e-29 5.358e-27
16 ORGAN MORPHOGENESIS 333 841 2.506e-29 7.287e-27
17 REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 243 554 3.928e-29 1.075e-26
18 VASCULATURE DEVELOPMENT 215 469 4.62e-29 1.16e-26
19 CELLULAR COMPONENT MORPHOGENESIS 350 900 4.737e-29 1.16e-26
20 REGULATION OF TRANSPORT 607 1804 4.999e-29 1.163e-26
21 REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 304 750 7.379e-29 1.635e-26
22 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 542 1572 9.689e-29 2.049e-26
23 NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 239 545 1.192e-28 2.411e-26
24 REGULATION OF CELL PROJECTION ORGANIZATION 243 558 1.446e-28 2.803e-26
25 NEURON DEVELOPMENT 283 687 2.938e-28 5.468e-26
26 CELL PROJECTION ORGANIZATION 348 902 3.924e-28 7.022e-26
27 TUBE DEVELOPMENT 240 552 4.229e-28 7.288e-26
28 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 308 771 6.138e-28 1.02e-25
29 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 561 1656 1.387e-27 2.152e-25
30 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 598 1791 1.353e-27 2.152e-25
31 LOCOMOTION 408 1114 2.03e-27 3.047e-25
32 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 321 823 6.088e-27 8.852e-25
33 REGULATION OF NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 188 408 7.013e-26 9.889e-24
34 NEURON PROJECTION MORPHOGENESIS 185 402 2.099e-25 2.872e-23
35 REGULATION OF CELL MORPHOGENESIS 233 552 3.869e-25 5.144e-23
36 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 328 872 2.423e-24 3.132e-22
37 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 514 1532 3.634e-24 4.569e-22
38 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 504 1496 3.903e-24 4.779e-22
39 EPITHELIUM DEVELOPMENT 348 945 6.508e-24 7.765e-22
40 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 168 364 2.382e-23 2.771e-21
41 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN NEURON DIFFERENTIATION 169 368 3.443e-23 3.908e-21
42 PROTEIN LOCALIZATION 583 1805 6.161e-23 6.825e-21
43 REGULATION OF CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 158 337 6.661e-23 7.208e-21
44 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 577 1784 7.53e-23 7.963e-21
45 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 562 1733 1.536e-22 1.589e-20
46 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 268 689 2.033e-22 2.056e-20
47 TISSUE MORPHOGENESIS 220 533 2.645e-22 2.619e-20
48 HEAD DEVELOPMENT 271 709 2.184e-21 2.117e-19
49 UROGENITAL SYSTEM DEVELOPMENT 142 299 2.289e-21 2.174e-19
50 CELL PART MORPHOGENESIS 248 633 2.627e-21 2.444e-19
51 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 408 1192 5.782e-21 5.276e-19
52 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 572 1805 2.053e-20 1.837e-18
53 POSITIVE REGULATION OF CATALYTIC ACTIVITY 495 1518 2.22e-20 1.949e-18
54 BIOLOGICAL ADHESION 361 1032 2.328e-20 2.006e-18
55 NEURON PROJECTION GUIDANCE 107 205 2.731e-20 2.311e-18
56 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 545 1710 5.001e-20 4.155e-18
57 REGULATION OF CELL DEATH 481 1472 5.246e-20 4.283e-18
58 POSITIVE REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 195 472 5.931e-20 4.758e-18
59 HEART DEVELOPMENT 193 466 6.647e-20 5.242e-18
60 TUBE MORPHOGENESIS 147 323 6.956e-20 5.394e-18
61 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 519 1618 1.054e-19 8.036e-18
62 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 601 1929 1.35e-19 1.013e-17
63 POSITIVE REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 183 437 1.522e-19 1.124e-17
64 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 350 1004 1.733e-19 1.26e-17
65 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 579 1848 1.868e-19 1.337e-17
66 ANGIOGENESIS 136 293 2.031e-19 1.432e-17
67 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 472 1450 2.8e-19 1.944e-17
68 POSITIVE REGULATION OF CELLULAR COMPONENT ORGANIZATION 390 1152 3.872e-19 2.649e-17
69 POSITIVE REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 139 306 8.721e-19 5.881e-17
70 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 348 1008 1.256e-18 8.347e-17
71 MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIUM 169 400 1.327e-18 8.589e-17
72 EMBRYONIC MORPHOGENESIS 212 539 1.329e-18 8.589e-17
73 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 443 1360 3.556e-18 2.267e-16
74 POSITIVE REGULATION OF CELL PROJECTION ORGANIZATION 136 303 7.3e-18 4.59e-16
75 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO GROWTH FACTOR STIMULUS 111 229 7.935e-18 4.797e-16
76 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 605 1977 7.855e-18 4.797e-16
77 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 477 1492 7.938e-18 4.797e-16
78 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 184 455 9.537e-18 5.689e-16
79 EMBRYO DEVELOPMENT 312 894 1.54e-17 9.068e-16
80 ESTABLISHMENT OF LOCALIZATION IN CELL 524 1676 2.071e-17 1.205e-15
81 RESPONSE TO GROWTH FACTOR 189 475 2.52e-17 1.448e-15
82 POSITIVE REGULATION OF NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 111 232 2.673e-17 1.517e-15
83 PROTEIN PHOSPHORYLATION 325 944 2.98e-17 1.671e-15
84 REGULATION OF AXONOGENESIS 88 168 4.576e-17 2.535e-15
85 REGULATION OF GTPASE ACTIVITY 247 673 5.04e-17 2.759e-15
86 NEGATIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 238 643 6.049e-17 3.273e-15
87 CELL MOTILITY 293 835 6.878e-17 3.637e-15
88 LOCALIZATION OF CELL 293 835 6.878e-17 3.637e-15
89 REGULATION OF CELLULAR LOCALIZATION 415 1277 7.143e-17 3.735e-15
90 POSITIVE REGULATION OF HYDROLASE ACTIVITY 312 905 1.082e-16 5.594e-15
91 REGULATION OF PROTEIN LOCALIZATION 324 950 1.534e-16 7.841e-15
92 GLAND DEVELOPMENT 162 395 1.922e-16 9.721e-15
