Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-27a-3p XPO1 -0.37 0.00876 0.46 0 miRNATAP -0.11 0 NA
2 hsa-miR-27b-3p XPO1 -0.82 0 0.46 0 miRNATAP -0.11 0.00014 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 INTERSPECIES INTERACTION BETWEEN ORGANISMS 38 662 9.535e-20 2.218e-16
2 SYMBIOSIS ENCOMPASSING MUTUALISM THROUGH PARASITISM 38 662 9.535e-20 2.218e-16
3 MACROMOLECULE CATABOLIC PROCESS 42 926 4.939e-18 7.661e-15
4 RIBOSOME BIOGENESIS 26 308 1.009e-17 1.174e-14
5 RIBONUCLEOPROTEIN COMPLEX BIOGENESIS 29 440 9.134e-17 8.5e-14
6 RRNA METABOLIC PROCESS 22 255 2.443e-15 1.785e-12
7 RNA CATABOLIC PROCESS 21 227 2.686e-15 1.785e-12
8 CELLULAR CATABOLIC PROCESS 45 1322 1.19e-14 6.923e-12
9 NCRNA PROCESSING 25 386 2.145e-14 1.109e-11
10 CATABOLIC PROCESS 52 1773 2.535e-14 1.179e-11
11 TRANSLATIONAL INITIATION 17 146 2.973e-14 1.257e-11
12 MULTI ORGANISM METABOLIC PROCESS 16 138 1.87e-13 7.252e-11
13 NUCLEAR TRANSCRIBED MRNA CATABOLIC PROCESS NONSENSE MEDIATED DECAY 15 118 2.762e-13 9.179e-11
14 CELLULAR RESPONSE TO STRESS 47 1565 2.72e-13 9.179e-11
15 ESTABLISHMENT OF PROTEIN LOCALIZATION TO ENDOPLASMIC RETICULUM 14 104 7.868e-13 2.441e-10
16 RNA PROCESSING 33 835 1.402e-12 4.078e-10
17 ORGANIC CYCLIC COMPOUND CATABOLIC PROCESS 24 427 1.58e-12 4.325e-10
18 REGULATION OF CYTOKINE PRODUCTION 27 563 2.388e-12 6.173e-10
19 ESTABLISHMENT OF PROTEIN LOCALIZATION TO ORGANELLE 22 361 2.928e-12 7.171e-10
20 VIRAL LIFE CYCLE 20 290 3.203e-12 7.453e-10
21 NCRNA METABOLIC PROCESS 26 533 4.326e-12 9.584e-10
22 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 46 1656 7.995e-12 1.659e-09
23 PROTEIN LOCALIZATION TO ENDOPLASMIC RETICULUM 14 123 8.198e-12 1.659e-09
24 NEGATIVE REGULATION OF CYTOKINE PRODUCTION 17 211 1.257e-11 2.437e-09
25 ESTABLISHMENT OF LOCALIZATION IN CELL 45 1676 4.47e-11 8.32e-09
26 PROTEIN LOCALIZATION TO ORGANELLE 25 556 6.621e-11 1.185e-08
27 MRNA METABOLIC PROCESS 26 611 8.856e-11 1.526e-08
28 PROTEIN TARGETING TO MEMBRANE 14 157 2.257e-10 3.751e-08
29 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 42 1572 2.729e-10 4.378e-08
30 PROTEIN LOCALIZATION TO MEMBRANE 20 376 3.402e-10 5.277e-08
31 ESTABLISHMENT OF PROTEIN LOCALIZATION TO MEMBRANE 17 264 4.251e-10 6.381e-08
32 PROTEIN LOCALIZATION 45 1805 5.022e-10 7.302e-08
33 ESTABLISHMENT OF PROTEIN LOCALIZATION 39 1423 6.638e-10 9.183e-08
34 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 38 1360 6.71e-10 9.183e-08
35 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 40 1492 7.273e-10 9.669e-08
36 SINGLE ORGANISM CELLULAR LOCALIZATION 30 898 9.631e-10 1.245e-07
37 POSTTRANSCRIPTIONAL REGULATION OF GENE EXPRESSION 21 448 1.188e-09 1.494e-07
38 PEPTIDE METABOLIC PROCESS 23 571 3.379e-09 4.137e-07
39 CELLULAR AMIDE METABOLIC PROCESS 26 727 3.558e-09 4.245e-07
40 REGULATION OF CATABOLIC PROCESS 26 731 3.986e-09 4.637e-07
41 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 45 1929 4.088e-09 4.64e-07
42 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 39 1532 5.341e-09 5.918e-07
43 REGULATION OF RESPONSE TO STRESS 38 1468 5.573e-09 6.031e-07
44 REGULATION OF CELLULAR PROTEIN CATABOLIC PROCESS 16 274 5.796e-09 6.129e-07
45 REGULATION OF CELL DEATH 38 1472 6.002e-09 6.206e-07
46 NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION BY SMALL PROTEIN CONJUGATION OR REMOVAL 12 139 6.581e-09 6.656e-07
47 PROTEIN TARGETING 19 406 7.901e-09 7.822e-07
48 CELLULAR MACROMOLECULE LOCALIZATION 34 1234 8.923e-09 8.649e-07
49 AMIDE BIOSYNTHETIC PROCESS 21 507 1.055e-08 1.002e-06
50 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 41 1710 1.109e-08 1.032e-06
51 RESPONSE TO BIOTIC STIMULUS 28 886 1.248e-08 1.139e-06
52 INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 12 152 1.81e-08 1.619e-06
53 REGULATION OF PROTEIN CATABOLIC PROCESS 18 393 2.778e-08 2.439e-06
54 IMMUNE SYSTEM PROCESS 44 1984 2.899e-08 2.498e-06
55 RIBOSOME ASSEMBLY 8 54 3.332e-08 2.819e-06
56 PROTEASOMAL PROTEIN CATABOLIC PROCESS 15 271 3.6e-08 2.991e-06
57 POSITIVE REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 27 876 3.924e-08 3.203e-06
58 REGULATION OF PROTEOLYSIS 24 711 4.501e-08 3.611e-06
59 PROTEIN PHOSPHORYLATION 28 944 4.794e-08 3.726e-06
60 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 32 1192 4.805e-08 3.726e-06
61 CELLULAR RESPONSE TO DNA DAMAGE STIMULUS 24 720 5.696e-08 4.345e-06
62 INTRACELLULAR PROTEIN TRANSPORT 25 781 6.416e-08 4.815e-06
63 PROTEIN CATABOLIC PROCESS 21 579 1.018e-07 7.404e-06
64 DEFENSE RESPONSE 32 1231 1.006e-07 7.404e-06
65 T CELL RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 11 146 1.167e-07 8.35e-06
66 CELL DEATH 28 1001 1.616e-07 1.139e-05
67 MACROMOLECULAR COMPLEX ASSEMBLY 34 1398 1.832e-07 1.272e-05
68 REGULATION OF DNA TEMPLATED TRANSCRIPTION IN RESPONSE TO STRESS 8 67 1.885e-07 1.29e-05
69 NUCLEAR TRANSPORT 16 355 2.115e-07 1.426e-05
70 MEMBRANE ORGANIZATION 26 899 2.49e-07 1.655e-05
71 NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 29 1087 2.551e-07 1.672e-05
72 I KAPPAB KINASE NF KAPPAB SIGNALING 8 70 2.665e-07 1.722e-05
73 NEGATIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 35 1493 2.821e-07 1.748e-05
74 ANTIGEN RECEPTOR MEDIATED SIGNALING PATHWAY 12 195 2.817e-07 1.748e-05
75 POSITIVE REGULATION OF PROTEOLYSIS 16 363 2.855e-07 1.748e-05
76 NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 21 616 2.845e-07 1.748e-05
77 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 39 1784 3.137e-07 1.895e-05
78 RIBOSOMAL LARGE SUBUNIT BIOGENESIS 7 49 3.2e-07 1.909e-05
79 NEGATIVE REGULATION OF NITROGEN COMPOUND METABOLIC PROCESS 35 1517 4.116e-07 2.424e-05
80 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 39 1805 4.23e-07 2.43e-05
81 POSITIVE REGULATION OF NF KAPPAB TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY 10 132 4.231e-07 2.43e-05
82 CELL CYCLE 32 1316 4.496e-07 2.551e-05
83 POSITIVE REGULATION OF IMMUNE SYSTEM PROCESS 25 867 4.589e-07 2.573e-05
84 RESPONSE TO VIRUS 13 247 5.369e-07 2.974e-05
85 DNA METABOLIC PROCESS 23 758 5.765e-07 3.156e-05
86 REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY 26 946 6.571e-07 3.555e-05
87 REGULATION OF NEURON DEATH 13 252 6.737e-07 3.603e-05
88 REGULATION OF RNA STABILITY 10 139 6.83e-07 3.611e-05
89 MITOTIC CELL CYCLE 23 766 6.91e-07 3.613e-05
90 NEGATIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 28 1079 7.332e-07 3.791e-05
91 RESPONSE TO CYTOKINE 22 714 8.029e-07 4.105e-05
92 POSITIVE REGULATION OF CELLULAR COMPONENT ORGANIZATION 29 1152 8.407e-07 4.252e-05
93 POSITIVE REGULATION OF CELL DEATH 20 605 8.987e-07 4.496e-05
94 CELLULAR RESPONSE TO CYTOKINE STIMULUS 20 606 9.22e-07 4.516e-05
95 REGULATION OF TYPE I INTERFERON PRODUCTION 9 111 9.164e-07 4.516e-05
96 NEGATIVE REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY 15 351 1.004e-06 4.822e-05
97 NIK NF KAPPAB SIGNALING 8 83 1.005e-06 4.822e-05
98 REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS 19 558 1.107e-06 5.256e-05
99 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 37 1733 1.193e-06 5.605e-05
100 NEGATIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 26 983 1.346e-06 6.261e-05
101 RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 38 1821 1.446e-06 6.661e-05
102 REGULATION OF RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 25 926 1.522e-06 6.943e-05
103 NEGATIVE REGULATION OF TYPE I INTERFERON PRODUCTION 6 40 1.707e-06 7.711e-05
104 POSITIVE REGULATION OF CELLULAR PROTEIN CATABOLIC PROCESS 11 192 1.806e-06 7.852e-05
105 REGULATION OF NEURON APOPTOTIC PROCESS 11 192 1.806e-06 7.852e-05
106 REGULATION OF IMMUNE SYSTEM PROCESS 32 1403 1.802e-06 7.852e-05
107 REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE 17 468 1.76e-06 7.852e-05
108 REGULATION OF CELL CYCLE PHASE TRANSITION 14 321 1.839e-06 7.924e-05
109 NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR DNA DAMAGE RECOGNITION 5 23 1.886e-06 7.934e-05
110 REGULATION OF I KAPPAB KINASE NF KAPPAB SIGNALING 12 233 1.863e-06 7.934e-05
111 DNA BIOSYNTHETIC PROCESS 9 121 1.893e-06 7.934e-05
112 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 28 1135 1.975e-06 8.204e-05
113 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 38 1848 2.062e-06 8.491e-05
114 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION BY SMALL PROTEIN CONJUGATION OR REMOVAL 13 280 2.186e-06 8.923e-05
115 CELL CYCLE PROCESS 27 1081 2.443e-06 9.885e-05
116 RIBONUCLEOPROTEIN COMPLEX SUBUNIT ORGANIZATION 11 199 2.558e-06 0.0001026
117 REGULATION OF SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR 10 162 2.759e-06 0.0001097
118 ORGANONITROGEN COMPOUND BIOSYNTHETIC PROCESS 26 1024 2.848e-06 0.0001123
119 PHOSPHORYLATION 29 1228 3.004e-06 0.0001175
120 APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 13 289 3.096e-06 0.0001201
121 REGULATION OF MAPK CASCADE 20 660 3.385e-06 0.0001302
122 TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN TYROSINE KINASE SIGNALING PATHWAY 17 498 4.049e-06 0.0001544
123 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 31 1395 4.571e-06 0.0001729
124 POSITIVE REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY 19 616 4.686e-06 0.0001758
125 DEFENSE RESPONSE TO OTHER ORGANISM 17 505 4.871e-06 0.0001813
126 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 34 1618 4.977e-06 0.0001838
127 REGULATION OF PROTEIN UBIQUITINATION INVOLVED IN UBIQUITIN DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS 8 103 5.178e-06 0.0001897
128 NEGATIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 21 740 5.26e-06 0.0001912
129 REGULATION OF CELLULAR AMIDE METABOLIC PROCESS 14 354 5.706e-06 0.0002058
130 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN CATABOLIC PROCESS 12 263 6.482e-06 0.0002268
131 INNATE IMMUNE RESPONSE ACTIVATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 8 106 6.415e-06 0.0002268
132 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 20 689 6.418e-06 0.0002268
133 PROTEOLYSIS 28 1208 6.468e-06 0.0002268
134 REGULATION OF WNT SIGNALING PATHWAY 13 310 6.636e-06 0.0002304
135 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO STRESS 20 691 6.698e-06 0.0002309
136 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 36 1791 6.772e-06 0.0002317
137 ANAPHASE PROMOTING COMPLEX DEPENDENT CATABOLIC PROCESS 7 77 7.204e-06 0.0002447
138 REGULATION OF PROTEASOMAL PROTEIN CATABOLIC PROCESS 10 181 7.412e-06 0.0002499
139 CELLULAR RESPONSE TO OXYGEN LEVELS 9 143 7.503e-06 0.0002511
140 REGULATION OF DEFENSE RESPONSE 21 759 7.748e-06 0.0002575
141 REGULATION OF SEQUENCE SPECIFIC DNA BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY 14 365 8.082e-06 0.0002667
142 POSITIVE REGULATION OF LIGASE ACTIVITY 8 110 8.446e-06 0.0002767
143 POSITIVE REGULATION OF CATALYTIC ACTIVITY 32 1518 9.304e-06 0.0003027
144 NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR 8 113 1.03e-05 0.0003307
145 IMMUNE RESPONSE REGULATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 13 323 1.031e-05 0.0003307
146 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER IN RESPONSE TO HYPOXIA 5 32 1.055e-05 0.0003362
147 ACTIVATION OF IMMUNE RESPONSE 15 427 1.09e-05 0.0003449
148 CELLULAR MACROMOLECULAR COMPLEX ASSEMBLY 20 727 1.405e-05 0.0004416
149 REGULATION OF IMMUNE RESPONSE 22 858 1.526e-05 0.0004764
150 NEGATIVE REGULATION OF WNT SIGNALING PATHWAY 10 197 1.555e-05 0.0004823
151 PROTEIN POLYUBIQUITINATION 11 243 1.707e-05 0.0005259
152 ORGANONITROGEN COMPOUND METABOLIC PROCESS 35 1796 1.812e-05 0.0005546
153 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 31 1496 1.836e-05 0.0005583
154 DNA DAMAGE RESPONSE DETECTION OF DNA DAMAGE 5 36 1.916e-05 0.000579
155 POSITIVE REGULATION OF CATABOLIC PROCESS 14 395 1.957e-05 0.0005837
156 NEGATIVE REGULATION OF CELL DEATH 22 872 1.956e-05 0.0005837
157 POSITIVE REGULATION OF IMMUNE RESPONSE 17 563 1.996e-05 0.0005916
158 CYTOKINE MEDIATED SIGNALING PATHWAY 15 452 2.122e-05 0.000625
159 REGULATION OF CELL CYCLE 23 949 2.355e-05 0.0006892
160 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 37 1977 2.429e-05 0.0007019
161 SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR 8 127 2.418e-05 0.0007019
162 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 33 1672 2.548e-05 0.000732
163 INTRACELLULAR RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 9 168 2.729e-05 0.0007791
164 REGULATION OF LIGASE ACTIVITY 8 130 2.862e-05 0.000807
165 ERBB2 SIGNALING PATHWAY 5 39 2.862e-05 0.000807
166 SIGNAL TRANSDUCTION IN RESPONSE TO DNA DAMAGE 7 96 3.081e-05 0.0008636
167 POSITIVE REGULATION OF APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 9 171 3.138e-05 0.0008743
168 POSITIVE REGULATION OF MAPK CASCADE 15 470 3.329e-05 0.0009112
169 REGULATION OF PROTEIN SERINE THREONINE KINASE ACTIVITY 15 470 3.329e-05 0.0009112
170 REGULATION OF ORGANELLE ORGANIZATION 26 1178 3.322e-05 0.0009112
171 REGULATION OF APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 13 363 3.506e-05 0.0009541
172 PROTEIN UBIQUITINATION INVOLVED IN UBIQUITIN DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS 8 134 3.558e-05 0.000957
173 REGULATION OF KINASE ACTIVITY 20 776 3.553e-05 0.000957
174 POSITIVE REGULATION OF CYTOKINE PRODUCTION 13 370 4.267e-05 0.001141
175 REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY 12 319 4.394e-05 0.001168
176 POSITIVE REGULATION OF I KAPPAB KINASE NF KAPPAB SIGNALING 9 179 4.489e-05 0.001187
177 NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR DNA DUPLEX UNWINDING 4 22 4.55e-05 0.001196
178 MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT 8 139 4.623e-05 0.001208
179 INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY IN RESPONSE TO DNA DAMAGE 6 71 5.024e-05 0.001306
180 POSITIVE REGULATION OF SEQUENCE SPECIFIC DNA BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY 10 228 5.412e-05 0.001399
181 REGULATION OF CELLULAR PROTEIN LOCALIZATION 16 552 5.74e-05 0.001476
182 TRANSCRIPTION COUPLED NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR 6 73 5.88e-05 0.001495
183 G1 DNA DAMAGE CHECKPOINT 6 73 5.88e-05 0.001495
184 REGULATION OF CELL CYCLE ARREST 7 108 6.567e-05 0.001661
185 REGULATION OF INTRACELLULAR TRANSPORT 17 621 6.786e-05 0.001707
186 REGULATION OF CELL CYCLE G1 S PHASE TRANSITION 8 147 6.871e-05 0.001719
187 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 23 1024 7.572e-05 0.001884
188 POSITIVE REGULATION OF BLOOD VESSEL ENDOTHELIAL CELL MIGRATION 4 25 7.7e-05 0.001906
189 POSITIVE REGULATION OF CELLULAR AMIDE METABOLIC PROCESS 7 111 7.815e-05 0.001924
190 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN SERINE THREONINE KINASE ACTIVITY 11 289 8.265e-05 0.002024
191 NEGATIVE REGULATION OF CATALYTIC ACTIVITY 20 829 8.837e-05 0.002153
192 CELLULAR RESPONSE TO INTERLEUKIN 4 4 26 9.035e-05 0.002178
193 REGULATION OF NECROTIC CELL DEATH 4 26 9.035e-05 0.002178
194 ERBB SIGNALING PATHWAY 6 79 9.172e-05 0.0022
195 POSITIVE REGULATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE 10 246 0.0001018 0.002429
196 SIGNAL TRANSDUCTION BY PROTEIN PHOSPHORYLATION 13 404 0.0001038 0.002451
197 NEGATIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 17 643 0.0001035 0.002451
198 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS 10 247 0.0001053 0.002474
199 IMMUNE SYSTEM DEVELOPMENT 16 582 0.0001064 0.002483
200 REGULATION OF BLOOD VESSEL ENDOTHELIAL CELL MIGRATION 5 51 0.0001067 0.002483
201 WNT SIGNALING PATHWAY 12 351 0.0001092 0.002529
202 RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS 12 352 0.0001122 0.002585
203 TUMOR NECROSIS FACTOR MEDIATED SIGNALING PATHWAY 7 118 0.0001149 0.002634
204 POSITIVE REGULATION OF INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 5 52 0.0001172 0.002674
205 RESPONSE TO BACTERIUM 15 528 0.0001227 0.002759
206 ACTIVATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE 9 204 0.0001226 0.002759
207 RRNA CONTAINING RIBONUCLEOPROTEIN COMPLEX EXPORT FROM NUCLEUS 3 11 0.0001217 0.002759
208 REGULATION OF MULTI ORGANISM PROCESS 14 470 0.0001269 0.00284
209 NEGATIVE REGULATION OF CANONICAL WNT SIGNALING PATHWAY 8 162 0.0001354 0.003014
210 POSITIVE REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY 9 207 0.0001369 0.003034
211 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE ARREST 6 85 0.0001379 0.00304
212 NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR PREINCISION COMPLEX ASSEMBLY 4 29 0.0001405 0.003083
213 DEFENSE RESPONSE TO VIRUS 8 164 0.0001473 0.003219
214 POSITIVE REGULATION OF DEFENSE RESPONSE 12 364 0.0001534 0.003336
215 PROTEIN EXPORT FROM NUCLEUS 4 30 0.0001609 0.003454
216 MYD88 INDEPENDENT TOLL LIKE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 4 30 0.0001609 0.003454
217 POSITIVE REGULATION OF EXECUTION PHASE OF APOPTOSIS 3 12 0.0001611 0.003454
218 POSITIVE REGULATION OF KINASE ACTIVITY 14 482 0.0001649 0.00352
219 IMMUNE EFFECTOR PROCESS 14 486 0.0001796 0.003816
220 RESPONSE TO INTERLEUKIN 4 4 31 0.0001834 0.003827
221 AGING 10 264 0.0001812 0.003827
222 NUCLEAR TRANSCRIBED MRNA CATABOLIC PROCESS DEADENYLATION DEPENDENT DECAY 5 57 0.0001819 0.003827
223 NUCLEAR TRANSCRIBED MRNA CATABOLIC PROCESS EXONUCLEOLYTIC 4 31 0.0001834 0.003827
224 CELLULAR GLUCAN METABOLIC PROCESS 5 58 0.0001976 0.004069
225 GLUCAN METABOLIC PROCESS 5 58 0.0001976 0.004069
226 NEGATIVE REGULATION OF NEURON DEATH 8 171 0.0001963 0.004069
227 REGULATION OF MITOCHONDRION ORGANIZATION 9 218 0.0002019 0.004138
228 REGULATION OF IRE1 MEDIATED UNFOLDED PROTEIN RESPONSE 3 13 0.000208 0.00421
229 GLOBAL GENOME NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR 4 32 0.0002081 0.00421
230 INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY IN RESPONSE TO ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS 4 32 0.0002081 0.00421
231 INNATE IMMUNE RESPONSE 16 619 0.0002145 0.004321
232 ORGANELLE ASSEMBLY 14 495 0.0002168 0.004348
233 NEGATIVE REGULATION OF BINDING 7 131 0.00022 0.004393
234 NEGATIVE REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 13 437 0.0002245 0.004464
235 CYTOPLASMIC PATTERN RECOGNITION RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 4 33 0.0002351 0.004655
236 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 22 1036 0.0002423 0.004758
237 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 22 1036 0.0002423 0.004758
238 POSITIVE REGULATION OF EXTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY IN ABSENCE OF LIGAND 3 14 0.0002629 0.005141
239 MAINTENANCE OF LOCATION IN CELL 6 96 0.0002687 0.005232
240 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE 11 332 0.0002768 0.005367
241 POSITIVE REGULATION OF ORGANELLE ORGANIZATION 15 573 0.0002963 0.005721
242 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE G1 S PHASE TRANSITION 6 98 0.0003005 0.005778
243 MAINTENANCE OF LOCATION 7 138 0.0003025 0.005793
244 REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 6 99 0.0003175 0.006005
245 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA STIMULUS 6 99 0.0003175 0.006005
246 REGULATION OF BINDING 10 283 0.000316 0.006005
247 RESPONSE TO TUMOR NECROSIS FACTOR 9 233 0.0003301 0.006219
248 MITOTIC DNA INTEGRITY CHECKPOINT 6 100 0.0003352 0.006289
249 NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA STIMULUS 5 66 0.0003631 0.006705
250 REGULATION OF CANONICAL WNT SIGNALING PATHWAY 9 236 0.0003625 0.006705
251 FC EPSILON RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 7 142 0.0003599 0.006705
252 NEGATIVE REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 5 66 0.0003631 0.006705
253 VIRION ASSEMBLY 4 37 0.0003687 0.006779
254 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 23 1142 0.00037 0.006779
255 NEGATIVE REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 6 102 0.0003729 0.006804
256 POSITIVE REGULATION OF NEURON DEATH 5 67 0.0003895 0.007052
257 POSITIVE REGULATION OF ENDOTHELIAL CELL MIGRATION 5 67 0.0003895 0.007052
258 REGULATION OF INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 7 145 0.0004083 0.007364
259 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 26 1381 0.000425 0.007617
260 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE PHASE TRANSITION 7 146 0.0004256 0.007617
261 PROTEIN AUTOPHOSPHORYLATION 8 192 0.0004287 0.007643
262 REGULATION OF ORGAN MORPHOGENESIS 9 242 0.0004351 0.007728
263 NUCLEAR EXPORT 7 147 0.0004434 0.007845
264 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 10 296 0.0004499 0.00793
265 NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR DNA INCISION 4 39 0.0004526 0.007947
266 CELL CYCLE CHECKPOINT 8 194 0.0004592 0.008033
267 PSEUDOURIDINE SYNTHESIS 3 17 0.0004813 0.008356
268 TELOMERE MAINTENANCE VIA TELOMERASE 3 17 0.0004813 0.008356
269 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION BY SMALL PROTEIN CONJUGATION OR REMOVAL 8 196 0.0004915 0.008502
270 REGULATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE 11 357 0.0005104 0.008796
271 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 21 1021 0.0005138 0.008822
272 REGULATION OF PROTEIN LOCALIZATION 20 950 0.0005247 0.008975
273 REGULATION OF AUTOPHAGY 9 249 0.0005346 0.009112
274 CYTOPLASMIC TRANSLATION 4 41 0.0005493 0.009128
275 ENERGY RESERVE METABOLIC PROCESS 5 72 0.0005437 0.009128
