Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-23b-3p E2F1 -0.25 0.1502 2.3 0 miRNAWalker2 validate -0.37 1.0E-5 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 77 1784 1.06e-18 4.934e-15
2 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 74 1733 1.118e-17 2.601e-14
3 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 74 1805 1.041e-16 1.268e-13
4 NEGATIVE REGULATION OF NITROGEN COMPOUND METABOLIC PROCESS 67 1517 1.09e-16 1.268e-13
5 NEGATIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 44 740 1.653e-15 1.538e-12
6 NEGATIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 64 1493 2.598e-15 2.015e-12
7 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 49 1004 7.284e-14 4.842e-11
8 CELL PROLIFERATION 35 672 6.729e-11 3.914e-08
9 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 59 1656 8.854e-11 4.577e-08
10 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 55 1492 1.253e-10 5.298e-08
11 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 52 1360 1.206e-10 5.298e-08
12 TISSUE DEVELOPMENT 55 1518 2.383e-10 9.241e-08
13 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 43 1024 3.664e-10 1.311e-07
14 NEGATIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 31 609 1.557e-09 5.174e-07
15 RESPONSE TO GROWTH FACTOR 27 475 1.815e-09 5.629e-07
16 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 55 1618 2.424e-09 7.048e-07
17 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 35 788 4.559e-09 1.178e-06
18 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 35 788 4.559e-09 1.178e-06
19 REGULATION OF CELL CYCLE 39 949 4.847e-09 1.187e-06
20 REGULATION OF CELL DEATH 51 1472 5.515e-09 1.222e-06
21 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE 25 433 5.45e-09 1.222e-06
22 EMBRYONIC MORPHOGENESIS 28 539 6.518e-09 1.379e-06
23 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 51 1496 9.425e-09 1.907e-06
24 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 44 1192 1.154e-08 2.237e-06
25 CELL DEATH 39 1001 2.076e-08 3.715e-06
26 POSITIVE REGULATION OF CELL DEATH 29 605 2.049e-08 3.715e-06
27 HEART DEVELOPMENT 25 466 2.341e-08 3.921e-06
28 NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 34 801 2.359e-08 3.921e-06
29 EMBRYO DEVELOPMENT 36 894 3.367e-08 5.222e-06
30 REGULATION OF CELL CYCLE G1 S PHASE TRANSITION 14 147 3.292e-08 5.222e-06
31 REGULATION OF CELL CYCLE PHASE TRANSITION 20 321 5.619e-08 8.433e-06
32 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 53 1710 1.081e-07 1.572e-05
33 EPITHELIUM DEVELOPMENT 36 945 1.336e-07 1.883e-05
34 TUBE DEVELOPMENT 26 552 1.616e-07 2.212e-05
35 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE G1 S PHASE TRANSITION 11 98 1.87e-07 2.486e-05
36 TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 30 724 2.802e-07 3.621e-05
37 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 51 1672 3.221e-07 4.05e-05
38 REGULATION OF CATABOLIC PROCESS 30 731 3.434e-07 4.097e-05
39 CELLULAR RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 17 263 3.393e-07 4.097e-05
40 REGULATION OF KINASE ACTIVITY 31 776 3.874e-07 4.465e-05
41 REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY 35 946 4.04e-07 4.465e-05
42 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 47 1492 4.069e-07 4.465e-05
43 REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE 23 468 4.127e-07 4.465e-05
44 UROGENITAL SYSTEM DEVELOPMENT 18 299 4.362e-07 4.561e-05
45 REGULATION OF PROTEIN SERINE THREONINE KINASE ACTIVITY 23 470 4.445e-07 4.561e-05
46 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 32 823 4.509e-07 4.561e-05
47 NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 38 1087 5.055e-07 5.005e-05
48 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 54 1848 5.288e-07 5.126e-05
49 REGULATION OF CELLULAR PROTEIN LOCALIZATION 25 552 5.84e-07 5.546e-05
50 MUSCLE TISSUE DEVELOPMENT 17 275 6.344e-07 5.788e-05
51 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 39 1142 6.327e-07 5.788e-05
52 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS 16 247 7.342e-07 6.57e-05
53 MESENCHYME DEVELOPMENT 14 190 7.934e-07 6.965e-05
54 REGULATION OF EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 17 285 1.041e-06 8.968e-05
55 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORYLATION 21 422 1.093e-06 9.251e-05
56 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 45 1450 1.121e-06 9.314e-05
57 RESPONSE TO STEROID HORMONE 23 497 1.164e-06 9.435e-05
58 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 36 1036 1.196e-06 9.435e-05
59 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 36 1036 1.196e-06 9.435e-05
60 APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 17 289 1.261e-06 9.667e-05
61 REGULATION OF PROTEIN LOCALIZATION 34 950 1.267e-06 9.667e-05
62 TUBE MORPHOGENESIS 18 323 1.332e-06 9.996e-05
63 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 24 541 1.424e-06 0.000102
64 NEGATIVE REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE 14 199 1.381e-06 0.000102
65 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 24 541 1.424e-06 0.000102
66 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE PHASE TRANSITION 12 146 1.561e-06 0.00011
67 DIGESTIVE SYSTEM DEVELOPMENT 12 148 1.803e-06 0.0001252
68 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 55 1977 1.884e-06 0.0001271
69 REGULATION OF SEQUENCE SPECIFIC DNA BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY 19 365 1.861e-06 0.0001271
70 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 54 1929 1.978e-06 0.0001296
71 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE 18 332 1.969e-06 0.0001296
72 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 46 1532 2.064e-06 0.0001334
73 ORGAN MORPHOGENESIS 31 841 2.112e-06 0.0001346
74 INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 12 152 2.387e-06 0.0001501
75 REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS 24 558 2.436e-06 0.0001511
76 SIGNAL TRANSDUCTION BY P53 CLASS MEDIATOR 11 127 2.557e-06 0.0001565
77 RESPONSE TO HORMONE 32 893 2.598e-06 0.000157
78 NEGATIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 26 643 2.842e-06 0.0001695
79 PATTERN SPECIFICATION PROCESS 20 418 3.591e-06 0.0002115
80 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 33 957 4.072e-06 0.0002341
81 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 46 1572 4.11e-06 0.0002341
82 POSITIVE REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY 25 616 4.17e-06 0.0002341
83 MYELOID CELL DIFFERENTIATION 13 189 4.227e-06 0.0002341
84 CELL DEVELOPMENT 43 1426 4.188e-06 0.0002341
85 REGULATION OF BINDING 16 283 4.323e-06 0.0002367
86 NEGATIVE REGULATION OF CELL DEATH 31 872 4.422e-06 0.0002393
87 PROTEIN DEPHOSPHORYLATION 13 190 4.479e-06 0.0002395
88 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 34 1008 4.634e-06 0.000245
89 POSITIVE REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 31 876 4.85e-06 0.0002536
90 ANTERIOR POSTERIOR PATTERN SPECIFICATION 13 194 5.626e-06 0.0002877
91 CONNECTIVE TISSUE DEVELOPMENT 13 194 5.626e-06 0.0002877
92 POSITIVE REGULATION OF CATABOLIC PROCESS 19 395 5.856e-06 0.000293
93 GLAND DEVELOPMENT 19 395 5.856e-06 0.000293
94 REGULATION OF STEM CELL DIFFERENTIATION 10 113 6.046e-06 0.0002993
95 RESPONSE TO LIPID 31 888 6.371e-06 0.0003088
96 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE PHASE TRANSITION 8 68 6.329e-06 0.0003088
97 NOTCH SIGNALING PATHWAY 10 114 6.543e-06 0.0003107
98 MESONEPHROS DEVELOPMENT 9 90 6.508e-06 0.0003107
99 POSITIVE REGULATION OF SEQUENCE SPECIFIC DNA BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY 14 228 6.766e-06 0.000318
100 NEGATIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 33 983 7.139e-06 0.0003322
101 POSITIVE REGULATION OF STEM CELL DIFFERENTIATION 7 50 7.51e-06 0.000346
102 AGING 15 264 8.133e-06 0.0003685
103 PROTEIN PHOSPHORYLATION 32 944 8.158e-06 0.0003685
104 POSITIVE REGULATION OF KINASE ACTIVITY 21 482 8.687e-06 0.0003813
105 POSITIVE REGULATION OF EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION 6 34 8.602e-06 0.0003813
106 EMBRYONIC ORGAN DEVELOPMENT 19 406 8.653e-06 0.0003813
107 PHOSPHORYLATION 38 1228 9.056e-06 0.0003938
108 REPRODUCTIVE SYSTEM DEVELOPMENT 19 408 9.275e-06 0.0003996
109 RESPONSE TO RADIATION 19 413 1.101e-05 0.00047
110 INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY BY P53 CLASS MEDIATOR 7 53 1.117e-05 0.0004723
111 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 30 872 1.201e-05 0.0005034
112 NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 24 616 1.286e-05 0.0005344
113 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 41 1395 1.328e-05 0.0005371
114 REGULATION OF INTRACELLULAR PROTEIN TRANSPORT 18 381 1.317e-05 0.0005371
115 RESPONSE TO MECHANICAL STIMULUS 13 210 1.323e-05 0.0005371
116 RESPONSE TO OXYGEN LEVELS 16 311 1.414e-05 0.0005624
117 REGIONALIZATION 16 311 1.414e-05 0.0005624
118 REGULATION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES METABOLIC PROCESS 11 152 1.444e-05 0.0005692
119 CHROMATIN MODIFICATION 22 539 1.467e-05 0.0005694
120 REGULATION OF INTRACELLULAR TRANSPORT 24 621 1.468e-05 0.0005694
121 KIDNEY EPITHELIUM DEVELOPMENT 10 125 1.482e-05 0.0005699
122 EMBRYONIC ORGAN MORPHOGENESIS 15 279 1.568e-05 0.0005981
123 REGULATION OF HEMOPOIESIS 16 314 1.592e-05 0.0005999
124 HEAD DEVELOPMENT 26 709 1.599e-05 0.0005999
125 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE PROCESS 13 214 1.618e-05 0.0006022
126 NEGATIVE REGULATION OF HEMOPOIESIS 10 128 1.824e-05 0.0006737
127 VASCULATURE DEVELOPMENT 20 469 1.942e-05 0.0007117
128 POSITIVE REGULATION OF ASTROCYTE DIFFERENTIATION 4 12 1.982e-05 0.0007205
129 REGULATION OF NUCLEOCYTOPLASMIC TRANSPORT 13 220 2.167e-05 0.0007817
130 EMBRYO DEVELOPMENT ENDING IN BIRTH OR EGG HATCHING 22 554 2.232e-05 0.0007989
131 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 35 1135 2.271e-05 0.0008065
132 POSITIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 28 814 2.387e-05 0.000835
133 POSITIVE REGULATION OF NF KAPPAB TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY 10 132 2.385e-05 0.000835
134 NEGATIVE REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 19 437 2.411e-05 0.0008372
135 INNATE IMMUNE RESPONSE ACTIVATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 9 106 2.471e-05 0.0008517
136 STEM CELL PROLIFERATION 7 60 2.565e-05 0.0008776
137 PATHWAY RESTRICTED SMAD PROTEIN PHOSPHORYLATION 4 13 2.83e-05 0.0009613
138 REGULATION OF CELL CYCLE ARREST 9 108 2.87e-05 0.0009675
139 EAR DEVELOPMENT 12 195 3.015e-05 0.001009
140 RESPONSE TO ORGANIC CYCLIC COMPOUND 30 917 3.098e-05 0.00103
141 NEGATIVE REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 14 262 3.219e-05 0.001061
142 POSITIVE REGULATION OF INTRACELLULAR TRANSPORT 17 370 3.26e-05 0.001061
143 DEVELOPMENTAL GROWTH 16 333 3.256e-05 0.001061
144 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO GROWTH FACTOR STIMULUS 13 229 3.297e-05 0.001065
145 POSITIVE REGULATION OF CELL CYCLE ARREST 8 85 3.329e-05 0.001068
146 GROWTH 18 410 3.482e-05 0.001104
147 NEGATIVE REGULATION OF IMMUNE SYSTEM PROCESS 17 372 3.488e-05 0.001104
148 POSITIVE REGULATION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES METABOLIC PROCESS 8 86 3.624e-05 0.001139
149 TISSUE MORPHOGENESIS 21 533 3.852e-05 0.001203
150 REGULATION OF MAPK CASCADE 24 660 3.911e-05 0.001213
151 CELLULAR RESPONSE TO STRESS 43 1565 4.013e-05 0.001237
152 NEGATIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 33 1079 4.649e-05 0.001423
153 ACTIVATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE 12 204 4.687e-05 0.001425
154 NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA STIMULUS 7 66 4.802e-05 0.001432
155 NEGATIVE REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 7 66 4.802e-05 0.001432
156 LENS DEVELOPMENT IN CAMERA TYPE EYE 7 66 4.802e-05 0.001432
157 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 47 1791 5.264e-05 0.00156
158 REGULATION OF EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION 7 67 5.296e-05 0.00156
159 NEGATIVE REGULATION OF MAPK CASCADE 10 145 5.338e-05 0.001562
160 REGULATION OF CELL JUNCTION ASSEMBLY 7 68 5.831e-05 0.001694
161 POSITIVE REGULATION OF DEPHOSPHORYLATION 6 47 5.861e-05 0.001694
162 REGULATION OF DNA BINDING 8 93 6.372e-05 0.001819
163 ACTIVATION OF PROTEIN KINASE ACTIVITY 14 279 6.367e-05 0.001819
164 REGULATION OF CARDIAC MUSCLE TISSUE DEVELOPMENT 6 48 6.617e-05 0.001859
165 RESPONSE TO DRUG 18 431 6.632e-05 0.001859
166 RESPONSE TO LIGHT STIMULUS 14 280 6.616e-05 0.001859
167 MUSCLE STRUCTURE DEVELOPMENT 18 432 6.831e-05 0.001903
168 REGULATION OF PROTEIN CATABOLIC PROCESS 17 393 6.889e-05 0.001908
169 REGULATION OF MAP KINASE ACTIVITY 15 319 7.314e-05 0.002014
170 POSITIVE REGULATION OF MITOTIC CELL CYCLE 9 123 7.987e-05 0.002173
171 REGULATION OF MYELOID CELL DIFFERENTIATION 11 183 7.972e-05 0.002173
172 RESPONSE TO WOUNDING 21 563 8.404e-05 0.002257
173 REGULATION OF ADHERENS JUNCTION ORGANIZATION 6 50 8.363e-05 0.002257
174 OSSIFICATION 13 251 8.439e-05 0.002257
175 MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIUM 17 400 8.544e-05 0.002272
176 CELL CYCLE ARREST 10 154 8.86e-05 0.002332
177 RESPONSE TO ESTROGEN 12 218 8.873e-05 0.002332
178 REGULATION OF APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY 16 363 9.043e-05 0.002364
179 G1 DNA DAMAGE CHECKPOINT 7 73 9.213e-05 0.002381
180 CELL CYCLE 37 1316 9.199e-05 0.002381
181 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 16 364 9.337e-05 0.0024
182 OSTEOBLAST DIFFERENTIATION 9 126 9.623e-05 0.00246
183 REGULATION OF CELLULAR LOCALIZATION 36 1277 0.0001093 0.002779
184 CELL CYCLE PROCESS 32 1081 0.0001119 0.00283
185 NEGATIVE REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 11 191 0.0001167 0.002874
186 MAMMARY GLAND EPITHELIUM DEVELOPMENT 6 53 0.0001165 0.002874
187 PROTEIN COMPLEX BIOGENESIS 33 1132 0.000116 0.002874
188 PROTEIN COMPLEX ASSEMBLY 33 1132 0.000116 0.002874
189 RESPONSE TO REACTIVE OXYGEN SPECIES 11 191 0.0001167 0.002874
190 SENSORY ORGAN DEVELOPMENT 19 493 0.0001202 0.002945
191 NEGATIVE REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 8 102 0.0001226 0.002987
192 RESPONSE TO FLUID SHEAR STRESS 5 34 0.0001241 0.002991
193 REGULATION OF PROTEOLYSIS 24 711 0.0001236 0.002991
194 HOMEOSTATIC PROCESS 37 1337 0.0001267 0.003024
195 EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 19 495 0.0001267 0.003024
196 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 18 455 0.0001312 0.003069
197 REGULATION OF MUSCLE TISSUE DEVELOPMENT 8 103 0.0001313 0.003069
198 REGULATION OF MUSCLE ORGAN DEVELOPMENT 8 103 0.0001313 0.003069
199 BRANCHING MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIAL TUBE 9 131 0.0001297 0.003069
200 IMMUNE SYSTEM DEVELOPMENT 21 582 0.0001333 0.003102
201 CELLULAR RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 13 264 0.0001398 0.003235
202 CELLULAR RESPONSE TO REACTIVE OXYGEN SPECIES 8 104 0.0001404 0.003235
203 KIDNEY VASCULATURE DEVELOPMENT 4 19 0.0001432 0.003266
204 RENAL SYSTEM VASCULATURE DEVELOPMENT 4 19 0.0001432 0.003266
205 NEGATIVE REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 14 303 0.0001523 0.003456
206 MESENCHYMAL CELL DIFFERENTIATION 9 134 0.0001541 0.003481
207 IMMUNE SYSTEM PROCESS 49 1984 0.0001596 0.003552
208 EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION 6 56 0.0001588 0.003552
209 REGULATION OF IMMUNE SYSTEM PROCESS 38 1403 0.0001582 0.003552
210 REGULATION OF FAT CELL DIFFERENTIATION 8 106 0.0001604 0.003554
211 NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR PROTEIN LOCALIZATION 9 135 0.000163 0.003595
212 CELLULAR RESPONSE TO MECHANICAL STIMULUS 7 80 0.0001647 0.003616
213 COVALENT CHROMATIN MODIFICATION 15 345 0.0001736 0.003774
214 MORPHOGENESIS OF A BRANCHING STRUCTURE 10 167 0.000173 0.003774
215 GENETIC IMPRINTING 4 20 0.000177 0.00383
216 POSITIVE REGULATION OF MYELOID CELL DIFFERENTIATION 7 81 0.0001781 0.003837
217 REGULATION OF CELL DIVISION 13 272 0.0001876 0.004004
218 NEGATIVE REGULATION OF EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 5 37 0.0001875 0.004004
219 WOUND HEALING 18 470 0.0001957 0.004158
220 MITOTIC CELL CYCLE CHECKPOINT 9 139 0.0002032 0.004298
221 WNT SIGNALING PATHWAY 15 351 0.0002091 0.004392
222 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO STRESS 23 691 0.0002097 0.004392
223 DEVELOPMENTAL PROCESS INVOLVED IN REPRODUCTION 21 602 0.0002114 0.004392
224 PROTEIN COMPLEX SUBUNIT ORGANIZATION 40 1527 0.0002109 0.004392
225 CARDIAC MUSCLE TISSUE DEVELOPMENT 9 140 0.0002145 0.004435
226 RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS 15 352 0.0002156 0.004439
227 CHONDROCYTE DIFFERENTIATION 6 60 0.0002333 0.004782
228 REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 11 207 0.000236 0.004815
229 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 26 836 0.0002371 0.004817
230 GLANDULAR EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 5 39 0.0002419 0.004894
231 REGULATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE 15 357 0.0002508 0.005052
232 REGULATION OF CYTOPLASMIC TRANSPORT 18 481 0.0002592 0.005198
233 POSITIVE REGULATION OF CELLULAR PROTEIN LOCALIZATION 15 360 0.0002742 0.005429
234 POSITIVE REGULATION OF INNATE IMMUNE RESPONSE 12 246 0.0002737 0.005429
235 CYTOPLASMIC SEQUESTERING OF PROTEIN 5 40 0.0002732 0.005429
236 HEART MORPHOGENESIS 11 212 0.0002897 0.00571
237 RESPONSE TO ALCOHOL 15 362 0.0002909 0.00571
238 CHROMATIN ORGANIZATION 22 663 0.0003002 0.005869
239 DEPHOSPHORYLATION 13 286 0.0003053 0.005943
240 CARTILAGE DEVELOPMENT 9 147 0.0003086 0.005982
241 NEUROGENESIS 37 1402 0.000322 0.006217
242 REGULATION OF PROTEASOMAL UBIQUITIN DEPENDENT PROTEIN CATABOLIC PROCESS 9 148 0.0003244 0.006238
243 REGULATION OF PROTEASOMAL PROTEIN CATABOLIC PROCESS 10 181 0.000331 0.006338
244 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN SERINE THREONINE KINASE ACTIVITY 13 289 0.0003374 0.006433
245 SMALL MOLECULE CATABOLIC PROCESS 14 328 0.0003426 0.006506
246 REGULATION OF HEART GROWTH 5 42 0.0003449 0.006524
247 REGULATION OF PROTEIN IMPORT 10 183 0.0003612 0.006805
248 REGULATION OF PROTEIN LOCALIZATION TO NUCLEUS 11 218 0.0003675 0.006895
249 CARDIAC EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION 4 24 0.0003708 0.006928
250 CELLULAR RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS 10 184 0.0003772 0.00702
251 REGULATION OF RESPONSE TO STRESS 38 1468 0.0003878 0.007189
252 NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO GROWTH FACTOR STIMULUS 8 121 0.0003968 0.007326
253 EPITHELIAL CELL DEVELOPMENT 10 186 0.0004108 0.007542
254 POSITIVE REGULATION OF IMMUNE SYSTEM PROCESS 26 867 0.0004133 0.007542
255 REGULATION OF PROTEIN STABILITY 11 221 0.0004126 0.007542
256 POSITIVE REGULATION OF INTRACELLULAR PROTEIN TRANSPORT 12 258 0.0004211 0.007653
257 CELL AGING 6 67 0.0004272 0.007735
258 REGULATION OF EXTRACELLULAR MATRIX ASSEMBLY 3 11 0.0004613 0.008253
259 NEGATIVE REGULATION OF GLIAL CELL PROLIFERATION 3 11 0.0004613 0.008253
260 ORGAN GROWTH 6 68 0.0004629 0.008253
261 NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR COMPONENT ORGANIZATION 22 684 0.0004583 0.008253
262 REGULATION OF LIPID TRANSPORT 7 95 0.0004763 0.008458
263 STEM CELL DIFFERENTIATION 10 190 0.0004857 0.008593
264 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 36 1381 0.0004898 0.008633
265 CELLULAR RESPONSE TO HORMONE STIMULUS 19 552 0.0004963 0.008715
266 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 22 689 0.0005052 0.008837
267 SIGNAL TRANSDUCTION IN RESPONSE TO DNA DAMAGE 7 96 0.0005074 0.008843
268 NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN SERINE THREONINE KINASE ACTIVITY 8 126 0.0005204 0.009035
269 POSITIVE REGULATION OF TYPE I INTERFERON PRODUCTION 6 70 0.0005413 0.009362
270 DEVELOPMENTAL MATURATION 10 193 0.000549 0.009461
271 POSITIVE REGULATION OF ESTABLISHMENT OF PROTEIN LOCALIZATION 18 514 0.0005691 0.009771
272 CELL CYCLE CHECKPOINT 10 194 0.0005715 0.009777
273 HEPATICOBILIARY SYSTEM DEVELOPMENT 8 128 0.0005778 0.009849
274 INTRINSIC APOPTOTIC SIGNALING PATHWAY IN RESPONSE TO DNA DAMAGE 6 71 0.0005841 0.009868
275 REGULATION OF ASTROCYTE DIFFERENTIATION 4 27 0.0005917 0.009868
276 POSITIVE REGULATION OF MESENCHYMAL CELL PROLIFERATION 4 27 0.0005917 0.009868
277 POSITIVE REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 17 472 0.0005899 0.009868
278 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER INVOLVED IN CELLULAR RESPONSE TO CHEMICAL STIMULUS 4 27 0.0005917 0.009868
279 POSITIVE REGULATION OF GLIOGENESIS 5 47 0.0005862 0.009868
280 REGULATION OF PROTEIN TARGETING 13 307 0.0005968 0.009918
281 APICAL PROTEIN LOCALIZATION 3 12 0.0006085 0.009937
282 REGULATION OF TIMING OF CELL DIFFERENTIATION 3 12 0.0006085 0.009937
283 REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 7 99 0.0006108 0.009937
284 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA STIMULUS 7 99 0.0006108 0.009937
285 REGULATION OF DEVELOPMENT HETEROCHRONIC 3 12 0.0006085 0.009937
286 MAMMARY GLAND EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 3 12 0.0006085 0.009937
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 NUCLEIC ACID BINDING TRANSCRIPTION FACTOR ACTIVITY 53 1199 3.104e-13 1.442e-10
2 TRANSCRIPTION FACTOR BINDING 34 524 3.075e-13 1.442e-10
3 REGULATORY REGION NUCLEIC ACID BINDING 42 818 1.075e-12 3.33e-10
