Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-362-3p ABCA1 0.11 0.64379 -0.05 0.8308 miRanda -0.27 0 NA
2 hsa-miR-362-3p ABCA6 0.11 0.64379 -0.41 0.30457 miRanda -0.49 1.0E-5 NA
3 hsa-miR-362-3p ABCC9 0.11 0.64379 -0.58 0.0487 miRanda -0.5 0 NA
4 hsa-miR-362-3p ABCD2 0.11 0.64379 -0.21 0.52359 miRanda -0.3 0.00143 NA
5 hsa-miR-362-3p ACAN 0.11 0.64379 -0.41 0.10954 miRanda -0.17 0.02006 NA
6 hsa-miR-362-3p ACER2 0.11 0.64379 -0.48 0.01435 miRanda -0.19 0.00079 NA
7 hsa-miR-362-3p ADAM28 0.11 0.64379 -0.48 0.15863 PITA -0.24 0.01584 NA
8 hsa-miR-362-3p ADAM33 0.11 0.64379 -0.33 0.4232 miRanda -0.41 0.0005 NA
9 hsa-miR-362-3p ADAMTS1 0.11 0.64379 -0.39 0.09809 miRanda -0.3 0 NA
10 hsa-miR-362-5p ADAMTS12 0.51 0.05114 -0.4 0.28425 mirMAP -0.68 0 NA
11 hsa-miR-362-3p ADAMTS4 0.11 0.64379 -0.28 0.27653 miRanda -0.23 0.00078 NA
12 hsa-miR-362-3p ADAMTSL1 0.11 0.64379 -0.13 0.64223 miRanda -0.33 7.0E-5 NA
13 hsa-miR-362-3p ADAMTSL4 0.11 0.64379 -0.41 0.09478 miRNATAP -0.24 0.00059 NA
14 hsa-miR-21-3p ADCY1 0.06 0.84434 -0.69 0.01679 mirMAP -0.32 0.00949 NA
15 hsa-miR-362-3p ADCY1 0.11 0.64379 -0.69 0.01679 miRanda -0.32 0.00014 NA
16 hsa-miR-362-3p ADCYAP1 0.11 0.64379 -0.2 0.67185 miRanda -0.63 0 NA
17 hsa-miR-362-5p ADCYAP1 0.51 0.05114 -0.2 0.67185 PITA; miRNATAP -0.81 0 NA
18 hsa-miR-362-3p ADD2 0.11 0.64379 -0.98 0.01735 PITA; miRanda -0.55 0 NA
19 hsa-miR-362-5p ADHFE1 0.51 0.05114 0.01 0.98351 TargetScan; miRNATAP -0.23 0.00496 NA
20 hsa-miR-21-3p ADIPOQ 0.06 0.84434 -0.49 0.50915 MirTarget -1.45 0 NA
21 hsa-miR-362-5p AFAP1 0.51 0.05114 -0.16 0.3649 mirMAP -0.11 0.00028 NA
22 hsa-miR-362-3p AFF4 0.11 0.64379 -0.05 0.75124 PITA -0.12 0 NA
23 hsa-miR-362-3p AGAP11 0.11 0.64379 -0.07 0.78145 miRanda -0.18 0.01802 NA
24 hsa-miR-362-3p AGPAT4 0.11 0.64379 -0.78 0.00264 MirTarget -0.32 1.0E-5 NA
25 hsa-miR-362-5p AGPAT4 0.51 0.05114 -0.78 0.00264 mirMAP -0.52 0 NA
26 hsa-miR-362-3p AHNAK 0.11 0.64379 -0.62 0.01795 PITA; miRanda; miRNATAP -0.22 3.0E-5 NA
27 hsa-miR-362-3p AK5 0.11 0.64379 -0.8 0.01153 miRanda -0.35 0.00012 NA
28 hsa-miR-21-3p AKAP11 0.06 0.84434 0.24 0.18121 MirTarget -0.14 0.00369 NA
29 hsa-miR-362-3p AKAP2 0.11 0.64379 0.17 0.40729 PITA; miRNATAP -0.25 1.0E-5 NA
30 hsa-miR-362-3p AKT3 0.11 0.64379 -0.59 0.01641 miRanda -0.42 0 NA
31 hsa-miR-362-5p AKT3 0.51 0.05114 -0.59 0.01641 PITA; TargetScan; miRNATAP -0.52 0 NA
32 hsa-miR-362-3p ALCAM 0.11 0.64379 -0.18 0.41514 miRanda -0.1 0.04247 NA
33 hsa-miR-362-3p ALDH1A2 0.11 0.64379 -1.71 0.00293 miRanda -0.4 0.02021 NA
34 hsa-miR-362-5p ALPK3 0.51 0.05114 0.32 0.37339 mirMAP -0.2 0.04828 NA
35 hsa-miR-21-3p AMIGO2 0.06 0.84434 -0.38 0.13272 MirTarget -0.46 1.0E-5 NA
36 hsa-miR-362-3p AMOTL1 0.11 0.64379 -0.76 0.00615 MirTarget -0.45 0 NA
37 hsa-miR-362-3p ANGPTL2 0.11 0.64379 -0.63 0.02845 miRanda; miRNATAP -0.44 0 NA
38 hsa-miR-362-5p ANGPTL7 0.51 0.05114 -0.6 0.16236 miRNATAP -0.81 0 NA
39 hsa-miR-362-3p ANKRD44 0.11 0.64379 -0.5 0.04561 miRanda -0.23 0.00135 NA
40 hsa-miR-362-3p ANKRD6 0.11 0.64379 -0.33 0.13971 miRanda -0.2 0.00215 NA
41 hsa-miR-362-3p ANO1 0.11 0.64379 -1.17 0.00028 miRanda -0.27 0.00287 NA
42 hsa-miR-362-3p AP4S1 0.11 0.64379 -0.09 0.55098 miRanda -0.12 0.00739 NA
43 hsa-miR-362-3p APBA2 0.11 0.64379 -0.62 0.01322 miRanda; miRNATAP -0.28 9.0E-5 NA
44 hsa-miR-362-3p APBB1IP 0.11 0.64379 -0.53 0.06348 miRanda -0.33 8.0E-5 NA
45 hsa-miR-362-3p APOOL 0.11 0.64379 0.18 0.28233 miRanda -0.13 0.00821 NA
46 hsa-miR-362-3p AR 0.11 0.64379 -0.72 0.08465 miRanda -0.59 0 NA
47 hsa-miR-21-3p ARHGAP6 0.06 0.84434 -0.1 0.77625 MirTarget -0.59 5.0E-5 NA
48 hsa-miR-362-3p ARHGEF15 0.11 0.64379 -0.54 0.00479 miRanda -0.22 5.0E-5 NA
49 hsa-miR-362-3p ARHGEF6 0.11 0.64379 -0.48 0.03477 MirTarget; miRanda -0.32 0 NA
50 hsa-miR-21-3p ARL10 0.06 0.84434 -0.13 0.63188 mirMAP -0.45 4.0E-5 NA
51 hsa-miR-362-3p ARL10 0.11 0.64379 -0.13 0.63188 mirMAP -0.33 1.0E-5 NA
52 hsa-miR-21-3p ARL2BP 0.06 0.84434 0.1 0.503 MirTarget -0.11 0.0001 NA
53 hsa-miR-362-3p ARL4C 0.11 0.64379 -0.39 0.13323 PITA -0.32 0 NA
54 hsa-miR-362-3p ARL4D 0.11 0.64379 0.07 0.75696 miRNATAP -0.18 0.00433 NA
55 hsa-miR-362-3p ARMC9 0.11 0.64379 -0.32 0.03253 miRanda -0.12 0.00121 NA
56 hsa-miR-362-3p ARNT2 0.11 0.64379 -0.83 0.01329 miRanda -0.36 0.0002 NA
57 hsa-miR-362-3p ASAP1 0.11 0.64379 0.16 0.3669 miRanda -0.11 0.00754 NA
58 hsa-miR-362-3p ASXL2 0.11 0.64379 -0.01 0.96811 miRanda -0.16 3.0E-5 NA
59 hsa-miR-362-5p ASXL2 0.51 0.05114 -0.01 0.96811 mirMAP -0.12 0.00097 NA
60 hsa-miR-362-3p ATP10A 0.11 0.64379 -0.48 0.07791 miRanda -0.39 0 NA
61 hsa-miR-21-3p ATP2B4 0.06 0.84434 -0.34 0.13246 mirMAP -0.5 0 NA
62 hsa-miR-362-5p ATP2B4 0.51 0.05114 -0.34 0.13246 miRNATAP -0.41 0 NA
63 hsa-miR-21-3p ATRNL1 0.06 0.84434 -0.66 0.11603 MirTarget -1.42 0 NA
64 hsa-miR-362-3p ATXN1 0.11 0.64379 -0.19 0.22524 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.15 0 NA
65 hsa-miR-362-5p ATXN1 0.51 0.05114 -0.19 0.22524 mirMAP -0.18 0 NA
66 hsa-miR-362-3p B3GALT1 0.11 0.64379 -0.92 0.05694 miRanda -0.34 0.01452 NA
67 hsa-miR-362-3p B3GNT9 0.11 0.64379 -0.42 0.00761 miRanda -0.11 0.00601 NA
68 hsa-miR-362-3p BAALC 0.11 0.64379 -0.56 0.07918 miRanda -0.44 0 NA
69 hsa-miR-21-3p BACE1 0.06 0.84434 -0 0.98214 mirMAP -0.29 0 NA
70 hsa-miR-362-3p BAHCC1 0.11 0.64379 -0.14 0.5649 PITA; miRanda -0.24 0.00056 NA
71 hsa-miR-362-3p BCL6 0.11 0.64379 -0.43 0.02067 miRanda -0.15 0.00147 NA
72 hsa-miR-362-3p BEND4 0.11 0.64379 -0.57 0.13158 miRanda -0.35 0.00126 NA
73 hsa-miR-362-3p BEX4 0.11 0.64379 -0.56 0.02756 miRanda -0.3 4.0E-5 NA
74 hsa-miR-362-3p BHLHE22 0.11 0.64379 -0.08 0.78042 miRanda -0.3 0.00045 NA
75 hsa-miR-362-3p BMF 0.11 0.64379 0.05 0.80648 PITA; miRanda; miRNATAP -0.11 0.03223 NA
76 hsa-miR-362-5p BMP1 0.51 0.05114 -0.2 0.27787 mirMAP -0.25 0 NA
77 hsa-miR-362-3p BMP6 0.11 0.64379 -0.95 0 miRanda -0.21 0.00048 NA
78 hsa-miR-362-3p BMPR1B 0.11 0.64379 -1.56 0.00021 MirTarget; miRanda -0.58 0 NA
79 hsa-miR-362-3p BMPR2 0.11 0.64379 -0.08 0.64874 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.15 1.0E-5 NA
80 hsa-miR-362-5p BNC2 0.51 0.05114 -0.53 0.08426 PITA -0.64 0 NA
81 hsa-miR-362-3p BTK 0.11 0.64379 -0.56 0.06441 miRanda -0.37 3.0E-5 NA
82 hsa-miR-362-3p CACNA1B 0.11 0.64379 -1.82 0.00013 MirTarget; miRNATAP -0.39 0.00442 NA
83 hsa-miR-362-5p CACNA1E 0.51 0.05114 -0.97 0.01412 mirMAP -0.52 0 NA
84 hsa-miR-21-3p CACNA2D1 0.06 0.84434 -0.85 0.05575 mirMAP -1.03 0 NA
85 hsa-miR-362-3p CACNA2D1 0.11 0.64379 -0.85 0.05575 miRanda -0.78 0 NA
86 hsa-miR-362-3p CADM1 0.11 0.64379 -0.57 0.06122 PITA; miRanda; miRNATAP -0.41 0 NA
87 hsa-miR-362-3p CADM3 0.11 0.64379 -0.5 0.33965 miRanda -0.76 0 NA
88 hsa-miR-362-3p CALCRL 0.11 0.64379 -0.45 0.04092 miRanda -0.33 0 NA
89 hsa-miR-362-3p CAMK2B 0.11 0.64379 -0.01 0.97166 miRanda -0.39 0.00026 NA
90 hsa-miR-362-5p CAMK2B 0.51 0.05114 -0.01 0.97166 miRNATAP -0.43 3.0E-5 NA
91 hsa-miR-362-3p CAMK4 0.11 0.64379 -0.8 0.0051 miRanda -0.25 0.00198 NA
92 hsa-miR-21-3p CAMLG 0.06 0.84434 0.15 0.34489 MirTarget -0.1 0.00733 NA
93 hsa-miR-362-3p CAPN14 0.11 0.64379 -0.42 0.33347 miRanda -0.27 0.02922 NA
94 hsa-miR-362-3p CASS4 0.11 0.64379 -0.55 0.04983 miRanda -0.32 7.0E-5 NA
95 hsa-miR-362-5p CBFA2T3 0.51 0.05114 -2.08 0 PITA -0.43 0.00017 NA
96 hsa-miR-362-3p CBLN2 0.11 0.64379 0.33 0.35314 miRanda -0.2 0.04895 NA
97 hsa-miR-362-3p CBX6 0.11 0.64379 -0.16 0.54398 mirMAP -0.3 0.00011 NA
98 hsa-miR-362-5p CBX6 0.51 0.05114 -0.16 0.54398 mirMAP -0.42 0 NA
99 hsa-miR-362-3p CC2D2A 0.11 0.64379 0.14 0.60106 miRanda -0.25 0.00089 NA
100 hsa-miR-362-3p CCDC102B 0.11 0.64379 -0.36 0.06947 miRanda -0.18 0.00154 NA
101 hsa-miR-362-3p CCDC85A 0.11 0.64379 -0.26 0.35716 miRanda; miRNATAP -0.37 1.0E-5 NA
102 hsa-miR-362-3p CCDC89 0.11 0.64379 -0.04 0.849 miRanda -0.16 0.01666 NA
103 hsa-miR-362-3p CCL19 0.11 0.64379 -0.2 0.71713 miRanda -0.49 0.00241 NA
104 hsa-miR-362-3p CCNJL 0.11 0.64379 -0.46 0.06809 miRanda -0.22 0.00205 NA
105 hsa-miR-362-3p CCPG1 0.11 0.64379 -0.39 0.02629 miRanda -0.12 0.00048 NA
106 hsa-miR-362-3p CD36 0.11 0.64379 -0.56 0.10855 miRanda -0.36 0.00049 NA
107 hsa-miR-362-3p CD79B 0.11 0.64379 -0.28 0.39374 PITA; miRanda -0.22 0.02274 NA
108 hsa-miR-362-3p CDH11 0.11 0.64379 -0.86 0.00288 miRanda -0.43 0 NA
109 hsa-miR-362-3p CDH13 0.11 0.64379 -0.45 0.02591 MirTarget; miRanda -0.19 0.0004 NA
110 hsa-miR-21-3p CDK14 0.06 0.84434 -0.65 0.01679 MirTarget -0.51 1.0E-5 NA
111 hsa-miR-362-3p CDYL2 0.11 0.64379 -0.42 0.08783 miRanda -0.28 8.0E-5 NA
112 hsa-miR-362-5p CEP97 0.51 0.05114 -0.26 0.02644 MirTarget -0.13 2.0E-5 NA
113 hsa-miR-362-3p CFH 0.11 0.64379 -0.52 0.05574 miRanda -0.42 0 NA
114 hsa-miR-21-3p CHL1 0.06 0.84434 -0.75 0.06297 MirTarget -0.99 0 NA
115 hsa-miR-362-3p CHL1 0.11 0.64379 -0.75 0.06297 miRanda -0.61 0 NA
116 hsa-miR-362-5p CHODL 0.51 0.05114 -0.13 0.75219 PITA -0.39 0.00037 NA
117 hsa-miR-362-3p CHRDL1 0.11 0.64379 -0.12 0.84302 PITA; miRanda; miRNATAP -0.88 0 NA
118 hsa-miR-362-5p CHSY1 0.51 0.05114 -0.22 0.16771 MirTarget; PITA; TargetScan; miRNATAP -0.19 0 NA
119 hsa-miR-362-5p CIITA 0.51 0.05114 -0.35 0.34967 mirMAP -0.47 0 NA
120 hsa-miR-362-3p CLCF1 0.11 0.64379 -0.01 0.94286 miRanda -0.14 0.00726 NA
121 hsa-miR-362-5p CLIC4 0.51 0.05114 -0.29 0.16683 PITA -0.27 0 NA
122 hsa-miR-362-3p CLIP4 0.11 0.64379 -0.43 0.14009 miRanda -0.48 0 NA
123 hsa-miR-362-3p CLU 0.11 0.64379 0.02 0.95834 miRanda -0.22 0.019 NA
124 hsa-miR-362-3p CMTM3 0.11 0.64379 -0.4 0.05724 miRanda -0.29 0 NA
125 hsa-miR-362-3p CNNM1 0.11 0.64379 0.03 0.92696 miRanda -0.38 0.00015 NA
126 hsa-miR-362-3p CNPY4 0.11 0.64379 -0.17 0.22383 miRanda -0.12 0.00044 NA
127 hsa-miR-362-3p CNR1 0.11 0.64379 -0.02 0.96823 miRanda -0.66 0 NA
128 hsa-miR-21-3p CNRIP1 0.06 0.84434 -0.49 0.01296 MirTarget -0.44 0 NA
129 hsa-miR-21-3p COBLL1 0.06 0.84434 0.51 0.00495 mirMAP -0.19 0.00182 NA
130 hsa-miR-362-3p COL11A1 0.11 0.64379 -1.04 0.02407 miRanda -0.63 0 NA
131 hsa-miR-362-3p COL13A1 0.11 0.64379 -0.36 0.15915 miRanda -0.15 0.04683 NA
132 hsa-miR-362-3p COL24A1 0.11 0.64379 -1.04 0.00275 miRanda -0.53 0 NA
133 hsa-miR-362-3p COL4A1 0.11 0.64379 -0.46 0.06991 miRanda -0.23 1.0E-5 NA
134 hsa-miR-362-3p COL5A3 0.11 0.64379 -0.29 0.25685 miRanda -0.19 0.00776 NA
135 hsa-miR-362-3p COL6A3 0.11 0.64379 -0.68 0.04435 miRanda -0.42 0 NA
136 hsa-miR-362-3p CORIN 0.11 0.64379 -0.51 0.16112 miRanda -0.43 5.0E-5 NA
137 hsa-miR-362-5p CORO2B 0.51 0.05114 -0.38 0.20458 PITA; TargetScan; miRNATAP -0.52 0 NA
138 hsa-miR-21-3p CPEB4 0.06 0.84434 -0.14 0.38436 mirMAP -0.11 0.04416 NA
139 hsa-miR-362-3p CPEB4 0.11 0.64379 -0.14 0.38436 PITA; miRanda; miRNATAP -0.17 0 NA
140 hsa-miR-362-5p CPEB4 0.51 0.05114 -0.14 0.38436 PITA; TargetScan; miRNATAP -0.13 0.00015 NA
141 hsa-miR-21-3p CPLX2 0.06 0.84434 1.42 0.00389 mirMAP -0.69 0.00113 NA
142 hsa-miR-362-3p CR2 0.11 0.64379 -0.52 0.38404 miRanda -0.4 0.02325 NA
143 hsa-miR-362-3p CREB5 0.11 0.64379 0.1 0.71971 PITA -0.25 0.00256 NA
144 hsa-miR-362-5p CREB5 0.51 0.05114 0.1 0.71971 PITA -0.21 0.00718 NA
145 hsa-miR-21-3p CREBL2 0.06 0.84434 -0.17 0.22354 MirTarget -0.12 0.00059 NA
146 hsa-miR-362-3p CRIP2 0.11 0.64379 -0.59 0.00305 miRanda -0.22 1.0E-5 NA
147 hsa-miR-362-3p CRK 0.11 0.64379 -0.35 0.02694 miRanda -0.12 0.00011 NA
148 hsa-miR-362-3p CRMP1 0.11 0.64379 -0.15 0.5174 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.33 0 NA
149 hsa-miR-362-3p CSGALNACT1 0.11 0.64379 -0.38 0.07842 miRanda -0.2 0.00133 NA
150 hsa-miR-362-5p CSMD2 0.51 0.05114 -0.86 0.00692 miRNATAP -0.58 0 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 135 1672 4.536e-21 2.11e-17
2 NEUROGENESIS 119 1402 3.002e-20 6.985e-17
3 CELL DEVELOPMENT 117 1426 9.556e-19 1.482e-15
4 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 80 788 4.041e-18 3.761e-15
5 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 80 788 4.041e-18 3.761e-15
6 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 117 1492 3.049e-17 2.365e-14
7 VASCULATURE DEVELOPMENT 55 469 2.265e-15 1.505e-12
8 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 47 364 7.059e-15 4.106e-12
9 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 75 836 3.731e-14 1.929e-11
10 REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 70 750 4.151e-14 1.931e-11
11 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 106 1450 1.272e-13 4.934e-11
12 ANGIOGENESIS 40 293 1.207e-13 4.934e-11
13 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 83 1021 3.36e-13 1.196e-10
14 NEURON DIFFERENTIATION 75 874 3.598e-13 1.196e-10
15 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 101 1395 9.539e-13 2.959e-10
16 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 88 1142 1.2e-12 3.489e-10
17 REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 55 554 2.308e-12 5.965e-10
18 TISSUE DEVELOPMENT 106 1518 2.279e-12 5.965e-10
19 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 121 1848 3.827e-12 9.372e-10
20 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 52 513 4.286e-12 9.497e-10
21 CELLULAR COMPONENT MORPHOGENESIS 74 900 4.235e-12 9.497e-10
22 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 68 823 2.718e-11 5.749e-09
23 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 65 771 3.262e-11 6.6e-09
24 NEURON DEVELOPMENT 60 687 4.773e-11 9.253e-09
25 NEURON PROJECTION MORPHOGENESIS 43 402 5.867e-11 1.092e-08
26 BIOLOGICAL ADHESION 78 1032 6.707e-11 1.2e-08
27 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 46 455 8.434e-11 1.445e-08
28 CELL PROJECTION ORGANIZATION 71 902 8.695e-11 1.445e-08
29 RESPONSE TO ORGANIC CYCLIC COMPOUND 71 917 1.81e-10 2.764e-08
30 LOCOMOTION 81 1114 1.841e-10 2.764e-08
31 BEHAVIOR 49 516 1.818e-10 2.764e-08
32 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 73 957 1.924e-10 2.797e-08
33 RESPONSE TO LIPID 69 888 2.865e-10 4.039e-08
34 NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 50 545 3.93e-10 5.378e-08
35 REGULATION OF CELL MORPHOGENESIS 50 552 6.103e-10 8.114e-08
36 NEGATIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 73 983 6.338e-10 8.192e-08
37 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 111 1784 7.393e-10 9.297e-08
38 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 74 1008 7.977e-10 9.768e-08
39 MOVEMENT OF CELL OR SUBCELLULAR COMPONENT 87 1275 8.854e-10 1.056e-07
40 RESPONSE TO ALCOHOL 38 362 1.333e-09 1.55e-07
41 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 91 1381 2.009e-09 2.239e-07
42 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 90 1360 2.021e-09 2.239e-07
43 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN NEURON DIFFERENTIATION 38 368 2.116e-09 2.29e-07
44 REGULATION OF SYSTEM PROCESS 46 507 2.876e-09 3.042e-07
45 REGULATION OF NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 40 408 3.591e-09 3.713e-07
46 PROTEIN PHOSPHORYLATION 69 944 3.74e-09 3.783e-07
47 TAXIS 43 464 5.092e-09 5.041e-07
48 CELL PART MORPHOGENESIS 52 633 8.081e-09 7.78e-07
49 POSITIVE REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 41 437 8.193e-09 7.78e-07
50 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 105 1733 9.644e-09 8.975e-07
51 REGULATION OF HOMEOSTATIC PROCESS 41 447 1.562e-08 1.425e-06
52 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 70 1004 1.958e-08 1.752e-06
53 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 93 1496 2.3e-08 2.02e-06
54 REGULATION OF CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 34 337 2.676e-08 2.306e-06
55 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 63 872 2.882e-08 2.438e-06
56 RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 107 1821 3.429e-08 2.849e-06
57 RESPONSE TO STEROID HORMONE 43 497 3.811e-08 3.111e-06
58 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 106 1805 4.141e-08 3.263e-06
59 ORGAN MORPHOGENESIS 61 841 4.207e-08 3.263e-06
60 REGULATION OF ENDOTHELIAL CELL PROLIFERATION 17 98 4.1e-08 3.263e-06
61 REGULATION OF CELL DEATH 91 1472 4.313e-08 3.29e-06
62 HEART DEVELOPMENT 41 466 5.007e-08 3.758e-06
63 UROGENITAL SYSTEM DEVELOPMENT 31 299 5.922e-08 4.374e-06
64 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 95 1572 6.181e-08 4.494e-06
65 SINGLE ORGANISM BEHAVIOR 36 384 6.868e-08 4.868e-06
66 REGULATION OF EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 30 285 6.905e-08 4.868e-06
67 REGULATION OF TRANSPORT 105 1804 7.615e-08 5.288e-06
68 REGULATION OF ION TRANSPORT 47 592 1.201e-07 8.221e-06
69 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC CYCLIC COMPOUND 40 465 1.336e-07 9.007e-06
70 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 69 1036 1.452e-07 9.381e-06
71 REGULATION OF CELL PROJECTION ORGANIZATION 45 558 1.436e-07 9.381e-06
72 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 69 1036 1.452e-07 9.381e-06
73 REGULATION OF BLOOD CIRCULATION 30 295 1.482e-07 9.444e-06
74 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 76 1192 1.889e-07 1.188e-05
75 POSITIVE REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 40 472 1.983e-07 1.23e-05
76 REGULATION OF HEART CONTRACTION 25 221 2.168e-07 1.328e-05
77 RESPONSE TO ACID CHEMICAL 31 319 2.545e-07 1.538e-05
78 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 91 1532 2.637e-07 1.573e-05
79 CONNECTIVE TISSUE DEVELOPMENT 23 194 2.843e-07 1.674e-05
80 HEAD DEVELOPMENT 52 709 3.112e-07 1.81e-05
81 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 108 1929 3.385e-07 1.944e-05
82 RESPONSE TO HORMONE 61 893 3.426e-07 1.944e-05
83 POSITIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 57 814 3.816e-07 2.139e-05
84 CELL MOTILITY 58 835 3.918e-07 2.145e-05
85 LOCALIZATION OF CELL 58 835 3.918e-07 2.145e-05
86 MULTI MULTICELLULAR ORGANISM PROCESS 24 213 4.067e-07 2.2e-05
87 BONE DEVELOPMENT 20 156 4.8e-07 2.567e-05
88 REGULATION OF SYNAPSE STRUCTURE OR ACTIVITY 25 232 5.471e-07 2.893e-05
89 CELL CELL ADHESION 46 608 6.458e-07 3.376e-05
90 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 95 1656 6.696e-07 3.462e-05
91 OSSIFICATION 26 251 7.005e-07 3.543e-05
92 REGULATION OF CELL ADHESION 47 629 6.932e-07 3.543e-05
93 NEURON PROJECTION GUIDANCE 23 205 7.624e-07 3.814e-05
94 CARTILAGE DEVELOPMENT 19 147 8.148e-07 4.033e-05
95 EXTRACELLULAR STRUCTURE ORGANIZATION 29 304 9.061e-07 4.438e-05
96 REGULATION OF MAPK CASCADE 48 660 1.139e-06 5.521e-05
97 HOMOPHILIC CELL ADHESION VIA PLASMA MEMBRANE ADHESION MOLECULES 19 153 1.508e-06 7.162e-05
98 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 92 1618 1.502e-06 7.162e-05
99 CELLULAR RESPONSE TO LIPID 37 457 1.704e-06 7.928e-05
100 POSITIVE REGULATION OF LOCOMOTION 35 420 1.693e-06 7.928e-05
101 TISSUE MORPHOGENESIS 41 533 1.743e-06 8.032e-05
102 SYNAPTIC SIGNALING 35 424 2.099e-06 9.575e-05
103 NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 54 801 2.463e-06 0.0001113
104 REGULATION OF DENDRITIC SPINE DEVELOPMENT 11 56 2.87e-06 0.0001284
