Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies OLS miRNA effect size OLS covariates effect size
1 hsa-miR-107 WNT4 0.24 0.01708 -0.4 0.36379 PITA; miRNATAP -1.2 0 NA -1.09 type:1.62, stage:-0.04, histology:0.81, age:-0.02, gender:-0.77
2 hsa-miR-140-3p CAMK2B 0.55 0 -3.79 0 mirMAP -1.81 0 NA -1.03 type:-3.89, stage:-0.38, histology:-0.66, age:0, gender:-0.57
3 hsa-miR-186-5p CAMK2B -0.06 0.53529 -3.79 0 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.97 5.0E-5 NA -0.92 type:-3.95, stage:-0.28, histology:-0.28, age:0, gender:-0.73
4 hsa-miR-330-5p NKD1 0.44 0.00533 0.62 0.18603 miRanda; miRNATAP -0.8 0 NA -0.88 type:-1.82, stage:0.28, histology:-1.18, age:0.01, gender:0.71
5 hsa-miR-29a-3p DKK1 -0.86 0 2.54 1.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -1.21 0 NA -0.83 type:2.02, stage:0.37, histology:0.35, age:-0.06, gender:-0.43
6 hsa-miR-107 FZD10 0.24 0.01708 1.19 0.00016 miRanda -0.69 1.0E-5 NA -0.8 type:-0.38, stage:0.1, histology:-0.79, age:-0.03, gender:-0.29
7 hsa-miR-532-5p WNT2 1.03 0 -3.92 0 miRNATAP -1.17 0 NA -0.78 type:-3.66, stage:0.1, histology:-0.17, age:-0.01, gender:0.11
8 hsa-miR-361-5p PRICKLE1 0.23 0.00962 -1.74 0 miRanda -0.91 0 NA -0.77 type:-0.42, stage:-0.03, histology:0.56, age:-0.01, gender:-0.26
9 hsa-miR-192-5p PRICKLE1 -0.5 0.00345 -1.74 0 miRNAWalker2 validate -0.65 0 NA -0.76 type:-2.05, stage:-0.24, histology:-0.14, age:-0.02, gender:-0.19
10 hsa-miR-374b-5p DKK2 -0.31 0.00301 0.71 0.03131 mirMAP -0.8 0 NA -0.74 type:0.15, stage:-0.08, histology:-0.21, age:0, gender:0.23
11 hsa-miR-374a-5p DKK2 0.02 0.86978 0.71 0.03131 mirMAP -0.77 0 NA -0.72 type:0.47, stage:-0.07, histology:-0.16, age:0, gender:0.27
12 hsa-miR-26b-3p AXIN2 -1.26 0 0.11 0.75298 MirTarget -0.59 3.0E-5 NA -0.71 type:-2.11, stage:0.37, histology:-0.37, age:0.02, gender:0.4
13 hsa-miR-192-3p SFRP1 -0.64 0.00027 -4.15 0 MirTarget -0.42 4.0E-5 NA -0.7 type:-5.27, stage:-0.22, histology:-0.53, age:-0.01, gender:-0.25
14 hsa-miR-455-5p SFRP2 -0.27 0.05813 0.47 0.28903 miRanda -0.8 0 NA -0.69 type:0.54, stage:0.69, histology:0.76, age:0, gender:-0.16
15 hsa-miR-532-5p SFRP4 1.03 0 2.13 0 MirTarget -0.27 0.03865 NA -0.69 type:3.18, stage:0, histology:0.18, age:-0.01, gender:0.1
16 hsa-miR-16-2-3p AXIN2 -0.03 0.80516 0.11 0.75298 mirMAP -0.64 0 NA -0.67 type:-0.55, stage:0.46, histology:0.04, age:0.01, gender:0.3
17 hsa-miR-590-5p DKK2 -0.1 0.31003 0.71 0.03131 miRanda -0.74 0 NA -0.66 type:0.97, stage:-0.03, histology:0.17, age:0, gender:0.14
18 hsa-miR-21-5p DAAM1 1.51 0 -0.82 3.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.58 0 NA -0.64 type:-0.29, stage:0.13, histology:-0.1, age:0, gender:-0.01
19 hsa-miR-361-5p DKK2 0.23 0.00962 0.71 0.03131 miRanda -0.66 0.00028 NA -0.64 type:0.94, stage:-0.06, histology:0.02, age:-0.01, gender:0.07
20 hsa-miR-24-3p NKD1 -0.26 0.0069 0.62 0.18603 miRNAWalker2 validate -0.72 0.00289 NA -0.6 type:-1.49, stage:0.21, histology:-0.8, age:0.01, gender:0.71
21 hsa-miR-192-5p FZD7 -0.5 0.00345 -0.28 0.25656 miRNAWalker2 validate -0.59 0 NA -0.59 type:-0.73, stage:0.34, histology:0.23, age:-0.01, gender:-0.31
22 hsa-miR-192-3p PLCB4 -0.64 0.00027 0.84 0.00057 miRNATAP -0.56 0 NA -0.58 type:0.21, stage:-0.24, histology:-0.33, age:-0.02, gender:-0.34
23 hsa-miR-148a-3p PRKX -0.75 0 -0.24 0.24037 MirTarget -0.59 0 NA -0.58 type:0.55, stage:0.06, histology:0.67, age:-0.01, gender:-0.56
24 hsa-miR-15a-5p FZD10 0.35 0.00077 1.19 0.00016 miRNATAP -0.44 0.00326 NA -0.56 type:-0.07, stage:0.18, histology:-0.58, age:-0.03, gender:-0.27
25 hsa-miR-455-3p FZD10 -1.4 0 1.19 0.00016 PITA; miRNATAP -0.56 0 NA -0.56 type:-0.91, stage:0.19, histology:-0.5, age:-0.02, gender:-0.41
26 hsa-miR-532-5p PRICKLE1 1.03 0 -1.74 0 miRNATAP -0.72 0 NA -0.56 type:0.14, stage:-0.15, histology:0.55, age:-0.02, gender:-0.1
27 hsa-miR-16-5p AXIN2 -0.4 0.0001 0.11 0.75298 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.49 0.00421 NA -0.55 type:-0.86, stage:0.41, histology:-0.03, age:0.01, gender:0.46
28 hsa-miR-29a-5p NFATC2 -0.11 0.34962 -1.87 0 mirMAP; miRNATAP -0.58 6.0E-5 NA -0.55 type:-1.98, stage:0.06, histology:0.02, age:-0.01, gender:-0.54
29 hsa-miR-148a-3p PRICKLE2 -0.75 0 -1.36 0 MirTarget; miRNATAP -0.36 1.0E-5 NA -0.53 type:-1.96, stage:-0.29, histology:-0.36, age:-0.01, gender:-0.15
30 hsa-miR-23b-3p PRKCB -0.53 0 -1.62 0 mirMAP -0.29 0.00658 NA -0.52 type:-2.15, stage:-0.21, histology:-0.31, age:0, gender:0.14
31 hsa-miR-107 VANGL2 0.24 0.01708 -0.7 0.02922 miRanda -0.71 0 NA -0.52 type:2.19, stage:0.19, histology:1.53, age:-0.02, gender:-0.93
32 hsa-miR-548b-3p WNT2 -0.02 0.93082 -3.92 0 MirTarget -0.5 0 NA -0.52 type:-5.24, stage:0.2, histology:-0.45, age:0, gender:0.37
33 hsa-miR-193b-3p LEF1 -0.17 0.27202 2.66 0 miRNAWalker2 validate -0.53 0 NA -0.51 type:2.17, stage:0.06, histology:-0.17, age:0, gender:0.48
34 hsa-miR-26b-5p SFRP4 -1.11 0 2.13 0 miRNAWalker2 validate -0.77 0 NA -0.51 type:2.05, stage:0.07, histology:0.33, age:-0.01, gender:-0.08
35 hsa-miR-15b-5p CCND1 0.23 0.08248 -0.9 1.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.54 0 NA -0.5 type:-0.61, stage:-0.07, histology:0.03, age:0.01, gender:0.17
36 hsa-miR-192-5p FZD1 -0.5 0.00345 -0.99 0 miRNAWalker2 validate -0.46 0 NA -0.5 type:-0.84, stage:0.07, histology:0.28, age:-0.01, gender:-0.56
37 hsa-miR-185-5p WNT5B 0.48 0 -1.14 0.00022 miRNAWalker2 validate -0.64 4.0E-5 NA -0.5 type:0.85, stage:-0.5, histology:0.41, age:0, gender:0.08
38 hsa-miR-326 NKD1 -1.88 0 0.62 0.18603 miRanda -0.46 3.0E-5 NA -0.49 type:-3.19, stage:0.26, histology:-1.23, age:0.02, gender:0.64
39 hsa-miR-374a-5p FZD3 0.02 0.86978 -0.43 0.07605 mirMAP -0.52 2.0E-5 NA -0.48 type:0.61, stage:-0.02, histology:0.5, age:0.01, gender:-0.01
40 hsa-miR-340-5p NKD1 -0 0.9685 0.62 0.18603 mirMAP -0.5 0.00902 NA -0.48 type:-1.78, stage:0.16, histology:-1.06, age:0.01, gender:0.71
41 hsa-miR-501-5p NKD1 1.15 0 0.62 0.18603 mirMAP -0.34 0.00492 NA -0.48 type:-1.39, stage:0.16, histology:-1.16, age:0.01, gender:0.71
42 hsa-miR-148a-5p PRICKLE2 -0.77 0 -1.36 0 mirMAP -0.35 0 NA -0.48 type:-1.65, stage:-0.27, histology:-0.2, age:-0.02, gender:-0.14
43 hsa-miR-505-3p WNT7B -1.2 0 -2.5 0 miRNATAP -0.34 0.00653 NA -0.48 type:4.02, stage:0.5, histology:4.02, age:-0.03, gender:-0.8
44 hsa-miR-326 AXIN2 -1.88 0 0.11 0.75298 miRanda -0.36 2.0E-5 NA -0.47 type:-2.48, stage:0.53, histology:-0.42, age:0.02, gender:0.42
45 hsa-miR-589-3p CAMK2B 1.17 0 -3.79 0 MirTarget -0.78 0 NA -0.47 type:-2.7, stage:-0.31, histology:0, age:0, gender:-0.8
46 hsa-miR-15b-5p AXIN2 0.23 0.08248 0.11 0.75298 miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.45 0.00081 NA -0.46 type:-0.3, stage:0.42, histology:0.09, age:0.01, gender:0.49
47 hsa-miR-616-3p AXIN2 -0.7 2.0E-5 0.11 0.75298 MirTarget -0.42 8.0E-5 NA -0.46 type:-1.51, stage:0.43, histology:-0.29, age:0.02, gender:0.4
48 hsa-miR-28-5p CCND2 -0.43 0 0.36 0.03656 miRanda -0.48 0 NA -0.46 type:0.57, stage:0.02, histology:0.22, age:-0.01, gender:-0.07
49 hsa-miR-24-3p TCF7 -0.26 0.0069 0.32 0.14929 miRNATAP -0.56 0 NA -0.46 type:-0.08, stage:0.08, histology:-0.06, age:0, gender:0.57
50 hsa-miR-378a-5p VANGL2 -1.59 0 -0.7 0.02922 MirTarget -0.38 0 NA -0.46 type:0.75, stage:0.26, histology:1.3, age:-0.01, gender:-0.78
51 hsa-miR-34a-5p WNT7B 1.04 0 -2.5 0 mirMAP -0.87 0 NA -0.46 type:5.35, stage:0.49, histology:4.14, age:-0.03, gender:-0.78
52 hsa-miR-15b-3p CAMK2A 0.24 0.09977 -0.33 0.35691 mirMAP -0.44 0.00022 NA -0.45 type:1.14, stage:-0.11, histology:0.54, age:0, gender:-0.71
53 hsa-miR-361-5p FZD3 0.23 0.00962 -0.43 0.07605 miRanda; miRNATAP -0.46 0.0005 NA -0.45 type:0.93, stage:-0.01, histology:0.61, age:0.01, gender:-0.14
54 hsa-miR-26b-5p LEF1 -1.11 0 2.66 0 miRNATAP -0.88 0 24785257 miR26b is downregulated in several cancers and tumors and miR26b directly targets the lymphoid enhancer factor 1 Lef13'UTR and inhibits endogenous Lef1 expression; We report that miR26b expression is associated with human colon cancer through the regulation of LEF1 expression in colon cancer cells; Analyses of multiple colon cancer cell lines revealed an inverse correlation between miR26b and LEF1 expression; Normal human colon cells express low levels of LEF1 and high levels of miR26b; however human colon cancer cells have decreased miR26b expression and increased LEF1 expression; We demonstrate that miR26b expression is a potent inhibitor of colon cancer cell proliferation and significantly decreases LEF1 expression; Analyses of human colon cancer databases also demonstrated a link between miR26b and LEF1 expression -0.45 type:2.13, stage:0.09, histology:0.04, age:0, gender:0.24
55 hsa-miR-455-5p MMP7 -0.27 0.05813 -2.02 0.00038 miRanda -0.54 0.00528 NA -0.45 type:6.19, stage:0.51, histology:4.71, age:-0.02, gender:0.28
56 hsa-miR-331-3p TCF7 -0.28 0.03738 0.32 0.14929 MirTarget; miRNATAP -0.48 0 NA -0.45 type:-0.13, stage:0.12, histology:-0.06, age:0, gender:0.44
57 hsa-miR-28-5p WIF1 -0.43 0 0.56 0.11285 miRanda -0.5 0.00804 NA -0.45 type:2.39, stage:0.31, histology:1.28, age:-0.01, gender:0.14
58 hsa-miR-21-3p CAMK2A -0.48 0.003 -0.33 0.35691 MirTarget -0.43 5.0E-5 NA -0.44 type:1.09, stage:-0.09, histology:0.7, age:0, gender:-0.58
59 hsa-miR-335-5p DKK4 -1.61 0 1.46 0.00691 miRNAWalker2 validate -0.64 0 NA -0.44 type:-5.37, stage:-0.13, histology:-3.16, age:0, gender:0.84
60 hsa-let-7b-3p LEF1 -1.22 0 2.66 0 miRNATAP -0.67 0 NA -0.44 type:2.38, stage:0.08, histology:0.18, age:-0.01, gender:0.39
61 hsa-miR-548b-3p SFRP1 -0.02 0.93082 -4.15 0 mirMAP -0.43 0 NA -0.44 type:-4.2, stage:-0.07, histology:-0.08, age:-0.01, gender:0.09
62 hsa-miR-455-5p DKK2 -0.27 0.05813 0.71 0.03131 miRanda -0.45 6.0E-5 NA -0.43 type:0.95, stage:-0.15, histology:0.07, age:-0.01, gender:0.07
63 hsa-miR-16-1-3p SFRP1 0.39 0.00112 -4.15 0 MirTarget -0.72 0 NA -0.42 type:-3.3, stage:-0.1, histology:0.26, age:-0.01, gender:-0.13
64 hsa-miR-194-5p PRKCB -0.29 0.09961 -1.62 0 miRNATAP -0.31 0 NA -0.41 type:-2.53, stage:-0.31, histology:-0.67, age:0, gender:0.17
65 hsa-miR-33a-3p DKK2 -0.68 1.0E-5 0.71 0.03131 mirMAP -0.4 0.00011 NA -0.4 type:0.55, stage:-0.11, histology:0, age:-0.01, gender:0.17
66 hsa-miR-34a-5p PLCB1 1.04 0 1.21 0 miRNATAP -0.2 0.01117 NA -0.4 type:0.07, stage:0.2, histology:-0.62, age:0, gender:-0.19
67 hsa-miR-17-5p PRICKLE1 0.7 2.0E-5 -1.74 0 miRNAWalker2 validate -0.47 0 NA -0.4 type:0.01, stage:-0.12, histology:0.65, age:-0.02, gender:-0.25
68 hsa-miR-26b-3p PRKX -1.26 0 -0.24 0.24037 mirMAP -0.22 0.00569 NA -0.4 type:0.82, stage:0.16, histology:0.92, age:-0.02, gender:-0.71
69 hsa-miR-616-5p WNT2B 0.15 0.40284 0.92 9.0E-5 mirMAP -0.36 0 NA -0.4 type:-0.29, stage:0.02, histology:-0.67, age:-0.01, gender:-0.6
70 hsa-miR-7-1-3p CAMK2A -0.57 2.0E-5 -0.33 0.35691 MirTarget -0.36 0.00584 NA -0.39 type:1.03, stage:-0.1, histology:0.65, age:0, gender:-0.66
71 hsa-miR-16-5p CCND1 -0.4 0.0001 -0.9 1.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.31 0.00178 23991964; 22922827; 18483394 At the molecular level our results further revealed that cyclin D1 expression was negatively regulated by miR-16;CCND1 has been found to be a target of miR-15a and miR-16-1 through analysis of complementary sequences between microRNAs and CCND1 mRNA; Moreover the transcription of CCND1 is suppressed by miR-15a and miR-16-1 via direct binding to the CCND1 3'-untranslated region 3'-UTR;Truncation in CCND1 mRNA alters miR 16 1 regulation in mantle cell lymphoma; Furthermore we demonstrated that this truncation alters miR-16-1 binding sites and through the use of reporter constructs we were able to show that miR-16-1 regulates CCND1 mRNA expression; This study introduces the role of miR-16-1 in the regulation of CCND1 in MCL -0.39 type:-1.28, stage:-0.09, histology:-0.19, age:0.01, gender:0.17
72 hsa-miR-193a-3p DAAM2 -0.12 0.30939 -0.83 6.0E-5 miRanda -0.34 0.0001 NA -0.39 type:-2.83, stage:-0.05, histology:-1.04, age:0, gender:0.1
73 hsa-miR-139-5p PLCB1 -2.11 0 1.21 0 miRanda -0.44 0 NA -0.39 type:-1.14, stage:0.04, histology:-0.72, age:-0.01, gender:-0.26
74 hsa-miR-378a-3p WNT10A -1.19 0 -0.7 0.01484 MirTarget; miRNATAP -0.31 1.0E-5 NA -0.39 type:2.73, stage:-0.07, histology:1.88, age:0.01, gender:0.15
75 hsa-miR-339-5p DAAM2 0.28 0.03557 -0.83 6.0E-5 miRanda -0.41 0 NA -0.38 type:-3.11, stage:-0.02, histology:-1.24, age:0, gender:0.09
76 hsa-miR-616-5p FZD2 0.15 0.40284 0.41 0.07557 MirTarget -0.34 0 NA -0.38 type:1.29, stage:0.25, histology:0.62, age:0, gender:-0.21
77 hsa-miR-30e-5p FZD3 -0.63 0 -0.43 0.07605 MirTarget -0.31 0.0078 NA -0.38 type:0.51, stage:-0.02, histology:0.57, age:0.01, gender:-0.14
78 hsa-miR-26a-5p LEF1 -0.96 0 2.66 0 miRNATAP -0.92 0 NA -0.38 type:2.56, stage:0.09, histology:0.19, age:-0.01, gender:0.25
79 hsa-miR-548j-5p SFRP1 0.25 0.17136 -4.15 0 MirTarget -0.45 1.0E-5 NA -0.38 type:-3.11, stage:-0.04, histology:0.47, age:-0.01, gender:-0.07
80 hsa-miR-92a-3p CCND1 0.21 0.13429 -0.9 1.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.41 0 NA -0.37 type:-1.25, stage:-0.14, histology:-0.35, age:0.01, gender:0.14
81 hsa-miR-590-3p DKK2 -0.47 2.0E-5 0.71 0.03131 miRanda; mirMAP; miRNATAP -0.51 0.00043 NA -0.37 type:0.67, stage:-0.05, histology:0.06, age:-0.01, gender:0.14
82 hsa-miR-192-5p FZD9 -0.5 0.00345 -0.24 0.50534 miRNATAP -0.31 0.0031 NA -0.37 type:-0.25, stage:-0.08, histology:0.04, age:-0.05, gender:-0.86
83 hsa-miR-491-5p FZD9 -0.37 0.0154 -0.24 0.50534 miRanda -0.28 0.01668 NA -0.37 type:0.37, stage:0.04, histology:0.41, age:-0.05, gender:-0.93
84 hsa-miR-374b-5p PLCB4 -0.31 0.00301 0.84 0.00057 mirMAP -0.47 4.0E-5 NA -0.37 type:1.27, stage:-0.1, histology:0.2, age:-0.02, gender:-0.27
85 hsa-miR-148b-3p PRICKLE2 0.27 0.00185 -1.36 0 MirTarget; miRNATAP -0.46 0.00102 NA -0.37 type:-0.99, stage:-0.2, histology:-0.04, age:-0.02, gender:-0.28
86 hsa-miR-589-5p PRICKLE2 1.19 0 -1.36 0 MirTarget; miRNATAP -0.54 0 NA -0.37 type:-0.97, stage:-0.16, histology:-0.17, age:-0.02, gender:-0.22
87 hsa-miR-23b-3p PRKX -0.53 0 -0.24 0.24037 mirMAP -0.34 0.00031 NA -0.37 type:1.1, stage:0.15, histology:0.9, age:-0.02, gender:-0.65
88 hsa-miR-30c-1-3p FZD7 -1.39 0 -0.28 0.25656 MirTarget -0.24 0.00067 NA -0.36 type:0.06, stage:0.48, histology:0.84, age:-0.01, gender:-0.39
89 hsa-let-7a-3p LEF1 -0.57 0 2.66 0 miRNATAP -0.64 4.0E-5 NA -0.36 type:2.38, stage:0.12, histology:0.05, age:-0.01, gender:0.3
90 hsa-miR-25-3p CAMK2A 0.63 0 -0.33 0.35691 MirTarget -0.35 0.03714 NA -0.35 type:1.22, stage:-0.13, histology:0.49, age:0, gender:-0.67
91 hsa-miR-19b-1-5p CCND1 -0.28 0.07831 -0.9 1.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.31 0 NA -0.35 type:-1.42, stage:-0.17, histology:-0.37, age:0.01, gender:0.16
92 hsa-miR-7-1-3p CCND1 -0.57 2.0E-5 -0.9 1.0E-5 mirMAP -0.26 0.00057 NA -0.35 type:-1.42, stage:-0.04, histology:-0.2, age:0.01, gender:0.2
93 hsa-miR-374b-5p FZD3 -0.31 0.00301 -0.43 0.07605 mirMAP -0.31 0.00624 NA -0.35 type:0.57, stage:-0.03, histology:0.52, age:0.01, gender:-0.04
94 hsa-miR-374b-5p FZD8 -0.31 0.00301 -1.21 0 miRNAWalker2 validate -0.28 0.00823 NA -0.35 type:-2.91, stage:0.19, histology:-0.62, age:-0.02, gender:-0.46
95 hsa-miR-590-5p MAPK10 -0.1 0.31003 -1.09 3.0E-5 PITA; miRanda; miRNATAP -0.37 0.00397 NA -0.35 type:-0.08, stage:0, histology:0.53, age:-0.02, gender:-0.22
96 hsa-miR-590-5p SOX17 -0.1 0.31003 0.08 0.62256 miRanda -0.4 0 NA -0.35 type:-0.8, stage:-0.17, histology:-0.56, age:-0.01, gender:0.13
97 hsa-let-7g-3p AXIN2 -1.14 0 0.11 0.75298 MirTarget -0.33 0.01126 NA -0.34 type:-1.44, stage:0.41, histology:-0.23, age:0.01, gender:0.51
98 hsa-miR-195-3p AXIN2 -1.09 0 0.11 0.75298 mirMAP -0.31 0.00083 NA -0.34 type:-1.59, stage:0.35, histology:-0.37, age:0.01, gender:0.56
99 hsa-miR-106b-5p CCND1 0.65 0 -0.9 1.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.43 0 NA -0.34 type:-0.8, stage:-0.06, histology:-0.11, age:0.01, gender:0.17
100 hsa-miR-425-5p CCND1 0.59 2.0E-5 -0.9 1.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.39 0 NA -0.34 type:-1.19, stage:-0.09, histology:-0.33, age:0.01, gender:0.22
101 hsa-miR-361-5p PLCB4 0.23 0.00962 0.84 0.00057 miRanda -0.32 0.01855 NA -0.34 type:1.67, stage:-0.08, histology:0.31, age:-0.02, gender:-0.35
102 hsa-miR-374a-3p PRKX -0.21 0.06235 -0.24 0.24037 mirMAP -0.33 0.0002 NA -0.34 type:1, stage:0.2, histology:0.84, age:-0.02, gender:-0.58
103 hsa-miR-338-5p AXIN2 -0.22 0.25239 0.11 0.75298 miRNATAP -0.34 0.00017 NA -0.33 type:-0.63, stage:0.37, histology:-0.02, age:0.01, gender:0.42
104 hsa-miR-497-5p AXIN2 -1.41 0 0.11 0.75298 MirTarget; miRNATAP -0.29 0.00329 NA -0.33 type:-1.63, stage:0.35, histology:-0.35, age:0.01, gender:0.57
105 hsa-miR-616-5p CCND2 0.15 0.40284 0.36 0.03656 mirMAP -0.32 0 NA -0.33 type:0.2, stage:0.09, histology:-0.04, age:0, gender:-0.14
106 hsa-miR-92a-3p DAAM1 0.21 0.13429 -0.82 3.0E-5 miRNATAP -0.33 0 NA -0.33 type:-1.54, stage:0.05, histology:-0.36, age:0, gender:-0.22
107 hsa-miR-455-5p NFATC1 -0.27 0.05813 -0.75 4.0E-5 miRanda -0.31 0 NA -0.33 type:0.26, stage:-0.18, histology:0.39, age:-0.01, gender:-0.13
108 hsa-miR-589-5p VANGL2 1.19 0 -0.7 0.02922 mirMAP -0.4 0.00101 NA -0.33 type:2.56, stage:0.27, histology:1.65, age:-0.02, gender:-0.94
109 hsa-miR-664a-5p WNT7B -0.07 0.59768 -2.5 0 MirTarget -0.35 0.02085 NA -0.33 type:5.16, stage:0.44, histology:4.26, age:-0.04, gender:-0.97
110 hsa-miR-186-5p CCND1 -0.06 0.53529 -0.9 1.0E-5 mirMAP -0.32 0.00286 NA -0.32 type:-1.64, stage:-0.07, histology:-0.43, age:0.01, gender:0.25
111 hsa-miR-19b-3p CCND1 0.6 0.00017 -0.9 1.0E-5 miRNATAP -0.34 0 NA -0.32 type:-1.1, stage:-0.12, histology:-0.31, age:0.01, gender:0.15
112 hsa-miR-21-5p FZD4 1.51 0 -0.35 0.01097 mirMAP -0.32 0 NA -0.32 type:-1.57, stage:0.01, histology:-0.86, age:0.01, gender:0.1
113 hsa-miR-324-3p FZD4 0.26 0.05061 -0.35 0.01097 miRNATAP -0.33 0 NA -0.32 type:-2.29, stage:0, histology:-1.03, age:0.01, gender:0.02
114 hsa-miR-125b-5p PLCB1 -1.36 0 1.21 0 miRNATAP -0.43 0 NA -0.32 type:-0.76, stage:0.14, histology:-0.64, age:0, gender:-0.29
115 hsa-miR-374a-5p PLCB4 0.02 0.86978 0.84 0.00057 mirMAP -0.4 0.00081 NA -0.32 type:1.46, stage:-0.09, histology:0.24, age:-0.02, gender:-0.25
116 hsa-miR-590-3p PLCB4 -0.47 2.0E-5 0.84 0.00057 miRanda -0.41 0.00017 NA -0.32 type:1.41, stage:-0.06, histology:0.32, age:-0.02, gender:-0.32
117 hsa-miR-194-5p PRICKLE2 -0.29 0.09961 -1.36 0 miRNATAP -0.26 0.00014 NA -0.32 type:-1.82, stage:-0.3, histology:-0.44, age:-0.02, gender:-0.22
118 hsa-miR-589-5p PRKCB 1.19 0 -1.62 0 mirMAP -0.55 0 NA -0.32 type:-1.53, stage:-0.15, histology:-0.29, age:0, gender:0.17
119 hsa-miR-140-3p VANGL2 0.55 0 -0.7 0.02922 PITA; miRNATAP -0.75 5.0E-5 NA -0.32 type:2.18, stage:0.25, histology:1.55, age:-0.02, gender:-0.87
120 hsa-miR-378c WNT10A -1.54 0 -0.7 0.01484 MirTarget; miRNATAP -0.22 0.0013 NA -0.32 type:2.98, stage:-0.1, histology:1.99, age:0, gender:0.11
121 hsa-miR-340-5p CCND1 -0 0.9685 -0.9 1.0E-5 mirMAP -0.32 0.00013 NA -0.31 type:-1.39, stage:-0.1, histology:-0.33, age:0.01, gender:0.17
122 hsa-miR-616-5p CTBP2 0.15 0.40284 -0.39 0.02251 mirMAP -0.31 0 NA -0.31 type:1.05, stage:0.1, histology:0.78, age:-0.02, gender:-0.51
123 hsa-miR-106b-5p FZD4 0.65 0 -0.35 0.01097 miRNATAP -0.37 0 NA -0.31 type:-1.73, stage:0.03, histology:-0.78, age:0.01, gender:-0.02
124 hsa-let-7g-3p PLCB1 -1.14 0 1.21 0 miRNATAP -0.38 1.0E-5 NA -0.31 type:-0.3, stage:0.21, histology:-0.4, age:-0.01, gender:-0.37
