Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-186-5p CREBBP 1.47 0 -0.45 0.00069 mirMAP; miRNATAP -0.15 1.0E-5 NA
2 hsa-miR-26b-5p CREBBP 0.89 0 -0.45 0.00069 miRNATAP -0.13 0.00015 NA
3 hsa-miR-26a-5p CTBP1 0.05 0.75263 0.31 0.00466 miRNAWalker2 validate -0.11 0.00326 NA
4 hsa-miR-1226-3p CTBP2 1.38 0.00021 -0.38 0.04732 MirTarget -0.13 1.0E-5 NA
5 hsa-miR-3913-5p CTBP2 2.44 0 -0.38 0.04732 MirTarget -0.14 0 NA
6 hsa-miR-103a-3p DLL1 1.44 0 -0.9 0.01032 miRNATAP -0.23 0.00652 NA
7 hsa-miR-130b-3p DLL1 3.54 0 -0.9 0.01032 miRNATAP -0.14 0.00608 NA
8 hsa-miR-301a-3p DLL1 2.81 0 -0.9 0.01032 miRNATAP -0.15 0.00507 NA
9 hsa-miR-362-5p DLL1 1.59 0 -0.9 0.01032 PITA; TargetScan; miRNATAP -0.15 0.00781 NA
10 hsa-miR-423-3p DLL1 2.58 0 -0.9 0.01032 PITA -0.22 0.0006 NA
11 hsa-miR-429 DLL1 4.49 0 -0.9 0.01032 miRanda; miRNATAP -0.13 3.0E-5 NA
12 hsa-miR-589-5p DLL1 1.72 0 -0.9 0.01032 miRNATAP -0.2 0.00577 NA
13 hsa-let-7a-3p DLL4 1.42 0 -0.14 0.54558 miRNATAP -0.2 0.00031 NA
14 hsa-miR-15b-5p DLL4 1.57 0 -0.14 0.54558 miRNATAP -0.13 0.00775 NA
15 hsa-miR-16-5p DLL4 1.76 0 -0.14 0.54558 miRNATAP -0.15 0.00307 NA
16 hsa-miR-27a-3p DLL4 1.67 0 -0.14 0.54558 miRNATAP -0.24 0 NA
17 hsa-miR-29a-5p DLL4 1.47 0 -0.14 0.54558 miRNATAP -0.13 0.00178 NA
18 hsa-miR-324-5p DTX1 2.96 0 -0.65 0.13596 PITA; miRanda -0.35 0 NA
19 hsa-miR-331-3p DTX1 2.28 0 -0.65 0.13596 PITA; miRNATAP -0.47 0 NA
20 hsa-miR-421 DTX1 1.18 1.0E-5 -0.65 0.13596 PITA; miRanda; miRNATAP -0.26 0.00097 NA
21 hsa-miR-429 DTX1 4.49 0 -0.65 0.13596 miRNATAP -0.31 0 NA
22 hsa-miR-484 DTX1 1.82 0 -0.65 0.13596 miRNATAP -0.47 0 NA
23 hsa-miR-146b-5p DTX3 1.76 0 -0.38 0.134 miRanda; miRNATAP -0.17 0 NA
24 hsa-miR-185-5p DTX3 2.34 0 -0.38 0.134 MirTarget -0.15 0.00534 NA
25 hsa-miR-3614-5p DTX3 2.18 0 -0.38 0.134 MirTarget -0.14 1.0E-5 NA
26 hsa-miR-139-5p DTX3L -1.53 0 0.74 6.0E-5 miRanda -0.15 0 NA
27 hsa-miR-125b-5p DTX4 -1.16 0.00029 1.23 0.00023 mirMAP; miRNATAP -0.31 0 NA
28 hsa-miR-145-3p DTX4 -2.02 0 1.23 0.00023 mirMAP -0.2 0.00013 NA
29 hsa-miR-29a-3p DTX4 -0.35 0.16124 1.23 0.00023 miRNATAP -0.29 1.0E-5 NA
30 hsa-miR-30a-3p DVL3 -2.08 0 0.41 0.00027 MirTarget -0.11 0 NA
31 hsa-miR-140-5p EP300 0.84 4.0E-5 -0.26 0.13065 miRNAWalker2 validate -0.12 0.00415 NA
32 hsa-miR-142-5p EP300 1.18 0.00182 -0.26 0.13065 PITA; mirMAP; miRNATAP -0.11 0 23342264 In contrast to the mouse p300 gene the human p300 gene was not found to be a target for miR-142-5p
33 hsa-miR-193b-3p EP300 2.26 0 -0.26 0.13065 miRNAWalker2 validate -0.11 8.0E-5 NA
34 hsa-miR-22-3p EP300 1.22 0 -0.26 0.13065 MirTarget; miRNATAP -0.2 4.0E-5 NA
35 hsa-miR-29b-1-5p EP300 1.55 5.0E-5 -0.26 0.13065 MirTarget -0.13 0 NA
36 hsa-miR-342-3p EP300 1.49 0 -0.26 0.13065 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.22 0 NA
37 hsa-miR-361-3p EP300 1.07 0 -0.26 0.13065 PITA -0.27 0 NA
38 hsa-miR-145-5p HDAC2 -1.55 0 0.31 0.0174 miRNAWalker2 validate -0.11 0 23499894 MiR 145 functions as a tumor suppressor by directly targeting histone deacetylase 2 in liver cancer; Ectopic expression of miRNA mimics evidenced that miR-145 suppresses HDAC2 expression in HCC cells; In conclusion we suggest that loss or suppression of miR-145 may cause aberrant overexpression of HDAC2 and promote HCC tumorigenesis
39 hsa-miR-222-3p HES1 0.85 0.00267 0.83 0.002 miRNAWalker2 validate -0.12 0.00987 NA
40 hsa-miR-128-3p JAG1 1.64 0 0 0.99161 MirTarget -0.23 0.00039 NA
41 hsa-miR-140-3p JAG1 0.06 0.72772 0 0.99161 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.24 0.00509 NA
42 hsa-miR-186-5p JAG1 1.47 0 0 0.99161 MirTarget; miRNATAP -0.34 1.0E-5 NA
43 hsa-miR-598-3p JAG1 0.76 0.02787 0 0.99161 MirTarget -0.22 0 NA
44 hsa-miR-628-5p JAG1 0.8 2.0E-5 0 0.99161 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.25 0.00132 NA
45 hsa-miR-93-3p JAG1 2.85 0 0 0.99161 MirTarget; miRNATAP -0.2 3.0E-5 NA
46 hsa-miR-940 JAG1 3.21 0 0 0.99161 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.1 0.00654 NA
47 hsa-miR-98-5p JAG1 1.11 0 0 0.99161 miRNAWalker2 validate -0.31 4.0E-5 NA
48 hsa-miR-17-5p KAT2B 3.27 0 -1 2.0E-5 MirTarget; TargetScan -0.14 7.0E-5 23095762 miR 17 5p targets the p300/CBP associated factor and modulates androgen receptor transcriptional activity in cultured prostate cancer cells; Targeting of PCAF by miR-17-5p was evaluated using the luciferase reporter assay; Expression of PCAF in PCa cells was associated with the downregulation of miR-17-5p; Targeting of the 3'-untranslated region of PCAF mRNA by miR-17-5p caused translational suppression and RNA degradation and consequently modulation of AR transcriptional activity in PCa cells; PCAF is upregulated in cultured PCa cells and upregulation of PCAF is associated with the downregulation of miR-17-5p; Targeting of PCAF by miR-17-5p modulates AR transcriptional activity and cell growth in cultured PCa cells
49 hsa-miR-181a-5p KAT2B 2.3 0 -1 2.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -0.15 0.00154 NA
50 hsa-miR-181b-5p KAT2B 2.49 0 -1 2.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -0.12 0.00298 NA
51 hsa-miR-19a-3p KAT2B 3.42 0 -1 2.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.15 1.0E-5 NA
52 hsa-miR-19b-3p KAT2B 2.5 0 -1 2.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00021 NA
53 hsa-miR-20a-3p KAT2B 2.93 0 -1 2.0E-5 MirTarget -0.1 0.00186 NA
54 hsa-miR-20a-5p KAT2B 3.16 0 -1 2.0E-5 MirTarget -0.15 5.0E-5 NA
55 hsa-miR-29a-5p KAT2B 1.47 0 -1 2.0E-5 MirTarget -0.27 0 NA
56 hsa-miR-576-5p KAT2B 2.2 0 -1 2.0E-5 mirMAP -0.13 0.00377 NA
57 hsa-miR-92a-3p KAT2B 2.06 0 -1 2.0E-5 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.18 0.00029 NA
58 hsa-miR-324-5p MAML2 2.96 0 -0.9 0.00107 miRanda -0.11 0.00497 NA
59 hsa-miR-576-5p MAML2 2.2 0 -0.9 0.00107 mirMAP -0.28 0 NA
60 hsa-miR-590-3p MAML2 2.59 0 -0.9 0.00107 mirMAP -0.25 0 NA
61 hsa-miR-339-5p MAML3 2.69 0 -0.68 0.00951 miRanda -0.12 0.00086 NA
62 hsa-miR-485-3p MAML3 0.44 0.16663 -0.68 0.00951 PITA -0.13 0.00115 NA
63 hsa-miR-590-3p MAML3 2.59 0 -0.68 0.00951 miRanda -0.13 0.00451 NA
64 hsa-miR-205-5p MFNG 4.14 0 -1.26 4.0E-5 MirTarget -0.2 0 NA
65 hsa-miR-335-5p MFNG 1.77 0 -1.26 4.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.14 0.00054 NA
66 hsa-miR-590-3p MFNG 2.59 0 -1.26 4.0E-5 miRanda -0.19 0.00032 NA
67 hsa-miR-10b-5p NCOR2 -0.16 0.55501 -0.35 0.01785 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.14 0 NA
68 hsa-miR-125a-5p NCOR2 0.6 0.01023 -0.35 0.01785 MirTarget; PITA; miRanda -0.14 1.0E-5 NA
69 hsa-miR-130b-5p NCOR2 3 0 -0.35 0.01785 miRNAWalker2 validate -0.11 0 NA
70 hsa-miR-16-5p NCOR2 1.76 0 -0.35 0.01785 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.13 8.0E-5 NA
71 hsa-miR-200b-3p NCOR2 3.78 0 -0.35 0.01785 TargetScan -0.12 0 NA
72 hsa-miR-20a-5p NCOR2 3.16 0 -0.35 0.01785 miRNAWalker2 validate -0.1 0 NA
73 hsa-miR-2110 NCOR2 1.17 6.0E-5 -0.35 0.01785 miRNAWalker2 validate -0.11 2.0E-5 NA
74 hsa-miR-29b-3p NCOR2 1.66 0 -0.35 0.01785 miRNATAP -0.11 2.0E-5 NA
75 hsa-miR-29c-3p NCOR2 -0.01 0.971 -0.35 0.01785 miRNATAP -0.2 0 NA
76 hsa-miR-30c-5p NCOR2 0.78 0.00029 -0.35 0.01785 miRNATAP -0.23 0 NA
77 hsa-miR-30d-5p NCOR2 0.68 0.00271 -0.35 0.01785 miRNATAP -0.2 0 NA
78 hsa-miR-331-3p NCOR2 2.28 0 -0.35 0.01785 miRNATAP -0.12 1.0E-5 NA
79 hsa-miR-34a-5p NCOR2 1.9 0 -0.35 0.01785 MirTarget -0.16 0 NA
80 hsa-miR-429 NCOR2 4.49 0 -0.35 0.01785 PITA; miRanda; miRNATAP -0.12 0 NA
81 hsa-miR-491-5p NCOR2 0.62 0.04183 -0.35 0.01785 miRanda -0.1 5.0E-5 NA
82 hsa-miR-18a-3p NOTCH1 2.15 0 -0.53 0.03181 MirTarget -0.11 0.00101 NA
83 hsa-miR-28-5p NOTCH1 0.23 0.07429 -0.53 0.03181 miRanda -0.37 9.0E-5 NA
84 hsa-miR-32-5p NOTCH1 2.34 0 -0.53 0.03181 miRNATAP -0.16 0.0004 NA
85 hsa-miR-326 NOTCH1 0.72 0.06103 -0.53 0.03181 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.14 1.0E-5 NA
86 hsa-miR-92b-3p NOTCH1 1.2 0 -0.53 0.03181 miRNATAP -0.13 0.00301 NA
87 hsa-miR-103a-3p NOTCH2 1.44 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.39 0 NA
88 hsa-miR-107 NOTCH2 1.31 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRanda; miRNATAP -0.19 0.00028 NA
89 hsa-miR-1226-3p NOTCH2 1.38 0.00021 -0.65 0.0018 MirTarget -0.18 0 NA
90 hsa-miR-125a-5p NOTCH2 0.6 0.01023 -0.65 0.0018 miRanda -0.29 0 NA
91 hsa-miR-126-5p NOTCH2 0.9 2.0E-5 -0.65 0.0018 mirMAP -0.14 0.00335 NA
92 hsa-miR-1287-5p NOTCH2 0.71 0.00496 -0.65 0.0018 MirTarget -0.22 0 NA
93 hsa-miR-130b-5p NOTCH2 3 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.15 0 NA
94 hsa-miR-15a-5p NOTCH2 2.35 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.24 0 NA
95 hsa-miR-15b-5p NOTCH2 1.57 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.16 0.00049 NA
96 hsa-miR-16-1-3p NOTCH2 2.57 0 -0.65 0.0018 mirMAP -0.21 0 NA
97 hsa-miR-16-5p NOTCH2 1.76 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.15 0.00116 NA
98 hsa-miR-17-5p NOTCH2 3.27 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate -0.15 0 NA
99 hsa-miR-181a-5p NOTCH2 2.3 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate; MirTarget; mirMAP -0.14 0.00031 NA
100 hsa-miR-181b-5p NOTCH2 2.49 0 -0.65 0.0018 MirTarget; mirMAP -0.1 0.00437 NA
101 hsa-miR-181c-5p NOTCH2 1.59 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.2 0 26983574; 25494473 This is supported by the depletion of CTCF in glioblastoma cells affecting the expression levels of NOTCH2 as a target of miR-181c;Finally investigation of the mechanism defined Notch2 a key molecular of Notch signaling as the functional downstream target of miR-181c; An inverse correlation was found between miR-181c and Notch2 in glioma cells and verified in fresh glioma samples; miR-181c acts as a tumor suppressor that attenuates proliferation invasion and self-renewal capacities by downregulation of Notch2 in glioma cells
102 hsa-miR-181d-5p NOTCH2 1.52 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.14 7.0E-5 NA
103 hsa-miR-183-5p NOTCH2 4.2 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate -0.19 0 NA
104 hsa-miR-185-5p NOTCH2 2.34 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.2 0 NA
105 hsa-miR-186-5p NOTCH2 1.47 0 -0.65 0.0018 mirMAP -0.2 0.00013 NA
106 hsa-miR-1976 NOTCH2 2.07 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.12 0.0022 NA
107 hsa-miR-200a-5p NOTCH2 3.86 0 -0.65 0.0018 mirMAP -0.17 0 NA
108 hsa-miR-200b-5p NOTCH2 2.54 0 -0.65 0.0018 mirMAP -0.13 0 NA
109 hsa-miR-218-5p NOTCH2 -0.57 0.0552 -0.65 0.0018 MirTarget -0.11 0.00157 NA
110 hsa-miR-25-3p NOTCH2 1.36 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate -0.24 0 NA
111 hsa-miR-29b-3p NOTCH2 1.66 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.18 0 NA
112 hsa-miR-29c-3p NOTCH2 -0.01 0.971 -0.65 0.0018 MirTarget -0.24 0 NA
113 hsa-miR-30b-5p NOTCH2 0.8 0.00013 -0.65 0.0018 mirMAP -0.23 0 NA
114 hsa-miR-30c-5p NOTCH2 0.78 0.00029 -0.65 0.0018 mirMAP -0.32 0 NA
115 hsa-miR-330-5p NOTCH2 1.15 0 -0.65 0.0018 miRanda -0.15 0.0004 NA
116 hsa-miR-33a-3p NOTCH2 1.73 0 -0.65 0.0018 mirMAP -0.13 8.0E-5 NA
117 hsa-miR-34a-5p NOTCH2 1.9 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.28 0 NA
118 hsa-miR-421 NOTCH2 1.18 1.0E-5 -0.65 0.0018 miRanda -0.1 0.00888 NA
119 hsa-miR-423-5p NOTCH2 0.96 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.33 0 NA
120 hsa-miR-429 NOTCH2 4.49 0 -0.65 0.0018 miRNATAP -0.15 0 NA
121 hsa-miR-590-5p NOTCH2 3.18 0 -0.65 0.0018 miRanda -0.13 3.0E-5 NA
122 hsa-miR-7-1-3p NOTCH2 1.85 0 -0.65 0.0018 MirTarget; mirMAP -0.14 0.00045 NA
123 hsa-miR-744-5p NOTCH2 1.48 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate -0.15 0.00022 NA
124 hsa-miR-92a-3p NOTCH2 2.06 0 -0.65 0.0018 miRNAWalker2 validate -0.19 1.0E-5 NA
125 hsa-miR-940 NOTCH2 3.21 0 -0.65 0.0018 MirTarget -0.12 0 NA
126 hsa-miR-491-5p NOTCH3 0.62 0.04183 0.79 0.00058 MirTarget; miRanda -0.1 0.00895 NA
127 hsa-miR-146b-5p NOTCH4 1.76 0 -0.51 0.02146 miRanda -0.13 4.0E-5 NA
128 hsa-miR-18a-3p NOTCH4 2.15 0 -0.51 0.02146 miRNAWalker2 validate -0.14 0 NA
129 hsa-miR-324-5p NOTCH4 2.96 0 -0.51 0.02146 miRanda -0.11 0.00039 NA
130 hsa-miR-330-5p NOTCH4 1.15 0 -0.51 0.02146 miRanda -0.14 0.00216 NA
131 hsa-miR-342-3p NOTCH4 1.49 0 -0.51 0.02146 miRanda -0.15 8.0E-5 NA
132 hsa-miR-421 NOTCH4 1.18 1.0E-5 -0.51 0.02146 miRanda -0.11 0.00846 NA
133 hsa-miR-103a-3p NUMB 1.44 0 -0.29 0.00719 miRNAWalker2 validate -0.1 7.0E-5 NA
134 hsa-let-7a-5p NUMBL 0.62 3.0E-5 -0.57 0.00315 TargetScan; miRNATAP -0.21 0.00135 NA
135 hsa-let-7g-5p NUMBL 1.2 0 -0.57 0.00315 miRNATAP -0.3 0 NA
136 hsa-miR-141-3p NUMBL 5.02 0 -0.57 0.00315 TargetScan -0.15 0 NA
137 hsa-miR-34a-5p NUMBL 1.9 0 -0.57 0.00315 MirTarget; miRNATAP -0.23 0 NA
138 hsa-let-7a-3p RBPJ 1.42 0 -0.48 0.00138 MirTarget -0.13 0.00038 NA
139 hsa-miR-15a-5p RBPJ 2.35 0 -0.48 0.00138 MirTarget -0.1 0.00042 NA
140 hsa-miR-15b-5p RBPJ 1.57 0 -0.48 0.00138 MirTarget -0.11 0.00102 NA
141 hsa-miR-16-5p RBPJ 1.76 0 -0.48 0.00138 MirTarget -0.1 0.00227 NA
142 hsa-miR-21-5p RBPJ 2.74 0 -0.48 0.00138 MirTarget; miRNATAP -0.11 0.00054 NA
143 hsa-miR-92a-3p RBPJ 2.06 0 -0.48 0.00138 miRNATAP -0.11 0.00054 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 NOTCH SIGNALING PATHWAY 17 114 6.089e-33 2.833e-29
2 REGULATION OF NOTCH SIGNALING PATHWAY 8 67 1.533e-14 3.566e-11
3 TRANSCRIPTION INITIATION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 9 153 1.979e-13 3.069e-10
4 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 17 1733 1.189e-12 1.384e-09
5 REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 13 750 1.735e-12 1.478e-09
6 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 17 1784 1.906e-12 1.478e-09
7 DNA TEMPLATED TRANSCRIPTION INITIATION 9 202 2.463e-12 1.637e-09
8 POSITIVE REGULATION OF NOTCH SIGNALING PATHWAY 6 34 3.403e-12 1.759e-09
9 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 14 1004 3.241e-12 1.759e-09
10 CELL FATE COMMITMENT 9 227 7.047e-12 3.279e-09
11 NOTCH RECEPTOR PROCESSING 5 16 1.068e-11 4.14e-09
12 CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY INVOLVED IN HEART DEVELOPMENT 5 16 1.068e-11 4.14e-09
13 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 16 1805 4.021e-11 1.439e-08
14 ARTERY MORPHOGENESIS 6 51 4.491e-11 1.493e-08
15 CARDIAC CHAMBER MORPHOGENESIS 7 104 5.08e-11 1.576e-08
16 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 12 836 1.48e-10 4.305e-08
17 HEART MORPHOGENESIS 8 212 1.852e-10 5.068e-08
18 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 15 1672 2.042e-10 5.278e-08
19 NEURON FATE COMMITMENT 6 67 2.455e-10 6.012e-08
20 CARDIAC CHAMBER DEVELOPMENT 7 144 5.081e-10 1.126e-07
21 ARTERY DEVELOPMENT 6 75 4.919e-10 1.126e-07
22 TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 11 724 6.103e-10 1.291e-07
23 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 14 1492 6.405e-10 1.296e-07
24 NEGATIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 11 740 7.687e-10 1.49e-07
25 REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 10 554 8.743e-10 1.565e-07
26 TUBE DEVELOPMENT 10 552 8.443e-10 1.565e-07
27 REGULATION OF TIMING OF CELL DIFFERENTIATION 4 12 1.103e-09 1.832e-07
28 REGULATION OF DEVELOPMENT HETEROCHRONIC 4 12 1.103e-09 1.832e-07
29 ENDOTHELIUM DEVELOPMENT 6 90 1.502e-09 2.254e-07
30 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 11 788 1.49e-09 2.254e-07
31 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 11 788 1.49e-09 2.254e-07
32 CELL FATE DETERMINATION 5 43 2.298e-09 3.341e-07
33 EPITHELIAL CELL FATE COMMITMENT 4 15 3.032e-09 4.276e-07
34 NEGATIVE REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 7 191 3.661e-09 5.01e-07
35 HEART DEVELOPMENT 9 466 4.119e-09 5.323e-07
36 NEUROGENESIS 13 1402 4.102e-09 5.323e-07
37 CARDIAC SEPTUM MORPHOGENESIS 5 49 4.528e-09 5.695e-07
38 NEURONAL STEM CELL POPULATION MAINTENANCE 4 19 8.58e-09 1.051e-06
39 EPITHELIUM DEVELOPMENT 11 945 9.945e-09 1.186e-06
40 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 8 364 1.308e-08 1.522e-06
41 MAINTENANCE OF CELL NUMBER 6 132 1.523e-08 1.728e-06
42 AORTA MORPHOGENESIS 4 22 1.615e-08 1.789e-06
43 MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIUM 8 400 2.721e-08 2.945e-06
44 IMMUNE SYSTEM DEVELOPMENT 9 582 2.825e-08 2.987e-06
45 NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 10 801 2.976e-08 3.078e-06
46 ENDOTHELIAL CELL DIFFERENTIATION 5 72 3.256e-08 3.224e-06
47 NEGATIVE REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 7 262 3.25e-08 3.224e-06
48 PATTERN SPECIFICATION PROCESS 8 418 3.825e-08 3.708e-06
49 NEGATIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 9 609 4.171e-08 3.961e-06
50 AUDITORY RECEPTOR CELL DIFFERENTIATION 4 28 4.497e-08 4.185e-06
51 ORGAN MORPHOGENESIS 10 841 4.715e-08 4.301e-06
52 NEURON DIFFERENTIATION 10 874 6.772e-08 5.945e-06
53 NEGATIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 9 643 6.644e-08 5.945e-06
54 ANGIOGENESIS 7 293 6.987e-08 6.02e-06
55 CARDIAC SEPTUM DEVELOPMENT 5 85 7.547e-08 6.385e-06
56 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER IN RESPONSE TO HYPOXIA 4 32 7.87e-08 6.539e-06
57 EMBRYO DEVELOPMENT 10 894 8.374e-08 6.836e-06
58 NEGATIVE REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 7 303 8.784e-08 7.047e-06
59 VASCULATURE DEVELOPMENT 8 469 9.287e-08 7.324e-06
60 B CELL DIFFERENTIATION 5 89 9.517e-08 7.381e-06
61 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 12 1496 1.055e-07 8.051e-06
62 HAIR CELL DIFFERENTIATION 4 35 1.143e-07 8.577e-06
63 TISSUE DEVELOPMENT 12 1518 1.239e-07 9.154e-06
64 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 12 1532 1.371e-07 9.814e-06
65 TUBE MORPHOGENESIS 7 323 1.357e-07 9.814e-06
66 EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 8 495 1.404e-07 9.901e-06
67 NEGATIVE REGULATION OF EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 4 37 1.439e-07 9.994e-06
68 EAR DEVELOPMENT 6 195 1.557e-07 1.065e-05
69 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 10 957 1.583e-07 1.067e-05
70 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 13 1929 1.872e-07 1.244e-05
71 AORTA DEVELOPMENT 4 41 2.199e-07 1.441e-05
72 CARDIAC VENTRICLE DEVELOPMENT 5 106 2.289e-07 1.479e-05
73 LYMPHOCYTE DIFFERENTIATION 6 209 2.344e-07 1.494e-05
74 TISSUE MORPHOGENESIS 8 533 2.471e-07 1.553e-05
75 COLUMNAR CUBOIDAL EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 5 111 2.882e-07 1.769e-05
76 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 10 1021 2.89e-07 1.769e-05
77 VENTRICULAR TRABECULA MYOCARDIUM MORPHOGENESIS 3 11 3.196e-07 1.931e-05
78 NEPHRON DEVELOPMENT 5 115 3.44e-07 2.052e-05
79 REGULATION OF EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 5 122 4.617e-07 2.685e-05
80 GLOMERULUS DEVELOPMENT 4 49 4.568e-07 2.685e-05
81 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 11 1395 5.311e-07 3.017e-05
82 MECHANORECEPTOR DIFFERENTIATION 4 51 5.378e-07 3.017e-05
83 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 9 823 5.382e-07 3.017e-05
84 NEGATIVE REGULATION OF EPIDERMAL CELL DIFFERENTIATION 3 13 5.53e-07 3.027e-05
85 MATURE B CELL DIFFERENTIATION INVOLVED IN IMMUNE RESPONSE 3 13 5.53e-07 3.027e-05
86 POSITIVE REGULATION OF BINDING 5 127 5.638e-07 3.05e-05
87 B CELL ACTIVATION 5 132 6.83e-07 3.653e-05
88 EPIDERMIS DEVELOPMENT 6 253 7.191e-07 3.802e-05
89 OUTFLOW TRACT MORPHOGENESIS 4 56 7.87e-07 4.115e-05
90 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 10 1142 8.116e-07 4.196e-05
91 N TERMINAL PROTEIN AMINO ACID ACETYLATION 3 15 8.782e-07 4.442e-05
92 REGULATION OF CELL PROLIFERATION INVOLVED IN HEART MORPHOGENESIS 3 15 8.782e-07 4.442e-05
93 MUSCLE STRUCTURE DEVELOPMENT 7 432 9.637e-07 4.822e-05
94 EPIDERMAL CELL DIFFERENTIATION 5 142 9.807e-07 4.854e-05
95 NEGATIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 11 1493 1.046e-06 5.07e-05
