Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-324-5p GLI1 0.05 0.8165 -0.23 0.34765 mir2Disease; miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.44 0
2 hsa-miR-326 GLI1 0.17 0.33213 -0.23 0.34765 mir2Disease; miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.23 0.00077
3 hsa-let-7a-3p BTF3 -0.21 0.43957 -0.03 0.94181 miRNAWalker2 validate -0.15 0
4 hsa-let-7a-3p SENP7 -0.21 0.43957 0.11 0.62508 miRNAWalker2 validate -0.2 2.0E-5
5 hsa-let-7a-5p ACVR1B -0.3 0.66786 0.2 0.45588 miRNAWalker2 validate; TargetScan; miRNATAP -0.2 2.0E-5
6 hsa-let-7a-5p ANO6 -0.3 0.66786 0.09 0.7632 miRNAWalker2 validate -0.15 0.01322
7 hsa-let-7a-5p C1GALT1 -0.3 0.66786 0.15 0.42899 miRNAWalker2 validate; TargetScan -0.23 0.00062
8 hsa-let-7a-5p C2CD4A -0.3 0.66786 -0.16 0.61922 miRNAWalker2 validate -0.45 0.0305
9 hsa-let-7a-5p CAND2 -0.3 0.66786 0.31 0.15774 miRNAWalker2 validate -0.23 0.02834
10 hsa-let-7a-5p CDC25B -0.3 0.66786 0.45 0.13718 miRNAWalker2 validate -0.4 0
11 hsa-let-7a-5p CDC7 -0.3 0.66786 0.48 0.00911 miRNAWalker2 validate -0.22 0.0133
12 hsa-let-7a-5p CDK6 -0.3 0.66786 0.48 0.05659 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; TargetScan -0.58 0
13 hsa-let-7a-5p CRYBG3 -0.3 0.66786 -0.07 0.76745 miRNAWalker2 validate -0.26 0.02082
14 hsa-let-7a-5p DNAJC6 -0.3 0.66786 0.81 4.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.43 0.00082
15 hsa-let-7a-5p E2F1 -0.3 0.66786 0.51 0.02166 miRNAWalker2 validate -0.25 0.01437
16 hsa-let-7a-5p HDAC5 -0.3 0.66786 0.08 0.79216 miRNAWalker2 validate -0.12 0.02451
17 hsa-let-7a-5p HMGA1 -0.3 0.66786 0.47 0.16754 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.53 0
18 hsa-let-7a-5p HMGA2 -0.3 0.66786 1.05 0.00089 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; TargetScan -0.79 9.0E-5
19 hsa-let-7a-5p HOXA6 -0.3 0.66786 0.35 0.20214 miRNAWalker2 validate -0.7 8.0E-5
20 hsa-let-7a-5p IGF2 -0.3 0.66786 0.74 0.11066 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.75 0.00012
21 hsa-let-7a-5p ITGB3 -0.3 0.66786 0.56 0.03181 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.85 0
22 hsa-let-7a-5p ITM2B -0.3 0.66786 0.04 0.93566 miRNAWalker2 validate -0.13 0.026
23 hsa-let-7a-5p JPH4 -0.3 0.66786 0.17 0.51199 miRNAWalker2 validate -0.33 0.04331
24 hsa-let-7a-5p KCTD1 -0.3 0.66786 0.15 0.59122 miRNAWalker2 validate -0.15 0.04807
25 hsa-let-7a-5p LHFPL2 -0.3 0.66786 -0.03 0.89888 miRNAWalker2 validate -0.13 0.03325
26 hsa-let-7a-5p LIN28A -0.3 0.66786 0.14 0.68294 miRNAWalker2 validate; TargetScan; miRNATAP -0.67 0.00014
27 hsa-let-7a-5p MIB1 -0.3 0.66786 0.11 0.6976 miRNAWalker2 validate; MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.13 0.01495
28 hsa-let-7a-5p MRPL15 -0.3 0.66786 0.28 0.28663 miRNAWalker2 validate -0.17 0.00051
29 hsa-let-7a-5p MYC -0.3 0.66786 0.22 0.47236 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.24 0.01455
30 hsa-let-7a-5p NID2 -0.3 0.66786 0.31 0.17273 miRNAWalker2 validate; TargetScan; miRNATAP -0.36 0.0003
31 hsa-let-7a-5p NKIRAS2 -0.3 0.66786 0.03 0.92249 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; TargetScan; miRNATAP -0.11 0.0016
32 hsa-let-7a-5p NRAS -0.3 0.66786 0.35 0.2078 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.18 0.0021
33 hsa-let-7a-5p NUDT5 -0.3 0.66786 0.08 0.75433 miRNAWalker2 validate -0.14 0.00609
34 hsa-let-7a-5p QKI -0.3 0.66786 0.25 0.39568 miRNAWalker2 validate -0.19 0.0009
35 hsa-let-7a-5p SNRPC -0.3 0.66786 0.18 0.5412 miRNAWalker2 validate -0.13 0.00275
36 hsa-let-7a-5p TARS -0.3 0.66786 0.16 0.59869 miRNAWalker2 validate -0.12 0.01734
37 hsa-let-7b-5p ACPP -0.32 0.62665 0.2 0.23372 miRNAWalker2 validate -0.16 0.04252
38 hsa-let-7b-5p ADRM1 -0.32 0.62665 0.2 0.53958 miRNAWalker2 validate -0.14 7.0E-5
39 hsa-let-7b-5p ALG3 -0.32 0.62665 0.18 0.51509 miRNAWalker2 validate -0.15 0.00018
40 hsa-let-7b-5p ARID3A -0.32 0.62665 0.06 0.71256 miRNAWalker2 validate -0.28 1.0E-5
41 hsa-let-7b-5p ASNA1 -0.32 0.62665 0.02 0.9559 miRNAWalker2 validate -0.06 0.0362
42 hsa-let-7b-5p ATG4B -0.32 0.62665 -0.01 0.98353 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.07 0.02869
43 hsa-let-7b-5p ATP1A1 -0.32 0.62665 0.08 0.8582 miRNAWalker2 validate -0.08 0.03014
44 hsa-let-7b-5p ATP6V1F -0.32 0.62665 0.08 0.79812 miRNAWalker2 validate -0.06 0.04148
45 hsa-let-7b-5p AURKA -0.32 0.62665 0.54 0.00725 miRNAWalker2 validate -0.24 0.00081
46 hsa-let-7b-5p BIRC5 -0.32 0.62665 0.5 0.03233 miRNAWalker2 validate -0.21 0.03353
47 hsa-let-7b-5p BMP7 -0.32 0.62665 1.24 0.00032 miRNAWalker2 validate -0.76 0
48 hsa-let-7b-5p BZW2 -0.32 0.62665 0.16 0.56767 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.14 0.00028
49 hsa-let-7b-5p C1GALT1 -0.32 0.62665 0.15 0.42899 miRNAWalker2 validate -0.14 0.00325
50 hsa-let-7b-5p CAPG -0.32 0.62665 0.2 0.52136 miRNAWalker2 validate -0.27 0
51 hsa-let-7b-5p CBX6 -0.32 0.62665 0.41 0.10738 miRNAWalker2 validate -0.15 0.04
52 hsa-let-7b-5p CCNJ -0.32 0.62665 -0.02 0.9174 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.1 0.01051
53 hsa-let-7b-5p CDC25A -0.32 0.62665 0.28 0.11229 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.21 0.00161
54 hsa-let-7b-5p CDCA8 -0.32 0.62665 0.36 0.08727 miRNAWalker2 validate -0.18 0.01738
55 hsa-let-7b-5p CDK6 -0.32 0.62665 0.48 0.05659 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.37 0
56 hsa-let-7b-5p CENPV -0.32 0.62665 0.51 0.02578 miRNAWalker2 validate -0.41 0
57 hsa-let-7b-5p CHD7 -0.32 0.62665 0.06 0.79195 miRNAWalker2 validate -0.15 0.00118
58 hsa-let-7b-5p CKS2 -0.32 0.62665 0.13 0.5854 miRNAWalker2 validate -0.13 0.03618
59 hsa-let-7b-5p COX7B -0.32 0.62665 0.03 0.91005 miRNAWalker2 validate -0.08 0.03277
60 hsa-let-7b-5p DPYSL5 -0.32 0.62665 1.44 6.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.75 0
61 hsa-let-7b-5p DZIP1 -0.32 0.62665 0.22 0.41585 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.24 0.00325
62 hsa-let-7b-5p E2F3 -0.32 0.62665 0.32 0.13825 miRNAWalker2 validate -0.11 0.00485
63 hsa-let-7b-5p E2F5 -0.32 0.62665 0.21 0.26997 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.24 3.0E-5
64 hsa-let-7b-5p EEF1E1 -0.32 0.62665 0.16 0.43582 miRNAWalker2 validate -0.15 1.0E-5
65 hsa-let-7b-5p FAM105A -0.32 0.62665 0.18 0.28778 miRNAWalker2 validate -0.14 0.02081
66 hsa-let-7b-5p FAM49B -0.32 0.62665 0.37 0.13144 miRNAWalker2 validate -0.19 4.0E-5
67 hsa-let-7b-5p FLNA -0.32 0.62665 0.3 0.53968 miRNAWalker2 validate -0.16 0.01116
68 hsa-let-7b-5p GATC -0.32 0.62665 0.03 0.80244 miRNAWalker2 validate -0.15 0.00479
69 hsa-let-7b-5p GDF11 -0.32 0.62665 -0.17 0.48439 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00294
70 hsa-let-7b-5p GEMIN7 -0.32 0.62665 0.11 0.56815 miRNAWalker2 validate -0.12 0.00042
71 hsa-let-7b-5p GPI -0.32 0.62665 0.21 0.60215 miRNAWalker2 validate -0.11 0.0102
72 hsa-let-7b-5p GTPBP3 -0.32 0.62665 0.2 0.35802 miRNAWalker2 validate -0.08 0.02099
73 hsa-let-7b-5p HELLS -0.32 0.62665 0.26 0.12706 miRNAWalker2 validate -0.12 0.03473
74 hsa-let-7b-5p HMGA1 -0.32 0.62665 0.47 0.16754 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.43 0 23798998 Furthermore we identified HMGA1 a non-histone protein as a new target of let-7b and found correlation of let-7b down-regulation with HMGA1 over-expression in primary PCa samples
75 hsa-let-7b-5p HMGA2 -0.32 0.62665 1.05 0.00089 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -0.59 5.0E-5 18413822 The expressions of let-7a let-7b and let-7c in gastric cancer patients with low HMGA2 expression were significantly higher than those with high HMGA2 expression P < 0.05
76 hsa-let-7b-5p IGF2BP1 -0.32 0.62665 2.12 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -1.01 0
77 hsa-let-7b-5p IGF2BP2 -0.32 0.62665 1.37 8.0E-5 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.98 0
78 hsa-let-7b-5p IGF2BP3 -0.32 0.62665 1.31 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.65 0
79 hsa-let-7b-5p IPO4 -0.32 0.62665 0.01 0.97185 miRNAWalker2 validate -0.12 0.00096
80 hsa-let-7b-5p IRS2 -0.32 0.62665 0.49 0.07459 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.23 0.01152
81 hsa-let-7b-5p KCTD12 -0.32 0.62665 0.28 0.43569 miRNAWalker2 validate -0.23 0.00451
82 hsa-let-7b-5p LIN28A -0.32 0.62665 0.14 0.68294 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.44 0.00055
83 hsa-let-7b-5p LIN28B -0.32 0.62665 0.69 0.08341 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.81 0
84 hsa-let-7b-5p MARS -0.32 0.62665 0.09 0.77495 miRNAWalker2 validate -0.07 0.00846
85 hsa-let-7b-5p MARS2 -0.32 0.62665 0.1 0.51838 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.12 0.01012
86 hsa-let-7b-5p MCM7 -0.32 0.62665 0.2 0.55007 miRNAWalker2 validate -0.1 0.01961
87 hsa-let-7b-5p MOV10 -0.32 0.62665 0.02 0.95271 miRNAWalker2 validate -0.08 0.01392
88 hsa-let-7b-5p MRPL47 -0.32 0.62665 0.31 0.21524 miRNAWalker2 validate -0.12 0.00647
89 hsa-let-7b-5p MSI1 -0.32 0.62665 0.3 0.26675 miRNAWalker2 validate -0.23 0.00873
90 hsa-let-7b-5p MSN -0.32 0.62665 0.19 0.62754 miRNAWalker2 validate -0.11 0.01307
91 hsa-let-7b-5p NCAPD2 -0.32 0.62665 0.2 0.51051 miRNAWalker2 validate -0.11 0.00618
92 hsa-let-7b-5p NRAS -0.32 0.62665 0.35 0.2078 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.16 0.00011
93 hsa-let-7b-5p NT5DC2 -0.32 0.62665 0.21 0.50055 miRNAWalker2 validate -0.13 0.01201
94 hsa-let-7b-5p OTUB1 -0.32 0.62665 0.11 0.73869 miRNAWalker2 validate -0.07 0.00952
95 hsa-let-7b-5p OXNAD1 -0.32 0.62665 0.18 0.24793 miRNAWalker2 validate -0.07 0.01521
96 hsa-let-7b-5p PFKM -0.32 0.62665 0.49 0.08122 miRNAWalker2 validate -0.23 4.0E-5
97 hsa-let-7b-5p PLAGL2 -0.32 0.62665 0.33 0.21488 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.25 0
98 hsa-let-7b-5p PPARGC1A -0.32 0.62665 1.39 0 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.39 0.00336
99 hsa-let-7b-5p PPM1G -0.32 0.62665 0.06 0.85145 miRNAWalker2 validate -0.1 0.00023
100 hsa-let-7b-5p PXDN -0.32 0.62665 0.7 0.04051 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.28 0.00101
101 hsa-let-7b-5p QKI -0.32 0.62665 0.25 0.39568 miRNAWalker2 validate -0.12 0.00284
102 hsa-let-7b-5p RAP2C -0.32 0.62665 0.16 0.53518 miRNAWalker2 validate -0.13 0.0012
103 hsa-let-7b-5p SALL2 -0.32 0.62665 0.49 0.06655 miRNAWalker2 validate -0.35 0
104 hsa-let-7b-5p SCML2 -0.32 0.62665 0.53 0.0034 miRNAWalker2 validate -0.29 0.00034
105 hsa-let-7b-5p SCRN1 -0.32 0.62665 0.51 0.10708 miRNAWalker2 validate -0.36 0
106 hsa-let-7b-5p SLC25A13 -0.32 0.62665 0.16 0.52537 miRNAWalker2 validate -0.07 0.03336
107 hsa-let-7b-5p SLC38A1 -0.32 0.62665 0.51 0.13292 miRNAWalker2 validate -0.36 0
108 hsa-let-7b-5p STIP1 -0.32 0.62665 0.11 0.75572 miRNAWalker2 validate -0.06 0.04063
109 hsa-let-7b-5p TBRG4 -0.32 0.62665 0.13 0.64365 miRNAWalker2 validate -0.08 0.01431
110 hsa-let-7b-5p TIMM50 -0.32 0.62665 0.21 0.45674 miRNAWalker2 validate -0.16 8.0E-5
111 hsa-let-7b-5p TIMM8A -0.32 0.62665 0.22 0.15459 miRNAWalker2 validate -0.18 1.0E-5
112 hsa-let-7b-5p TUBB -0.32 0.62665 0.19 0.68436 miRNAWalker2 validate -0.09 0.00571
113 hsa-let-7b-5p TYMS -0.32 0.62665 0.3 0.20985 miRNAWalker2 validate -0.15 0.02975
114 hsa-let-7b-5p UNC13D -0.32 0.62665 0.39 0.10709 miRNAWalker2 validate -0.31 1.0E-5
115 hsa-let-7b-5p VAMP3 -0.32 0.62665 0.05 0.86593 miRNAWalker2 validate -0.07 0.01732
116 hsa-let-7b-5p XPO5 -0.32 0.62665 0.32 0.24236 miRNAWalker2 validate -0.16 0
117 hsa-let-7c-5p ACVR1B 0.09 0.87022 0.2 0.45588 miRNAWalker2 validate -0.08 0.00066
118 hsa-let-7c-5p CCNB2 0.09 0.87022 0.28 0.19628 miRNAWalker2 validate -0.28 0
119 hsa-let-7c-5p CCNF 0.09 0.87022 0.18 0.36539 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.18 0
120 hsa-let-7c-5p DOT1L 0.09 0.87022 -0.17 0.50094 miRNAWalker2 validate -0.09 6.0E-5
121 hsa-let-7c-5p FANCI 0.09 0.87022 0.12 0.61946 miRNAWalker2 validate -0.15 0
122 hsa-let-7c-5p GARS 0.09 0.87022 0.18 0.56669 miRNAWalker2 validate -0.12 0
123 hsa-let-7c-5p GPS1 0.09 0.87022 0.1 0.76082 miRNAWalker2 validate -0.06 0.00431
124 hsa-let-7c-5p IVNS1ABP 0.09 0.87022 -0.03 0.93862 miRNAWalker2 validate -0.16 0
125 hsa-let-7c-5p LDHA 0.09 0.87022 -0 1 miRNAWalker2 validate -0.22 0
126 hsa-let-7c-5p PSMB2 0.09 0.87022 0.1 0.73755 miRNAWalker2 validate -0.1 0
127 hsa-let-7c-5p PTGES2 0.09 0.87022 -0.09 0.74933 miRNAWalker2 validate -0.12 0
128 hsa-let-7c-5p RFWD3 0.09 0.87022 -0.06 0.81831 miRNAWalker2 validate -0.06 0.00283
129 hsa-let-7c-5p SLC25A1 0.09 0.87022 -0.05 0.87054 miRNAWalker2 validate -0.13 0
130 hsa-let-7c-5p TMEM165 0.09 0.87022 -0.24 0.42991 miRNAWalker2 validate -0.13 0
131 hsa-let-7c-5p TMEM184B 0.09 0.87022 -0.03 0.92074 miRNAWalker2 validate -0.13 0
132 hsa-let-7d-5p ARRDC4 -0.03 0.94154 -0.43 0.08457 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.29 2.0E-5
133 hsa-let-7d-5p CALCOCO2 -0.03 0.94154 -0.05 0.8568 miRNAWalker2 validate -0.16 0
134 hsa-let-7d-5p CEP120 -0.03 0.94154 0.02 0.92757 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.21 0
135 hsa-let-7d-5p DLC1 -0.03 0.94154 -0.17 0.50323 miRNAWalker2 validate -0.31 0
136 hsa-let-7d-5p FBXO3 -0.03 0.94154 -0.11 0.64071 miRNAWalker2 validate -0.15 5.0E-5
137 hsa-let-7d-5p GPR137B -0.03 0.94154 0.18 0.38036 miRNAWalker2 validate -0.18 0.00228
138 hsa-let-7d-5p KATNAL1 -0.03 0.94154 0.19 0.31272 miRNAWalker2 validate -0.26 1.0E-5
139 hsa-let-7d-5p KPNA5 -0.03 0.94154 -0.03 0.78497 miRNAWalker2 validate -0.17 0.00069
140 hsa-let-7d-5p LIN28B -0.03 0.94154 0.69 0.08341 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.77 9.0E-5
141 hsa-let-7d-5p MPL -0.03 0.94154 0.13 0.23977 miRNAWalker2 validate -0.13 0.02433
142 hsa-let-7d-5p NCOA1 -0.03 0.94154 0.03 0.92238 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.07 0.03724
143 hsa-let-7d-5p NR4A1 -0.03 0.94154 -0.01 0.97894 miRNAWalker2 validate -0.27 0.0024
144 hsa-let-7d-5p PCNP -0.03 0.94154 0.25 0.44517 miRNAWalker2 validate -0.22 0
145 hsa-let-7d-5p TGFBR1 -0.03 0.94154 0.14 0.59918 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.19 0
146 hsa-let-7d-5p THBS1 -0.03 0.94154 0.13 0.72998 miRNAWalker2 validate -0.49 0
147 hsa-let-7e-5p AEBP2 -0.01 0.98568 0.07 0.76569 miRNAWalker2 validate -0.09 0.02739
148 hsa-let-7e-5p ANKRD40 -0.01 0.98568 0.09 0.72676 miRNAWalker2 validate -0.16 0
149 hsa-let-7e-5p BAHCC1 -0.01 0.98568 -0.04 0.8942 miRNAWalker2 validate -0.35 0.00224
150 hsa-let-7e-5p CA5B -0.01 0.98568 -0.22 0.26363 miRNAWalker2 validate -0.28 0
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 713 1672 3.697e-40 1.72e-36
2 CELL DEVELOPMENT 626 1426 1.072e-39 2.493e-36
3 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 392 788 5.312e-39 6.18e-36
4 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 392 788 5.312e-39 6.18e-36
5 TISSUE DEVELOPMENT 651 1518 1.913e-37 1.781e-34
6 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 513 1142 1.566e-35 1.215e-32
7 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 593 1381 3.316e-34 2.204e-31
8 NEUROGENESIS 600 1402 4.05e-34 2.356e-31
9 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 597 1395 6.067e-34 3.137e-31
10 BIOLOGICAL ADHESION 467 1032 2.923e-33 1.36e-30
11 VASCULATURE DEVELOPMENT 254 469 6.209e-33 2.626e-30
12 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 612 1450 9.49e-33 3.68e-30
13 ORGAN MORPHOGENESIS 393 841 1.417e-31 5.071e-29
14 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 616 1492 8.705e-30 2.893e-27
15 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 616 1496 2.067e-29 6.411e-27
16 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 203 364 9.064e-29 2.636e-26
17 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 359 771 1.621e-28 4.436e-26
18 CELLULAR RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 369 799 1.961e-28 5.068e-26
19 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 448 1021 3.006e-28 7.361e-26
20 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 729 1848 3.545e-28 8.246e-26
21 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 441 1008 1.762e-27 3.904e-25
22 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 702 1791 3.511e-26 7.425e-24
23 UROGENITAL SYSTEM DEVELOPMENT 171 299 4.14e-26 8.376e-24
24 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 369 823 1.945e-25 3.772e-23
25 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 613 1532 2.05e-25 3.816e-23
26 LOCOMOTION 471 1114 2.312e-25 4.138e-23
27 MOVEMENT OF CELL OR SUBCELLULAR COMPONENT 525 1275 4.899e-25 8.443e-23
28 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 621 1572 4.28e-24 7.113e-22
29 POSITIVE REGULATION OF CATALYTIC ACTIVITY 602 1518 7.834e-24 1.257e-21
30 ANGIOGENESIS 163 293 3.417e-23 5.3e-21
31 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 432 1024 4.498e-23 6.697e-21
32 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 379 872 4.605e-23 6.697e-21
33 EPITHELIUM DEVELOPMENT 404 945 6.749e-23 9.516e-21
34 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 407 957 1.497e-22 2.049e-20
35 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 247 513 2.434e-22 3.236e-20
36 POSITIVE REGULATION OF HYDROLASE ACTIVITY 387 905 5.489e-22 6.964e-20
37 REGULATION OF TRANSPORT 688 1804 5.538e-22 6.964e-20
38 NEURON DIFFERENTIATION 376 874 6.203e-22 7.596e-20
39 RESPONSE TO HORMONE 382 893 9.598e-22 1.145e-19
40 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 626 1618 1.073e-21 1.248e-19
41 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 483 1192 2.386e-21 2.708e-19
42 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 539 1360 2.818e-21 3.122e-19
43 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 222 455 4.26e-21 4.609e-19
44 EMBRYO DEVELOPMENT 379 894 9.202e-21 9.732e-19
45 REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 328 750 1.389e-20 1.41e-18
46 MUSCLE STRUCTURE DEVELOPMENT 212 432 1.394e-20 1.41e-18
47 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 358 836 1.602e-20 1.586e-18
48 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 632 1656 2.899e-20 2.81e-18
49 RESPONSE TO ORGANIC CYCLIC COMPOUND 385 917 3.335e-20 3.104e-18
50 RESPONSE TO LIPID 375 888 3.292e-20 3.104e-18
51 POSITIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 349 814 3.947e-20 3.601e-18
52 REGULATION OF HYDROLASE ACTIVITY 522 1327 7.963e-20 6.991e-18
53 REGULATION OF EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 153 285 7.854e-20 6.991e-18
54 NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 252 545 8.437e-20 7.27e-18
55 REGULATION OF CELL DEATH 569 1472 1.246e-19 1.054e-17
56 TUBE DEVELOPMENT 254 552 1.326e-19 1.102e-17
57 NEURON PROJECTION MORPHOGENESIS 198 402 1.562e-19 1.275e-17
58 HEAD DEVELOPMENT 310 709 1.72e-19 1.38e-17
59 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 675 1805 3.672e-19 2.896e-17
60 REGULATION OF SYSTEM PROCESS 236 507 4.607e-19 3.573e-17
61 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 421 1036 6.013e-19 4.513e-17
62 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 421 1036 6.013e-19 4.513e-17
63 MORPHOGENESIS OF A BRANCHING STRUCTURE 102 167 6.22e-19 4.594e-17
64 CELL PROLIFERATION 295 672 6.752e-19 4.909e-17
65 TISSUE MORPHOGENESIS 245 533 7.027e-19 5.03e-17
66 CELL MOTILITY 351 835 1.351e-18 9.386e-17
67 LOCALIZATION OF CELL 351 835 1.351e-18 9.386e-17
68 RESPONSE TO NITROGEN COMPOUND 359 859 1.616e-18 1.106e-16
69 NEURON DEVELOPMENT 299 687 1.718e-18 1.142e-16
70 CELLULAR COMPONENT MORPHOGENESIS 373 900 1.699e-18 1.142e-16
71 NEGATIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 401 983 2.037e-18 1.321e-16
72 RESPONSE TO ALCOHOL 180 362 2.044e-18 1.321e-16
73 RESPONSE TO WOUNDING 254 563 3.082e-18 1.964e-16
74 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 709 1929 4.984e-18 3.134e-16
75 HEART DEVELOPMENT 218 466 5.165e-18 3.204e-16
76 REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 249 554 1.186e-17 7.26e-16
77 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 644 1733 1.404e-17 8.484e-16
78 REGULATION OF GTPASE ACTIVITY 291 673 1.482e-17 8.84e-16
79 CELL CELL ADHESION 268 608 1.502e-17 8.845e-16
80 REGULATION OF BLOOD CIRCULATION 152 295 1.552e-17 9.03e-16
