This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are
presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.
"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.
Num | microRNA | Gene | miRNA log2FC | miRNA pvalue | Gene log2FC | Gene pvalue | Interaction | Correlation beta | Correlation P-value | PMID | Reported in cancer studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hsa-let-7b-5p | AIFM1 | -0.19 | 0.65188 | 0.57 | 0.10576 | miRNATAP | -0.16 | 0.0007 | NA | |
2 | hsa-miR-125b-5p | AKT1 | -2.01 | 0.00516 | 0.11 | 0.66561 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase | -0.05 | 0.00588 | NA | |
3 | hsa-miR-214-3p | AKT2 | -0.01 | 0.98584 | -0.09 | 0.77127 | mirMAP | -0.05 | 0.01027 | NA | |
4 | hsa-miR-106a-5p | AKT3 | 3.99 | 0 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.12 | 0.02117 | NA | |
5 | hsa-miR-106b-5p | AKT3 | 2.81 | 0 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.41 | 1.0E-5 | NA | |
6 | hsa-miR-142-3p | AKT3 | 4.35 | 0 | -3.33 | 1.0E-5 | miRanda | -0.16 | 0.00934 | NA | |
7 | hsa-miR-15a-5p | AKT3 | 2.05 | 0 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP | -0.37 | 0.00021 | NA | |
8 | hsa-miR-15b-5p | AKT3 | 3.32 | 0 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.25 | 0.00571 | NA | |
9 | hsa-miR-16-5p | AKT3 | 2.94 | 0 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP | -0.31 | 0.00086 | NA | |
10 | hsa-miR-17-5p | AKT3 | 2.33 | 2.0E-5 | -3.33 | 1.0E-5 | TargetScan; miRNATAP | -0.17 | 0.02914 | NA | |
11 | hsa-miR-20b-5p | AKT3 | 4.57 | 5.0E-5 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.09 | 0.01499 | NA | |
12 | hsa-miR-29b-2-5p | AKT3 | -0.6 | 0.18954 | -3.33 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.23 | 0.01747 | NA | |
13 | hsa-miR-29b-3p | AKT3 | 0.67 | 0.23406 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.28 | 0.00031 | 26512921 | MicroRNA 29B mir 29b regulates the Warburg effect in ovarian cancer by targeting AKT2 and AKT3 |
14 | hsa-miR-3065-5p | AKT3 | 2.14 | 0.06094 | -3.33 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.22 | 0 | NA | |
15 | hsa-miR-362-3p | AKT3 | 0.68 | 0.22615 | -3.33 | 1.0E-5 | miRanda | -0.25 | 0.00124 | NA | |
16 | hsa-miR-501-3p | AKT3 | 1.72 | 0.00759 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.18 | 0.00733 | NA | |
17 | hsa-miR-502-3p | AKT3 | -0.1 | 0.80889 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.23 | 0.03065 | NA | |
18 | hsa-miR-93-5p | AKT3 | 2.66 | 0 | -3.33 | 1.0E-5 | miRNATAP | -0.33 | 0.00021 | NA | |
19 | hsa-miR-155-5p | APAF1 | 2.81 | 7.0E-5 | 0.35 | 0.33131 | miRNAWalker2 validate | -0.11 | 0.0002 | 22996741; 26877850 | MiR 155 inhibits the sensitivity of lung cancer cells to cisplatin via negative regulation of Apaf 1 expression; The objective of this study is to verify the hypothesis based on the results of bioinformatics analysis that miR-155 modulates cellular apoptosis and DNA damage through the regulation of Apaf-1 and is thus involved in the development and progression of lung cancer; First we measured the expression of miR-155 and the Apaf-1 protein in lung cancer tissues; The results showed that expression of miR-155 was significantly higher in lung cancer tissues than in paracancerous and normal tissues; whereas Apaf-1 expression was lower in the lung cancerous tissues; The results showed that relative to controls the silencing of miR-155 resulted in elevated expression of the Apaf-1 protein whereas Apaf-1 mRNA levels remained unchanged; Both the silencing of miR-155 and the overexpression Apaf-1 greatly increased the sensitivity of A549 cells to cisplatin treatment as evidenced by elevated rates of apoptosis and DNA damage; Furthermore dual-transfection of A549 cells with miR-155 siRNA and Apaf-1 siRNA resulted in the attenuation of apoptosis and DNA damage;Also increase in the transcript level of APAF-1 and CASP-9 after downregulation of miR-21 and miR-155 might indicate that these genes were targeted by aforementioned miRNAs in T47D cells |
20 | hsa-miR-23a-3p | APAF1 | 0.93 | 0.01273 | 0.35 | 0.33131 | miRNATAP | -0.25 | 1.0E-5 | 24992592; 24249161 | Luciferase assay was performed to verify a putative target site of miR-23a in the 3'-UTR of apoptosis protease activating factor 1 APAF1 mRNA; The expression levels of miR-23a and APAF1 in CRC cell lines SW480 and SW620 and clinical samples were assessed using reverse transcription-quantitative real-time PCR RT-qPCR and Western blot; Moreover miR-23a up-regulation was coupled with APAF1 down-regulation in CRC tissue samples;We found that the expression of miR-23a was increased and the level of apoptosis-activating factor-1 APAF-1 was decreased in 5-FU-treated colon cancer cells compared to untreated cells; APAF-1 as a target gene of miR-23a was identified and miR-23a antisense-induced increase in the activation of caspase-9 was observed |
21 | hsa-miR-23b-3p | APAF1 | -0.58 | 0.19048 | 0.35 | 0.33131 | miRNATAP | -0.16 | 0.00048 | NA | |
22 | hsa-miR-27a-3p | APAF1 | 1.76 | 0.00022 | 0.35 | 0.33131 | miRNATAP | -0.18 | 3.0E-5 | NA | |
23 | hsa-miR-27b-3p | APAF1 | -0.09 | 0.85847 | 0.35 | 0.33131 | miRNATAP | -0.16 | 6.0E-5 | NA | |
24 | hsa-miR-33a-3p | APAF1 | 2.06 | 0.00156 | 0.35 | 0.33131 | mirMAP | -0.06 | 0.0393 | NA | |
25 | hsa-miR-374b-5p | APAF1 | -0.11 | 0.76489 | 0.35 | 0.33131 | mirMAP | -0.13 | 0.01531 | NA | |
26 | hsa-miR-590-3p | APAF1 | 2.35 | 0 | 0.35 | 0.33131 | PITA; miRanda; mirMAP; miRNATAP | -0.12 | 0.0034 | NA | |
27 | hsa-miR-590-5p | APAF1 | 1.51 | 0.00239 | 0.35 | 0.33131 | miRanda | -0.1 | 0.01383 | NA | |
28 | hsa-miR-664a-3p | APAF1 | 0.25 | 0.56171 | 0.35 | 0.33131 | mirMAP | -0.11 | 0.01914 | NA | |
29 | hsa-miR-708-3p | APAF1 | 0.78 | 0.29065 | 0.35 | 0.33131 | mirMAP | -0.12 | 2.0E-5 | NA | |
30 | hsa-miR-18a-5p | ATM | 3.91 | 0 | -0.66 | 0.11688 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget | -0.1 | 0.00848 | 25963391; 23437304; 23857602; 23229340 | However the upregulation of miR-18a suppressed the level of ataxia-telangiectasia mutated and attenuated DNA double-strand break repair after irradiation which re-sensitized the cervical cancer cells to radiotherapy by promoting apoptosis;MicroRNA 18a attenuates DNA damage repair through suppressing the expression of ataxia telangiectasia mutated in colorectal cancer; Through in silico search the 3'UTR of Ataxia telangiectasia mutated ATM contains a conserved miR-18a binding site; Expression of ATM was down-regulated in CRC tumors p<0.0001 and inversely correlated with miR-18a expression r = -0.4562 p<0.01; This was further confirmed by the down-regulation of ATM protein by miR-18a; As ATM is a key enzyme in DNA damage repair we evaluated the effect of miR-18a on DNA double-strand breaks; miR-18a attenuates cellular repair of DNA double-strand breaks by directly suppressing ATM a key enzyme in DNA damage repair;Furthermore we used antisense oligonucleotides against micro RNAs miRNA or miRNA overexpression plasmids to study the role of miR-18a and -106a on ATM expression; Furthermore we identified that ERα activates miR-18a and -106a to downregulate ATM expression; We reveal a novel mechanism involving ERα and miR-18a and -106a regulation of ATM in breast cancer;MicroRNA 18a upregulates autophagy and ataxia telangiectasia mutated gene expression in HCT116 colon cancer cells; Previous studies showed that certain microRNAs including miR-18a potentially regulate ATM in cancer cells; However the mechanisms behind the modulation of ATM by miR-18a remain to be elucidated in colon cancer cells; In the present study we explored the impact of miR-18a on the autophagy process and ATM expression in HCT116 colon cancer cells; Western blotting and luciferase assays were implemented to explore the impact of miR-18a on ATM gene expression in HCT116 cells; Moreover miR-18a overexpression led to the upregulation of ATM expression and suppression of mTORC1 activity; Results of the present study pertaining to the role of miR-18a in regulating autophagy and ATM gene expression in colon cancer cells revealed a novel function for miR-18a in a critical cellular event and on a crucial gene with significant impacts in cancer development progression treatment and in other diseases |
31 | hsa-miR-19b-3p | ATM | 1.68 | 0.00086 | -0.66 | 0.11688 | miRNAWalker2 validate | -0.1 | 0.04453 | NA | |
32 | hsa-miR-203a-3p | ATM | 6.35 | 0 | -0.66 | 0.11688 | MirTarget | -0.11 | 0 | 24145123; 27542403 | miR 203 induces oxaliplatin resistance in colorectal cancer cells by negatively regulating ATM kinase; In silico analysis identified ataxia telangiectasia mutated ATM a primary mediator of the DNA damage response as a potential target of miR-203; Using TCGA database we identified a significant reverse correlation of miR-203 and ATM expression in CRC tissues; We validated ATM as a bona fide target of miR-203 in CRC cells; Mutation of the putative miR-203 binding site in the 3' untranslated region 3'UTR of the ATM mRNA abolished the inhibitory effect of miR-203 on ATM;MiR 203 inhibits tumor invasion and metastasis in gastric cancer by ATM; Our results showed that miR-203 was significantly downregulated in gastric cancer tissues and cells while ataxia telangiectasia mutated kinase ATM was upregulated in gastric cancer tissues and cells and was directly regulated by miR-203; ATM knockdown phenocopied the effect of miR-203 overexpression |
33 | hsa-miR-27a-5p | ATM | 1.45 | 0.03942 | -0.66 | 0.11688 | MirTarget | -0.12 | 0.00046 | NA | |
34 | hsa-miR-30e-3p | ATM | -0.04 | 0.93258 | -0.66 | 0.11688 | mirMAP | -0.16 | 0.0051 | NA | |
35 | hsa-miR-335-3p | ATM | 1.2 | 0.09389 | -0.66 | 0.11688 | mirMAP | -0.07 | 0.02605 | NA | |
36 | hsa-miR-339-5p | ATM | 1.23 | 0.03075 | -0.66 | 0.11688 | miRanda | -0.16 | 0.00017 | NA | |
37 | hsa-miR-34c-5p | ATM | 2.65 | 0.01574 | -0.66 | 0.11688 | miRanda | -0.05 | 0.01287 | NA | |
38 | hsa-miR-590-3p | ATM | 2.35 | 0 | -0.66 | 0.11688 | miRanda; mirMAP | -0.12 | 0.01272 | NA | |
39 | hsa-miR-590-5p | ATM | 1.51 | 0.00239 | -0.66 | 0.11688 | mirMAP | -0.13 | 0.00485 | NA | |
40 | hsa-miR-92a-3p | ATM | 1.88 | 1.0E-5 | -0.66 | 0.11688 | miRNAWalker2 validate | -0.14 | 0.01126 | NA | |
41 | hsa-miR-944 | ATM | 7.21 | 0.00082 | -0.66 | 0.11688 | mirMAP | -0.08 | 0 | NA | |
42 | hsa-miR-127-3p | BAD | -1.38 | 0.0732 | -0.43 | 0.27401 | miRanda; miRNATAP | -0.06 | 0.04432 | NA | |
43 | hsa-miR-15b-3p | BCL2 | 3.58 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.16 | 0.0243 | 25594541; 26915294; 26884837; 18449891 | MicroRNAs miRNAs encoded by the miR-15 cluster are known to induce G1 arrest and apoptosis by targeting G1 checkpoints and the anti-apoptotic B cell lymphoma 2 BCL-2 gene;As a result transcript levels of the tumor-suppressive miR-15 and let-7 families increased which targeted and decreased the expression of the crucial prosurvival genes BCL-2 and BCL-XL respectively;MiR 15b mediates liver cancer cells proliferation through targeting BCL 2; MiR-15b overexpression downregulated BCL2 mRNA and protein expression obviously P < 0.05; On the contrary miR-15b inhibitor transfection markedly reduced miR-15b expression in liver cancer cells P < 0.05 promoted tumor cell proliferation and increased BCL2 mRNA and protein expression; MiR-15b can inhibit HepG2 cell proliferation and down-regulate BCL2 mRNA and protein expression;miR 15b and miR 16 modulate multidrug resistance by targeting BCL2 in human gastric cancer cells; The downregulation of miR-15b and miR-16 in SGC7901/VCR cells was concurrent with the upregulation of Bcl-2 protein; Taken together our findings suggest that miR-15b and miR-16 could play a role in the development of MDR in gastric cancer cells at least in part by modulation of apoptosis via targeting BCL2 |
44 | hsa-miR-15b-5p | BCL2 | 3.32 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase | -0.18 | 0.02793 | 25594541; 26915294; 26884837; 18449891 | MicroRNAs miRNAs encoded by the miR-15 cluster are known to induce G1 arrest and apoptosis by targeting G1 checkpoints and the anti-apoptotic B cell lymphoma 2 BCL-2 gene;As a result transcript levels of the tumor-suppressive miR-15 and let-7 families increased which targeted and decreased the expression of the crucial prosurvival genes BCL-2 and BCL-XL respectively;MiR 15b mediates liver cancer cells proliferation through targeting BCL 2; MiR-15b overexpression downregulated BCL2 mRNA and protein expression obviously P < 0.05; On the contrary miR-15b inhibitor transfection markedly reduced miR-15b expression in liver cancer cells P < 0.05 promoted tumor cell proliferation and increased BCL2 mRNA and protein expression; MiR-15b can inhibit HepG2 cell proliferation and down-regulate BCL2 mRNA and protein expression;miR 15b and miR 16 modulate multidrug resistance by targeting BCL2 in human gastric cancer cells; The downregulation of miR-15b and miR-16 in SGC7901/VCR cells was concurrent with the upregulation of Bcl-2 protein; Taken together our findings suggest that miR-15b and miR-16 could play a role in the development of MDR in gastric cancer cells at least in part by modulation of apoptosis via targeting BCL2 |
45 | hsa-miR-16-2-3p | BCL2 | 3.8 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.2 | 0.00813 | NA | |
46 | hsa-miR-16-5p | BCL2 | 2.94 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase | -0.27 | 0.00125 | 21336967; 24447552; 18449891; 25435430; 24598659; 18931683; 22966344; 25623762 | P glycoprotein enhances radiation induced apoptotic cell death through the regulation of miR 16 and Bcl 2 expressions in hepatocellular carcinoma cells; RHepG2 cells the multidrug resistant subline of human hepatocellular carcinoma HepG2 cells expressed higher levels of Pgp as well as miR-16 and lower level of Bcl-2 than the parental cells; On the other hand ectopic mdr1 expression enhanced radiation-induced apoptosis in HepG2 cells SK-HEP-1 cells MiHa cells and furthermore induced miR-16 and suppressed its target gene Bcl-2 in HepG2 cells; Moreover the enhancement effects of Pgp and miR-16 on radiation-induced apoptosis were counteracted by overexpression of Bcl-2;To study the expression of miR-16 and bcl-2 in T lymphoblastic lymphoma/leukemia T-LBL/ALL and its relationship to prognosis; The relationship of miR-16 and bcl-2 was significantP = 0.042χ2 = 4.147; The relationship of miR-16 and bcl-2 might suggested that gene regulation may be influenced by them;miR 15b and miR 16 modulate multidrug resistance by targeting BCL2 in human gastric cancer cells; The downregulation of miR-15b and miR-16 in SGC7901/VCR cells was concurrent with the upregulation of Bcl-2 protein; Taken together our findings suggest that miR-15b and miR-16 could play a role in the development of MDR in gastric cancer cells at least in part by modulation of apoptosis via targeting BCL2;We demonstrated that anti-apoptotic protein Bcl-2 was directly targeted miR-16 in paclitaxel resistant lung cancer cells; Combined overexpression of miR-16 and miR-17 greatly reduced Beclin-1 and Bcl-2 expressions respectively; miR-17 overexpression reduced cytoprotective autophagy by targeting Beclin-1 whereas overexpression of miR-16 potentiated paclitaxel induced apoptotic cell death by inhibiting anti-apoptotic protein Bcl-2;The miR-16 expression correlated with BCL-2 protein r = 0.51 P < 0.05;MicroRNAs miRNAs are noncoding small RNAs that repress protein translation by targeting specific messenger RNAs miR-15a and miR-16-1 act as putative tumor suppressors by targeting the oncogene BCL2;The overall objective of our investigation was to assess whether miRNA-16 miR-16 is involved in the regulation of critical genes such as BCL2 that control the sensitivity of pancreatic cancer cells to apoptosis; This study showed that the ectopic overexpression of miR-16 may be therapeutically beneficial as is evidenced by impaired cell survival with concomitant attenuation of anti-apoptotic protein Bcl-2; Moreover the luciferase reporter assay suggested that miR-16 post-transcriptionally regulates Bcl-2 expression in pancreatic cancer cells through the target sites of the 3' untranslated region of this gene;miR 15a and miR 16 modulate drug resistance by targeting bcl 2 in human colon cancer cells; To investigate the reversal effect of targeted modulation of bcl-2 expression by miR-15a and miR-16 on drug resistance of human colon cancer cells |
47 | hsa-miR-192-5p | BCL2 | 1.78 | 0.11349 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate | -0.13 | 0.00025 | 26550150 | MicroRNA 192 regulates chemo resistance of lung adenocarcinoma for gemcitabine and cisplatin combined therapy by targeting Bcl 2; In this paper we try to test whether miR-192 regulates chemo-resistance in human carcinoma A549 mice model by targeting Bcl-2; MTT assay real-time RT-PCR western blotting assay were used to investigate miR-192 expression levels cell viability ratio and Bcl-2 protein expression levels; Bcl-2 mRNA and protein expression levels up-regulated in miR-192 inhibitor treated tumor; Bcl-2 is a key regulator for miR-192 related chemotherapy resistance; In this study we demonstrate that miR-192 regulates chemoresistance for gemcitabine and cisplatin combined chemotherapy in human adenocarcinoma lung cancer A549 cells and Bcl-2 is the target of miR-192 |
48 | hsa-miR-200a-5p | BCL2 | 6.52 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.2 | 0.00037 | NA | |
49 | hsa-miR-200b-3p | BCL2 | 5.56 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase; TargetScan; mirMAP | -0.11 | 0.03933 | NA | |
50 | hsa-miR-200b-5p | BCL2 | 6.82 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.2 | 0.00019 | NA | |
51 | hsa-miR-200c-3p | BCL2 | 6.47 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase; mirMAP | -0.2 | 0.00073 | NA | |
52 | hsa-miR-20a-3p | BCL2 | 1.99 | 0.00062 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.16 | 0.0222 | NA | |
53 | hsa-miR-21-5p | BCL2 | 2.65 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase | -0.48 | 4.0E-5 | 21468550; 25994220; 25381586; 26555418; 23359184; 22964582; 21376256 | BCL-2 up-regulation could be achieved by miR-21 overexpression which prevented T24 cells from apoptosis induced by doxorubicin; Furthermore the miR-21 induced BCL-2 up-regulation could be cancelled by the PI3K inhibitor LY294002;Meanwhile miR-21 loss reduced STAT3 and Bcl-2 activation causing an increase in the apoptosis of tumour cells in CAC mice;Changes in the sensitivity of osteosarcoma cells to CDDP were examined after transfection with miR-21 mimics or anti-miR-21 or bcl-2 siRNA in combination with CDDP;The expression of Bax Bcl-2 and miR-21 in parental and paclitaxel-resistant cells was detected by RT-PCR and Western blotting;Resveratrol induces apoptosis of pancreatic cancers cells by inhibiting miR 21 regulation of BCL 2 expression; We also used Western blot to measure BCL-2 protein levels after down-regulation of miR-21 expression; Besides down-regulation of miR-21 expression can inhibit BCL-2 expression in PANC-1 CFPAC-1 and MIA Paca-2 cells; Over-expression of miR-21 expression can reverse down-regulation of BCL-2 expression and apoptosis induced by resveratrol; In this study we demonstrated that the effect of resveratrol on apoptosis is due to inhibiting miR-21 regulation of BCL-2 expression;Tumors harvested from these lungs have elevated levels of oncogenic miRNAs miR-21 and miR-155; are deficient for p53-regulated miRNAs; and have heightened expression of miR-34 target genes such as Met and Bcl-2;Bcl 2 upregulation induced by miR 21 via a direct interaction is associated with apoptosis and chemoresistance in MIA PaCa 2 pancreatic cancer cells; However the roles and mechanisms of miRNA miR-21 in regulation of Bcl-2 in pancreatic cancer remain to be elucidated; Then luciferase activity was observed after miR-21 mimics and pRL-TK plasmids containing wild-type and mutant 3'UTRs of Bcl-2 mRNA were co-transfected; Cells transfected with miR-21 inhibitor revealed an opposite trend. There was a significant increase in luciferase activity in the cells transfected with the wild-type pRL-TK plasmid in contrast to those transfected with the mutant one indicating that miR-21 promotes Bcl-2 expression by binding directly to the 3'UTR of Bcl-2 mRNA; Upregulation of Bcl-2 directly induced by miR-21 is associated with apoptosis chemoresistance and proliferation of MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells |
54 | hsa-miR-215-5p | BCL2 | 3.67 | 0.00295 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate | -0.14 | 1.0E-5 | NA | |
55 | hsa-miR-24-2-5p | BCL2 | 2.07 | 6.0E-5 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase | -0.36 | 0 | NA | |
56 | hsa-miR-3065-5p | BCL2 | 2.14 | 0.06094 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.17 | 0.00011 | NA | |
57 | hsa-miR-32-3p | BCL2 | 2.2 | 0.03928 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.16 | 0.01564 | NA | |
58 | hsa-miR-338-5p | BCL2 | -0.11 | 0.89468 | -3.06 | 1.0E-5 | PITA | -0.15 | 0.00173 | NA | |
59 | hsa-miR-33b-5p | BCL2 | 4.78 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | miRTarBase; mirMAP | -0.12 | 0.00899 | NA | |
60 | hsa-miR-365a-3p | BCL2 | 0.26 | 0.65432 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase | -0.39 | 0 | NA | |
61 | hsa-miR-375 | BCL2 | 3.38 | 0.04499 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate | -0.06 | 0.01035 | 26381132; 26697569; 25613180 | The levels of miR-375 Bax and Bcl-2 protein expression in treated cells were determined by Western blot and RT-PCR; Moreover compared to control group the expression of Bcl-2 and miR-375 decreases with formononetin in the U2OS cells while Bax increases;Exosome Carried microRNA 375 Inhibits Cell Progression and Dissemination via Bcl 2 Blocking in Colon Cancer; RT-PCR for Bcl-2 expression showed that Bcl-2 is down-regulated for miR-375 inhibitor and up-regulated for the miR-375 mimic a result confirmed by Western blotting; The present study brings to the forefront new data that suggest miR-375 as a new player in controlling the pathways responsible for inhibiting the natural history of CRC tumor cells via the Bcl-2 pathway;mRNA levels of ERα Bcl-2 and miR-375 were quantified using real-time polymerase chain reaction; After treatment with biochanin A ERα miR-375 and Bcl-2 expression was significantly upregulated |
62 | hsa-miR-429 | BCL2 | 6.4 | 0 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase; PITA; mirMAP | -0.16 | 0.00181 | 23999873; 26513239; 26511969 | MiR 429 up regulation induces apoptosis and suppresses invasion by targeting Bcl 2 and SP 1 in esophageal carcinoma; Subsequent Western blotting and luciferase reporter assays showed that miR-429 can bind to putative binding sites within the Bcl-2 and SP1 mRNA 3' untranslated regions UTRs to reduce their expression; Up-regulation of miR-429 inhibits invasion and promotes apoptosis in EC cells by targeting Bcl-2 and SP1; Our findings suggest that Bcl-2 and SP1 may serve as major targets of miR-429;MiR 429 Induces Gastric Carcinoma Cell Apoptosis Through Bcl 2; Here we studied the levels of miR-429 and anti-apoptotic protein Bcl-2 in GC specimens; We performed bioinformatics analyses and used luciferase-reporter assay to analyze the relationship between miR-429 and Bcl-2 in GC cells; MiR-429 levels were significantly decreased and Bcl-2 levels were significantly increased in GC specimens compared to the paired adjacent non-tumor gastric tissue; Moreover the levels of miR-429 and Bcl-2 inversely correlated in GC specimens; Bioinformatics analyses showed that miR-429 targeted the 3'-UTR of Bcl-2 mRNA to inhibit its translation which was confirmed by luciferase-reporter assay;MiR 429 induces apoptosis of glioblastoma cell through Bcl 2; Here we analyzed the levels of miR-429 and anti-apoptotic protein Bcl-2 in GBM specimens; We combined bioinformatics analyses and luciferase reporter assay to determine the relationship between miR-429 and Bcl-2 in GBM cells; We found that miR-429 levels were significantly decreased and Bcl-2 levels were significantly increased in GBM specimens compared to the paired adjacent non-tumor brain tissue; Moreover the levels of miR-429 and Bcl-2 inversely correlated; MiR-429 targeted the 3'-UTR of Bcl-2 mRNA to inhibit its translation |
63 | hsa-miR-451a | BCL2 | 0.95 | 0.43831 | -3.06 | 1.0E-5 | miRNAWalker2 validate; miRTarBase | -0.07 | 0.04266 | 26516138; 23053883 | Western blot was used for the detection of the protein expression of Bcl-2 and Caspase 3 after the transfection of miR-451 mimics /inhibitors; Bioinformatics analysis demonstrated that Bcl-2 protein is a potential target gene for miR-451; Increased miR-451 expression may negatively regulate Bcl-2 mRNA and protein expression followed by affecting the protein expression of caspase 3 and accelerate the apoptosis in breast cancer indicating that miR-451 might influence the drug resistances of the Paclitaxel-resistant breast cancer cell line;The expression of miR-451 was analyzed by RT-PCR and the expressions of Bcl-2 AKT and phosphorylated AKT were analyzed by Western blotting; In comparison to the controls a significant increase in the expression of miR-451 was associated with significantly decreased expressions of Bcl-2 AKT and p-AKT and a significant increase in the apoptosis rate |
64 | hsa-miR-582-5p | BCL2 | 0.69 | 0.44776 | -3.06 | 1.0E-5 | PITA | -0.13 | 0.00231 | NA | |
65 | hsa-miR-590-5p | BCL2 | 1.51 | 0.00239 | -3.06 | 1.0E-5 | miRanda | -0.17 | 0.03245 | NA | |
66 | hsa-miR-629-5p | BCL2 | 1.57 | 0.01157 | -3.06 | 1.0E-5 | mirMAP | -0.25 | 7.0E-5 | NA | |
