Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-543 ABCA13 -1.03 0.07135 2.71 0.0092 miRanda -0.44 0.00099 NA
2 hsa-miR-543 ACSM3 -1.03 0.07135 -0.2 0.75299 miRanda -0.19 0.02145 NA
3 hsa-miR-543 ACSS1 -1.03 0.07135 -0.63 0.23329 miRanda -0.19 0.00532 NA
4 hsa-miR-543 ACTG2 -1.03 0.07135 0.67 0.55281 miRanda -0.36 0.01279 NA
5 hsa-miR-543 ACTR3 -1.03 0.07135 -0.38 0.11577 mirMAP -0.11 0.00016 NA
6 hsa-miR-543 ADAM28 -1.03 0.07135 -0.09 0.91558 miRanda -0.52 0 NA
7 hsa-miR-543 ADAM9 -1.03 0.07135 0.41 0.38674 PITA; miRanda; miRNATAP -0.2 0.00126 NA
8 hsa-miR-543 ADAMTS6 -1.03 0.07135 -0.23 0.67765 mirMAP -0.28 8.0E-5 NA
9 hsa-miR-543 ADAT2 -1.03 0.07135 -0.34 0.34336 miRanda -0.11 0.01486 NA
10 hsa-miR-543 ADD3 -1.03 0.07135 -0 0.9973 miRanda; miRNATAP -0.13 0.0027 NA
11 hsa-miR-543 ADSS -1.03 0.07135 0.42 0.08166 miRanda; miRNATAP -0.13 2.0E-5 NA
12 hsa-miR-543 AFAP1L2 -1.03 0.07135 -0.12 0.81147 miRanda -0.23 0.00015 NA
13 hsa-miR-543 AGR2 -1.03 0.07135 6.37 0 miRanda -0.81 0 NA
14 hsa-miR-543 AGR3 -1.03 0.07135 4.01 0.00125 miRanda -0.69 1.0E-5 NA
15 hsa-miR-543 AHNAK -1.03 0.07135 0.37 0.3332 miRanda -0.15 0.00219 NA
16 hsa-miR-543 AHR -1.03 0.07135 0.64 0.12852 miRanda -0.2 0.00019 NA
17 hsa-miR-543 AIM1 -1.03 0.07135 -0.23 0.69605 miRanda -0.21 0.00586 NA
18 hsa-miR-543 AIM1L -1.03 0.07135 3.48 0.00047 miRanda; miRNATAP -0.73 0 NA
19 hsa-miR-543 AKAP5 -1.03 0.07135 -0.82 0.05746 miRanda -0.13 0.02031 NA
20 hsa-miR-543 ANO6 -1.03 0.07135 0.05 0.90255 miRanda -0.11 0.01691 NA
21 hsa-miR-543 ANTXR1 -1.03 0.07135 -0.08 0.90778 miRanda -0.18 0.03347 NA
22 hsa-miR-543 ANTXR2 -1.03 0.07135 0.45 0.35344 mirMAP; miRNATAP -0.26 2.0E-5 NA
23 hsa-miR-543 ANXA2P3 -1.03 0.07135 -0.5 0.44891 miRanda -0.23 0.00749 NA
24 hsa-miR-543 AQP9 -1.03 0.07135 -1.46 0.1049 miRanda -0.31 0.00705 NA
25 hsa-miR-543 ARHGAP11A -1.03 0.07135 0.85 0.04163 miRNATAP -0.18 0.00063 NA
26 hsa-miR-543 ARHGAP11B -1.03 0.07135 0.43 0.4759 miRanda -0.19 0.01267 NA
27 hsa-miR-543 ARHGAP12 -1.03 0.07135 0.37 0.2122 miRanda; miRNATAP -0.12 0.00205 NA
28 hsa-miR-543 ARHGAP26 -1.03 0.07135 0.27 0.55575 MirTarget; miRNATAP -0.23 4.0E-5 NA
29 hsa-miR-543 ARHGAP32 -1.03 0.07135 1.07 0.00571 miRanda; mirMAP -0.19 0.00013 NA
30 hsa-miR-543 ARHGAP6 -1.03 0.07135 0.23 0.65492 PITA; miRanda -0.17 0.00954 NA
31 hsa-miR-543 ARHGEF2 -1.03 0.07135 0.01 0.98121 PITA; miRanda; miRNATAP -0.19 0 NA
32 hsa-miR-543 ARL14 -1.03 0.07135 2.92 0.01695 miRanda -0.91 0 NA
33 hsa-miR-543 ARMC10 -1.03 0.07135 0.36 0.07982 miRanda -0.11 5.0E-5 NA
34 hsa-miR-543 ARPC1B -1.03 0.07135 -0.33 0.31381 miRanda -0.15 0.00019 NA
35 hsa-miR-543 ASAP2 -1.03 0.07135 1.32 0.00158 miRanda; miRNATAP -0.21 9.0E-5 NA
36 hsa-miR-543 ASF1B -1.03 0.07135 0.81 0.11305 miRanda -0.26 5.0E-5 NA
37 hsa-miR-543 ASPH -1.03 0.07135 0.98 0.03201 miRanda -0.17 0.00504 NA
38 hsa-miR-543 ASPN -1.03 0.07135 0.8 0.27649 miRanda -0.24 0.01215 NA
39 hsa-miR-543 ATF7IP2 -1.03 0.07135 -0.26 0.60616 miRanda -0.26 4.0E-5 NA
40 hsa-miR-543 ATL3 -1.03 0.07135 0.39 0.29173 mirMAP -0.19 4.0E-5 NA
41 hsa-miR-543 ATP10A -1.03 0.07135 0.05 0.92361 miRanda -0.15 0.02231 NA
42 hsa-miR-543 ATP11B -1.03 0.07135 0.09 0.7747 miRanda -0.14 0.00019 NA
43 hsa-miR-543 ATP6V0D2 -1.03 0.07135 -1.27 0.07395 miRanda -0.3 0.00118 NA
44 hsa-miR-543 AVL9 -1.03 0.07135 0.42 0.15753 MirTarget; miRanda; miRNATAP -0.14 0.00014 NA
45 hsa-miR-543 B2M -1.03 0.07135 -0.36 0.22342 miRanda -0.13 0.00087 NA
46 hsa-miR-543 B3GNT5 -1.03 0.07135 1 0.02332 PITA; miRanda -0.17 0.00292 NA
47 hsa-miR-543 B3GNT6 -1.03 0.07135 3.25 0.06829 miRanda -0.87 0.00015 NA
48 hsa-miR-543 BARX2 -1.03 0.07135 0.9 0.33912 miRanda -0.47 9.0E-5 NA
49 hsa-miR-543 BAZ1A -1.03 0.07135 -0.22 0.53161 miRanda -0.15 0.00065 NA
50 hsa-miR-543 BCL2L14 -1.03 0.07135 1.55 0.10771 miRanda -0.76 0 NA
51 hsa-miR-543 BCL6 -1.03 0.07135 -0.37 0.31595 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.12 0.01083 NA
52 hsa-miR-543 BDNF -1.03 0.07135 0.95 0.15802 miRanda -0.18 0.03626 NA
53 hsa-miR-543 BHLHE40 -1.03 0.07135 0.94 0.07633 miRanda; miRNATAP -0.16 0.01932 NA
54 hsa-miR-543 BID -1.03 0.07135 0.09 0.77131 miRanda -0.1 0.00802 NA
55 hsa-miR-543 BMP4 -1.03 0.07135 1.38 0.04638 miRNATAP -0.49 0 NA
56 hsa-miR-543 BNIP2 -1.03 0.07135 -0.4 0.1487 mirMAP -0.11 0.00191 NA
57 hsa-miR-543 BRI3 -1.03 0.07135 0.13 0.63411 miRanda -0.12 0.00056 NA
58 hsa-miR-543 BUB1 -1.03 0.07135 0.75 0.2317 miRanda -0.31 9.0E-5 NA
59 hsa-miR-543 BUB1B -1.03 0.07135 0.73 0.18404 miRanda -0.21 0.00376 NA
60 hsa-miR-543 BZW2 -1.03 0.07135 0.63 0.03424 miRanda -0.17 1.0E-5 NA
61 hsa-miR-543 C15orf48 -1.03 0.07135 1.74 0.02543 miRNATAP -0.49 0 NA
62 hsa-miR-543 C1GALT1 -1.03 0.07135 1.1 0.00171 MirTarget -0.1 0.02263 NA
63 hsa-miR-543 C20orf24 -1.03 0.07135 0.68 0.01996 PITA; miRNATAP -0.14 0.00014 NA
64 hsa-miR-543 C5orf30 -1.03 0.07135 0.56 0.13268 miRNATAP -0.13 0.0069 NA
65 hsa-miR-543 CAB39 -1.03 0.07135 0.07 0.75954 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.11 0.00016 NA
66 hsa-miR-543 CAMK2N1 -1.03 0.07135 1.59 0.00012 miRanda -0.15 0.00572 NA
67 hsa-miR-543 CAP1 -1.03 0.07135 -0.17 0.54794 PITA; miRanda -0.13 0.00033 NA
68 hsa-miR-543 CARD14 -1.03 0.07135 0.72 0.23502 miRanda -0.33 2.0E-5 NA
69 hsa-miR-543 CASP4 -1.03 0.07135 -0.24 0.45215 miRanda -0.2 0 NA
70 hsa-miR-543 CASP7 -1.03 0.07135 0.21 0.50664 miRanda -0.16 6.0E-5 NA
71 hsa-miR-543 CASP8 -1.03 0.07135 -0.22 0.5858 miRanda -0.23 1.0E-5 NA
72 hsa-miR-543 CAST -1.03 0.07135 0.29 0.2875 miRanda -0.13 0.00026 NA
73 hsa-miR-543 CBLB -1.03 0.07135 -0.33 0.19169 miRanda -0.11 0.00076 NA
74 hsa-miR-543 CCDC6 -1.03 0.07135 -0.08 0.72287 miRNATAP -0.12 7.0E-5 NA
75 hsa-miR-543 CCDC88C -1.03 0.07135 -0.31 0.51836 miRanda -0.25 4.0E-5 NA
76 hsa-miR-543 CCK -1.03 0.07135 2.88 0.05672 miRanda -0.78 5.0E-5 NA
77 hsa-miR-543 CCL11 -1.03 0.07135 -0.39 0.65419 miRanda -0.32 0.00456 NA
78 hsa-miR-543 CCL22 -1.03 0.07135 -0.75 0.42709 miRanda -0.42 0.00052 NA
79 hsa-miR-543 CCNB1 -1.03 0.07135 1.05 0.01857 miRanda -0.14 0.01214 NA
80 hsa-miR-543 CCNF -1.03 0.07135 0.49 0.18466 miRanda -0.14 0.00354 NA
81 hsa-miR-543 CCNI2 -1.03 0.07135 0.9 0.13438 miRanda -0.34 1.0E-5 NA
82 hsa-miR-543 CD2AP -1.03 0.07135 0.41 0.25197 miRanda -0.19 3.0E-5 NA
83 hsa-miR-543 CD300LF -1.03 0.07135 -1.89 0.00608 miRanda -0.18 0.04524 NA
84 hsa-miR-543 CD55 -1.03 0.07135 1.28 0.03321 miRanda -0.3 8.0E-5 NA
85 hsa-miR-543 CDCA7 -1.03 0.07135 1.76 0.05574 miRanda -0.7 0 NA
86 hsa-miR-543 CDH11 -1.03 0.07135 -0.6 0.41785 miRanda -0.28 0.0034 NA
87 hsa-miR-543 CDH17 -1.03 0.07135 2.41 0.05954 miRanda -0.46 0.00539 NA
88 hsa-miR-543 CDHR5 -1.03 0.07135 3.9 0.00055 miRanda -0.47 0.0013 NA
89 hsa-miR-543 CDK1 -1.03 0.07135 0.86 0.11963 miRanda -0.3 2.0E-5 NA
90 hsa-miR-543 CENPE -1.03 0.07135 0.69 0.21533 miRanda -0.21 0.00363 NA
91 hsa-miR-543 CENPI -1.03 0.07135 1.11 0.09833 miRanda -0.27 0.0015 NA
92 hsa-miR-543 CENPW -1.03 0.07135 0.34 0.44771 miRanda -0.15 0.00956 NA
93 hsa-miR-543 CEP55 -1.03 0.07135 0.99 0.14629 miRanda -0.42 0 NA
94 hsa-miR-543 CES2 -1.03 0.07135 0.67 0.10636 miRanda -0.11 0.04098 NA
95 hsa-miR-543 CFL1 -1.03 0.07135 -0.08 0.75399 PITA; miRanda; miRNATAP -0.12 0.00013 NA
96 hsa-miR-543 CFLAR -1.03 0.07135 -0.19 0.52443 miRanda -0.15 6.0E-5 NA
97 hsa-miR-543 CFTR -1.03 0.07135 0.95 0.56412 miRanda -0.65 0.00222 NA
98 hsa-miR-543 CGN -1.03 0.07135 2.9 0 miRanda; mirMAP -0.33 6.0E-5 NA
99 hsa-miR-543 CHML -1.03 0.07135 -0.03 0.94106 miRanda -0.15 0.00123 NA
100 hsa-miR-543 CHMP2B -1.03 0.07135 0.27 0.28736 miRanda -0.12 0.00017 NA
101 hsa-miR-543 CHMP4C -1.03 0.07135 1.14 0.01483 miRanda -0.26 2.0E-5 NA
102 hsa-miR-543 CIITA -1.03 0.07135 -1.97 0.0027 mirMAP -0.18 0.03629 NA
103 hsa-miR-543 CLDN18 -1.03 0.07135 4.77 0.02464 PITA; miRanda -1.29 0 NA
104 hsa-miR-543 CLINT1 -1.03 0.07135 0.32 0.32863 miRanda -0.11 0.00602 NA
105 hsa-miR-543 CLMN -1.03 0.07135 -0.13 0.74967 miRNATAP -0.16 0.00259 NA
106 hsa-miR-543 CMPK1 -1.03 0.07135 0.21 0.42634 miRanda -0.1 0.00241 NA
107 hsa-miR-543 CMTM1 -1.03 0.07135 0.53 0.22308 miRanda -0.14 0.01418 NA
108 hsa-miR-543 CMTM6 -1.03 0.07135 0.02 0.94128 miRanda -0.1 0.00755 NA
109 hsa-miR-543 CNIH4 -1.03 0.07135 0.6 0.00831 miRanda -0.1 0.00047 NA
110 hsa-miR-543 COL10A1 -1.03 0.07135 0.26 0.83312 miRanda -0.69 1.0E-5 NA
111 hsa-miR-543 COL11A1 -1.03 0.07135 1.03 0.52179 miRanda; miRNATAP -0.86 2.0E-5 NA
112 hsa-miR-543 COL16A1 -1.03 0.07135 -0.07 0.89014 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.16 0.01746 NA
113 hsa-miR-543 COL22A1 -1.03 0.07135 -0.69 0.46276 miRanda -0.29 0.01765 NA
114 hsa-miR-543 COL6A3 -1.03 0.07135 -0.1 0.89132 miRanda -0.19 0.04876 NA
115 hsa-miR-543 COTL1 -1.03 0.07135 -0.6 0.12895 miRanda -0.16 0.0022 NA
116 hsa-miR-543 CPA6 -1.03 0.07135 0.58 0.7111 miRanda; miRNATAP -0.49 0.01546 NA
117 hsa-miR-543 CPNE8 -1.03 0.07135 -0.03 0.94251 miRanda -0.13 0.02589 NA
118 hsa-miR-543 CREG2 -1.03 0.07135 2.73 0.00326 MirTarget; miRanda -0.33 0.00653 NA
119 hsa-miR-543 CRYBG3 -1.03 0.07135 -0.21 0.58758 miRanda -0.14 0.00758 NA
120 hsa-miR-543 CTDSPL -1.03 0.07135 0.57 0.03973 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.11 0.00217 NA
121 hsa-miR-543 CTHRC1 -1.03 0.07135 0.84 0.29077 miRanda -0.4 8.0E-5 NA
122 hsa-miR-543 CTNNA1 -1.03 0.07135 0.49 0.06383 MirTarget; PITA; miRanda -0.15 1.0E-5 NA
123 hsa-miR-543 CTNNB1 -1.03 0.07135 0.1 0.66553 PITA; miRanda -0.13 1.0E-5 NA
124 hsa-miR-543 CTSC -1.03 0.07135 -0.3 0.46735 miRanda; mirMAP -0.12 0.02121 NA
125 hsa-miR-543 CTSS -1.03 0.07135 -0.88 0.08984 miRanda -0.27 3.0E-5 NA
126 hsa-miR-543 CXCL1 -1.03 0.07135 -1.43 0.11359 miRanda -0.49 2.0E-5 NA
127 hsa-miR-543 CXCL11 -1.03 0.07135 -0.59 0.53385 miRanda -0.38 0.0018 NA
128 hsa-miR-543 CXCL14 -1.03 0.07135 -0.69 0.51755 miRanda -0.77 0 NA
129 hsa-miR-543 CXCL2 -1.03 0.07135 -1.02 0.24535 miRanda -0.35 0.0018 NA
130 hsa-miR-543 CXCL3 -1.03 0.07135 0.77 0.44671 miRanda -0.68 0 NA
131 hsa-miR-543 CXCL5 -1.03 0.07135 0.77 0.63283 miRanda -0.68 0.00117 NA
132 hsa-miR-543 CYP26A1 -1.03 0.07135 1.74 0.16043 miRanda -0.49 0.00198 NA
133 hsa-miR-543 CYP4F11 -1.03 0.07135 1.21 0.24343 miRanda -0.4 0.00316 NA
134 hsa-miR-543 DACT1 -1.03 0.07135 -0.38 0.45778 miRanda -0.15 0.02342 NA
135 hsa-miR-543 DAPP1 -1.03 0.07135 -0.87 0.229 miRanda; mirMAP -0.39 2.0E-5 NA
136 hsa-miR-543 DCLRE1C -1.03 0.07135 -0.29 0.28971 miRanda -0.11 0.0018 NA
137 hsa-miR-543 DENND1B -1.03 0.07135 -0.04 0.93862 miRanda -0.21 0.00114 NA
138 hsa-miR-543 DEPDC1B -1.03 0.07135 1.39 0.03457 miRanda -0.28 0.0008 NA
139 hsa-miR-543 DGKH -1.03 0.07135 0.74 0.13642 miRanda; miRNATAP -0.14 0.03417 NA
140 hsa-miR-543 DHRS9 -1.03 0.07135 0.89 0.51928 miRanda -0.66 0.00016 NA
141 hsa-miR-543 DIO2 -1.03 0.07135 1.45 0.03366 PITA; mirMAP; miRNATAP -0.33 0.0002 NA
142 hsa-miR-543 DKK1 -1.03 0.07135 2.08 0.13092 miRanda -0.65 0.00026 NA
143 hsa-miR-543 DLGAP5 -1.03 0.07135 0.98 0.19503 miRanda -0.42 1.0E-5 NA
144 hsa-miR-543 DLX3 -1.03 0.07135 0.22 0.80505 miRanda -0.32 0.00614 NA
145 hsa-miR-543 DNAJA4 -1.03 0.07135 1.17 0.00387 miRanda -0.14 0.0065 NA
146 hsa-miR-543 DNAJB1 -1.03 0.07135 0.8 0.05032 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.13 0.01309 NA
147 hsa-miR-543 DNAJC5B -1.03 0.07135 -2.35 0.00512 miRanda -0.28 0.01068 NA
148 hsa-miR-543 DOCK5 -1.03 0.07135 0.01 0.97929 miRanda -0.32 0 NA
149 hsa-miR-543 DOK1 -1.03 0.07135 -0.67 0.01789 miRanda -0.16 1.0E-5 NA
150 hsa-miR-543 DOK7 -1.03 0.07135 0.35 0.66428 miRanda -0.4 0.00011 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 TISSUE DEVELOPMENT 110 1518 7.533e-20 3.505e-16
2 EPITHELIUM DEVELOPMENT 74 945 3.652e-15 8.497e-12
3 TISSUE MORPHOGENESIS 47 533 9.705e-12 1.505e-08
4 ORGAN MORPHOGENESIS 61 841 3.004e-11 3.494e-08
5 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 100 1791 6.55e-11 6.096e-08
6 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 87 1496 1.911e-10 1.482e-07
7 TUBE MORPHOGENESIS 33 323 3.14e-10 2.087e-07
8 REGULATION OF STEM CELL DIFFERENTIATION 19 113 5.272e-10 3.066e-07
9 EMBRYO DEVELOPMENT 60 894 9.362e-10 4.84e-07
10 POSITIVE REGULATION OF STEM CELL DIFFERENTIATION 13 50 1.072e-09 4.989e-07
11 POSITIVE REGULATION OF LOCOMOTION 37 420 1.725e-09 7.296e-07
12 POSITIVE REGULATION OF CATALYTIC ACTIVITY 84 1518 4.398e-09 1.627e-06
13 EPITHELIAL CELL DIFFERENTIATION 40 495 4.546e-09 1.627e-06
14 MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIUM 35 400 5.712e-09 1.898e-06
15 TUBE DEVELOPMENT 42 552 1.079e-08 3.292e-06
16 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 52 771 1.132e-08 3.292e-06
17 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 95 1848 1.502e-08 4.11e-06
18 EMBRYONIC MORPHOGENESIS 41 539 1.636e-08 4.229e-06
19 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 67 1142 2.159e-08 5.288e-06
20 REPRODUCTIVE SYSTEM DEVELOPMENT 34 408 3.174e-08 7.385e-06
21 EMBRYONIC CRANIAL SKELETON MORPHOGENESIS 11 46 5.399e-08 1.196e-05
22 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 79 1492 8.905e-08 1.801e-05
23 SKELETAL SYSTEM MORPHOGENESIS 22 201 8.632e-08 1.801e-05
24 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 95 1929 1.171e-07 2.27e-05
25 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 35 455 1.433e-07 2.564e-05
26 CELL PROLIFERATION 45 672 1.411e-07 2.564e-05
27 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 57 957 1.617e-07 2.787e-05
28 CELL DIVISION 35 460 1.864e-07 2.991e-05
29 RESPONSE TO LIPID 54 888 1.813e-07 2.991e-05
30 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 74 1395 2.239e-07 3.472e-05
31 MITOTIC SISTER CHROMATID SEGREGATION 14 91 3.143e-07 4.718e-05
32 POSITIVE REGULATION OF HYDROLASE ACTIVITY 54 905 3.306e-07 4.807e-05
33 CRANIAL SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 11 55 3.83e-07 5.401e-05
34 EMBRYONIC SKELETAL SYSTEM MORPHOGENESIS 14 93 4.14e-07 5.666e-05
35 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 75 1450 4.908e-07 6.525e-05
36 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 78 1532 5.26e-07 6.799e-05
37 FORMATION OF PRIMARY GERM LAYER 15 110 5.991e-07 7.534e-05
38 MITOTIC NUCLEAR DIVISION 29 361 7.047e-07 8.629e-05
39 SISTER CHROMATID SEGREGATION 19 176 8.074e-07 9.633e-05
40 POSITIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 49 814 9.267e-07 0.0001078
41 ACTIN FILAMENT BASED PROCESS 33 450 9.568e-07 0.0001086
42 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 71 1381 1.278e-06 0.000141
43 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 57 1021 1.303e-06 0.000141
44 REGULATION OF CELL DEATH 74 1472 1.709e-06 0.0001807
45 EMBRYO DEVELOPMENT ENDING IN BIRTH OR EGG HATCHING 37 554 1.992e-06 0.0002043
46 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 86 1805 2.02e-06 0.0002043
47 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 81 1672 2.222e-06 0.0002199
48 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 80 1656 2.881e-06 0.0002793
49 ORGANELLE FISSION 34 496 2.955e-06 0.0002802
50 REGULATION OF EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION 11 67 3.011e-06 0.0002802
51 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 55 1004 3.563e-06 0.000325
52 CELL DEVELOPMENT 71 1426 3.978e-06 0.000356
53 CHROMOSOME SEGREGATION 23 272 4.255e-06 0.00036
54 POSITIVE REGULATION OF EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION 8 34 4.171e-06 0.00036
55 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 42 689 4.178e-06 0.00036
56 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 82 1733 4.718e-06 0.0003659
57 REGULATION OF CHEMOTAXIS 18 180 4.7e-06 0.0003659
58 POSITIVE REGULATION OF TRANSPORT 52 936 4.484e-06 0.0003659
59 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 46 788 4.572e-06 0.0003659
60 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 46 788 4.572e-06 0.0003659
61 REGULATION OF HYDROLASE ACTIVITY 67 1327 4.822e-06 0.0003678
62 ENDODERM DEVELOPMENT 11 71 5.408e-06 0.0004059
63 BRANCHING MORPHOGENESIS OF AN EPITHELIAL TUBE 15 131 5.588e-06 0.0004127
64 POSITIVE REGULATION OF CELL DEATH 38 605 6.116e-06 0.0004446
65 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 55 1024 6.354e-06 0.000453
66 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 47 823 6.426e-06 0.000453
67 MORPHOGENESIS OF A BRANCHING STRUCTURE 17 167 6.772e-06 0.0004703
68 EMBRYONIC ORGAN DEVELOPMENT 29 406 7.248e-06 0.0004959
69 CYTOKINE MEDIATED SIGNALING PATHWAY 31 452 7.998e-06 0.0005193
70 REGULATION OF MUSCLE TISSUE DEVELOPMENT 13 103 8.035e-06 0.0005193
71 DIGESTIVE TRACT MORPHOGENESIS 9 48 7.772e-06 0.0005193
72 REGULATION OF MUSCLE ORGAN DEVELOPMENT 13 103 8.035e-06 0.0005193
73 IMMUNE SYSTEM PROCESS 90 1984 8.306e-06 0.0005223
74 REGULATION OF MUSCLE CELL DIFFERENTIATION 16 152 8.2e-06 0.0005223
75 DIGESTIVE SYSTEM PROCESS 10 61 8.6e-06 0.0005335
76 EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 12 89 8.989e-06 0.0005503
77 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 72 1492 9.954e-06 0.000582
78 MESENCHYME DEVELOPMENT 18 190 1.001e-05 0.000582
79 RESPONSE TO CYTOKINE 42 714 9.981e-06 0.000582
80 ODONTOGENESIS 13 105 9.946e-06 0.000582
81 NUCLEAR CHROMOSOME SEGREGATION 20 228 1.038e-05 0.0005965
82 EMBRYONIC SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 14 122 1.113e-05 0.0006239
83 ENDODERM FORMATION 9 50 1.103e-05 0.0006239
84 REGULATION OF CELL CYCLE 51 949 1.38e-05 0.0007645
85 POSITIVE REGULATION OF CARDIAC MUSCLE TISSUE DEVELOPMENT 7 29 1.409e-05 0.0007711
86 EPIDERMIS DEVELOPMENT 21 253 1.465e-05 0.0007925
87 ENDODERMAL CELL DIFFERENTIATION 8 40 1.518e-05 0.0008117
88 VASCULATURE DEVELOPMENT 31 469 1.655e-05 0.0008752
89 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 53 1008 1.701e-05 0.0008895
90 NEGATIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 52 983 1.741e-05 9e-04
91 LOCOMOTION 57 1114 1.776e-05 0.0009079
92 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 34 541 1.865e-05 0.0009333
93 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 34 541 1.865e-05 0.0009333
94 RESPONSE TO MOLECULE OF BACTERIAL ORIGIN 24 321 2.111e-05 0.001045
95 GLAND MORPHOGENESIS 12 97 2.192e-05 0.001073
96 HAIR CYCLE 11 83 2.498e-05 0.001174
97 DIGESTIVE SYSTEM DEVELOPMENT 15 148 2.458e-05 0.001174
98 MOLTING CYCLE 11 83 2.498e-05 0.001174
99 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE 29 433 2.427e-05 0.001174
100 REGULATION OF EPITHELIAL CELL PROLIFERATION 22 285 2.849e-05 0.001326
101 RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 82 1821 2.891e-05 0.001332
102 FEMALE SEX DIFFERENTIATION 13 116 2.94e-05 0.001341
103 APPENDAGE DEVELOPMENT 16 169 3.107e-05 0.001364
104 LIMB DEVELOPMENT 16 169 3.107e-05 0.001364
105 DEVELOPMENTAL PROCESS INVOLVED IN REPRODUCTION 36 602 3.065e-05 0.001364
106 REPRODUCTION 63 1297 3.087e-05 0.001364
107 POSITIVE REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 47 876 3.157e-05 0.001373
108 MORPHOGENESIS OF EMBRYONIC EPITHELIUM 14 134 3.246e-05 0.001386
109 GLAND DEVELOPMENT 27 395 3.237e-05 0.001386
110 RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS 25 352 3.374e-05 0.001427
