Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-106a-5p ABCA1 2.49 0 -0.71 0.00276 MirTarget; miRNATAP -0.12 7.0E-5 NA
2 hsa-miR-106b-5p ABCA1 2.47 0 -0.71 0.00276 MirTarget; miRNATAP -0.21 0 NA
3 hsa-miR-93-5p ABCA1 3.04 0 -0.71 0.00276 MirTarget; miRNATAP -0.21 0 NA
4 hsa-miR-106a-5p ABCD2 2.49 0 -3.08 0 MirTarget -0.35 0 NA
5 hsa-miR-106b-5p ABCD2 2.47 0 -3.08 0 MirTarget -0.8 0 NA
6 hsa-miR-93-5p ABCD2 3.04 0 -3.08 0 MirTarget -0.74 0 NA
7 hsa-miR-106b-5p ABHD2 2.47 0 -0.37 0.12248 miRNATAP -0.13 0.00297 NA
8 hsa-miR-106b-5p ABL2 2.47 0 -0.32 0.04554 MirTarget -0.13 1.0E-5 NA
9 hsa-miR-93-5p ABL2 3.04 0 -0.32 0.04554 MirTarget -0.14 0 NA
10 hsa-miR-20a-3p ABLIM1 2.93 0 -1.72 0 mirMAP -0.12 0.00179 NA
11 hsa-miR-106a-5p ADAM19 2.49 0 -1.06 0.01895 mirMAP -0.33 0 NA
12 hsa-miR-106b-5p ADAM19 2.47 0 -1.06 0.01895 mirMAP -0.7 0 NA
13 hsa-miR-93-5p ADAM19 3.04 0 -1.06 0.01895 mirMAP -0.62 0 NA
14 hsa-miR-106b-5p ADAM9 2.47 0 -0.2 0.40665 miRNATAP -0.3 0 NA
15 hsa-miR-93-5p ADAM9 3.04 0 -0.2 0.40665 miRNATAP -0.22 0 NA
16 hsa-miR-106b-5p ADAMTS5 2.47 0 -2.16 0 miRNATAP -0.52 0 NA
17 hsa-miR-20a-3p ADAMTS6 2.93 0 -0.88 0.01914 miRNATAP -0.25 0 NA
18 hsa-miR-106a-5p ADARB1 2.49 0 -1.93 0 MirTarget -0.28 0 NA
19 hsa-miR-106b-5p ADARB1 2.47 0 -1.93 0 MirTarget -0.54 0 NA
20 hsa-miR-20a-3p ADARB1 2.93 0 -1.93 0 mirMAP -0.29 0 NA
21 hsa-miR-93-5p ADARB1 3.04 0 -1.93 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.44 0 NA
22 hsa-miR-106a-5p ADCY9 2.49 0 -1.5 0 mirMAP -0.21 0 NA
23 hsa-miR-106b-5p ADCY9 2.47 0 -1.5 0 mirMAP -0.51 0 NA
24 hsa-miR-93-5p ADCY9 3.04 0 -1.5 0 mirMAP -0.42 0 NA
25 hsa-miR-106b-5p ADRA2A 2.47 0 -2.58 0 miRNATAP -0.65 0 NA
26 hsa-miR-20a-3p AFF2 2.93 0 -1.73 0.00201 mirMAP -0.28 0.00032 NA
27 hsa-miR-106b-5p AFF4 2.47 0 -0.82 0 miRNATAP -0.11 0.00011 NA
28 hsa-miR-93-5p AFF4 3.04 0 -0.82 0 miRNATAP -0.12 0 NA
29 hsa-miR-106b-5p AGFG1 2.47 0 -0.17 0.30925 MirTarget -0.15 0 NA
30 hsa-miR-93-5p AGFG1 3.04 0 -0.17 0.30925 MirTarget -0.14 0 NA
31 hsa-miR-20a-3p AGFG2 2.93 0 -0.51 0.00539 mirMAP -0.13 0 NA
32 hsa-miR-106a-5p AHNAK 2.49 0 -1.66 0 miRNATAP -0.31 0 NA
33 hsa-miR-106b-5p AHNAK 2.47 0 -1.66 0 miRNATAP -0.55 0 NA
34 hsa-miR-93-5p AHNAK 3.04 0 -1.66 0 miRNATAP -0.47 0 NA
35 hsa-miR-106b-5p AKAP11 2.47 0 -0.8 0 miRNAWalker2 validate -0.18 0 NA
36 hsa-miR-20a-3p AKAP11 2.93 0 -0.8 0 MirTarget; miRNATAP -0.11 0 NA
37 hsa-miR-93-5p AKAP11 3.04 0 -0.8 0 miRNAWalker2 validate -0.16 0 NA
38 hsa-miR-106a-5p AKAP13 2.49 0 -1.15 0 MirTarget; mirMAP; miRNATAP -0.17 0 NA
39 hsa-miR-106b-5p AKAP13 2.47 0 -1.15 0 MirTarget; mirMAP; miRNATAP -0.34 0 NA
40 hsa-miR-93-5p AKAP13 3.04 0 -1.15 0 MirTarget; miRNATAP -0.29 0 NA
41 hsa-miR-20a-3p AKAP6 2.93 0 -3.34 0 MirTarget -0.59 0 NA
42 hsa-miR-106a-5p AKT3 2.49 0 -1.94 0 miRNATAP -0.24 0 NA
43 hsa-miR-106b-5p AKT3 2.47 0 -1.94 0 miRNATAP -0.52 0 NA
44 hsa-miR-93-5p AKT3 3.04 0 -1.94 0 miRNATAP -0.49 0 NA
45 hsa-miR-93-5p ALDH1A3 3.04 0 -1.34 0.0022 mirMAP -0.39 0 NA
46 hsa-miR-106b-5p ALDH3A2 2.47 0 -0.63 0.00987 mirMAP -0.16 0.00048 NA
47 hsa-miR-106a-5p ALPK3 2.49 0 -1.02 0.00049 mirMAP -0.13 0.00095 NA
48 hsa-miR-106b-5p ALPK3 2.47 0 -1.02 0.00049 mirMAP -0.3 0 NA
49 hsa-miR-20a-3p ANGPTL1 2.93 0 -4.51 0 MirTarget -0.9 0 NA
50 hsa-miR-106a-5p ANK2 2.49 0 -4.32 0 MirTarget; miRNATAP -0.38 0 NA
51 hsa-miR-106b-5p ANK2 2.47 0 -4.32 0 MirTarget; miRNATAP -0.94 0 NA
52 hsa-miR-93-5p ANK2 3.04 0 -4.32 0 MirTarget; miRNATAP -0.82 0 NA
53 hsa-miR-106a-5p ANKH 2.49 0 -0.38 0.21654 MirTarget -0.17 4.0E-5 NA
54 hsa-miR-106b-5p ANKH 2.47 0 -0.38 0.21654 MirTarget -0.43 0 NA
55 hsa-miR-93-5p ANKH 3.04 0 -0.38 0.21654 MirTarget -0.32 0 NA
56 hsa-miR-106a-5p ANKRD29 2.49 0 -3.47 0 MirTarget -0.51 0 NA
57 hsa-miR-106b-5p ANKRD29 2.47 0 -3.47 0 MirTarget -1.13 0 NA
58 hsa-miR-93-5p ANKRD29 3.04 0 -3.47 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.9 0 NA
59 hsa-miR-106a-5p ANKRD50 2.49 0 -0.88 0.00174 MirTarget; miRNATAP -0.11 0.0047 NA
60 hsa-miR-106b-5p ANKRD50 2.47 0 -0.88 0.00174 MirTarget; miRNATAP -0.2 0.00016 NA
61 hsa-miR-20a-3p ANKRD50 2.93 0 -0.88 0.00174 MirTarget; miRNATAP -0.13 0.00061 NA
62 hsa-miR-93-5p ANKRD50 3.04 0 -0.88 0.00174 MirTarget; miRNATAP -0.15 0.00071 NA
63 hsa-miR-106b-5p ANO6 2.47 0 -0.74 3.0E-5 MirTarget -0.13 0.00012 NA
64 hsa-miR-93-5p ANO6 3.04 0 -0.74 3.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.11 3.0E-5 NA
65 hsa-miR-106a-5p ANXA11 2.49 0 -0.43 0.01849 mirMAP -0.12 0 NA
66 hsa-miR-106b-5p ANXA11 2.47 0 -0.43 0.01849 mirMAP -0.15 0 NA
67 hsa-miR-20a-3p ANXA11 2.93 0 -0.43 0.01849 mirMAP -0.1 5.0E-5 NA
68 hsa-miR-106a-5p APBB2 2.49 0 -0.59 0.0014 MirTarget; miRNATAP -0.15 0 NA
69 hsa-miR-106b-5p APBB2 2.47 0 -0.59 0.0014 MirTarget; miRNATAP -0.3 0 NA
70 hsa-miR-93-5p APBB2 3.04 0 -0.59 0.0014 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.26 0 NA
71 hsa-miR-106b-5p APCDD1 2.47 0 -1.6 0 MirTarget -0.17 0.00845 NA
72 hsa-miR-93-5p APCDD1 3.04 0 -1.6 0 MirTarget -0.16 0.0035 NA
73 hsa-miR-106a-5p APP 2.49 0 -0.4 0.04288 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.14 0 NA
74 hsa-miR-106b-5p APP 2.47 0 -0.4 0.04288 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.26 0 NA
75 hsa-miR-93-5p APP 3.04 0 -0.4 0.04288 miRNATAP -0.22 0 NA
76 hsa-miR-106a-5p ARHGAP1 2.49 0 -0.88 0 MirTarget; miRNATAP -0.17 0 NA
77 hsa-miR-106b-5p ARHGAP1 2.47 0 -0.88 0 MirTarget; miRNATAP -0.36 0 NA
78 hsa-miR-93-5p ARHGAP1 3.04 0 -0.88 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.26 0 NA
79 hsa-miR-106a-5p ARHGAP24 2.49 0 -2.02 0 MirTarget -0.33 0 NA
80 hsa-miR-106b-5p ARHGAP24 2.47 0 -2.02 0 MirTarget -0.67 0 NA
81 hsa-miR-93-5p ARHGAP24 3.04 0 -2.02 0 MirTarget -0.55 0 NA
82 hsa-miR-106b-5p ARHGAP26 2.47 0 -0.72 0.00357 MirTarget; mirMAP; miRNATAP -0.15 0.00134 NA
83 hsa-miR-93-5p ARHGAP26 3.04 0 -0.72 0.00357 MirTarget; mirMAP; miRNATAP -0.12 0.0011 NA
84 hsa-miR-106a-5p ARHGEF3 2.49 0 -0.76 0 MirTarget; miRNATAP -0.12 0 NA
85 hsa-miR-106b-5p ARHGEF3 2.47 0 -0.76 0 MirTarget; miRNATAP -0.26 0 NA
86 hsa-miR-93-5p ARHGEF3 3.04 0 -0.76 0 MirTarget; miRNATAP -0.23 0 NA
87 hsa-miR-106a-5p ARL10 2.49 0 -1.12 0.00198 mirMAP -0.2 2.0E-5 NA
88 hsa-miR-106b-5p ARL10 2.47 0 -1.12 0.00198 mirMAP -0.29 2.0E-5 NA
89 hsa-miR-93-5p ARL10 3.04 0 -1.12 0.00198 mirMAP -0.3 0 NA
90 hsa-miR-106b-5p ARL4A 2.47 0 -0.62 0.01525 miRNATAP -0.15 0.00212 NA
91 hsa-miR-106a-5p ARL4C 2.49 0 -0.28 0.33535 MirTarget; miRNATAP -0.22 0 NA
92 hsa-miR-106b-5p ARL4C 2.47 0 -0.28 0.33535 MirTarget; miRNATAP -0.39 0 NA
93 hsa-miR-93-5p ARL4C 3.04 0 -0.28 0.33535 MirTarget; miRNATAP -0.3 0 NA
94 hsa-miR-106a-5p ARSB 2.49 0 -0.58 0.00052 mirMAP -0.15 0 NA
95 hsa-miR-106b-5p ARSB 2.47 0 -0.58 0.00052 mirMAP -0.31 0 NA
96 hsa-miR-93-5p ARSJ 3.04 0 -1.58 0.00066 miRNAWalker2 validate -0.68 0 NA
97 hsa-miR-106b-5p ASAP1 2.47 0 0.06 0.77944 miRNAWalker2 validate -0.1 0.00872 NA
98 hsa-miR-93-5p ASB1 3.04 0 -0.87 0 miRNAWalker2 validate -0.13 0 NA
99 hsa-miR-93-5p ASH1L 3.04 0 -0.67 0.00016 miRNATAP -0.1 0.00015 NA
100 hsa-miR-106a-5p ASPA 2.49 0 -4.76 0 mirMAP -0.26 0.001 NA
101 hsa-miR-106b-5p ASPA 2.47 0 -4.76 0 mirMAP -0.68 0 NA
102 hsa-miR-20a-3p ASPA 2.93 0 -4.76 0 mirMAP -0.59 0 NA
103 hsa-miR-93-5p ASPA 3.04 0 -4.76 0 mirMAP -0.5 0 NA
104 hsa-miR-106a-5p ATE1 2.49 0 -1.09 3.0E-5 MirTarget -0.11 0.00166 NA
105 hsa-miR-106b-5p ATE1 2.47 0 -1.09 3.0E-5 MirTarget -0.15 0.00238 NA
106 hsa-miR-93-5p ATE1 3.04 0 -1.09 3.0E-5 MirTarget -0.19 0 NA
107 hsa-miR-106b-5p ATG16L1 2.47 0 -0.3 0.0152 MirTarget; miRNATAP -0.11 0 NA
108 hsa-miR-106b-5p ATL3 2.47 0 -0.19 0.4343 MirTarget; miRNATAP -0.24 0 NA
109 hsa-miR-93-5p ATL3 3.04 0 -0.19 0.4343 MirTarget; miRNATAP -0.2 0 NA
110 hsa-miR-106a-5p ATP1A2 2.49 0 -6.96 0 MirTarget -0.8 0 NA
111 hsa-miR-106b-5p ATP1A2 2.47 0 -6.96 0 MirTarget; miRNATAP -1.56 0 NA
112 hsa-miR-93-5p ATP1A2 3.04 0 -6.96 0 MirTarget -1.14 0 NA
113 hsa-miR-106b-5p ATP2A2 2.47 0 -0.4 0.01225 mirMAP -0.11 0.00016 NA
114 hsa-miR-20a-3p ATP8A1 2.93 0 -1.48 8.0E-5 MirTarget -0.18 0.00039 NA
115 hsa-miR-106a-5p ATXN1 2.49 0 -1.51 0 miRNATAP -0.28 0 NA
116 hsa-miR-106b-5p ATXN1 2.47 0 -1.51 0 miRNATAP -0.56 0 NA
117 hsa-miR-93-5p ATXN1 3.04 0 -1.51 0 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.46 0 NA
118 hsa-miR-93-5p ATXN1L 3.04 0 -0.47 0.0041 miRNATAP -0.1 6.0E-5 NA
119 hsa-miR-93-5p B2M 3.04 0 -0 0.98848 miRNAWalker2 validate -0.23 0 NA
120 hsa-miR-106a-5p B3GALT2 2.49 0 -3.85 0 MirTarget -0.28 0 NA
121 hsa-miR-106b-5p B3GALT2 2.47 0 -3.85 0 MirTarget -0.57 0 NA
122 hsa-miR-93-5p B3GALT2 3.04 0 -3.85 0 MirTarget -0.52 0 NA
123 hsa-miR-106b-5p BACH1 2.47 0 -0.27 0.16316 mirMAP -0.15 2.0E-5 NA
124 hsa-miR-93-5p BACH1 3.04 0 -0.27 0.16316 mirMAP -0.17 0 NA
125 hsa-miR-93-5p BAG2 3.04 0 -2.37 0 miRNAWalker2 validate -0.55 0 NA
126 hsa-miR-106b-5p BBX 2.47 0 -0.51 0.00131 MirTarget; miRNATAP -0.16 0 NA
127 hsa-miR-93-5p BBX 3.04 0 -0.51 0.00131 MirTarget; miRNATAP -0.15 0 NA
128 hsa-miR-20a-3p BCL2 2.93 0 -2.02 0 mirMAP -0.21 0 NA
129 hsa-miR-106a-5p BCL2L2 2.49 0 -1.27 0 miRNATAP -0.1 1.0E-5 NA
130 hsa-miR-106b-5p BCL2L2 2.47 0 -1.27 0 miRNATAP -0.25 0 NA
131 hsa-miR-93-5p BCL2L2 3.04 0 -1.27 0 miRNATAP -0.2 0 NA
132 hsa-miR-106b-5p BCL9L 2.47 0 -0.07 0.6694 mirMAP -0.2 0 NA
133 hsa-miR-93-5p BEND4 3.04 0 -1.97 7.0E-5 mirMAP -0.26 0.00074 NA
134 hsa-miR-106b-5p BICD2 2.47 0 -0.46 0.01378 MirTarget; miRNATAP -0.11 0.00092 NA
135 hsa-miR-93-5p BICD2 3.04 0 -0.46 0.01378 MirTarget; miRNATAP -0.11 0.00012 NA
136 hsa-miR-106a-5p BMPR2 2.49 0 -0.59 4.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.13 0 NA
137 hsa-miR-106b-5p BMPR2 2.47 0 -0.59 4.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.2 0 NA
138 hsa-miR-93-5p BMPR2 3.04 0 -0.59 4.0E-5 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.19 0 NA
139 hsa-miR-106a-5p BNC2 2.49 0 -2.95 0 miRNATAP -0.6 0 NA
140 hsa-miR-106b-5p BNC2 2.47 0 -2.95 0 miRNATAP -1.15 0 NA
141 hsa-miR-93-5p BNC2 3.04 0 -2.95 0 miRNATAP -0.94 0 NA
142 hsa-miR-106b-5p BNIP3L 2.47 0 -0.6 0.00028 MirTarget -0.1 0.00077 NA
143 hsa-miR-106b-5p BRMS1L 2.47 0 -0.51 0.00391 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.15 0 NA
144 hsa-miR-93-5p BRMS1L 3.04 0 -0.51 0.00391 MirTarget; miRNATAP -0.13 0 NA
145 hsa-miR-106b-5p BTG1 2.47 0 -0.8 2.0E-5 miRNATAP -0.19 0 NA
146 hsa-miR-106b-5p BTN3A3 2.47 0 -0.13 0.6214 miRNAWalker2 validate -0.23 0 NA
147 hsa-miR-20a-3p BVES 2.93 0 -2.76 0 mirMAP -0.35 0 NA
148 hsa-miR-20a-3p C14orf132 2.93 0 -1.97 0 mirMAP -0.32 0 NA
149 hsa-miR-106a-5p C14orf28 2.49 0 -0.89 0 miRNATAP -0.11 0 NA
150 hsa-miR-106b-5p C14orf28 2.47 0 -0.89 0 miRNATAP -0.19 0 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 124 1492 1.594e-17 7.416e-14
2 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 132 1672 8.063e-17 1.876e-13
3 CELL DEVELOPMENT 115 1426 2.56e-15 3.971e-12
4 NEUROGENESIS 112 1402 1.21e-14 9.381e-12
5 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 77 788 1.111e-14 9.381e-12
6 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 77 788 1.111e-14 9.381e-12
7 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 119 1572 7.197e-14 4.784e-11
8 TISSUE DEVELOPMENT 114 1518 4.517e-13 2.627e-10
9 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 110 1450 6.536e-13 3.236e-10
10 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 76 836 6.954e-13 3.236e-10
11 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 72 771 8.088e-13 3.421e-10
12 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 129 1848 1.952e-12 7.567e-10
13 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 123 1733 2.324e-12 8.317e-10
14 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 84 1008 4.223e-12 1.404e-09
15 MUSCLE STRUCTURE DEVELOPMENT 49 432 4.979e-12 1.545e-09
16 NEURON DIFFERENTIATION 76 874 6.307e-12 1.834e-09
17 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 117 1656 1.192e-11 3.262e-09
18 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 115 1618 1.266e-11 3.274e-09
19 REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 56 554 1.534e-11 3.756e-09
20 REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 67 750 3.817e-11 8.878e-09
21 PROTEIN PHOSPHORYLATION 78 944 4.007e-11 8.878e-09
22 MOVEMENT OF CELL OR SUBCELLULAR COMPONENT 95 1275 8.197e-11 1.734e-08
23 VASCULATURE DEVELOPMENT 49 469 9.495e-11 1.921e-08
24 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 120 1784 1.451e-10 2.813e-08
25 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 116 1710 1.87e-10 3.481e-08
26 CELLULAR RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 68 799 2.239e-10 4.004e-08
27 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN DIFFERENTIATION 51 513 2.323e-10 4.004e-08
28 RESPONSE TO MECHANICAL STIMULUS 30 210 3.032e-10 5.039e-08
29 NEURON DEVELOPMENT 61 687 3.835e-10 6.153e-08
30 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 61 689 4.301e-10 6.672e-08
31 REGULATION OF SYSTEM PROCESS 50 507 4.635e-10 6.958e-08
32 BIOLOGICAL ADHESION 80 1032 4.791e-10 6.966e-08
33 HEART DEVELOPMENT 47 466 7.497e-10 1.057e-07
34 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 98 1395 9.766e-10 1.336e-07
35 REGULATION OF NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 43 408 1.05e-09 1.396e-07
36 REGULATION OF CELL PROJECTION ORGANIZATION 52 558 1.527e-09 1.973e-07
37 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 77 1004 1.692e-09 2.127e-07
38 SINGLE ORGANISM BEHAVIOR 41 384 1.758e-09 2.153e-07
39 RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 118 1821 2.013e-09 2.402e-07
40 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 117 1805 2.346e-09 2.729e-07
41 POSITIVE REGULATION OF LOCOMOTION 43 420 2.553e-09 2.897e-07
42 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORYLATION 43 422 2.949e-09 3.259e-07
43 PHOSPHORYLATION 88 1228 3.012e-09 3.259e-07
44 MUSCLE TISSUE DEVELOPMENT 33 275 3.864e-09 4.087e-07
45 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 50 541 4.194e-09 4.242e-07
46 NEGATIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 50 541 4.194e-09 4.242e-07
47 REGULATION OF CELL ADHESION 55 629 5.012e-09 4.962e-07
48 NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 50 545 5.354e-09 5.051e-07
49 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 95 1381 5.29e-09 5.051e-07
50 CELL MORPHOGENESIS INVOLVED IN NEURON DIFFERENTIATION 39 368 5.427e-09 5.051e-07
51 NEURON PROJECTION MORPHOGENESIS 41 402 6.728e-09 6.139e-07
52 LOCOMOTION 81 1114 7.139e-09 6.268e-07
53 BEHAVIOR 48 516 7.017e-09 6.268e-07
54 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 76 1021 8.001e-09 6.894e-07
55 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 121 1929 8.245e-09 6.976e-07
56 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 76 1024 9.074e-09 7.54e-07
57 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 44 455 9.517e-09 7.769e-07
58 POSITIVE REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 45 472 9.954e-09 7.986e-07
59 RESPONSE TO GROWTH FACTOR 45 475 1.207e-08 9.519e-07
60 CELLULAR COMPONENT MORPHOGENESIS 69 900 1.282e-08 9.945e-07
61 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 84 1192 1.536e-08 1.172e-06
62 EPITHELIUM DEVELOPMENT 71 945 1.773e-08 1.302e-06
63 CELLULAR RESPONSE TO OXYGEN LEVELS 22 143 1.796e-08 1.302e-06
64 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 122 1977 1.818e-08 1.302e-06
65 NEGATIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 73 983 1.78e-08 1.302e-06
66 BONE DEVELOPMENT 23 156 1.954e-08 1.378e-06
67 COGNITION 30 251 2.162e-08 1.502e-06
68 NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 63 801 2.227e-08 1.502e-06
69 MUSCLE CELL DIFFERENTIATION 29 237 2.195e-08 1.502e-06
70 REGULATION OF MEMBRANE POTENTIAL 36 343 2.71e-08 1.801e-06
71 NEGATIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 52 609 2.922e-08 1.915e-06
72 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 112 1791 3.874e-08 2.504e-06
73 CELLULAR RESPONSE TO ACID CHEMICAL 24 175 4.048e-08 2.545e-06
74 BLOOD VESSEL MORPHOGENESIS 37 364 4.028e-08 2.545e-06
75 POSITIVE REGULATION OF CELL PROJECTION ORGANIZATION 33 303 4.252e-08 2.638e-06
76 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 80 1142 4.507e-08 2.76e-06
77 POSITIVE REGULATION OF NEURON PROJECTION DEVELOPMENT 28 232 5.164e-08 3.12e-06
78 POSITIVE REGULATION OF NEURON DIFFERENTIATION 33 306 5.39e-08 3.215e-06
79 ANATOMICAL STRUCTURE FORMATION INVOLVED IN MORPHOGENESIS 70 957 6.46e-08 3.805e-06
80 ACTION POTENTIAL 17 94 6.631e-08 3.857e-06
81 POSITIVE REGULATION OF NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 41 437 7.09e-08 4.023e-06
82 CELL PROJECTION ORGANIZATION 67 902 7.08e-08 4.023e-06
83 RESPONSE TO OXYGEN LEVELS 33 311 7.94e-08 4.451e-06
84 NEGATIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 90 1360 8.455e-08 4.683e-06
85 REGULATION OF ACTIN FILAMENT BASED PROCESS 33 312 8.569e-08 4.691e-06
86 CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT 65 872 9.868e-08 5.339e-06
87 RESPONSE TO WOUNDING 48 563 1.055e-07 5.602e-06
88 NEGATIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 51 616 1.059e-07 5.602e-06
89 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 98 1532 1.08e-07 5.647e-06
90 TELENCEPHALON DEVELOPMENT 27 228 1.322e-07 6.833e-06
91 POSITIVE REGULATION OF CELLULAR COMPONENT ORGANIZATION 79 1152 1.338e-07 6.844e-06
92 EXTRACELLULAR STRUCTURE ORGANIZATION 32 304 1.5e-07 7.588e-06
93 KIDNEY EPITHELIUM DEVELOPMENT 19 125 2.034e-07 1.017e-05
94 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 95 1492 2.147e-07 1.063e-05
95 FOREBRAIN DEVELOPMENT 35 357 2.263e-07 1.108e-05
96 RESPONSE TO HORMONE 65 893 2.338e-07 1.121e-05
97 REGULATION OF OSSIFICATION 23 178 2.33e-07 1.121e-05
98 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 72 1036 3.034e-07 1.426e-05
99 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 72 1036 3.034e-07 1.426e-05
100 POSITIVE REGULATION OF CELL DEATH 49 605 3.649e-07 1.698e-05
101 REGULATION OF MAPK CASCADE 52 660 3.744e-07 1.713e-05
102 REGULATION OF CELL MORPHOGENESIS 46 552 3.755e-07 1.713e-05
103 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO GROWTH FACTOR STIMULUS 26 229 5.148e-07 2.326e-05
104 POSITIVE REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 63 876 5.479e-07 2.451e-05
105 RESPONSE TO NITROGEN COMPOUND 62 859 5.992e-07 2.655e-05
106 MUSCLE ORGAN DEVELOPMENT 29 277 6.404e-07 2.801e-05
107 HEAD DEVELOPMENT 54 709 6.441e-07 2.801e-05
108 SYSTEM PROCESS 107 1785 6.576e-07 2.815e-05
109 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 60 823 6.594e-07 2.815e-05
110 MULTICELLULAR ORGANISMAL SIGNALING 18 123 7.539e-07 3.189e-05
111 CELLULAR RESPONSE TO HORMONE STIMULUS 45 552 9.219e-07 3.865e-05
