Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-let-7a-5p AKT2 -1.37 0 0.16 0.1135 TargetScan -0.12 0 NA
2 hsa-miR-29a-3p AKT2 0.1 0.5732 0.16 0.1135 MirTarget -0.1 4.0E-5 24076586 Furthermore a feed-back loop comprising of c-Myc miR-29 family and Akt2 were found in myeloid leukemogenesis
3 hsa-miR-106b-5p AKT3 1.47 0 -1.44 0 miRNATAP -0.16 0.00426 NA
4 hsa-miR-107 AKT3 0.66 0 -1.44 0 PITA; miRanda -0.26 0.0031 NA
5 hsa-miR-146b-5p AKT3 1.09 1.0E-5 -1.44 0 miRNAWalker2 validate -0.15 0.00189 NA
6 hsa-miR-15a-5p AKT3 1.63 0 -1.44 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.41 0 NA
7 hsa-miR-16-5p AKT3 0.75 0 -1.44 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.27 0.0001 NA
8 hsa-miR-17-5p AKT3 2.07 0 -1.44 0 TargetScan; miRNATAP -0.22 0 NA
9 hsa-miR-181a-5p AKT3 -0.38 0.05621 -1.44 0 miRNATAP -0.23 9.0E-5 NA
10 hsa-miR-181b-5p AKT3 0.67 0.00024 -1.44 0 miRNATAP -0.37 0 NA
11 hsa-miR-20a-5p AKT3 2.65 0 -1.44 0 miRNATAP -0.24 0 NA
12 hsa-miR-22-3p AKT3 1.43 0 -1.44 0 miRNATAP -0.26 0.00109 NA
13 hsa-miR-29b-2-5p AKT3 0.35 0.19484 -1.44 0 mirMAP -0.18 2.0E-5 NA
14 hsa-miR-29b-3p AKT3 3.11 0 -1.44 0 miRNATAP -0.27 0 26512921 MicroRNA 29B mir 29b regulates the Warburg effect in ovarian cancer by targeting AKT2 and AKT3
15 hsa-miR-3065-5p AKT3 0.65 0.09995 -1.44 0 mirMAP -0.18 0 NA
16 hsa-miR-362-5p AKT3 0.66 0.02433 -1.44 0 PITA; TargetScan; miRNATAP -0.23 0 NA
17 hsa-miR-542-3p AKT3 1.62 0 -1.44 0 miRanda -0.19 1.0E-5 NA
18 hsa-miR-93-5p AKT3 1.51 0 -1.44 0 miRNATAP -0.25 0 NA
19 hsa-miR-199a-5p BRAF 1.31 0 0.43 0.00363 miRanda -0.13 1.0E-5 NA
20 hsa-miR-199b-5p BRAF 2.14 0 0.43 0.00363 miRanda -0.11 1.0E-5 NA
21 hsa-miR-103a-3p CAB39 0.54 2.0E-5 -0.11 0.30508 MirTarget; miRNATAP -0.17 1.0E-5 NA
22 hsa-miR-15a-5p CAB39 1.63 0 -0.11 0.30508 miRNATAP -0.1 0.00014 NA
23 hsa-miR-19a-3p CAB39 2.12 0 -0.11 0.30508 MirTarget; miRNATAP -0.12 0 NA
24 hsa-miR-19b-3p CAB39 2.11 0 -0.11 0.30508 MirTarget; miRNATAP -0.12 0 NA
25 hsa-miR-425-5p CAB39 1.22 0 -0.11 0.30508 MirTarget -0.13 0 NA
26 hsa-miR-155-5p CAB39L 0.81 0.00061 -1.66 0 miRNAWalker2 validate -0.16 5.0E-5 NA
27 hsa-miR-214-5p CAB39L 0.72 0.00539 -1.66 0 MirTarget -0.11 0.0022 NA
28 hsa-miR-590-5p CAB39L 2.07 0 -1.66 0 miRanda -0.19 0 NA
29 hsa-miR-7-1-3p CAB39L 2.61 0 -1.66 0 mirMAP -0.16 9.0E-5 NA
30 hsa-miR-200b-3p DDIT4 1.55 0 0.61 0.02941 TargetScan -0.13 0.00586 NA
31 hsa-miR-30b-5p DDIT4 0.36 0.13803 0.61 0.02941 MirTarget -0.25 0 NA
32 hsa-miR-30c-5p DDIT4 -0.33 0.1236 0.61 0.02941 MirTarget; miRNATAP -0.17 0.00412 NA
33 hsa-miR-30d-5p DDIT4 -0.92 4.0E-5 0.61 0.02941 MirTarget; miRNATAP -0.32 0 NA
34 hsa-miR-32-5p DDIT4 0.88 6.0E-5 0.61 0.02941 miRNATAP -0.24 0.00019 NA
35 hsa-miR-92b-3p DDIT4 0.05 0.83172 0.61 0.02941 miRNATAP -0.18 0.0021 NA
36 hsa-miR-103a-3p EIF4B 0.54 2.0E-5 -0.22 0.07076 MirTarget; miRNATAP -0.13 0.00436 NA
37 hsa-miR-149-5p EIF4B -0.19 0.63871 -0.22 0.07076 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.1 0 NA
38 hsa-miR-15a-5p EIF4B 1.63 0 -0.22 0.07076 miRNATAP -0.14 0 NA
39 hsa-miR-185-5p EIF4B 1.14 0 -0.22 0.07076 MirTarget -0.16 1.0E-5 NA
40 hsa-miR-193a-3p EIF4B 0.55 0.0319 -0.22 0.07076 miRanda -0.12 0 NA
41 hsa-miR-339-5p EIF4B 0.54 0.04881 -0.22 0.07076 miRanda -0.14 0 NA
42 hsa-miR-342-3p EIF4B -0.13 0.56103 -0.22 0.07076 miRanda -0.16 0 NA
43 hsa-miR-423-3p EIF4B 0.24 0.22174 -0.22 0.07076 miRNAWalker2 validate -0.14 0 NA
44 hsa-miR-139-5p EIF4E -2.27 0 0.14 0.21378 miRanda -0.11 0 NA
45 hsa-miR-145-5p EIF4E -1.35 0 0.14 0.21378 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.12 0 NA
46 hsa-miR-195-3p EIF4E -1.33 0 0.14 0.21378 mirMAP -0.13 0 NA
47 hsa-miR-30b-5p EIF4E 0.36 0.13803 0.14 0.21378 mirMAP -0.12 0 NA
48 hsa-miR-30c-5p EIF4E -0.33 0.1236 0.14 0.21378 mirMAP -0.21 0 NA
49 hsa-miR-30d-3p EIF4E 0 0.98646 0.14 0.21378 mirMAP -0.11 1.0E-5 NA
50 hsa-miR-320a EIF4E -0.96 0 0.14 0.21378 MirTarget; miRanda -0.14 0 NA
51 hsa-miR-500a-5p EIF4E 0.65 0.01047 0.14 0.21378 mirMAP -0.1 0 NA
52 hsa-miR-125a-5p EIF4EBP1 -1.05 0 1.24 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRanda; miRNATAP -0.26 1.0E-5 26646586 Increased expression of miR-125a and miR-125b inhibited invasion and migration of SKOV3 and OVCAR-429 ovarian cancer cells and was associated with a decrease in EIF4EBP1 expression
53 hsa-miR-146b-3p EIF4EBP1 -0.81 0.00087 1.24 0 miRNATAP -0.14 0.00583 NA
54 hsa-miR-139-5p HIF1A -2.27 0 0.42 0.01526 miRanda -0.12 1.0E-5 NA
55 hsa-miR-195-3p HIF1A -1.33 0 0.42 0.01526 MirTarget -0.14 6.0E-5 NA
56 hsa-miR-320a HIF1A -0.96 0 0.42 0.01526 miRanda -0.13 0.00665 NA
57 hsa-miR-660-5p HIF1A 2.05 0 0.42 0.01526 MirTarget -0.16 0 NA
58 hsa-miR-130b-3p IGF1 1.83 0 -0.88 0.00545 MirTarget -0.21 0.00041 NA
59 hsa-miR-15b-3p IGF1 0.8 0.0004 -0.88 0.00545 mirMAP -0.29 1.0E-5 NA
60 hsa-miR-16-1-3p IGF1 1.5 0 -0.88 0.00545 mirMAP -0.35 0 NA
61 hsa-miR-181b-5p IGF1 0.67 0.00024 -0.88 0.00545 mirMAP -0.28 0.00054 NA
62 hsa-miR-186-5p IGF1 0.85 0 -0.88 0.00545 mirMAP -0.58 0 NA
63 hsa-miR-19a-3p IGF1 2.12 0 -0.88 0.00545 MirTarget -0.3 0 NA
64 hsa-miR-19b-1-5p IGF1 1.71 0 -0.88 0.00545 mirMAP -0.35 0 NA
65 hsa-miR-19b-3p IGF1 2.11 0 -0.88 0.00545 MirTarget -0.33 0 NA
66 hsa-miR-20a-3p IGF1 2.52 0 -0.88 0.00545 mirMAP -0.27 0 NA
67 hsa-miR-26b-5p IGF1 0.72 5.0E-5 -0.88 0.00545 mirMAP -0.27 0.00103 NA
68 hsa-miR-29b-3p IGF1 3.11 0 -0.88 0.00545 MirTarget -0.21 3.0E-5 25592039 Luciferase reporter assays were conducted to determine the association between miR-29b and the insulin-like growth factor 1 IGF1 3' untranslated region 3'UTR; IGF1 an activator of PI3K/Akt signaling was confirmed as a novel target of miR-29b
69 hsa-miR-301a-3p IGF1 2.7 0 -0.88 0.00545 MirTarget -0.26 0 NA
70 hsa-miR-3065-5p IGF1 0.65 0.09995 -0.88 0.00545 mirMAP -0.13 0.00171 NA
71 hsa-miR-362-5p IGF1 0.66 0.02433 -0.88 0.00545 mirMAP -0.26 0 NA
72 hsa-miR-450b-5p IGF1 1.69 0 -0.88 0.00545 MirTarget; PITA; mirMAP; miRNATAP -0.16 0.00169 NA
73 hsa-miR-454-3p IGF1 1.49 0 -0.88 0.00545 MirTarget -0.35 0 NA
74 hsa-miR-576-5p IGF1 1.03 0 -0.88 0.00545 PITA; mirMAP; miRNATAP -0.32 0 NA
75 hsa-miR-590-3p IGF1 0.84 0.00129 -0.88 0.00545 MirTarget; miRanda; mirMAP; miRNATAP -0.22 0.00113 NA
76 hsa-miR-629-5p IGF1 1.32 0 -0.88 0.00545 mirMAP -0.21 0.0073 NA
77 hsa-miR-130a-3p MAPK1 0.88 0.00016 -0.31 0.00657 mirMAP -0.1 1.0E-5 NA
78 hsa-miR-140-5p MAPK1 0.67 0.00034 -0.31 0.00657 miRanda -0.11 0.0003 NA
79 hsa-miR-148a-3p MAPK1 2.31 0 -0.31 0.00657 mirMAP -0.1 0 NA
80 hsa-miR-24-1-5p MAPK1 0.86 0.00011 -0.31 0.00657 mirMAP -0.11 1.0E-5 NA
81 hsa-miR-29a-5p MAPK1 1.9 0 -0.31 0.00657 mirMAP -0.1 1.0E-5 NA
82 hsa-miR-29b-3p MAPK1 3.11 0 -0.31 0.00657 mirMAP -0.12 0 NA
83 hsa-miR-342-3p MAPK1 -0.13 0.56103 -0.31 0.00657 miRanda; mirMAP -0.14 0 NA
84 hsa-miR-34a-5p MAPK1 1.41 0 -0.31 0.00657 mirMAP -0.11 3.0E-5 NA
85 hsa-miR-454-3p MAPK1 1.49 0 -0.31 0.00657 mirMAP -0.1 2.0E-5 NA
86 hsa-miR-106b-5p PDPK1 1.47 0 -0.26 0.03408 mirMAP -0.13 0 NA
87 hsa-miR-128-3p PDPK1 1.04 0 -0.26 0.03408 miRNAWalker2 validate -0.16 0 NA
88 hsa-miR-16-5p PDPK1 0.75 0 -0.26 0.03408 mirMAP -0.12 0.00072 NA
89 hsa-miR-17-5p PDPK1 2.07 0 -0.26 0.03408 miRNAWalker2 validate; mirMAP -0.11 1.0E-5 NA
90 hsa-miR-185-5p PDPK1 1.14 0 -0.26 0.03408 miRNAWalker2 validate -0.11 0.0017 NA
91 hsa-miR-186-5p PDPK1 0.85 0 -0.26 0.03408 mirMAP -0.11 0.00858 NA
92 hsa-miR-22-5p PDPK1 1.71 0 -0.26 0.03408 miRNATAP -0.12 0 NA
93 hsa-miR-421 PDPK1 0.17 0.53528 -0.26 0.03408 mirMAP -0.13 0 NA
94 hsa-miR-424-5p PDPK1 1.26 1.0E-5 -0.26 0.03408 mirMAP -0.11 0 NA
95 hsa-miR-590-3p PDPK1 0.84 0.00129 -0.26 0.03408 miRanda; miRNATAP -0.15 0 NA
96 hsa-miR-590-5p PDPK1 2.07 0 -0.26 0.03408 miRanda -0.14 0 NA
97 hsa-miR-186-5p PIK3CA 0.85 0 -0.34 0.01077 mirMAP -0.16 0.00027 NA
98 hsa-miR-501-5p PIK3CA 0.41 0.10435 -0.34 0.01077 mirMAP -0.12 0 NA
99 hsa-miR-96-5p PIK3CA 3.04 0 -0.34 0.01077 TargetScan -0.13 0 NA
100 hsa-miR-454-3p PIK3CB 1.49 0 0.05 0.7085 miRNATAP -0.11 0.00028 NA
101 hsa-miR-421 PIK3CD 0.17 0.53528 -0.17 0.40082 miRanda -0.19 0 NA
102 hsa-miR-148b-3p PIK3CG 0.48 0.00265 -1.19 5.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.24 0.00515 NA
103 hsa-miR-26b-5p PIK3CG 0.72 5.0E-5 -1.19 5.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.29 0.0002 NA
104 hsa-miR-29b-3p PIK3CG 3.11 0 -1.19 5.0E-5 miRTarBase -0.13 0.00564 NA
105 hsa-miR-335-3p PIK3CG 1.51 0 -1.19 5.0E-5 mirMAP -0.27 2.0E-5 NA
106 hsa-miR-542-3p PIK3CG 1.62 0 -1.19 5.0E-5 miRanda -0.19 0.00032 NA
107 hsa-miR-106a-5p PIK3R1 1.39 6.0E-5 -1.29 0 MirTarget; miRNATAP -0.15 0 NA
108 hsa-miR-106b-5p PIK3R1 1.47 0 -1.29 0 MirTarget; miRNATAP -0.27 0 NA
109 hsa-miR-128-3p PIK3R1 1.04 0 -1.29 0 MirTarget -0.26 0 25962360 miR 128 3p suppresses hepatocellular carcinoma proliferation by regulating PIK3R1 and is correlated with the prognosis of HCC patients; Mechanistically miR-128-3p was confirmed to regulate PIK3R1 p85α expression thereby suppressing phosphatidylinositol 3-kinase PI3K/AKT pathway activation using qRT-PCR and western blot analysis; Hence we conclude that miR-128-3p which is frequently downregulated in HCC inhibits HCC progression by regulating PIK3R1 and PI3K/AKT activation and is a prognostic marker for HCC patients
110 hsa-miR-1301-3p PIK3R1 0.85 0.00058 -1.29 0 MirTarget -0.25 0 NA
111 hsa-miR-15a-5p PIK3R1 1.63 0 -1.29 0 MirTarget -0.2 0 NA
112 hsa-miR-16-2-3p PIK3R1 0.5 0.02636 -1.29 0 MirTarget -0.22 0 NA
113 hsa-miR-16-5p PIK3R1 0.75 0 -1.29 0 MirTarget -0.15 0.00246 NA
114 hsa-miR-17-5p PIK3R1 2.07 0 -1.29 0 MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.31 0 NA
115 hsa-miR-182-5p PIK3R1 3.22 0 -1.29 0 miRNATAP -0.15 0 NA
116 hsa-miR-185-5p PIK3R1 1.14 0 -1.29 0 miRNATAP -0.27 0 NA
117 hsa-miR-186-5p PIK3R1 0.85 0 -1.29 0 mirMAP -0.27 0 NA
118 hsa-miR-200c-3p PIK3R1 0.38 0.08422 -1.29 0 mirMAP -0.17 0 NA
119 hsa-miR-20a-5p PIK3R1 2.65 0 -1.29 0 MirTarget; miRNATAP -0.27 0 NA
120 hsa-miR-21-5p PIK3R1 4.38 0 -1.29 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.24 0 26676464 PIK3R1 targeting by miR 21 suppresses tumor cell migration and invasion by reducing PI3K/AKT signaling and reversing EMT and predicts clinical outcome of breast cancer; Next we identified the PIK3R1 as a direct target of miR-21 and showed that it was negatively regulated by miR-21; Taken together we provide novel evidence that miR-21 knockdown suppresses cell growth migration and invasion partly by inhibiting PI3K/AKT activation via direct targeting PIK3R1 and reversing EMT in breast cancer
121 hsa-miR-22-5p PIK3R1 1.71 0 -1.29 0 mirMAP -0.25 0 NA
122 hsa-miR-29b-3p PIK3R1 3.11 0 -1.29 0 MirTarget; miRNATAP -0.17 0 NA
123 hsa-miR-335-3p PIK3R1 1.51 0 -1.29 0 mirMAP -0.17 0 NA
124 hsa-miR-424-5p PIK3R1 1.26 1.0E-5 -1.29 0 MirTarget -0.12 1.0E-5 NA
125 hsa-miR-450b-5p PIK3R1 1.69 0 -1.29 0 miRNATAP -0.11 8.0E-5 NA
126 hsa-miR-582-5p PIK3R1 1.08 0.00149 -1.29 0 mirMAP -0.12 0 NA
127 hsa-miR-589-3p PIK3R1 1.34 2.0E-5 -1.29 0 mirMAP -0.11 2.0E-5 NA
128 hsa-miR-590-3p PIK3R1 0.84 0.00129 -1.29 0 miRanda; mirMAP -0.21 0 NA
129 hsa-miR-590-5p PIK3R1 2.07 0 -1.29 0 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.3 0 NA
130 hsa-miR-629-3p PIK3R1 1.32 0.00011 -1.29 0 MirTarget -0.16 0 NA
131 hsa-miR-93-5p PIK3R1 1.51 0 -1.29 0 MirTarget; miRNATAP -0.3 0 NA
132 hsa-miR-96-5p PIK3R1 3.04 0 -1.29 0 TargetScan; miRNATAP -0.25 0 NA
133 hsa-miR-29b-1-5p PIK3R3 1.71 0 -0.99 0 mirMAP -0.14 2.0E-5 NA
134 hsa-miR-335-3p PIK3R3 1.51 0 -0.99 0 mirMAP -0.24 0 NA
135 hsa-miR-107 PIK3R5 0.66 0 -1.42 0 miRanda -0.3 0.00047 NA
136 hsa-miR-182-5p PIK3R5 3.22 0 -1.42 0 MirTarget -0.33 0 NA
137 hsa-miR-130a-3p PRKAA1 0.88 0.00016 0.18 0.18585 MirTarget; miRNATAP -0.13 0 NA
138 hsa-miR-146b-3p PRKAA1 -0.81 0.00087 0.18 0.18585 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.14 0 NA
139 hsa-miR-15a-5p PRKAA1 1.63 0 0.18 0.18585 MirTarget -0.14 2.0E-5 NA
140 hsa-miR-15b-5p PRKAA1 -1.26 0 0.18 0.18585 MirTarget -0.11 0.00169 NA
141 hsa-miR-497-5p PRKAA1 -0.05 0.78621 0.18 0.18585 MirTarget -0.13 3.0E-5 NA
142 hsa-let-7b-3p PRKAA2 -1.82 0 0.54 0.16195 mirMAP -0.24 0.00395 NA
143 hsa-let-7b-5p PRKAA2 -1.62 0 0.54 0.16195 miRNAWalker2 validate; MirTarget -0.27 0.00134 NA
144 hsa-let-7c-5p PRKAA2 -2.14 0 0.54 0.16195 MirTarget -0.19 0.00584 NA
145 hsa-miR-181a-5p PRKAA2 -0.38 0.05621 0.54 0.16195 mirMAP -0.31 0.00058 NA
146 hsa-miR-195-3p PRKAA2 -1.33 0 0.54 0.16195 mirMAP -0.23 0.00268 NA
147 hsa-miR-224-3p PRKAA2 0.92 0.01001 0.54 0.16195 mirMAP -0.25 0 NA
148 hsa-miR-3065-5p PRKAA2 0.65 0.09995 0.54 0.16195 mirMAP; miRNATAP -0.2 5.0E-5 NA
149 hsa-miR-30a-3p PRKAA2 -2.54 0 0.54 0.16195 MirTarget; miRNATAP -0.24 5.0E-5 NA
150 hsa-miR-30a-5p PRKAA2 -0.92 0.00076 0.54 0.16195 MirTarget -0.24 0.00022 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 PHOSPHORYLATION 25 1228 4.062e-23 1.89e-19
2 PROTEIN PHOSPHORYLATION 23 944 1.188e-22 2.764e-19
3 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 25 1572 1.724e-20 2.674e-17
4 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 26 1977 1.852e-19 2.154e-16
5 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 22 1618 4.348e-16 4.046e-13
6 INOSITOL LIPID MEDIATED SIGNALING 10 124 9.343e-15 7.246e-12
7 PEPTIDYL SERINE MODIFICATION 10 148 5.673e-14 3.771e-11
8 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 21 1929 2.585e-13 1.002e-10
9 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 17 1036 2.294e-13 1.002e-10
10 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 20 1656 1.986e-13 1.002e-10
11 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 17 1036 2.294e-13 1.002e-10
12 REGULATION OF TOR SIGNALING 8 68 2.553e-13 1.002e-10
13 REGULATION OF KINASE ACTIVITY 15 776 9.371e-13 3.354e-10
14 RESPONSE TO INSULIN 10 205 1.508e-12 5.013e-10
15 RESPONSE TO PEPTIDE 12 404 2.153e-12 6.679e-10
16 PHOSPHATIDYLINOSITOL 3 KINASE SIGNALING 6 25 3.161e-12 9.192e-10
17 NEGATIVE REGULATION OF TOR SIGNALING 6 30 1.053e-11 2.883e-09
18 REGULATION OF CELLULAR AMIDE METABOLIC PROCESS 11 354 1.306e-11 3.376e-09
19 REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY 15 946 1.589e-11 3.89e-09
20 POSITIVE REGULATION OF KINASE ACTIVITY 12 482 1.691e-11 3.934e-09
21 RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 17 1381 2.304e-11 5.105e-09
22 ACTIVATION OF PROTEIN KINASE ACTIVITY 10 279 3.207e-11 6.783e-09
23 RESPONSE TO NITROGEN COMPOUND 14 859 6.547e-11 1.219e-08
24 REGULATION OF CELL DEATH 17 1472 6.316e-11 1.219e-08
25 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 18 1710 6.029e-11 1.219e-08
26 CELLULAR RESPONSE TO HORMONE STIMULUS 12 552 8.119e-11 1.399e-08
27 NEGATIVE REGULATION OF CELL DEATH 14 872 7.986e-11 1.399e-08
28 CELL ACTIVATION 12 568 1.128e-10 1.81e-08
29 RESPONSE TO HORMONE 14 893 1.093e-10 1.81e-08
30 CELLULAR RESPONSE TO INSULIN STIMULUS 8 146 1.324e-10 2.054e-08
31 REGULATION OF GENERATION OF PRECURSOR METABOLITES AND ENERGY 7 89 1.651e-10 2.479e-08
32 CELL CYCLE ARREST 8 154 2.031e-10 2.913e-08
33 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 15 1135 2.066e-10 2.913e-08
34 PHOSPHATIDYLINOSITOL 3 PHOSPHATE BIOSYNTHETIC PROCESS 6 49 2.422e-10 3.237e-08
35 REGULATION OF CELL CYCLE 14 949 2.435e-10 3.237e-08
36 POSITIVE REGULATION OF TRANSFERASE ACTIVITY 12 616 2.861e-10 3.697e-08
37 CELLULAR RESPONSE TO OXYGEN CONTAINING COMPOUND 13 799 3.919e-10 4.928e-08
38 TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN TYROSINE KINASE SIGNALING PATHWAY 11 498 4.97e-10 6.086e-08
39 CELLULAR RESPONSE TO NITROGEN COMPOUND 11 505 5.758e-10 6.87e-08
40 RESPONSE TO ABIOTIC STIMULUS 14 1024 6.586e-10 7.662e-08
41 CELLULAR RESPONSE TO PEPTIDE 9 274 7.71e-10 8.542e-08
42 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO INSULIN STIMULUS 6 59 7.708e-10 8.542e-08
43 REGULATION OF GLUCOSE IMPORT 6 60 8.554e-10 9.256e-08
44 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 16 1492 8.843e-10 9.352e-08
45 POSITIVE REGULATION OF CATALYTIC ACTIVITY 16 1518 1.139e-09 1.178e-07
46 REGULATION OF PEPTIDYL SERINE PHOSPHORYLATION 7 118 1.219e-09 1.22e-07
47 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN SERINE THREONINE KINASE ACTIVITY 9 289 1.232e-09 1.22e-07
48 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 16 1532 1.302e-09 1.262e-07
49 PHOSPHATIDYLINOSITOL BIOSYNTHETIC PROCESS 7 120 1.372e-09 1.277e-07
50 POSITIVE REGULATION OF MOLECULAR FUNCTION 17 1791 1.345e-09 1.277e-07
51 REGULATION OF CATABOLIC PROCESS 12 731 2.002e-09 1.826e-07
52 POSTTRANSCRIPTIONAL REGULATION OF GENE EXPRESSION 10 448 3.201e-09 2.864e-07
53 POSITIVE REGULATION OF AUTOPHAGY 6 75 3.377e-09 2.965e-07
54 PLATELET ACTIVATION 7 142 4.464e-09 3.776e-07
55 REGULATION OF NUCLEOTIDE CATABOLIC PROCESS 5 36 4.417e-09 3.776e-07
56 REGULATION OF PROTEIN SERINE THREONINE KINASE ACTIVITY 10 470 5.064e-09 4.207e-07
57 T CELL RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 7 146 5.418e-09 4.423e-07
58 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 15 1450 6.075e-09 4.874e-07
59 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 13 1008 6.57e-09 5.181e-07
60 REGULATION OF AUTOPHAGY 8 249 9.082e-09 7.043e-07
61 REGULATION OF CELLULAR CARBOHYDRATE CATABOLIC PROCESS 5 42 9.892e-09 7.424e-07
62 REGULATION OF CARBOHYDRATE CATABOLIC PROCESS 5 42 9.892e-09 7.424e-07
63 POSITIVE REGULATION OF IMMUNE SYSTEM PROCESS 12 867 1.355e-08 1.001e-06
64 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 11 689 1.47e-08 1.069e-06
65 RESPONSE TO EXTERNAL STIMULUS 16 1821 1.584e-08 1.134e-06
66 CELL CYCLE 14 1316 1.667e-08 1.175e-06
67 CELLULAR RESPONSE TO STRESS 15 1565 1.71e-08 1.188e-06
68 REGULATION OF GLUCOSE IMPORT IN RESPONSE TO INSULIN STIMULUS 4 17 1.84e-08 1.223e-06
69 POSITIVE REGULATION OF NUCLEOTIDE CATABOLIC PROCESS 4 17 1.84e-08 1.223e-06
70 LIPID PHOSPHORYLATION 6 99 1.824e-08 1.223e-06
71 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 16 1848 1.955e-08 1.263e-06
72 REGULATION OF GLUCOSE TRANSPORT 6 100 1.938e-08 1.263e-06
73 REGULATION OF NUCLEOSIDE METABOLIC PROCESS 5 49 2.198e-08 1.382e-06
74 REGULATION OF ATP METABOLIC PROCESS 5 49 2.198e-08 1.382e-06
75 REGULATION OF COENZYME METABOLIC PROCESS 5 50 2.439e-08 1.474e-06
76 REGULATION OF LIPID METABOLIC PROCESS 8 282 2.394e-08 1.474e-06
77 REGULATION OF COFACTOR METABOLIC PROCESS 5 50 2.439e-08 1.474e-06
78 RESPONSE TO WOUNDING 10 563 2.81e-08 1.676e-06
79 PHOSPHATIDYLINOSITOL METABOLIC PROCESS 7 193 3.739e-08 2.202e-06
80 ANTIGEN RECEPTOR MEDIATED SIGNALING PATHWAY 7 195 4.013e-08 2.334e-06
81 NEGATIVE REGULATION OF CELL CYCLE 9 433 4.123e-08 2.368e-06
82 LIPID MODIFICATION 7 210 6.671e-08 3.74e-06
83 CELL DEATH 12 1001 6.627e-08 3.74e-06
84 GLYCEROLIPID BIOSYNTHETIC PROCESS 7 211 6.891e-08 3.817e-06
85 REGULATION OF CELL ADHESION 10 629 7.953e-08 4.354e-06
86 POSITIVE REGULATION OF NUCLEOSIDE METABOLIC PROCESS 4 24 8.144e-08 4.355e-06
87 POSITIVE REGULATION OF ATP METABOLIC PROCESS 4 24 8.144e-08 4.355e-06
88 WOUND HEALING 9 470 8.308e-08 4.393e-06
89 RESPONSE TO ACTIVITY 5 69 1.263e-07 6.606e-06
