Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-107 ACVR1 1.49 0.00013 -0.76 0.04389 miRanda -0.13 0.02288 NA
2 hsa-miR-142-3p ACVR1 4.35 0 -0.76 0.04389 miRanda -0.17 0 NA
3 hsa-miR-148b-3p ACVR1 1.76 0 -0.76 0.04389 MirTarget -0.32 0 NA
4 hsa-miR-16-2-3p ACVR1 3.8 0 -0.76 0.04389 mirMAP -0.12 0.00315 NA
5 hsa-miR-186-5p ACVR1 0.45 0.18545 -0.76 0.04389 miRNAWalker2 validate -0.3 0 NA
6 hsa-miR-197-3p ACVR1 1.24 0.00733 -0.76 0.04389 miRNAWalker2 validate -0.11 0.02374 NA
7 hsa-miR-19b-3p ACVR1 1.68 0.00086 -0.76 0.04389 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00012 NA
8 hsa-miR-30b-5p ACVR1 0.02 0.95322 -0.76 0.04389 MirTarget -0.17 0.00144 NA
9 hsa-miR-30c-5p ACVR1 0.39 0.34861 -0.76 0.04389 MirTarget; miRNATAP -0.17 0.001 NA
10 hsa-miR-30d-5p ACVR1 0.3 0.38019 -0.76 0.04389 MirTarget; miRNATAP -0.14 0.03381 NA
11 hsa-miR-30e-5p ACVR1 0.78 0.03467 -0.76 0.04389 MirTarget -0.29 0 NA
12 hsa-miR-320a ACVR1 -0.91 0.05656 -0.76 0.04389 miRanda -0.13 0.00356 NA
13 hsa-miR-338-3p ACVR1 0.45 0.55849 -0.76 0.04389 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.11 5.0E-5 NA
14 hsa-miR-362-3p ACVR1 0.68 0.22615 -0.76 0.04389 miRanda -0.14 0.00018 NA
15 hsa-miR-454-3p ACVR1 1.4 0.00366 -0.76 0.04389 MirTarget; miRNATAP -0.12 0.00599 NA
16 hsa-miR-590-3p ACVR1 2.35 0 -0.76 0.04389 miRanda -0.21 0 NA
17 hsa-let-7d-5p ACVR1C 0.83 0.0127 1.69 0.1187 MirTarget; miRNATAP -0.37 0.04936 NA
18 hsa-let-7e-5p ACVR1C -0.11 0.81474 1.69 0.1187 MirTarget; miRNATAP -0.53 5.0E-5 NA
19 hsa-let-7g-5p ACVR1C 0.86 0.00648 1.69 0.1187 MirTarget; miRNATAP -0.48 0.01705 NA
20 hsa-miR-129-5p ACVR1C -2.67 0.00696 1.69 0.1187 miRanda -0.18 0.00498 NA
21 hsa-miR-130a-5p ACVR1C 1.58 0.02435 1.69 0.1187 miRNATAP -0.28 0.00144 NA
22 hsa-miR-181b-5p ACVR1C 1.11 0.02734 1.69 0.1187 miRNATAP -0.31 0.01166 NA
23 hsa-miR-181c-5p ACVR1C -0.3 0.53753 1.69 0.1187 miRNATAP -0.28 0.02714 NA
24 hsa-miR-26b-5p ACVR1C 0.31 0.46163 1.69 0.1187 MirTarget; miRNATAP -0.31 0.03643 NA
25 hsa-miR-335-3p ACVR1C 1.2 0.09389 1.69 0.1187 MirTarget -0.17 0.04358 NA
26 hsa-miR-7-1-3p ACVR1C 1.43 0.00471 1.69 0.1187 mirMAP -0.26 0.03453 NA
27 hsa-let-7i-5p ACVR2A 0.05 0.86971 -0.45 0.27609 miRNATAP -0.21 0.01256 NA
28 hsa-miR-142-3p ACVR2A 4.35 0 -0.45 0.27609 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.11 0.00043 NA
29 hsa-miR-181a-5p ACVR2A 1.26 0.00749 -0.45 0.27609 MirTarget; miRNATAP -0.1 0.03491 NA
30 hsa-miR-193b-5p ACVR2A 0.45 0.56588 -0.45 0.27609 MirTarget -0.13 1.0E-5 NA
31 hsa-miR-21-5p ACVR2A 2.65 0 -0.45 0.27609 miRNATAP -0.24 0.0004 NA
32 hsa-miR-27a-3p ACVR2A 1.76 0.00022 -0.45 0.27609 miRNATAP -0.14 0.00463 NA
33 hsa-miR-29a-3p ACVR2A -0.64 0.25192 -0.45 0.27609 miRNATAP -0.18 2.0E-5 NA
34 hsa-miR-29a-5p ACVR2A 0.07 0.88413 -0.45 0.27609 mirMAP; miRNATAP -0.21 0 NA
35 hsa-miR-29b-3p ACVR2A 0.67 0.23406 -0.45 0.27609 miRNATAP -0.18 1.0E-5 NA
36 hsa-miR-331-5p ACVR2A 1.03 0.02625 -0.45 0.27609 PITA -0.11 0.02976 NA
37 hsa-let-7b-3p ACVR2B 0.59 0.20051 -0.47 0.3473 MirTarget -0.23 0.00019 NA
38 hsa-let-7f-1-3p ACVR2B 1.62 0.00069 -0.47 0.3473 MirTarget -0.2 0.00088 NA
39 hsa-miR-142-5p ACVR2B 3.96 0 -0.47 0.3473 PITA -0.17 1.0E-5 NA
40 hsa-miR-342-5p ACVR2B 1.39 0.01536 -0.47 0.3473 miRNATAP -0.18 0.00022 NA
41 hsa-miR-455-3p ACVR2B 2.19 0.00137 -0.47 0.3473 miRNATAP -0.14 0.00069 NA
42 hsa-miR-455-5p ACVR2B -0.32 0.6163 -0.47 0.3473 PITA -0.16 0.00028 NA
43 hsa-let-7a-5p BMP2 0.15 0.64531 0.6 0.59614 TargetScan -0.43 0.03668 NA
44 hsa-miR-106a-5p BMP2 3.99 0 0.6 0.59614 miRNATAP -0.28 0.0002 NA
45 hsa-miR-362-3p BMP2 0.68 0.22615 0.6 0.59614 miRanda -0.39 0.0006 NA
46 hsa-miR-378c BMP2 0.45 0.49938 0.6 0.59614 miRNATAP -0.28 0.0034 NA
47 hsa-miR-429 BMP2 6.4 0 0.6 0.59614 miRNATAP -0.32 0.00011 NA
48 hsa-miR-142-3p BMP4 4.35 0 -1.95 0.0822 PITA; miRanda -0.38 2.0E-5 NA
49 hsa-miR-590-3p BMP4 2.35 0 -1.95 0.0822 miRanda -0.37 0.00319 NA
50 hsa-miR-125a-3p BMP7 -0.07 0.92074 2.47 0.14183 miRanda -0.6 0 NA
51 hsa-miR-30a-5p BMP7 -0.77 0.32049 2.47 0.14183 mirMAP; miRNATAP -0.84 0 NA
52 hsa-miR-338-3p BMP7 0.45 0.55849 2.47 0.14183 miRanda -0.68 0 NA
53 hsa-miR-616-5p BMP7 2.48 0.00318 2.47 0.14183 mirMAP -0.31 0.03095 NA
54 hsa-miR-142-3p BMP8A 4.35 0 -0.91 0.14941 miRNAWalker2 validate -0.15 0.00247 NA
55 hsa-miR-30e-3p BMP8A -0.04 0.93258 -0.91 0.14941 MirTarget -0.27 0.00121 NA
56 hsa-miR-326 BMP8A 1.77 0.03673 -0.91 0.14941 miRanda -0.12 0.00459 NA
57 hsa-miR-330-5p BMP8A 2.25 0.00028 -0.91 0.14941 miRanda -0.14 0.014 NA
58 hsa-miR-423-5p BMP8A 0.23 0.56535 -0.91 0.14941 MirTarget -0.18 0.04602 NA
59 hsa-miR-125a-3p BMP8B -0.07 0.92074 2.55 0.00041 miRanda -0.13 0.0158 NA
60 hsa-miR-125a-5p BMP8B -1.32 0.00714 2.55 0.00041 miRanda -0.22 0.00973 NA
61 hsa-miR-150-5p BMP8B 1.77 0.05938 2.55 0.00041 mirMAP -0.1 0.02078 NA
62 hsa-miR-181a-5p BMP8B 1.26 0.00749 2.55 0.00041 mirMAP -0.17 0.04884 NA
63 hsa-miR-181b-5p BMP8B 1.11 0.02734 2.55 0.00041 mirMAP -0.19 0.01825 NA
64 hsa-miR-181c-5p BMP8B -0.3 0.53753 2.55 0.00041 mirMAP -0.18 0.0358 NA
65 hsa-miR-26b-5p BMP8B 0.31 0.46163 2.55 0.00041 miRNAWalker2 validate -0.34 0.00051 NA
66 hsa-miR-455-5p BMP8B -0.32 0.6163 2.55 0.00041 miRanda -0.19 0.00365 NA
67 hsa-miR-942-5p BMPR1A 3.36 0 -1.12 0.02074 MirTarget -0.12 0.02233 NA
68 hsa-miR-142-5p BMPR1B 3.96 0 -1.52 0.34339 mirMAP -0.73 0 NA
69 hsa-miR-146b-5p BMPR1B 1.88 0.00074 -1.52 0.34339 miRanda -0.67 4.0E-5 NA
70 hsa-miR-150-5p BMPR1B 1.77 0.05938 -1.52 0.34339 MirTarget -0.47 0 NA
71 hsa-miR-205-5p BMPR1B 8.08 0 -1.52 0.34339 miRNATAP -0.31 0 NA
72 hsa-miR-23a-3p BMPR1B 0.93 0.01273 -1.52 0.34339 mirMAP -0.6 0.01516 NA
73 hsa-miR-23b-3p BMPR1B -0.58 0.19048 -1.52 0.34339 mirMAP -0.74 0.00035 NA
74 hsa-miR-24-3p BMPR1B 1.56 0.00052 -1.52 0.34339 miRNATAP -0.55 0.00635 NA
75 hsa-miR-374a-5p BMPR1B 0.28 0.45888 -1.52 0.34339 MirTarget -0.88 0.00036 NA
76 hsa-miR-590-3p BMPR1B 2.35 0 -1.52 0.34339 miRanda; mirMAP -0.55 0.00205 NA
77 hsa-miR-629-3p BMPR1B 3.48 0 -1.52 0.34339 MirTarget -0.42 0.00285 NA
78 hsa-let-7a-3p BMPR2 0.83 0.04681 -1.13 0.00109 MirTarget; miRNATAP -0.11 0.01644 NA
79 hsa-let-7f-1-3p BMPR2 1.62 0.00069 -1.13 0.00109 MirTarget -0.12 0.00286 NA
80 hsa-miR-106b-5p BMPR2 2.81 0 -1.13 0.00109 MirTarget; miRNATAP -0.12 0.00443 NA
81 hsa-miR-146b-3p BMPR2 1.35 0.00936 -1.13 0.00109 MirTarget; PITA -0.13 0.00059 NA
82 hsa-miR-148b-3p BMPR2 1.76 0 -1.13 0.00109 mirMAP -0.2 0.00099 NA
83 hsa-miR-16-2-3p BMPR2 3.8 0 -1.13 0.00109 mirMAP -0.15 6.0E-5 NA
84 hsa-miR-17-5p BMPR2 2.33 2.0E-5 -1.13 0.00109 miRNAWalker2 validate; MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.12 0.00049 NA
85 hsa-miR-19b-3p BMPR2 1.68 0.00086 -1.13 0.00109 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.15 0.0001 NA
86 hsa-miR-20a-5p BMPR2 2.14 0.00018 -1.13 0.00109 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.11 0.00126 NA
87 hsa-miR-21-5p BMPR2 2.65 0 -1.13 0.00109 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -0.12 0.03687 NA
88 hsa-miR-25-3p BMPR2 1.13 0.00311 -1.13 0.00109 miRNATAP -0.16 0.00181 NA
89 hsa-miR-30b-5p BMPR2 0.02 0.95322 -1.13 0.00109 mirMAP -0.17 0.00068 NA
90 hsa-miR-30e-5p BMPR2 0.78 0.03467 -1.13 0.00109 mirMAP -0.15 0.00461 NA
91 hsa-miR-32-5p BMPR2 2.93 0 -1.13 0.00109 miRNATAP -0.15 0.00016 NA
92 hsa-miR-590-3p BMPR2 2.35 0 -1.13 0.00109 MirTarget; miRanda; mirMAP; miRNATAP -0.18 0 NA
93 hsa-miR-590-5p BMPR2 1.51 0.00239 -1.13 0.00109 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.15 0.00015 NA
94 hsa-miR-92a-3p BMPR2 1.88 1.0E-5 -1.13 0.00109 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.2 1.0E-5 NA
95 hsa-miR-93-3p BMPR2 2.63 0 -1.13 0.00109 miRNAWalker2 validate -0.11 0.00334 NA
96 hsa-miR-93-5p BMPR2 2.66 0 -1.13 0.00109 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.13 0.00184 NA
97 hsa-miR-103a-3p CD274 0.99 0.00468 2.22 0.05161 miRNAWalker2 validate -0.48 0.01013 NA
98 hsa-miR-106a-5p CD274 3.99 0 2.22 0.05161 MirTarget; miRNATAP -0.24 0.00245 NA
99 hsa-miR-182-5p CD274 5.87 0 2.22 0.05161 mirMAP -0.34 5.0E-5 NA
100 hsa-miR-200a-3p CD274 6.34 0 2.22 0.05161 MirTarget -0.35 1.0E-5 NA
101 hsa-miR-20b-5p CD274 4.57 5.0E-5 2.22 0.05161 MirTarget; miRNATAP -0.19 0.0007 24468585 These findings suggest that miR-20b -21 and -130b up-regulated in colorectal cancer through inhibiting the expression of PTEN result in B7-H1 over-expression in colorectal cancer
102 hsa-miR-324-5p CD274 1.31 0.01168 2.22 0.05161 miRanda -0.47 0.00014 NA
103 hsa-miR-429 CD274 6.4 0 2.22 0.05161 miRanda -0.41 0 NA
104 hsa-miR-497-5p CD274 -1.44 0.02251 2.22 0.05161 MirTarget -0.38 0.00018 NA
105 hsa-miR-93-5p CD274 2.66 0 2.22 0.05161 MirTarget; miRNATAP -0.46 0.00064 NA
106 hsa-miR-107 CDKN2B 1.49 0.00013 3.05 0.00021 PITA -0.45 0.00018 NA
107 hsa-miR-125a-3p CDKN2B -0.07 0.92074 3.05 0.00021 miRanda -0.28 1.0E-5 NA
108 hsa-miR-125a-5p CDKN2B -1.32 0.00714 3.05 0.00021 miRanda -0.61 0 NA
109 hsa-miR-126-5p CDKN2B -0.42 0.32997 3.05 0.00021 mirMAP -0.38 0.00047 NA
110 hsa-miR-19a-3p CDKN2B 2.17 0.00122 3.05 0.00021 mirMAP -0.14 0.04376 NA
111 hsa-miR-19b-3p CDKN2B 1.68 0.00086 3.05 0.00021 mirMAP -0.21 0.02389 NA
112 hsa-miR-217 CDKN2B -0.38 0.71741 3.05 0.00021 miRanda -0.15 0.00119 NA
113 hsa-miR-28-5p CDKN2B -0.82 0.02212 3.05 0.00021 miRanda -0.81 0 NA
114 hsa-miR-335-3p CDKN2B 1.2 0.09389 3.05 0.00021 mirMAP -0.23 0.00046 NA
115 hsa-miR-374b-5p CDKN2B -0.11 0.76489 3.05 0.00021 miRNAWalker2 validate -0.43 0.00059 NA
116 hsa-miR-375 CDKN2B 3.38 0.04499 3.05 0.00021 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.14 0 NA
117 hsa-miR-450b-5p CDKN2B 0.45 0.41602 3.05 0.00021 mirMAP -0.27 0.00178 NA
118 hsa-miR-495-3p CDKN2B -1.28 0.09795 3.05 0.00021 MirTarget -0.18 0.00349 NA
119 hsa-miR-501-3p CDKN2B 1.72 0.00759 3.05 0.00021 PITA -0.38 0 NA
120 hsa-miR-501-5p CDKN2B 1.04 0.07772 3.05 0.00021 mirMAP -0.35 1.0E-5 NA
121 hsa-miR-502-3p CDKN2B -0.1 0.80889 3.05 0.00021 PITA -0.5 1.0E-5 NA
122 hsa-miR-576-5p CDKN2B 1.3 0.00649 3.05 0.00021 MirTarget -0.24 0.01358 NA
123 hsa-miR-582-5p CDKN2B 0.69 0.44776 3.05 0.00021 miRNATAP -0.14 0.00622 NA
124 hsa-miR-671-5p CDKN2B 1.49 0.00687 3.05 0.00021 PITA -0.35 3.0E-5 NA
125 hsa-miR-7-1-3p CDKN2B 1.43 0.00471 3.05 0.00021 MirTarget -0.36 0.00011 NA
126 hsa-let-7f-5p CHRD 0.97 0.02403 -4.87 0 MirTarget; miRNATAP -0.34 0.01715 NA
127 hsa-let-7g-3p CHRD 2.1 5.0E-5 -4.87 0 MirTarget -0.24 0.03692 NA
128 hsa-miR-21-3p CREBBP 3.5 0 -0.4 0.18067 MirTarget -0.14 0 NA
129 hsa-miR-590-3p CREBBP 2.35 0 -0.4 0.18067 PITA; miRanda; mirMAP; miRNATAP -0.1 0.00219 NA
130 hsa-let-7d-5p DCN 0.83 0.0127 -5.58 0 MirTarget -0.69 0.00017 NA
131 hsa-let-7g-5p DCN 0.86 0.00648 -5.58 0 MirTarget -0.51 0.00996 NA
132 hsa-miR-3065-5p DCN 2.14 0.06094 -5.58 0 mirMAP -0.14 0.03582 NA
133 hsa-miR-374b-3p DCN 0.5 0.34334 -5.58 0 MirTarget -0.28 0.01477 NA
134 hsa-miR-421 DCN 1.98 0.00092 -5.58 0 miRanda -0.28 0.00668 NA
135 hsa-miR-501-5p DCN 1.04 0.07772 -5.58 0 mirMAP -0.36 0.00054 NA
136 hsa-miR-590-3p DCN 2.35 0 -5.58 0 MirTarget; PITA; miRanda; mirMAP -0.42 0.00046 NA
137 hsa-miR-7-1-3p DCN 1.43 0.00471 -5.58 0 mirMAP -0.33 0.00582 NA
138 hsa-let-7a-5p E2F5 0.15 0.64531 -0.64 0.41617 MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.33 0.02249 NA
139 hsa-let-7b-5p E2F5 -0.19 0.65188 -0.64 0.41617 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.28 0.01021 NA
140 hsa-let-7f-5p E2F5 0.97 0.02403 -0.64 0.41617 MirTarget; miRNATAP -0.35 0.00066 NA
141 hsa-let-7i-5p E2F5 0.05 0.86971 -0.64 0.41617 MirTarget; miRNATAP -0.49 0.00194 NA
142 hsa-miR-1-3p E2F5 -3.85 1.0E-5 -0.64 0.41617 MirTarget -0.15 0.00306 NA
143 hsa-miR-142-3p E2F5 4.35 0 -0.64 0.41617 miRanda -0.17 0.00689 NA
144 hsa-miR-199b-5p E2F5 -0.54 0.47689 -0.64 0.41617 miRanda -0.13 0.03312 NA
145 hsa-miR-205-5p E2F5 8.08 0 -0.64 0.41617 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.18 0 21454583 The expression levels of E2F1 and E2F5 were correlated inversely with that of miR-205 in melanoma cell lines; miR-205 significantly suppressed the luciferase activity of reporter plasmids containing the 3'-UTR sequences complementary to either E2F1 or E2F5; Overexpression of miR-205 in melanoma cells reduced E2F1 and E2F5 protein levels
146 hsa-miR-34c-5p E2F5 2.65 0.01574 -0.64 0.41617 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.16 9.0E-5 NA
147 hsa-miR-148a-3p EP300 1.1 0.05204 0.22 0.57893 miRNATAP -0.1 0.00975 NA
148 hsa-miR-26b-5p EP300 0.31 0.46163 0.22 0.57893 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.13 0.01396 NA
149 hsa-miR-30c-5p EP300 0.39 0.34861 0.22 0.57893 miRNAWalker2 validate -0.19 0.0009 NA
150 hsa-miR-339-5p EP300 1.23 0.03075 0.22 0.57893 miRanda -0.2 0 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 36 190 9.482e-57 4.412e-53
2 REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 31 207 7.085e-45 1.648e-41
3 RESPONSE TO GROWTH FACTOR 36 475 1.184e-41 1.837e-38
4 ENZYME LINKED RECEPTOR PROTEIN SIGNALING PATHWAY 39 689 1.34e-40 1.559e-37
5 REGULATION OF PATHWAY RESTRICTED SMAD PROTEIN PHOSPHORYLATION 21 60 1.1e-38 1.023e-35
6 RESPONSE TO BMP 23 94 3.037e-38 2.018e-35
7 CELLULAR RESPONSE TO BMP STIMULUS 23 94 3.037e-38 2.018e-35
8 POSITIVE REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 22 100 2.055e-35 1.195e-32
9 CELLULAR RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 39 1008 3.475e-34 1.797e-31
10 POSITIVE REGULATION OF PATHWAY RESTRICTED SMAD PROTEIN PHOSPHORYLATION 18 48 8.381e-34 3.899e-31
11 REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 45 1784 1.672e-32 7.074e-30
12 SMAD PROTEIN SIGNAL TRANSDUCTION 18 56 2.391e-32 9.272e-30
13 RESPONSE TO ENDOGENOUS STIMULUS 42 1450 3.431e-32 1.228e-29
14 TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 19 95 1.099e-29 3.653e-27
15 REGULATION OF OSSIFICATION 22 178 1.771e-29 5.493e-27
16 REGULATION OF OSTEOBLAST DIFFERENTIATION 19 112 3.299e-28 9.595e-26
17 CELLULAR RESPONSE TO ORGANIC SUBSTANCE 42 1848 6.382e-28 1.747e-25
18 POSITIVE REGULATION OF GENE EXPRESSION 41 1733 9.08e-28 2.347e-25
19 REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 39 1618 2.092e-26 5.122e-24
20 RESPONSE TO TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA 19 144 5.311e-26 1.236e-23
21 REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL DEVELOPMENT 39 1672 7.092e-26 1.571e-23
22 ORGAN MORPHOGENESIS 31 841 1.104e-25 2.335e-23
23 TUBE DEVELOPMENT 27 552 2.336e-25 4.726e-23
24 TISSUE DEVELOPMENT 37 1518 5.931e-25 1.15e-22
25 POSITIVE REGULATION OF BIOSYNTHETIC PROCESS 39 1805 1.207e-24 2.16e-22
26 POSITIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 32 1004 1.205e-24 2.16e-22
27 REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 38 1710 2.587e-24 4.459e-22
28 POSITIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 35 1395 8.629e-24 1.434e-21
29 NEGATIVE REGULATION OF MULTICELLULAR ORGANISMAL PROCESS 31 983 1.182e-23 1.897e-21
30 SKELETAL SYSTEM DEVELOPMENT 24 455 3.403e-23 5.278e-21
31 POSITIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 32 1142 6.254e-23 9.387e-21
32 REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 35 1492 8.017e-23 1.166e-20
33 POSITIVE REGULATION OF OSSIFICATION 15 84 1.048e-22 1.477e-20
34 ACTIVIN RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 11 22 1.201e-22 1.643e-20
35 EPITHELIUM DEVELOPMENT 29 945 1.17e-21 1.512e-19
36 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN METABOLIC PROCESS 34 1492 1.152e-21 1.512e-19
37 PATTERN SPECIFICATION PROCESS 22 418 3.395e-21 4.27e-19
38 NEGATIVE REGULATION OF DEVELOPMENTAL PROCESS 27 801 4.148e-21 5.079e-19
39 EMBRYO DEVELOPMENT 28 894 4.341e-21 5.179e-19
40 REGULATION OF CELL DEATH 33 1472 1.027e-20 1.194e-18
41 POSITIVE REGULATION OF PROTEIN MODIFICATION PROCESS 30 1135 1.266e-20 1.437e-18
42 REGULATION OF CELL PROLIFERATION 33 1496 1.692e-20 1.875e-18
43 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO GROWTH FACTOR STIMULUS 18 229 1.803e-20 1.951e-18
44 HEART DEVELOPMENT 22 466 3.559e-20 3.761e-18
45 CONNECTIVE TISSUE DEVELOPMENT 17 194 3.637e-20 3.761e-18
46 GROWTH 21 410 5.623e-20 5.688e-18
47 UROGENITAL SYSTEM DEVELOPMENT 19 299 7.782e-20 7.704e-18
48 NEGATIVE REGULATION OF CELL PROLIFERATION 24 643 1.125e-19 1.09e-17
49 POSITIVE REGULATION OF BIOMINERAL TISSUE DEVELOPMENT 11 38 1.969e-19 1.869e-17
50 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHATE METABOLIC PROCESS 28 1036 2.19e-19 1.998e-17
51 POSITIVE REGULATION OF PHOSPHORUS METABOLIC PROCESS 28 1036 2.19e-19 1.998e-17
52 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 35 1929 3.524e-19 3.154e-17
53 POSITIVE REGULATION OF OSTEOBLAST DIFFERENTIATION 12 60 5.879e-19 5.161e-17
54 CELL DEVELOPMENT 31 1426 6.458e-19 5.565e-17
55 CARTILAGE DEVELOPMENT 15 147 7.202e-19 6.093e-17
56 MESODERM DEVELOPMENT 14 118 1.327e-18 1.102e-16
57 GASTRULATION 15 155 1.628e-18 1.329e-16
58 MESONEPHROS DEVELOPMENT 13 90 1.709e-18 1.371e-16
59 POSITIVE REGULATION OF CELL DIFFERENTIATION 25 823 2.186e-18 1.724e-16
60 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 31 1532 5.057e-18 3.922e-16
61 NEGATIVE REGULATION OF TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN SERINE THREONINE KINASE SIGNALING PATHWAY 13 102 9.447e-18 7.206e-16
62 CARDIOVASCULAR SYSTEM DEVELOPMENT 24 788 1.196e-17 8.83e-16
63 CIRCULATORY SYSTEM DEVELOPMENT 24 788 1.196e-17 8.83e-16
64 EMBRYONIC MORPHOGENESIS 21 539 1.512e-17 1.099e-15
65 REGULATION OF ANATOMICAL STRUCTURE MORPHOGENESIS 26 1021 2.783e-17 1.992e-15
66 REGULATION OF CELL DEVELOPMENT 24 836 4.573e-17 3.224e-15
67 PROTEIN PHOSPHORYLATION 25 944 5.549e-17 3.854e-15
68 NEGATIVE REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO GROWTH FACTOR STIMULUS 13 121 9.465e-17 6.477e-15
69 REGULATION OF CELLULAR COMPONENT MOVEMENT 23 771 1.072e-16 7.226e-15
70 KIDNEY EPITHELIUM DEVELOPMENT 13 125 1.463e-16 9.723e-15
71 MESODERM MORPHOGENESIS 11 66 1.639e-16 1.074e-14
72 REGULATION OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 12 99 3.529e-16 2.249e-14
73 REGULATION OF CELLULAR RESPONSE TO TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA STIMULUS 12 99 3.529e-16 2.249e-14
74 REGULATION OF BIOMINERAL TISSUE DEVELOPMENT 11 75 7.31e-16 4.597e-14
75 NEGATIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 26 1192 1.164e-15 7.224e-14
76 REGIONALIZATION 16 311 2.593e-15 1.587e-13
77 TISSUE MORPHOGENESIS 19 533 3.528e-15 2.132e-13
78 RESPONSE TO ORGANIC CYCLIC COMPOUND 23 917 4.494e-15 2.681e-13
79 PATHWAY RESTRICTED SMAD PROTEIN PHOSPHORYLATION 7 13 4.638e-15 2.732e-13
80 GLAND DEVELOPMENT 17 395 5.91e-15 3.438e-13
81 REGULATION OF CARTILAGE DEVELOPMENT 10 63 7.115e-15 4.087e-13
82 NEGATIVE REGULATION OF TRANSCRIPTION FROM RNA POLYMERASE II PROMOTER 21 740 8.477e-15 4.81e-13
83 EMBRYONIC ORGAN DEVELOPMENT 17 406 9.28e-15 5.202e-13
84 PHOSPHORYLATION 25 1228 2.414e-14 1.337e-12
85 RHYTHMIC PROCESS 15 298 2.959e-14 1.62e-12
