Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-128-3p ABL1 0.98 6.0E-5 -0.96 0 MirTarget -0.16 0.00096 NA
2 hsa-miR-141-3p ABL1 1.46 0.00116 -0.96 0 MirTarget -0.19 0 NA
3 hsa-miR-142-5p ABL1 1.56 1.0E-5 -0.96 0 MirTarget -0.17 0 NA
4 hsa-miR-15b-3p ABL1 1.76 0 -0.96 0 MirTarget -0.15 4.0E-5 NA
5 hsa-miR-15b-5p ABL1 1.62 0 -0.96 0 mirMAP -0.2 0 NA
6 hsa-miR-16-5p ABL1 1.01 1.0E-5 -0.96 0 mirMAP -0.28 0 NA
7 hsa-miR-19a-3p ABL1 1.27 0.00011 -0.96 0 mirMAP -0.16 2.0E-5 NA
8 hsa-miR-200a-3p ABL1 0.72 0.19391 -0.96 0 MirTarget -0.12 0 NA
9 hsa-miR-29a-5p ABL1 0.59 0.02301 -0.96 0 MirTarget -0.13 0.00827 NA
10 hsa-miR-30b-5p ABL1 -0.43 0.05936 -0.96 0 MirTarget; miRNATAP -0.14 0.0083 NA
11 hsa-miR-30e-5p ABL1 -0.57 0.01125 -0.96 0 MirTarget; miRNATAP -0.15 0.00794 NA
12 hsa-miR-330-5p ABL1 0.49 0.05122 -0.96 0 MirTarget -0.24 0 NA
13 hsa-miR-423-5p ABL1 0.83 0.00079 -0.96 0 MirTarget -0.15 0.00245 NA
14 hsa-miR-484 ABL1 0.71 0.00234 -0.96 0 miRNAWalker2 validate -0.26 0 NA
15 hsa-miR-503-5p ABL1 1.89 0 -0.96 0 mirMAP -0.1 0.00051 NA
16 hsa-miR-30a-3p ANAPC10 -1.73 0 0.45 0.00577 MirTarget; miRNATAP -0.13 8.0E-5 NA
17 hsa-miR-139-5p ANAPC7 -1.83 0 0.58 0.00037 miRanda -0.1 0.00535 NA
18 hsa-miR-30c-2-3p ANAPC7 -1.14 0.00085 0.58 0.00037 MirTarget -0.12 0.00048 NA
19 hsa-miR-125a-3p ATM 1.2 0.00164 -0.39 0.08341 miRanda -0.13 0.00188 NA
20 hsa-miR-203a-3p ATM 1.45 0.03941 -0.39 0.08341 MirTarget -0.14 0 24145123; 27542403 miR 203 induces oxaliplatin resistance in colorectal cancer cells by negatively regulating ATM kinase; In silico analysis identified ataxia telangiectasia mutated ATM a primary mediator of the DNA damage response as a potential target of miR-203; Using TCGA database we identified a significant reverse correlation of miR-203 and ATM expression in CRC tissues; We validated ATM as a bona fide target of miR-203 in CRC cells; Mutation of the putative miR-203 binding site in the 3' untranslated region 3'UTR of the ATM mRNA abolished the inhibitory effect of miR-203 on ATM;MiR 203 inhibits tumor invasion and metastasis in gastric cancer by ATM; Our results showed that miR-203 was significantly downregulated in gastric cancer tissues and cells while ataxia telangiectasia mutated kinase ATM was upregulated in gastric cancer tissues and cells and was directly regulated by miR-203; ATM knockdown phenocopied the effect of miR-203 overexpression
21 hsa-miR-590-5p ATM 1.04 0.00027 -0.39 0.08341 mirMAP -0.17 0.00247 NA
22 hsa-miR-30b-5p ATR -0.43 0.05936 0.73 0.00017 mirMAP -0.19 0.00265 NA
23 hsa-miR-139-5p BUB1 -1.83 0 3.99 0 miRanda -0.52 0 NA
24 hsa-miR-139-5p BUB3 -1.83 0 0.88 0 miRanda -0.16 0 NA
25 hsa-miR-107 CCNA1 0.9 5.0E-5 1.85 0.16644 miRanda -2.11 0 NA
26 hsa-miR-30a-5p CCNA1 -1.72 0 1.85 0.16644 MirTarget -0.88 0.00139 NA
27 hsa-miR-30b-5p CCNA1 -0.43 0.05936 1.85 0.16644 MirTarget -1.24 0.00319 NA
28 hsa-miR-30d-5p CCNA1 -0.55 0.01401 1.85 0.16644 MirTarget -2.13 0 NA
29 hsa-miR-335-5p CCNA1 1.6 6.0E-5 1.85 0.16644 miRNAWalker2 validate -1.05 1.0E-5 NA
30 hsa-miR-129-5p CCNA2 -2.57 0 2.9 0 miRanda -0.17 7.0E-5 NA
31 hsa-miR-218-5p CCNA2 -0.99 0.01083 2.9 0 MirTarget -0.16 0.00836 NA
32 hsa-miR-29c-3p CCNA2 -1.62 0 2.9 0 MirTarget -0.44 0 NA
33 hsa-miR-139-5p CCNB1 -1.83 0 2.86 0 miRanda -0.49 0 NA
34 hsa-miR-338-3p CCND1 -0.96 0.01915 0.62 0.1312 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRanda -0.24 0.00086 NA
35 hsa-let-7a-3p CCND2 0.5 0.04111 -0.5 0.3 mirMAP -0.54 0.0001 20418948 MicroRNA let 7a inhibits proliferation of human prostate cancer cells in vitro and in vivo by targeting E2F2 and CCND2
36 hsa-let-7b-3p CCND2 0.22 0.29604 -0.5 0.3 mirMAP -0.46 0.00588 NA
37 hsa-miR-106b-5p CCND2 1.71 0 -0.5 0.3 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.42 9.0E-5 NA
38 hsa-miR-130b-5p CCND2 0.7 0.05101 -0.5 0.3 mirMAP -0.39 2.0E-5 NA
39 hsa-miR-141-3p CCND2 1.46 0.00116 -0.5 0.3 MirTarget; TargetScan -0.21 0.00436 NA
40 hsa-miR-15b-5p CCND2 1.62 0 -0.5 0.3 miRNATAP -0.44 0.00021 NA
41 hsa-miR-16-2-3p CCND2 1.8 0 -0.5 0.3 mirMAP -0.55 0 NA
42 hsa-miR-16-5p CCND2 1.01 1.0E-5 -0.5 0.3 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.67 1.0E-5 NA
43 hsa-miR-181a-2-3p CCND2 0.9 0.00083 -0.5 0.3 mirMAP -0.38 0.00236 NA
44 hsa-miR-182-5p CCND2 0.89 0.03106 -0.5 0.3 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.32 9.0E-5 NA
45 hsa-miR-183-5p CCND2 1.66 0.00052 -0.5 0.3 miRNATAP -0.29 2.0E-5 NA
46 hsa-miR-19b-3p CCND2 0.76 0.00653 -0.5 0.3 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.32 0.00853 NA
47 hsa-miR-21-3p CCND2 1.75 0 -0.5 0.3 mirMAP -0.33 0.0051 NA
48 hsa-miR-224-3p CCND2 1.52 0.0065 -0.5 0.3 mirMAP -0.27 4.0E-5 NA
49 hsa-miR-26b-5p CCND2 -0.3 0.16008 -0.5 0.3 mirMAP; miRNATAP -0.58 0.00034 NA
50 hsa-miR-301a-3p CCND2 1.45 1.0E-5 -0.5 0.3 miRNAWalker2 validate -0.38 0.0002 NA
51 hsa-miR-3065-3p CCND2 -1.04 0.02184 -0.5 0.3 MirTarget; miRNATAP -0.2 0.00685 NA
52 hsa-miR-3065-5p CCND2 -0.24 0.63312 -0.5 0.3 mirMAP -0.24 0.00057 NA
53 hsa-miR-424-5p CCND2 1.09 0.00042 -0.5 0.3 miRNATAP -0.39 0.0003 NA
54 hsa-miR-429 CCND2 1.4 0.009 -0.5 0.3 miRNATAP -0.19 0.002 NA
55 hsa-miR-450b-5p CCND2 0.46 0.13274 -0.5 0.3 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.32 0.00413 NA
56 hsa-miR-590-3p CCND2 1.12 0.00016 -0.5 0.3 miRanda; mirMAP -0.33 0.00348 NA
57 hsa-miR-590-5p CCND2 1.04 0.00027 -0.5 0.3 mirMAP -0.41 0.00055 NA
58 hsa-miR-9-3p CCND2 0.33 0.54111 -0.5 0.3 MirTarget; mirMAP; miRNATAP -0.19 0.00361 NA
59 hsa-miR-93-5p CCND2 1.75 0 -0.5 0.3 miRNATAP -0.32 0.00244 NA
60 hsa-miR-96-5p CCND2 1.14 0.00943 -0.5 0.3 TargetScan; miRNATAP -0.33 3.0E-5 NA
61 hsa-miR-96-5p CCND3 1.14 0.00943 0.04 0.88352 TargetScan -0.12 0.00328 NA
62 hsa-miR-125b-5p CCNE1 -0.51 0.13327 2.19 0 miRNAWalker2 validate -0.26 0.00155 NA
63 hsa-miR-195-5p CCNE1 -0.91 0.00151 2.19 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.43 1.0E-5 24402230 Furthermore through qPCR and western blot assays we showed that overexpression of miR-195-5p reduced CCNE1 mRNA and protein levels respectively
64 hsa-miR-497-5p CCNE1 -0.8 0.0036 2.19 0 MirTarget; miRNATAP -0.43 2.0E-5 24112607; 25909221; 24909281 Western blot assays confirmed that overexpression of miR-497 reduced cyclin E1 protein levels; Inhibited cellular growth suppressed cellular migration and invasion and G1 cell cycle arrest were observed upon overexpression of miR-497 in cells possibly by targeting cyclin E1;The effect of simultaneous overexpression of miR-497 and miR-34a on the inhibition of cell proliferation colony formation and tumor growth and the downregulation of cyclin E1 was stronger than the effect of each miRNA alone; The synergistic actions of miR-497 and miR-34a partly correlated with cyclin E1 levels; These results indicate cyclin E1 is downregulated by both miR-497 and miR-34a which synergistically retard the growth of human lung cancer cells;miR 497 suppresses proliferation of human cervical carcinoma HeLa cells by targeting cyclin E1; Furthermore the target effect of miR-497 on the CCNE1 was identified by dual-luciferase reporter assay system qRT-PCR and Western blotting; Over-expressed miR-497 in HeLa cells could suppress cell proliferation by targeting CCNE1
65 hsa-miR-26a-5p CCNE2 -0.38 0.04425 1.36 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.44 0.0001 24116110; 21901171 The loss of miR 26a mediated post transcriptional regulation of cyclin E2 in pancreatic cancer cell proliferation and decreased patient survival; The in vitro and in vivo assays showed that overexpression of miR-26a resulted in cell cycle arrest inhibited cell proliferation and decreased tumor growth which was associated with cyclin E2 downregulation;We also show that enforced expression of miR-26a in AML cells is able to inhibit cell cycle progression by downregulating cyclin E2 expression
66 hsa-miR-30a-5p CCNE2 -1.72 0 1.36 0 miRNATAP -0.22 0.00034 NA
67 hsa-miR-23b-3p CCNH -0.29 0.18665 -0.18 0.23096 MirTarget -0.18 0.00023 NA
68 hsa-let-7a-3p CDC14A 0.5 0.04111 -0.72 0.0057 mirMAP -0.25 0.00105 NA
69 hsa-let-7b-3p CDC14A 0.22 0.29604 -0.72 0.0057 mirMAP -0.4 1.0E-5 NA
70 hsa-let-7f-1-3p CDC14A 1.29 0 -0.72 0.0057 mirMAP -0.28 5.0E-5 NA
71 hsa-let-7a-3p CDC14B 0.5 0.04111 -0.81 0.00843 miRNATAP -0.37 3.0E-5 NA
72 hsa-let-7b-3p CDC14B 0.22 0.29604 -0.81 0.00843 miRNATAP -0.36 0.0007 NA
73 hsa-miR-193a-5p CDC14B 0.07 0.76855 -0.81 0.00843 miRNATAP -0.47 0 NA
74 hsa-miR-27a-3p CDC14B 1.3 0 -0.81 0.00843 miRNATAP -0.55 0 NA
75 hsa-miR-27b-3p CDC14B 0.08 0.72527 -0.81 0.00843 miRNATAP -0.4 1.0E-5 NA
76 hsa-miR-944 CDC14B 3.33 0.01778 -0.81 0.00843 PITA; mirMAP; miRNATAP -0.14 0 NA
77 hsa-miR-30a-5p CDC20 -1.72 0 3.92 0 miRNAWalker2 validate -0.48 0 NA
78 hsa-miR-29c-3p CDC23 -1.62 0 0.35 0.01053 miRNAWalker2 validate -0.14 0 NA
79 hsa-let-7c-5p CDC25A -0.5 0.20685 2.07 0 MirTarget -0.21 0.00039 25909324 MicroRNA let 7c Inhibits Cell Proliferation and Induces Cell Cycle Arrest by Targeting CDC25A in Human Hepatocellular Carcinoma; The aim of the present study was to determine whether the cell cycle regulator CDC25A is involved in the antitumor effect of let-7c in HCC; The luciferase reporter assay showed that CDC25A was a direct target of let-7c and that let-7c inhibited the expression of CDC25A protein by directly targeting its 3' UTR; In conclusion this study indicates that let-7c suppresses HCC progression possibly by directly targeting the cell cycle regulator CDC25A and indirectly affecting its downstream target molecules
80 hsa-miR-195-5p CDC25A -0.91 0.00151 2.07 0 MirTarget; miRNATAP -0.37 0 NA
81 hsa-miR-497-5p CDC25A -0.8 0.0036 2.07 0 MirTarget; miRNATAP -0.39 0 NA
82 hsa-miR-148a-3p CDC25B -1.54 4.0E-5 2.46 0 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.19 0.00242 25341915 Gene CDC25B might be the target gene of miR-148a according to the results of targetscan; CDC25B may be the target gene of miR-148a that plays a role in tumor suppressor
83 hsa-miR-107 CDC27 0.9 5.0E-5 0.38 0.0058 miRanda; miRNATAP -0.15 0.00056 NA
84 hsa-miR-195-5p CDC27 -0.91 0.00151 0.38 0.0058 miRNATAP -0.22 0 NA
85 hsa-miR-32-5p CDC27 0.42 0.10646 0.38 0.0058 miRNAWalker2 validate -0.15 5.0E-5 NA
86 hsa-miR-326 CDC27 -0.43 0.26299 0.38 0.0058 miRanda -0.12 0 NA
87 hsa-miR-335-5p CDC27 1.6 6.0E-5 0.38 0.0058 miRNATAP -0.1 1.0E-5 NA
88 hsa-miR-497-5p CDC27 -0.8 0.0036 0.38 0.0058 miRNATAP -0.16 1.0E-5 NA
89 hsa-miR-338-5p CDC7 -1.2 0.01003 1.75 0 mirMAP -0.16 0.0001 NA
90 hsa-miR-145-5p CDK4 -1.75 2.0E-5 1.16 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.13 0.00065 21092188 Furthermore we found that CDK4 was regulated by miR-145 in cell cycle control
91 hsa-miR-195-5p CDK4 -0.91 0.00151 1.16 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.16 0.00344 NA
92 hsa-miR-101-3p CDK6 -0.45 0.02834 0.3 0.4008 mirMAP -0.39 0.00173 NA
93 hsa-miR-129-5p CDK6 -2.57 0 0.3 0.4008 miRNAWalker2 validate -0.13 0.00427 24055727 Interestingly we showed that cyclin dependent kinase 6 CDK6 a cell cycle-associated protein involved in G1-S transition was a target of miR-129
94 hsa-miR-30d-3p CDK6 -0.55 0.04337 0.3 0.4008 mirMAP -0.28 0.00298 NA
95 hsa-miR-30d-5p CDK6 -0.55 0.01401 0.3 0.4008 mirMAP -0.44 9.0E-5 NA
96 hsa-miR-139-5p CDK7 -1.83 0 0.5 0.00793 miRanda -0.13 0.00188 NA
97 hsa-miR-199a-5p CDK7 0.37 0.23266 0.5 0.00793 miRanda -0.13 0.00271 NA
98 hsa-let-7d-5p CDKN1A 0.98 0 -0.53 0.09948 MirTarget -0.4 0.00048 NA
99 hsa-let-7g-5p CDKN1A 0.33 0.24114 -0.53 0.09948 MirTarget -0.31 0.00013 NA
100 hsa-let-7i-5p CDKN1A 0.8 3.0E-5 -0.53 0.09948 MirTarget -0.32 0.00701 NA
101 hsa-miR-101-3p CDKN1A -0.45 0.02834 -0.53 0.09948 MirTarget -0.45 6.0E-5 NA
102 hsa-miR-106b-5p CDKN1A 1.71 0 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.32 1.0E-5 NA
103 hsa-miR-146a-5p CDKN1A 1.82 2.0E-5 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate -0.18 0.00045 NA
104 hsa-miR-17-5p CDKN1A 1.66 0 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.26 0.00022 26482648; 24989082 The low expressions of miR-17 and miR-92 families can maintain cisplatin resistance through the regulation of CDKN1A and RAD21;According to PicTar and Miranda algorithms which predicted CDKN1A p21 as a putative target of miR-17 a luciferase assay was performed and revealed that miR-17 directly targets the 3'-UTR of p21 mRNA
105 hsa-miR-20a-5p CDKN1A 1.45 0 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.31 4.0E-5 26012475 Using the poorly tumorigenic and TGF-β-sensitive FET cell line that expresses low miR-20a levels we first confirmed that miR-20a downmodulated CDKN1A expression both at mRNA and protein level through direct binding to its 3'-UTR; Moreover besides modulating CDKN1A miR-20a blocked TGF-β-induced transactivation of its promoter without affecting the post-receptor activation of Smad3/4 effectors directly; Finally miR-20a abrogated the TGF-β-mediated c-Myc repression a direct inhibitor of the CDKN1A promoter activation most likely by reducing the expression of specific MYC-regulating genes from the Smad/E2F-based core repressor complex
106 hsa-miR-30b-3p CDKN1A -0.27 0.40085 -0.53 0.09948 MirTarget -0.23 0.00125 NA
107 hsa-miR-335-5p CDKN1A 1.6 6.0E-5 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate -0.32 0 NA
108 hsa-miR-345-5p CDKN1A 1.84 0 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget -0.24 0.00033 NA
109 hsa-miR-423-3p CDKN1A 0.82 0.00026 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.32 0.00138 NA
110 hsa-miR-423-5p CDKN1A 0.83 0.00079 -0.53 0.09948 MirTarget -0.41 0 NA
111 hsa-miR-429 CDKN1A 1.4 0.009 -0.53 0.09948 miRNATAP -0.13 0.00128 NA
112 hsa-miR-93-5p CDKN1A 1.75 0 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.32 1.0E-5 25633810 MicroRNA 93 activates c Met/PI3K/Akt pathway activity in hepatocellular carcinoma by directly inhibiting PTEN and CDKN1A; We confirmed that miR-93 directly bound with the 3' untranslated regions of the tumor-suppressor genes PTEN and CDKN1A respectivelyand inhibited their expression; We concluded that miR-93 stimulated cell proliferation migration and invasion through the oncogenic c-Met/PI3K/Akt pathway and also inhibited apoptosis by directly inhibiting PTEN and CDKN1A expression in human HCC
113 hsa-miR-942-5p CDKN1A 1.91 0 -0.53 0.09948 miRNAWalker2 validate -0.18 0.00704 NA
114 hsa-miR-24-3p CDKN1B 1.09 0 0.16 0.36377 miRNAWalker2 validate; miRNATAP -0.15 0.00772 26847530; 26044523 The biological significance of miR-24 expression in prostate cancer cells was assessed by a series of in vitro bioassays and the effect on proposed targets p27 CDKN1B and p16 CDK2NA was investigated;With the bioinformatic method we further identified that p27Kip1 is a direct target of miR-24-3p and its protein level was negatively regulated by miR-24-3p
115 hsa-miR-221-3p CDKN1C 1.33 0 -1.65 3.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.32 0.00244 20461750 miR-221 and miR-222 negatively regulate expression of CDKN1B p27 and CDKN1C p57 two cell cycle regulators expressed in ovarian surface epithelium and down-regulated in ovarian carcinomas; Higher miR-222 and miR-221 expression were significantly associated with decreased CDKN1C expression P = 0.009 and 0.01
116 hsa-miR-222-3p CDKN1C 1.39 0 -1.65 3.0E-5 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.37 0.00017 20461750 miR-221 and miR-222 negatively regulate expression of CDKN1B p27 and CDKN1C p57 two cell cycle regulators expressed in ovarian surface epithelium and down-regulated in ovarian carcinomas; Higher miR-222 and miR-221 expression were significantly associated with decreased CDKN1C expression P = 0.009 and 0.01
117 hsa-miR-92a-3p CDKN1C 1.22 1.0E-5 -1.65 3.0E-5 MirTarget; miRNATAP -0.27 0.01 NA
118 hsa-miR-125b-5p CDKN2A -0.51 0.13327 1.06 0.26133 miRNAWalker2 validate -0.58 0.00347 23585871 In this study we further extend our studies by showing that miR-125b represses the protein product of the ink4a/ARF locus p14ARF in two prostate cancer cell lines LNCaP wild type-p53 and 22Rv1 both wild type and mutant p53 as well as in the PC-346C prostate cancer xenograft model that lentivirally overexpressed miR-125b; Conversely treatment of prostate cancer cells with an inhibitor of miR-125b anti-miR-125b resulted in increased expression of p14ARF decreased level of Mdm2 and induction of apoptosis; In addition overexpression of miR-125b in p53-deficient PC3 cells induced down-regulation of p14ARF which leads to increased cell proliferation through a p53-independent manner
119 hsa-miR-365a-3p CDKN2A -0.89 0.00255 1.06 0.26133 MirTarget -0.76 0.00074 NA
120 hsa-miR-9-3p CDKN2B 0.33 0.54111 -0.03 0.96549 mirMAP -0.29 0.00089 NA
121 hsa-miR-192-5p CDKN2D 0.08 0.94106 0.86 0.00075 miRNAWalker2 validate -0.11 0 NA
122 hsa-miR-362-3p CDKN2D -0.03 0.91378 0.86 0.00075 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.16 0.00453 NA
123 hsa-miR-129-5p CHEK1 -2.57 0 2.16 0 miRanda -0.14 0.00016 NA
124 hsa-miR-139-5p CHEK1 -1.83 0 2.16 0 miRanda -0.39 0 NA
125 hsa-miR-195-5p CHEK1 -0.91 0.00151 2.16 0 MirTarget; miRNATAP -0.34 0 25840419 MiR 195 suppresses non small cell lung cancer by targeting CHEK1; We discovered that CHEK1 was a direct target of miR-195 which decreased CHEK1 expression in lung cancer cells
126 hsa-miR-497-5p CHEK1 -0.8 0.0036 2.16 0 MirTarget; miRNATAP -0.35 0 24464213 Checkpoint kinase 1 is negatively regulated by miR 497 in hepatocellular carcinoma; In silico analysis showed that CHEK1 was a candidate target of miR-497 which was previously found to be downregulated in HCC by us; To test whether miR-497 could bind to 3'untranslated region 3'UTR of CHEK1 luciferase reporter assay was conducted; The result revealed that miR-497 could bind to the 3'untranslated region 3'UTR of CHEK1 mRNA; Western blot showed that ectopic expression of miR-497 suppressed the CHEK1 expression and inhibition of miR-497 led to significant upregulation of CHEK1; Finally miR-497 expression was measured in the same 30 HCC samples and the correlation between miR-497 and CHEK1 was analyzed; The results indicated that miR-497 was downregulated in HCC and had a significant negative correlation with CHEK1; Taken together these results demonstrated that CHEK1 was negatively regulated by miR-497 and the overexpressed CHEK1 was resulted from the downregulated miR-497 in HCC which provided a potential molecular target for HCC therapy
127 hsa-miR-186-5p CREBBP 0.15 0.43471 -0.11 0.45436 mirMAP; miRNATAP -0.14 0.00768 NA
128 hsa-miR-195-3p DBF4 -1.35 2.0E-5 1.68 0 mirMAP -0.23 8.0E-5 NA
129 hsa-miR-30a-5p DBF4 -1.72 0 1.68 0 MirTarget -0.17 0.00221 NA
130 hsa-miR-10a-5p E2F1 -0.47 0.1488 1.94 0 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00697 NA
131 hsa-miR-125a-5p E2F2 -0.88 0.00021 2.79 0 MirTarget -0.4 0.00032 NA
132 hsa-miR-125b-5p E2F2 -0.51 0.13327 2.79 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.22 0.00603 22999819 miR 125b regulates the proliferation of glioblastoma stem cells by targeting E2F2; This study demonstrated that miR-125b plays important roles in regulating the proliferation of GSCs by directly targeting E2F2
133 hsa-miR-101-3p E2F3 -0.45 0.02834 1.26 0 miRNAWalker2 validate -0.24 0.00078 NA
134 hsa-miR-10a-5p E2F3 -0.47 0.1488 1.26 0 miRNATAP -0.12 0.00663 NA
135 hsa-miR-145-5p E2F3 -1.75 2.0E-5 1.26 0 miRNATAP -0.14 3.0E-5 25762621 miR 145 mediates the antiproliferative and gene regulatory effects of vitamin D3 by directly targeting E2F3 in gastric cancer cells; Furthermore miR-145 expression was lower in tumors compared with matched normal samples and correlated with increased the E2F3 transcription factor protein staining
136 hsa-miR-195-5p E2F3 -0.91 0.00151 1.26 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.23 0 22217655 We identified E2F3 and CCND3 as functional downstream targets of miR-195 in glioblastoma cells
137 hsa-miR-497-5p E2F3 -0.8 0.0036 1.26 0 miRNATAP -0.18 0.00065 NA
138 hsa-let-7a-2-3p E2F5 0.2 0.64356 0.53 0.22286 MirTarget -0.24 0.00118 NA
139 hsa-let-7b-5p E2F5 0.06 0.7814 0.53 0.22286 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.71 0 NA
140 hsa-let-7c-5p E2F5 -0.5 0.20685 0.53 0.22286 MirTarget -0.22 0.00545 NA
141 hsa-miR-1-3p E2F5 -2.66 2.0E-5 0.53 0.22286 MirTarget -0.13 0.00626 NA
142 hsa-miR-1271-5p E2F5 1.16 0.00208 0.53 0.22286 MirTarget -0.27 0.00093 NA
143 hsa-miR-199a-5p E2F5 0.37 0.23266 0.53 0.22286 miRanda -0.37 0.00018 NA
144 hsa-miR-199b-5p E2F5 0.12 0.67816 0.53 0.22286 miRanda -0.28 0.00597 NA
145 hsa-miR-205-5p E2F5 3.14 0.02932 0.53 0.22286 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.16 0 21454583 The expression levels of E2F1 and E2F5 were correlated inversely with that of miR-205 in melanoma cell lines; miR-205 significantly suppressed the luciferase activity of reporter plasmids containing the 3'-UTR sequences complementary to either E2F1 or E2F5; Overexpression of miR-205 in melanoma cells reduced E2F1 and E2F5 protein levels
