Visible node/edge number:
Node colors:
Node labels:

show label of nodes with degree >=

Node sizes:
Edge colors:
Edge widths factor:
Layout:

gravity >=

edgeLength =

GRN in network:

Notice: IE browser need to manually refresh (F5) this page after resetting the network.

This regulatory network was inferred from the input dataset. The miRNAs and mRNAs are presented as round and rectangle nodes respectively. The numerical value popped up upon mouse over the gene node is the log2 transformed fold-change of the gene expression between the two groups. All of the nodes are clickable, and the detailed information of the miRNAs/mRNAs and related cancer pathway will be displayed in another window. The edges between nodes are supported by both interactions (predicted or experimentally verified) and correlations learnt from cancer dataset. The numerical value popped up upon mouse over the edge is the correlation beat value (effect size) between the two nodes. The experimental evidences of the edges reported in previous cancer studies are highlighted by red/orange color. All of these information can be accessed by the "mouse-over" action. This network shows a full map of the miRNA-mRNA regulation of the input gene list(s), and the hub miRNAs (with the high network degree/betweenness centrality) would be the potential cancer drivers or tumor suppressors. The full result table can be accessed in the "Regulations" tab.

"miRNACancerMAP" is also a network visualization tool for users to draw their regulatory network by personal customization. Users can set the complexity of the network by limiting the number of nodes or edges. And the color of the nodes can be defined by different categories of the mRNAs and miRNAs, such as Gene-Ontology, pathway, and expression status. Users can also select to use network degree or network betweenness centrality to define the node size. And edges can be black or colored by the correlation. Purple edge means negative correlation (mostly found between miRNA and mRNA), and blue edge means positive correlation (found in PPI or miRNA-miRNA sponge effect). We can also add the protein-protein interactions (PPI) into the network. This result will show the cluster of genes regulated by some specific miRNAs. Additionally, miRNA-miRNA edges can be added by the "miRNA sponge" button, presenting some clusters of miRNAs that have the interactions via sponge effect.

miRNA-gene regulations

(Download full result)

Num microRNA           Gene miRNA log2FC miRNA pvalue Gene log2FC Gene pvalue Interaction Correlation beta Correlation P-value PMID Reported in cancer studies
1 hsa-miR-21-5p AKT2 1.51 0 -0.34 1.0E-5 miRNAWalker2 validate -0.25 0 NA
2 hsa-miR-330-5p AKT2 0.44 0.00533 -0.34 1.0E-5 miRanda -0.1 1.0E-5 NA
3 hsa-miR-342-3p AKT2 -0.32 0.04498 -0.34 1.0E-5 mirMAP -0.12 0 NA
4 hsa-miR-106b-5p AKT3 0.65 0 -0.66 0.00047 miRNATAP -0.26 0.00148 NA
5 hsa-miR-107 AKT3 0.24 0.01708 -0.66 0.00047 PITA; miRanda -0.6 0 NA
6 hsa-miR-122-5p AKT3 -1.24 0 -0.66 0.00047 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.28 0 24244539 miR 122 regulates tumorigenesis in hepatocellular carcinoma by targeting AKT3; Here we identify AKT3 as a novel and direct target of miR-122; Restoration of miR-122 expression in HCC cell lines decreases AKT3 levels inhibits cell migration and proliferation and induces apoptosis; These anti-tumor phenotypes can be rescued by reconstitution of AKT3 expression indicating the essential role of AKT3 in miR-122 mediated HCC transformation; Our data strongly suggest that miR-122 is a tumor suppressor that targets AKT3 to regulate tumorigenesis in HCCs and a potential therapeutic candidate for liver cancer
7 hsa-miR-146b-5p AKT3 0.42 0.04574 -0.66 0.00047 miRNAWalker2 validate -0.16 0.00026 NA
8 hsa-miR-15a-5p AKT3 0.35 0.00077 -0.66 0.00047 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; miRNATAP -0.27 0.00291 NA
9 hsa-miR-17-3p AKT3 0.41 0.00422 -0.66 0.00047 miRNATAP -0.35 0 NA
10 hsa-miR-17-5p AKT3 0.7 2.0E-5 -0.66 0.00047 TargetScan; miRNATAP -0.29 0 NA
11 hsa-miR-20a-5p AKT3 0.85 0 -0.66 0.00047 miRNATAP -0.29 0 NA
12 hsa-miR-32-3p AKT3 0.22 0.20722 -0.66 0.00047 mirMAP -0.23 4.0E-5 NA
13 hsa-miR-33a-3p AKT3 -0.68 1.0E-5 -0.66 0.00047 mirMAP -0.23 0.0001 NA
14 hsa-miR-362-3p AKT3 0.81 0 -0.66 0.00047 miRanda -0.22 0.00083 NA
15 hsa-miR-362-5p AKT3 0.72 2.0E-5 -0.66 0.00047 PITA; TargetScan; miRNATAP -0.15 0.00734 NA
16 hsa-miR-374a-5p AKT3 0.02 0.86978 -0.66 0.00047 mirMAP -0.28 0.00294 NA
17 hsa-miR-502-3p AKT3 0.66 0 -0.66 0.00047 miRNATAP -0.26 0.0008 NA
18 hsa-miR-616-5p AKT3 0.15 0.40284 -0.66 0.00047 mirMAP -0.2 0.0001 NA
19 hsa-miR-93-5p AKT3 1.4 0 -0.66 0.00047 miRNATAP -0.28 1.0E-5 NA
20 hsa-let-7a-5p HRAS -0.33 0.00046 0.81 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.41 0 20607356; 23134218; 18344688; 20033209; 19323605 Transfection of let-7 miRNA reduced expression of pan-RAS N-RAS and K-RAS in the glioblastoma cells;MicroRNA let 7a inhibits the proliferation and invasion of nonsmall cell lung cancer cell line 95D by regulating K Ras and HMGA2 gene expression; K-RAS and HMGA2 mRNA levels were significantly higher in the let-7a overexpressed group than those in the let-7a inhibited group p < 0.05; However the protein levels of K-RAS and HMGA2 were significantly lower in the let-7a overexpressed group than those in the let-7a inhibited group p < 0.05; We suppose that let-7a inhibits the proliferation and invasion of the cell line 95D by regulating the translation of K-RAS and HMGA2 mRNA not the transcription of the mRNA itself;Using an established orthotopic mouse lung cancer model we show that intranasal let-7 administration reduces tumor formation in vivo in the lungs of animals expressing a G12D activating mutation for the K-ras oncogene;k-Ras and c-Myc two key oncogenes in lung cancer have been found to be targeted by let-7 in vitro; The aim of the present study is to determine the effect of let-7a a member of let-7 family on the growth of lung cancer in vivo and to investigate whether let-7-induced suppression of k-Ras and c-Myc is involved in lung cancer; Overexpression of let-7a can inhibit the growth of lung cancer transplanted subcutaneously in nude mice by suppression of k-Ras and c-Myc;Because let-7 microRNA targets the K-ras oncogene we aimed to characterize let-7 expression and function in PDAC in vitro and in vivo; Restoring let-7 levels in cancer-derived cell lines strongly inhibits cell proliferation K-ras expression and mitogen-activated protein kinase activation but fails to impede tumor growth progression after intratumoral gene transfer or after implantation of Capan-1 cells stably overexpressing let-7 microRNA
21 hsa-let-7b-5p HRAS -0.96 0 0.81 0 miRTarBase -0.27 0 20607356; 20881268; 18344688; 20033209; 19323605 Transfection of let-7 miRNA reduced expression of pan-RAS N-RAS and K-RAS in the glioblastoma cells;On the basis of these data we suggest that the downregulation of let-7b and let-7e targeting K-ras and the upregulation of miR-17* a CRC marker could be considered as candidate molecular markers of cetuximab resistance;Using an established orthotopic mouse lung cancer model we show that intranasal let-7 administration reduces tumor formation in vivo in the lungs of animals expressing a G12D activating mutation for the K-ras oncogene;k-Ras and c-Myc two key oncogenes in lung cancer have been found to be targeted by let-7 in vitro; The aim of the present study is to determine the effect of let-7a a member of let-7 family on the growth of lung cancer in vivo and to investigate whether let-7-induced suppression of k-Ras and c-Myc is involved in lung cancer;Because let-7 microRNA targets the K-ras oncogene we aimed to characterize let-7 expression and function in PDAC in vitro and in vivo; Restoring let-7 levels in cancer-derived cell lines strongly inhibits cell proliferation K-ras expression and mitogen-activated protein kinase activation but fails to impede tumor growth progression after intratumoral gene transfer or after implantation of Capan-1 cells stably overexpressing let-7 microRNA
22 hsa-miR-143-3p HRAS -0.58 0.00091 0.81 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.14 7.0E-5 21276449 The Evi1 microRNA 143 K Ras axis in colon cancer
23 hsa-miR-542-3p JMJD7-PLA2G4B -1.31 0 0.29 0.00124 miRNATAP -0.12 8.0E-5 NA
24 hsa-miR-149-5p KDR -0.32 0.18721 -0.81 1.0E-5 miRNATAP -0.16 1.0E-5 NA
25 hsa-miR-15a-5p KDR 0.35 0.00077 -0.81 1.0E-5 miRNATAP -0.37 1.0E-5 NA
26 hsa-miR-15b-5p KDR 0.23 0.08248 -0.81 1.0E-5 miRNATAP -0.34 0 NA
27 hsa-miR-200c-3p KDR -0.1 0.71696 -0.81 1.0E-5 miRNATAP -0.12 0.00017 24205206 MiR 200c increases the radiosensitivity of non small cell lung cancer cell line A549 by targeting VEGF VEGFR2 pathway; MiR-200c at the nexus of epithelial-mesenchymal transition EMT is predicted to target VEGFR2; The purpose of this study is to test the hypothesis that regulation of VEGFR2 pathway by miR-200c could modulate the radiosensitivity of cancer cells; Bioinformatic analysis luciferase reporter assays and biochemical assays were carried out to validate VEGFR2 as a direct target of miR-200c; We identified VEGFR2 as a novel target of miR-200c
28 hsa-miR-338-3p KDR 0.54 0.00461 -0.81 1.0E-5 PITA; miRanda -0.12 0.00756 NA
29 hsa-miR-590-5p KDR -0.1 0.31003 -0.81 1.0E-5 miRanda -0.64 0 NA
30 hsa-miR-618 KDR 0.14 0.51715 -0.81 1.0E-5 PITA -0.14 0.00225 NA
31 hsa-miR-140-3p KRAS 0.55 0 -0.34 0.00044 MirTarget -0.25 1.0E-5 NA
32 hsa-miR-16-1-3p KRAS 0.39 0.00112 -0.34 0.00044 mirMAP -0.11 0.0033 NA
33 hsa-miR-193a-3p KRAS -0.12 0.30939 -0.34 0.00044 MirTarget; miRanda; miRNATAP -0.13 0.00171 NA
34 hsa-miR-193b-3p KRAS -0.17 0.27202 -0.34 0.00044 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.12 0.0001 25905463 Deregulation of the MiR 193b KRAS Axis Contributes to Impaired Cell Growth in Pancreatic Cancer; Mechanistically KRAS was verified as a direct effector of miR-193b through which the AKT and ERK pathways were modulated and cell growth of PDAC cells was suppressed; Taken together our findings indicate that miR-193b-mediated deregulation of the KRAS axis is involved in pancreatic carcinogenesis and suggest that miR-193b could be a potentially effective target for PDAC therapy
35 hsa-miR-30d-3p KRAS -0.12 0.32955 -0.34 0.00044 MirTarget; miRNATAP -0.13 0.00051 NA
36 hsa-miR-532-5p KRAS 1.03 0 -0.34 0.00044 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.14 0.0001 NA
37 hsa-miR-140-3p MAP2K1 0.55 0 -1.23 0 PITA -0.38 0 NA
38 hsa-miR-34a-5p MAP2K1 1.04 0 -1.23 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.23 0 NA
39 hsa-miR-361-5p MAP2K1 0.23 0.00962 -1.23 0 miRanda -0.18 0.00107 NA
40 hsa-miR-501-5p MAP2K1 1.15 0 -1.23 0 PITA -0.14 0 NA
41 hsa-let-7b-5p MAP2K2 -0.96 0 0.63 0 miRNAWalker2 validate -0.18 0 NA
42 hsa-miR-122-5p MAPK11 -1.24 0 1.21 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.1 0.00151 NA
43 hsa-miR-27a-3p MAPK14 -0.37 0.00876 -0.14 0.04955 MirTarget; miRNATAP -0.14 0 NA
44 hsa-miR-27b-5p MAPKAPK2 -0.08 0.48087 0.54 0 mirMAP -0.19 0 NA
45 hsa-miR-320a MAPKAPK2 0.33 0.02214 0.54 0 miRanda -0.11 0.00098 NA
46 hsa-miR-486-5p MAPKAPK2 -1.78 0 0.54 0 miRanda -0.1 0 NA
47 hsa-miR-148b-3p NFAT5 0.27 0.00185 -0.33 0.00164 miRNATAP -0.21 0.00043 NA
48 hsa-miR-17-3p NFAT5 0.41 0.00422 -0.33 0.00164 mirMAP -0.1 0.003 NA
49 hsa-miR-192-3p NFAT5 -0.64 0.00027 -0.33 0.00164 MirTarget; miRNATAP -0.13 1.0E-5 NA
50 hsa-miR-193a-3p NFAT5 -0.12 0.30939 -0.33 0.00164 miRanda -0.16 0.00017 NA
51 hsa-miR-194-3p NFAT5 -0.77 3.0E-5 -0.33 0.00164 miRNATAP -0.11 3.0E-5 NA
52 hsa-miR-194-5p NFAT5 -0.29 0.09961 -0.33 0.00164 miRNATAP -0.12 2.0E-5 NA
53 hsa-miR-21-5p NFAT5 1.51 0 -0.33 0.00164 miRNAWalker2 validate; mirMAP -0.11 0.00342 NA
54 hsa-miR-30d-5p NFAT5 0.72 0 -0.33 0.00164 MirTarget; miRNATAP -0.1 0.00926 NA
55 hsa-miR-362-5p NFAT5 0.72 2.0E-5 -0.33 0.00164 mirMAP -0.1 0.00051 NA
56 hsa-miR-548j-5p NFAT5 0.25 0.17136 -0.33 0.00164 MirTarget -0.11 5.0E-5 NA
57 hsa-miR-885-5p NFAT5 -0.94 0.00119 -0.33 0.00164 PITA -0.14 0 NA
58 hsa-miR-455-5p NFATC1 -0.27 0.05813 -0.75 4.0E-5 miRanda -0.31 0 NA
59 hsa-miR-29a-5p NFATC2 -0.11 0.34962 -1.87 0 mirMAP; miRNATAP -0.58 6.0E-5 NA
60 hsa-miR-30d-5p NFATC2 0.72 0 -1.87 0 MirTarget; mirMAP -0.43 0.00143 NA
61 hsa-miR-15a-5p NFATC3 0.35 0.00077 -0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.14 0.00111 NA
62 hsa-miR-185-5p NFATC3 0.48 0 -0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.18 0.0001 NA
63 hsa-miR-222-3p NFATC3 1.09 0 -0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.13 0 NA
64 hsa-miR-30d-5p NFATC3 0.72 0 -0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.11 0.00162 NA
65 hsa-miR-324-3p NFATC3 0.26 0.05061 -0.64 0 miRNAWalker2 validate -0.11 0.00063 NA
66 hsa-miR-335-3p NFATC3 -0.28 0.10663 -0.64 0 mirMAP -0.13 0 NA
67 hsa-miR-339-5p NFATC3 0.28 0.03557 -0.64 0 miRanda -0.17 0 NA
68 hsa-miR-362-3p NFATC3 0.81 0 -0.64 0 miRanda -0.17 0 NA
69 hsa-miR-589-3p NFATC3 1.17 0 -0.64 0 mirMAP -0.15 0 NA
70 hsa-miR-125b-5p NFATC4 -1.36 0 0.86 2.0E-5 mirMAP -0.22 0.00027 NA
71 hsa-miR-130b-5p NFATC4 0.17 0.33761 0.86 2.0E-5 mirMAP -0.22 6.0E-5 NA
72 hsa-miR-29a-3p NFATC4 -0.86 0 0.86 2.0E-5 miRNATAP -0.21 0.00743 NA
73 hsa-miR-3607-3p NFATC4 -2.16 0 0.86 2.0E-5 miRNATAP -0.17 6.0E-5 NA
74 hsa-let-7b-5p NRAS -0.96 0 0.3 0.00029 miRNAWalker2 validate; miRTarBase; MirTarget; miRNATAP -0.11 9.0E-5 20607356 Transfection of let-7 miRNA reduced expression of pan-RAS N-RAS and K-RAS in the glioblastoma cells
75 hsa-miR-126-5p NRAS -0.43 7.0E-5 0.3 0.00029 mirMAP -0.15 0.00011 NA
76 hsa-miR-145-5p NRAS -1.48 0 0.3 0.00029 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.12 0 26973415 miR-145 expression was significantly downregulated in colon cancer tissues with its expression in normal colonic tissues being 4-5-fold higher two sample t test P < 0.05 whereas N-ras expression showed the opposite trend
77 hsa-miR-22-3p NRAS -0.63 0 0.3 0.00029 MirTarget; miRNATAP -0.29 0 NA
78 hsa-miR-29a-3p NRAS -0.86 0 0.3 0.00029 miRNATAP -0.11 0.0005 NA
79 hsa-miR-29b-3p NRAS -0.35 0.01214 0.3 0.00029 miRNATAP -0.16 0 NA
80 hsa-miR-29c-3p NRAS -1.44 0 0.3 0.00029 miRNATAP -0.2 0 NA
81 hsa-miR-664a-3p NRAS 0.49 0.00073 0.3 0.00029 MirTarget -0.12 1.0E-5 NA
82 hsa-miR-17-5p PIK3CA 0.7 2.0E-5 -0.42 0.00014 miRNAWalker2 validate -0.14 1.0E-5 NA
83 hsa-miR-339-5p PIK3CA 0.28 0.03557 -0.42 0.00014 miRanda -0.16 6.0E-5 NA
84 hsa-miR-501-5p PIK3CA 1.15 0 -0.42 0.00014 mirMAP -0.11 0.00012 NA
85 hsa-miR-126-5p PIK3CB -0.43 7.0E-5 0.1 0.16595 mirMAP -0.18 0 NA
86 hsa-miR-204-5p PIK3CB -0.54 0.03309 0.1 0.16595 miRNATAP -0.11 0 NA
87 hsa-miR-32-5p PIK3CB 0.08 0.54898 0.1 0.16595 miRNATAP -0.14 0 NA
88 hsa-miR-1468-5p PIK3CD -1.21 0 -0.88 0 MirTarget -0.11 0.00956 NA
89 hsa-miR-30b-3p PIK3CD -0.44 0.00095 -0.88 0 MirTarget -0.24 0.00045 NA
90 hsa-miR-30d-5p PIK3CD 0.72 0 -0.88 0 MirTarget; miRNATAP -0.31 1.0E-5 NA
91 hsa-miR-30e-5p PIK3CD -0.63 0 -0.88 0 MirTarget -0.25 0.00529 NA
92 hsa-miR-616-5p PIK3CD 0.15 0.40284 -0.88 0 MirTarget -0.21 5.0E-5 NA
93 hsa-miR-103a-3p PIK3R1 0.77 0 -0.89 0 MirTarget; miRNATAP -0.19 0.00703 NA
94 hsa-miR-106b-5p PIK3R1 0.65 0 -0.89 0 MirTarget; miRNATAP -0.37 0 NA
95 hsa-miR-1301-3p PIK3R1 1.12 0 -0.89 0 MirTarget -0.26 0 NA
96 hsa-miR-132-3p PIK3R1 0.32 0.00272 -0.89 0 MirTarget -0.52 0 NA
97 hsa-miR-17-5p PIK3R1 0.7 2.0E-5 -0.89 0 MirTarget; TargetScan; miRNATAP -0.21 0 NA
98 hsa-miR-185-5p PIK3R1 0.48 0 -0.89 0 miRNATAP -0.26 0.00154 NA
99 hsa-miR-188-5p PIK3R1 1.12 0 -0.89 0 MirTarget -0.18 5.0E-5 NA
100 hsa-miR-200c-3p PIK3R1 -0.1 0.71696 -0.89 0 mirMAP -0.11 9.0E-5 NA
101 hsa-miR-20a-5p PIK3R1 0.85 0 -0.89 0 MirTarget; miRNATAP -0.14 0.00238 NA
102 hsa-miR-21-5p PIK3R1 1.51 0 -0.89 0 miRNAWalker2 validate; MirTarget; miRNATAP -0.63 0 26676464 PIK3R1 targeting by miR 21 suppresses tumor cell migration and invasion by reducing PI3K/AKT signaling and reversing EMT and predicts clinical outcome of breast cancer; Next we identified the PIK3R1 as a direct target of miR-21 and showed that it was negatively regulated by miR-21; Taken together we provide novel evidence that miR-21 knockdown suppresses cell growth migration and invasion partly by inhibiting PI3K/AKT activation via direct targeting PIK3R1 and reversing EMT in breast cancer
103 hsa-miR-212-3p PIK3R1 -0.29 0.10039 -0.89 0 MirTarget -0.26 0 NA
104 hsa-miR-221-3p PIK3R1 1.12 0 -0.89 0 MirTarget -0.22 1.0E-5 NA
105 hsa-miR-222-3p PIK3R1 1.09 0 -0.89 0 MirTarget -0.26 0 NA
106 hsa-miR-324-3p PIK3R1 0.26 0.05061 -0.89 0 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.28 0 NA
107 hsa-miR-330-3p PIK3R1 -0.33 0.03161 -0.89 0 MirTarget; PITA; miRNATAP -0.21 3.0E-5 NA
108 hsa-miR-338-5p PIK3R1 -0.22 0.25239 -0.89 0 PITA -0.14 0.00037 NA
109 hsa-miR-409-3p PIK3R1 -0.5 0.05268 -0.89 0 mirMAP -0.11 0.00024 NA
110 hsa-miR-493-5p PIK3R1 -0.2 0.50287 -0.89 0 MirTarget; miRNATAP -0.1 8.0E-5 NA
111 hsa-miR-582-5p PIK3R1 -0.68 0.00104 -0.89 0 mirMAP -0.14 0.00021 NA
112 hsa-miR-589-3p PIK3R1 1.17 0 -0.89 0 mirMAP -0.21 0 NA
113 hsa-miR-590-5p PIK3R1 -0.1 0.31003 -0.89 0 MirTarget; PITA; miRanda; miRNATAP -0.3 0.0001 NA
114 hsa-miR-629-3p PIK3R1 -0.32 0.11909 -0.89 0 MirTarget -0.18 0 NA
115 hsa-miR-93-5p PIK3R1 1.4 0 -0.89 0 MirTarget; miRNATAP -0.32 0 NA
116 hsa-miR-126-3p PIK3R2 -0.65 0 0.9 0 miRNAWalker2 validate; miRTarBase -0.31 0 25240815; 26384552; 27578985; 21249429; 26191164 MiR 126 3p suppresses tumor metastasis and angiogenesis of hepatocellular carcinoma by targeting LRP6 and PIK3R2; LRP6 and PIK3R2 were identified as targets of miR-126-3p; Silencing LRP6 and PIK3R2 had similar effects of miR-126-3p restoration on metastasis and angiogenesis individually in HCC cells; Furthermore the miR-126-3p level was inversely correlated with LRP6 and PIK3R2 in HCC tissues; In addition the rescue experiments indicated that the metastasis and angiogenesis functions of miR-126-3p were mediated by LRP6 and PIK3R2;MicroRNA 126 suppresses proliferation of undifferentiated BRAFV600E and BRAFWT thyroid carcinoma through targeting PIK3R2 gene and repressing PI3K AKT proliferation survival signalling pathway; In addition miR-126 was found to act as proliferation suppressor targeting PIK3R2 gene and reducing p85β a regulatory subunit of PI3K kinase protein translation and lower AKT kinase activity;MiR 126 regulates proliferation and invasion in the bladder cancer BLS cell line by targeting the PIK3R2 mediated PI3K/Akt signaling pathway; A direct regulatory relationship between miR-126 and the PIK3R2 gene was demonstrated by luciferase reporter assays; Quantitative real-time polymerase chain reaction was used to measure miR-126 and PIK3R2 expressions; Luciferase assays showed that miR-126 significantly inhibited the PIK3R2 3' untranslated region 3'UTR luciferase reporter activity P<0.05; Overexpression of miR-126 negatively regulated the target gene PIK3R2 and further inhibited the PI3K/Akt signaling pathway thereby inhibiting proliferation migration and invasion and promoting apoptosis in BLS cells;Endothelial specific intron derived miR 126 is down regulated in human breast cancer and targets both VEGFA and PIK3R2; VEGFA and PIK3R2 were confirmed as the targets of miR-126 by luciferase reporter assay and Western blot;Restoration of miR-126 in EC109 cells induced a reduction in PIK3R2 protein levels accompanied with a substantial reduction in phosphorylated AKT levels in EC109 cells suggesting impairment in PI3K/AKT signaling pathway; The luciferase reporter assay confirmed that PIK3R2 was a direct target of miR-126; Taken together our study suggests that miR-126 functions as a potential tumor suppressor in ESCC progression via regulating PI3K/AKT signaling pathway partly by targeting PIK3R2 and targeting of miR-126 may provide a novel strategy for the diagnosis and treatment of ESCC
117 hsa-miR-28-5p PIK3R2 -0.43 0 0.9 0 miRanda -0.22 0.00079 NA
118 hsa-miR-30a-5p PIK3R2 -0.63 0.00011 0.9 0 miRNATAP -0.14 7.0E-5 NA
119 hsa-miR-30e-5p PIK3R2 -0.63 0 0.9 0 miRNATAP -0.27 0 NA
120 hsa-miR-3607-3p PIK3R2 -2.16 0 0.9 0 mirMAP; miRNATAP -0.19 0 NA
121 hsa-miR-19a-3p PIK3R3 1.02 0 0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.1 0.00019 NA
122 hsa-miR-19b-3p PIK3R3 0.6 0.00017 0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.16 1.0E-5 NA
123 hsa-miR-222-5p PIK3R3 0.13 0.48742 0.64 0 mirMAP -0.12 7.0E-5 NA
124 hsa-miR-32-5p PIK3R3 0.08 0.54898 0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.12 0.00655 NA
125 hsa-miR-331-3p PIK3R3 -0.28 0.03738 0.64 0 miRNAWalker2 validate; PITA -0.14 0.00066 NA
126 hsa-miR-335-3p PIK3R3 -0.28 0.10663 0.64 0 mirMAP -0.16 0 NA
127 hsa-miR-454-3p PIK3R3 0.67 0 0.64 0 mirMAP -0.16 8.0E-5 NA
128 hsa-miR-590-5p PIK3R3 -0.1 0.31003 0.64 0 miRanda -0.24 1.0E-5 NA
129 hsa-miR-624-5p PIK3R3 -0.64 1.0E-5 0.64 0 MirTarget -0.12 0.00156 NA
130 hsa-miR-92a-3p PIK3R3 0.21 0.13429 0.64 0 MirTarget; miRNATAP -0.21 0 NA
131 hsa-miR-107 PIK3R5 0.24 0.01708 -0.9 0 miRanda -0.35 3.0E-5 NA
132 hsa-miR-106b-5p PLA2G12A 0.65 0 -0.79 0 mirMAP -0.27 0 NA
133 hsa-miR-140-5p PLA2G12A -0.22 0.01407 -0.79 0 miRanda -0.15 0.00839 NA
134 hsa-miR-17-5p PLA2G12A 0.7 2.0E-5 -0.79 0 mirMAP -0.16 0 NA
135 hsa-miR-181a-5p PLA2G12A 0.25 0.05519 -0.79 0 mirMAP -0.19 0 NA
136 hsa-miR-181b-5p PLA2G12A 0.49 0.00105 -0.79 0 mirMAP -0.19 0 NA
137 hsa-miR-20a-5p PLA2G12A 0.85 0 -0.79 0 mirMAP -0.13 1.0E-5 NA
138 hsa-miR-32-3p PLA2G12A 0.22 0.20722 -0.79 0 mirMAP -0.1 0.00072 NA
139 hsa-miR-362-3p PLA2G12A 0.81 0 -0.79 0 miRanda -0.14 0.00017 NA
140 hsa-miR-501-5p PLA2G12A 1.15 0 -0.79 0 miRNATAP -0.16 0 NA
141 hsa-miR-589-3p PLA2G12A 1.17 0 -0.79 0 mirMAP -0.19 0 NA
142 hsa-miR-625-3p PLA2G12A 0.24 0.18123 -0.79 0 mirMAP -0.14 0 NA
143 hsa-miR-92b-3p PLA2G12A 0.22 0.29619 -0.79 0 miRNAWalker2 validate -0.1 2.0E-5 NA
144 hsa-miR-93-5p PLA2G12A 1.4 0 -0.79 0 mirMAP -0.32 0 NA
145 hsa-miR-1976 PLA2G12B -0.43 0.00325 -0.71 0.01591 MirTarget -0.45 0 NA
146 hsa-miR-28-5p PLA2G1B -0.43 0 1.11 0.001 miRanda -0.52 0.00381 NA
147 hsa-miR-361-5p PLA2G2A 0.23 0.00962 -2.63 0.00019 miRanda -2.32 0 NA
148 hsa-miR-30c-2-3p PLA2G2D -1.4 0 -0.89 0.03309 mirMAP -0.31 0.00508 NA
149 hsa-miR-361-5p PLA2G4A 0.23 0.00962 -1.52 0 miRanda -0.52 0.00029 NA
150 hsa-miR-362-3p PLA2G4A 0.81 0 -1.52 0 miRanda -0.27 0.00355 NA
NumGOOverlapSizeP ValueAdj. P Value
1 POSITIVE REGULATION OF RESPONSE TO STIMULUS 38 1929 1.036e-30 4.82e-27
2 INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 32 1572 7.872e-25 1.831e-21
3 PHOSPHATE CONTAINING COMPOUND METABOLIC PROCESS 34 1977 2.019e-24 3.132e-21
4 VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 14 74 7.59e-24 8.83e-21
5 FC RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 17 206 1.768e-22 1.645e-19
6 IMMUNE RESPONSE REGULATING CELL SURFACE RECEPTOR SIGNALING PATHWAY 19 323 2.46e-22 1.908e-19
7 REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION 30 1656 1.853e-21 1.232e-18
8 POSITIVE REGULATION OF CELL COMMUNICATION 29 1532 4.029e-21 2.343e-18
9 TRANSMEMBRANE RECEPTOR PROTEIN TYROSINE KINASE SIGNALING PATHWAY 20 498 3.017e-20 1.56e-17
